省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制 | 计划数 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多轮投档 |
分数线 | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (或征集志愿) | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | |||||
安徽 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 482 | 20 | 20 | 573 | 563 | 567.8 | |
地方专项计划 | 95 | 95 | 572 | 543 | 553.8 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 427 | 40 | 27 | 555 | 518 | 527.4 | 13 | ||
口腔医学(地方免费医学生) | 30 | 19 | 564 | 517 | 535.2 | 11 | |||
文史类 | 临床医学 | 495 | 100 | 100 | 571.9 | 535.9 | 544 | ||
精神医学 | 30 | 30 | 542 | 532 | 535.1 | ||||
护理学 | 440 | 60 | 60 | 508 | 491.8 | 497 | |||
健康服务与管理 | 30 | 30 | 496 | 488.7 | 491 | ||||
理工类 | 临床医学 | 482 | 500 | 500 | 584.9 | 560.6 | 567.9 | ||
儿科学 | 40 | 40 | 559 | 551.9 | 554 | ||||
口腔医学 | 60 | 60 | 596.9 | 573.9 | 580.3 | ||||
麻醉学 | 90 | 90 | 566.7 | 556.8 | 558.7 | ||||
医学检验技术 | 95 | 95 | 559 | 541 | 547.7 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 573.7 | 553.9 | 557 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 555 | 534 | 541.8 | ||||
预防医学 | 100 | 100 | 557 | 533 | 543 | ||||
药学 | 110 | 83 | 555 | 533 | 542.1 | 27 | |||
药物分析 | 30 | 30 | 551 | 536 | 542.3 | ||||
康复治疗学 | 30 | 30 | 551 | 533 | 538.8 | ||||
卫生检验与检疫 | 30 | 30 | 541 | 533 | 538.3 | ||||
精神医学 | 80 | 80 | 553 | 541 | 546.9 | ||||
食品卫生与营养学 | 25 | 3 | 550 | 544 | 548.5 | 22 | |||
护理学 | 427 | 140 | 140 | 516 | 476 | 482.9 | |||
应用心理学 | 40 | 40 | 484 | 474 | 477.8 | ||||
应用统计学 | 30 | 30 | 487 | 474 | 477.5 | ||||
制药工程 | 105 | 105 | 502 | 474 | 480.4 | ||||
物联网工程 | 30 | 30 | 488 | 478 | 481.2 | ||||
医学信息工程 | 40 | 40 | 491 | 476 | 481.2 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 484 | 472 | 475.8 | ||||
健康服务与管理 | 30 | 20 | 482 | 472 | 474.8 | 10 | |||
临床药学 | 30 | 30 | 501 | 485 | 489.1 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 485 | 472 | 475.7 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 485 | 475 | 479.2 | ||||
运动康复 | 30 | 30 | 488 | 475 | 479.2 | ||||
智能医学工程 | 30 | 30 | 491 | 479 | 482 | ||||
生物科学 | 50 | 50 | 493 | 475 | 480.1 | ||||
生物技术 | 60 | 60 | 490 | 472 | 476 | ||||
食品质量与安全 | 55 | 55 | 488 | 472 | 476.3 | ||||
江苏 | 物理类 | 临床医学 | 448 | 10 | 10 | 597 | 589 | 592.2 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 589 | 588 | 588.4 | ||||
生物科学 | 5 | 5 | 588 | 586 | 587 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 563 | 555 | 558.7 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 557 | 547 | 551.3 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 474 | 2 | 2 | 527 | 502 | 514 | ||
护理学 | 2 | 2 | 544 | 542 | 543 | ||||
浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 488 | 5 | 5 | 602 | 592 | 595.2 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 588 | 576 | 579.4 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 584 | 568 | 575.2 | ||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 514 | 10 | 10 | 595 | 581 | 585.2 | |
生物科学 | 409 | 5 | 5 | 518 | 507 | 510.7 | |||
制药工程 | 5 | 5 | 519 | 509 | 511.9 | ||||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 443 | 5 | 5 | 576 | 563 | 570.2 | |
药学 | 5 | 5 | 517 | 514 | 515.4 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 560 | 506 | 518.8 | ||||
辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 360 | 5 | 5 | 550 | 541 | 544.8 | |
湖南 | 物理类 | 预防医学 | 415 | 3 | 3 | 508 | 499 | 502 | |
护理学 | 3 | 3 | 493 | 488 | 490 | ||||
历史类 | 预防医学 | 428 | 2 | 2 | 487 | 483 | 485 | ||
护理学 | 2 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | ||||
四川 | 理工 | 临床医学 | 520 | 10 | 10 | 605 | 584 | 589.9 | |
食品卫生与营养学 | 433 | 5 | 5 | 506 | 492 | 498.3 | |||
湖北 | 物理类 | 临床医学 | 424 | 5 | 5 | 585 | 577 | 580.4 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 527 | 525 | 526.3 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 426 | 2 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 309 | 5 | 5 | 397 | 390 | 394.5 | |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 483 | 5 | 5 | 584 | 574 | 578.2 | |
福建 | 物理类 | 临床医学 | 431 | 5 | 5 | 575 | 571 | 572.8 | |
医学影像学 | 5 | 4 | 571 | 567 | 568.8 | 1 | |||
河北 | 物理类 | 临床医学 | 439 | 5 | 5 | 563 | 561 | 561.8 | |
制药工程 | 5 | 5 | 513 | 512 | 512.4 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 519 | 507 | 512 | ||||
食品质量与安全 | 3 | 3 | 508 | 499 | 502 | ||||
历史类 | 护理学 | 430 | 2 | 2 | 516 | 514 | 515 | ||
食品质量与安全 | 2 | 2 | 514 | 509 | 511.5 | ||||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 371 | 5 | 5 | 461 | 443 | 450.7 | |
护理学 | 5 | 5 | 453 | 441 | 445.9 | ||||
广西 | 理工 | 药学 | 347 | 5 | 5 | 474 | 461 | 469.9 | |
甘肃 | 理工 | 护理学 | 337 | 10 | 10 | 422 | 408 | 414.6 | |
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 287 | 5 | 5 | 432 | 410 | 420.3 | |
陕西 | 理工 | 临床医学 | 336 | 5 | 5 | 515 | 480 | 495.1 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 480 | 475 | 477.1 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsw.bbmc.edu.cn/info/1006/1662.htm