北京交通大学2010年录取分数线-高校录取分数线 - 高考分数线

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
北京交通大学2010年录取分数线 【2010年统招录取分数线】 地区 理工类 文史类 提档线 录取 最低分 录取 最高分 一批 控制线 提档线 录取 最低分 录取 最高分 一批 控制线 北京市 586 586 643 494 557 557 595 524 天津市 587 587 643 509 584 584 593 519 河

网址:www.yikaochacha.com 时间:2012-02-07 整理:高考录取分数线
北京交通大学2010年录取分数线【2010年统招录取分数线】

地区 理工类 文史类
提档线 录取 最低分 录取 最高分 一批 控制线 提档线 录取 最低分 录取 最高分 一批 控制线
北京市 586 586 643 494 557 557 595 524
天津市 587 587 643 509 584 584 593 519
河北省 619 619 643 561 586 586 593 539
山西省 566 566 646 536 539 539 565 533
内蒙古 592 593 641 510 532 532 566 475
辽宁省 598 598 633 518 565 565 590 531
吉林省 609 609 627 530 567 567 569 517
黑龙江 589 589 636 532 556 556 593 523
上海市 464 464 495 465 464
江苏省 381 381 392 355 355 355 372 345
浙江省 611 611 624 551 590
安徽省 624 624 642 562 573
福建省 596 596 618 539 557
江西省 569 569 589 515 558 558 564 521
山东省 643 643 661 580 645 645 652 606
河南省 598 598 624 552 561 561 568 532
湖北省 594 594 611 557 549 549 563 530
湖南省 613 613 636 567 610 610 616 578
广东省 631 631 668 621 624 624 628 595
广 西 549 549 604 500 510
海南省 731 731 762 624 670
重庆市 598 598 627 533 611 611 626 573
四川省 568 568 597 512 576 576 581 543
贵州省 569 569 610 481 514
云南省 581 581 629 500 495
西藏汉/民 575/314 575/314 575/387 455/282 455/293
陕西省 613 613 639 556 598 598 606 559
甘肃省 531 531 615 531 539 539 539 511
青海省 456 456 575 405 430
宁 夏 542 542 582 474 496
新 疆 532 549 622 471 539 544 565 485

更多北京交通大学2010年录取分数线到 高校录取分数线网查看,点击进入 http://www.yikaochacha.com/gk/gxfsx/

首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-北京本科院校-北京交通大学-录取分数线-北京交通大学2010年录取分数线-高校录取分数线 - 高考分数线