北京邮电大学(总计:理85,文12)
大类/专业名称 | 计划数 |
电子信息类(元班) | 7 |
通信工程(大类招生) | 17 |
电子信息类 | 11 |
计算机类 | 16 |
软件工程 | 6 |
人工智能(大类招生) | 16 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 6 |
理科试验班(信息科学) | 4 |
数字媒体技术 | 2 |
工商管理类(文科) | 4 |
英语(文科) | 4 |
法学(文科) | 2 |
网络与新媒体(文科) | 2 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:理38)
大类/专业名称 | 计划数 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 18 |
物联网工程(中外合作办学) | 10 |
电子信息工程(中外合作办学) | 5 |
智能科学与技术(中外合作办学) | 5 |
国家专项计划:北京邮电大学 (总计:理2)
大类/专业名称 | 计划数 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 2 |
高校专项计划:北京邮电大学 (总计:理1)
大类/专业名称 | 计划数 |
理科试验班(信息科学) | 1 |
注:
1.招生计划请以各省招生考试机构最终公布的为准。
2.高校专项计划仅限获得我校高校专项计划招生入选资格的考生方可报考。
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.bupt.edu.cn/info/1006/2031.htm