(一)非高考改革省份
省份 | 普通理科专业 | 国际学院 | 海南学院 | 文科专业 | ||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 85 | 638 | 619 | 625 | 39 | 605 | 586 | 593 | -- | -- | -- | -- | 13 | 569 | 554 | 558 |
内蒙古 | 77 | 634 | 591 | 610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吉林 | 50 | 641 | 612 | 619 | 32 | 587 | 562 | 573 | 4 | 557 | 530 | 540 | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 67 | 639 | 612 | 618 | 32 | 596 | 577 | 584 | 6 | 572 | 553 | 562 | 11 | 539 | 525 | 530 |
安徽 | 111 | 656 | 639 | 644 | 30 | 627 | 619 | 623 | 7 | 615 | 609 | 612 | 13 | 597 | 587 | 592 |
江西 | 77 | 645 | 627 | 632 | 23 | 621 | 606 | 609 | 5 | 604 | 597 | 599 | 12 | 605 | 600 | 602 |
河南 | 129 | 657 | 638 | 643 | 35 | 631 | 614 | 618 | 7 | 607 | 599 | 603 | 14 | 632 | 616 | 619 |
广西 | 119 | 653 | 625 | 631 | 19 | 617 | 584 | 595 | 6 | 576 | 555 | 563 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 112 | 667 | 650 | 655 | 22 | 640 | 622 | 626 | 8 | 616 | 611 | 612 | 12 | 598 | 582 | 587 |
贵州 | 49 | 640 | 622 | 626 | 12 | 598 | 586 | 589 | 4 | 576 | 569 | 571 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 49 | 649 | 626 | 631 | 18 | 611 | 592 | 600 | 4 | 585 | 575 | 579 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 4 | 417/616 | 417/601 | 417/608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陕西 | 64 | 643 | 616 | 625 | 23 | 596 | 580 | 587 | 7 | 572 | 561 | 567 | 11 | 595 | 581 | 587 |
甘肃 | 69 | 610 | 584 | 591 | 12 | 577 | 543 | 551 | 3 | 519 | 506 | 514 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 19 | 581 | 527 | 545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
宁夏 | 37 | 588 | 552 | 559 | 10 | 549 | 511 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 43 | 602 | 584 | 589 | 14 | 561 | 536 | 544 | 2 | 530 | 508 | 519 | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
省份 | 元班专业组 | 选考物理普通专业组/首选物理普通专业组 | 国际学院专业组 | 海南学院专业组 | 不限选考专业组/首选历史专业组 | |||||||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 15 | 670 | 658 | 662 | 182 | 657 | 646 | 650 | 90 | 645 | 632 | 636 | 6 | 630 | 621 | 624 | 10 | 643 | 637 | 640 |
天津 | 10 | 684 | 678 | 680 | 64 | 677 | 659 | 666 | 28 | 653 | 645 | 647 | 7 | 640 | 630 | 633 | 12 | 652 | 637 | 642 |
河北 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2023年在河北录取分数线 | |||||||||||||||||||
辽宁 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2023年在辽宁录取分数线 | |||||||||||||||||||
上海 | 4 | 574 | 574 | 574 | 25 | 572 | 569 | 570 | 4 | 567 | 565 | 566 | 3 | 557 | 553 | 555 | -- | -- | -- | -- |
江苏 | 4 | 657 | 655 | 656 | 44 | 655 | 650 | 652 | 3 | 641 | 639 | 640 | 3 | 638 | 634 | 635 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2023年在浙江录取分数线 | |||||||||||||||||||
福建 | -- | -- | -- | -- | 89 | 656 | 640 | 644 | 16 | 631 | 623 | 626 | 7 | 615 | 601 | 609 | -- | -- | -- | -- |
山东 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2023年在山东录取分数线 | |||||||||||||||||||
湖北 | 8 | 657 | 650 | 652 | 75 | 650 | 641 | 643 | 21 | 637 | 628 | 632 | 7 | 626 | 617 | 622 | 11 | 595 | 592 | 593 |
湖南 | 9 | 652 | 650 | 651 | 71 | 647 | 639 | 643 | 23 | 626 | 616 | 620 | 8 | 604 | 597 | 600 | 15 | 606 | 593 | 597 |
广东 | 8 | 666 | 658 | 661 | 107 | 656 | 636 | 641 | 30 | 626 | 619 | 622 | 11 | 619 | 615 | 617 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 4 | 758 | 751 | 755 | 38 | 753 | 721 | 731 | 9 | 702 | 677 | 686 | 3 | 670 | 619 | 645 | -- | -- | -- | -- |
重庆 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2023年在重庆录取分数线 |
注:
1.以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。少数省份的部分批次因退档而产生征集,不在以上统计之中。
2.国际学院包括电信工程及管理(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)、电子信息工程(中外合作办学)、智能科学与技术(中外合作办学)四个理工科专业,海南学院包括信息与计算科学(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)两个理工科专业,普通理科专业指除中外合作办学专业以外的其他理科专业。
3.对于北京、天津、上海、江苏、福建、湖北、湖南、广东、海南九个高考改革省份,各专业组所包含的专业请参考我校2023年在上述九省份招生计划。
4.此表数据仅供参考。
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.bupt.edu.cn/info/1088/2221.htm