2024北方工业大学招生专业有哪些?各专业招生人数分别是多少?以北方工业大学为目标的考生想必十分关注这一信息,下面为大家整理了2024北方工业大学招生计划、招生专业以及招生人数的相关信息,希望能够帮助考生更便捷的了解北方工业大学招生计划。
北方工业大学历年招生计划一般在每年6月份左右发布。虽然北方工业大学2024年招生计划目前还没公布,但是想必也很快就会公布。
发布地址一:北方工业大学招生官网(http://bkzs.ncut.edu.cn/)
发布地址二:考生所在省市的教育考试院
发布地址三:北方工业大学招生专栏:北方工业大学2024年招生计划发布地址,同时包括历年招生计划等更多招生信息
点击前往:北方工业大学招生专栏
历年招生计划对考生而言具有一定参考价值。下面为大家整理了北方工业大学2023年招生计划的具体内容:
序号 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
910 | 22 | 75 | 40 | 25 | 53 | 18 | 45 | 40 | 35 | 32 | 55 | 70 | 40 | 44 | 57 | 20 | 27 | 32 | 62 | 10 | 5 | 37 | 27 | 13 | 6 | 20 | ||
1 | 经济与金融 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 法学 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 知识产权 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 英语 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 视觉传达设计 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 环境设计 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 环境设计(空间设计) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 信息与计算科学 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 统计学 | 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
14 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 材料科学与工程(新材料) | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | 工业设计 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 电气工程及其自动化 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
19 | 交通设备与控制工程 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 智慧交通 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 新能源科学与工程(智能电网) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 储能科学与工程 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
23 | 自动化(创新实验班) | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 电子信息工程(理工科实验班) | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 电子信息工程 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
28 | 通信工程 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 微电子科学与工程(集成电路设计与测试 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
30 | 人工智能 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 计算机科学与技术 | 48 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 数字媒体技术 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 信息安全 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | 建筑学 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 建筑学(海外交换) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 风景园林 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
38 | 城乡规划 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 土木工程 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
40 | 智能建造 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
41 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
42 | 工程管理(建筑智能化管理) | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | 工商管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | 会计学 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
47 | 土木工程(中外合作办学) | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
注:1本表不含国家专项计划、内地西藏班新疆班计划、少数民族预科班计划、高水平运动队计划等;2招生计划数、以及选科或文理科要求,以各省招办公布信息为准。 |
更多高考生所需信息:
除招生计划外,高考生还需要了解招生章程、历年录取分数线、录取查询入口等信息,这些信息可以从下方专栏获取:
【高考专栏】
包括各院校历年录取分数线、招生章程、录取进程...