录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 533.206109 | |
本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 532.185096 | |
本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 506.173111 | |
本科批 | 历史类 | 教育康复学 | 平行志愿 | 515.172106 | |
本科批 | 历史类 | 教育学 | 平行志愿 | 526.181116 | |
本科批 | 历史类 | 金融工程 | 平行志愿 | 529.20611 | |
本科批 | 历史类 | 经济学 | 平行志愿 | 530.190103 | |
本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 530.1801 | |
本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 499.150103 | |
本科批 | 历史类 | 森林保护 | 平行志愿 | 508.171106 | |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 平行志愿 | 520.187107 | |
本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 521.191097 | |
本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 533.1901 | |
本科批 | 历史类 | 特殊教育 | 平行志愿 | 522.188102 | |
本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 534.186106 | |
本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 513.162096 | |
本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 523.187113 | |
本科批 | 历史类 | 小学教育 | 平行志愿 | 526.183103 | |
本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 526.174108 | |
本科批 | 历史类 | 学前教育 | 平行志愿 | 513.152092 | |
本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 526.174099 | |
本科批 | 历史类 | 英语 | 平行志愿 | 534.175103 | |
本科批 | 历史类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 530.167099 | |
本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 551.200115 | |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 536.195099 | |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 543.183109 | |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 489.166085 | |
本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 527.185106 | |
本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 534.192102 | |
本科批 | 物理类 | 电子商务 | 平行志愿 | 500.201105 | |
本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 平行志愿 | 520.183093 | |
本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 496.1771 | |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 514.203111 | |
本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 539.188097 | |
本科批 | 物理类 | 化学(地方专项计划) | 平行志愿 | 538.201102 | 一征最低分548.185096001 |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 517.179098 | |
本科批 | 物理类 | 教育康复学 | 平行志愿 | 507.172102 | |
本科批 | 物理类 | 教育学 | 平行志愿 | 529.192111 | |
本科批 | 物理类 | 金融工程 | 平行志愿 | 500.170109 | |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 平行志愿 | 501.167107 | |
本科批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 524.190108 | |
本科批 | 物理类 | 历史学 | 平行志愿 | 536.182107 | |
本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 490.172101 | |
本科批 | 物理类 | 软件工程 | 平行志愿 | 515.1981 | |
本科批 | 物理类 | 森林保护 | 平行志愿 | 498.154092 | |
本科批 | 物理类 | 社会工作 | 平行志愿 | 504.176103 | |
本科批 | 物理类 | 生物技术 | 平行志愿 | 519.195107 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学 | 平行志愿 | 545.185111 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项计划) | 平行志愿 | 537.185095 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 472.163092 | |
本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 508.193102 | |
本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 521.171086 | |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 553.199104 | |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 平行志愿 | 551.190104 | |
本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 538.186108 | |
本科批 | 物理类 | 特殊教育 | 平行志愿 | 519.197101 | |
本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 526.180105 | |
本科批 | 物理类 | 统计学 | 平行志愿 | 513.182096 | |
本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 493.187105 | |
本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 500.171111 | |
本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 540.1971 | |
本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项计划) | 平行志愿 | 539.223123 | |
本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 537.196102 | |
本科批 | 物理类 | 小学教育 | 平行志愿 | 533.180098 | |
本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 514.175106 | |
本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 平行志愿 | 524.184109 | |
本科批 | 物理类 | 学前教育 | 平行志愿 | 511.182106 | |
本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 520.190096 | |
本科批 | 物理类 | 英语 | 平行志愿 | 545.195104 | |
本科批 | 物理类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 547.202108 | |
本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 535.181107 | |
本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 平行志愿 | 512.181091 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.cqnu.edu.cn/info/10438/87823.htm