本文为大家整理的是重庆师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
重庆师范大学2023年高考录取结果——重庆市普通类本科提前批B段
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向城口县属中学任教) | 平行志愿 | 574.207111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 596.204109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 585.225114 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 586.210107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 597.221119 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 597.214109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 582.205113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 577.21711 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 586.206113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 588.208111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 585.207117 |
本科提前批B段 | 物理类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 582.20611 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 596.215127 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 589.210106 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 585.215114 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 590.22112 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 603.217111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 604.214108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 581.207113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 578.223117 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 588.205111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 587.219112 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学(国家专项计划) | 平行志愿 | 547.178103 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 594.233117 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 590.21211 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 599.212108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 598.205107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 595.219112 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 583.208109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 579.203107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 593.216112 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 599.215114 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 592.197113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 585.218112 |
本科提前批B段 | 物理类 | 生物科学(国家专项计划) | 平行志愿 | 542.203102 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 596.230122 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) | 平行志愿 | 589.21712 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 591.235126 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 588.218117 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 595.208107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 605.214108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 600.218116 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 591.212107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 583.204111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 591.201105 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 590.209109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 594.216111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 587.230124 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 平行志愿 | 568.202102 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向城口县属中学任教) | 平行志愿 | 580.203111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 596.216109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 平行志愿 | 586.204109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 588.223115 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 平行志愿 | 587.211113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 594.216117 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 603.21411 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 597.223122 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 584.21511 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 579.204111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 590.222115 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 585.213113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 590.21711 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 585.211107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学(国家专项计划) | 平行志愿 | 546.200106 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 582.208105 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 平行志愿 | 596.226114 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 568.1941 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 平行志愿 | 582.211107 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向开州就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 571.219113 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 平行志愿 | 580.199103 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 569.211108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 平行志愿 | 583.21311 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 567.187108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 平行志愿 | 584.207108 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万州就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 577.227115 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 平行志愿 | 580.210109 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 566.193102 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 平行志愿 | 566.218111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 572.20011 |
本科提前批B段 | 物理类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 平行志愿 | 586.214111 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 585.219123 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 579.216115 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 579.208106 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 581.195101 |
本科提前批B段 | 物理类 | 应用心理学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 583.218114 |
本科提前批B段 | 物理类 | 英语(国家专项计划) | 平行志愿 | 564.190106 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 590.195123 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 572.200109 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 587.209115 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 578.181104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 583.207114 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 571.209121 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 567.197105 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 581.207112 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 577.197111 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 577.18811 |
本科提前批B段 | 历史类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 575.196104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 575.198118 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 574.197107 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 590.21111 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 578.214112 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 586.205106 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 570.206105 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 567.1961 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 580.205104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 577.213115 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 584.177103 |
本科提前批B段 | 历史类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 571.196103 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 575.196117 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 572.194117 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 580.197102 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 586.210108 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 581.202112 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 569.201112 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 568.205114 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 582.21511 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 574.184109 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 576.185122 |
本科提前批B段 | 历史类 | 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 570.197122 |
本科提前批B段 | 历史类 | 特殊教育(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 551.180111 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 590.195106 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 平行志愿 | 584.203105 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 565.193101 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 平行志愿 | 577.200105 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 平行志愿 | 569.183104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 平行志愿 | 575.20611 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 563.197118 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 平行志愿 | 574.21911 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向万州就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 577.208107 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 平行志愿 | 573.201116 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 557.200112 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 平行志愿 | 563.189104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业-面向三类家庭) | 平行志愿 | 561.197104 |
本科提前批B段 | 历史类 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 平行志愿 | 575.199109 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 平行志愿 | 576.205108 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向开州区属中学任教) | 平行志愿 | 571.21311 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 平行志愿 | 586.205103 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 平行志愿 | 575.194102 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 平行志愿 | 586.209105 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 平行志愿 | 569.204113 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 平行志愿 | 566.183109 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向武隆区属中学任教) | 平行志愿 | 577.206115 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 平行志愿 | 576.194108 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 平行志愿 | 576.187113 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 平行志愿 | 570.192099 |
本科提前批B段 | 历史类 | 英语(国家专项计划) | 平行志愿 | 545.201114 |
本科提前批B段 | 历史类 | 中国语言文学类(国家专项计划) | 平行志愿 | 547.177104 |
重庆师范大学2023年高考录取结果——重庆市普通类本科批
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 533.206109 | |
本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 532.185096 | |
本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 506.173111 | |
本科批 | 历史类 | 教育康复学 | 平行志愿 | 515.172106 | |
本科批 | 历史类 | 教育学 | 平行志愿 | 526.181116 | |
本科批 | 历史类 | 金融工程 | 平行志愿 | 529.20611 | |
本科批 | 历史类 | 经济学 | 平行志愿 | 530.190103 | |
本科批 | 历史类 | 历史学 | 平行志愿 | 530.1801 | |
本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 499.150103 | |
本科批 | 历史类 | 森林保护 | 平行志愿 | 508.171106 | |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 平行志愿 | 520.187107 | |
本科批 | 历史类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 521.191097 | |
本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 533.1901 | |
本科批 | 历史类 | 特殊教育 | 平行志愿 | 522.188102 | |
本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 534.186106 | |
本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 513.162096 | |
本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 523.187113 | |
本科批 | 历史类 | 小学教育 | 平行志愿 | 526.183103 | |
本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 526.174108 | |
本科批 | 历史类 | 学前教育 | 平行志愿 | 513.152092 | |
本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 526.174099 | |
本科批 | 历史类 | 英语 | 平行志愿 | 534.175103 | |
本科批 | 历史类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 530.167099 | |
本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 551.200115 | |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 536.195099 | |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 543.183109 | |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 平行志愿 | 489.166085 | |
本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 527.185106 | |
本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项计划) | 平行志愿 | 534.192102 | |
本科批 | 物理类 | 电子商务 | 平行志愿 | 500.201105 | |
本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 平行志愿 | 520.183093 | |
本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 平行志愿 | 496.1771 | |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 平行志愿 | 514.203111 | |
本科批 | 物理类 | 化学 | 平行志愿 | 539.188097 | |
本科批 | 物理类 | 化学(地方专项计划) | 平行志愿 | 538.201102 | 一征最低分548.185096001 |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 517.179098 | |
本科批 | 物理类 | 教育康复学 | 平行志愿 | 507.172102 | |
本科批 | 物理类 | 教育学 | 平行志愿 | 529.192111 | |
本科批 | 物理类 | 金融工程 | 平行志愿 | 500.170109 | |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 平行志愿 | 501.167107 | |
本科批 | 物理类 | 科学教育 | 平行志愿 | 524.190108 | |
本科批 | 物理类 | 历史学 | 平行志愿 | 536.182107 | |
本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 平行志愿 | 490.172101 | |
本科批 | 物理类 | 软件工程 | 平行志愿 | 515.1981 | |
本科批 | 物理类 | 森林保护 | 平行志愿 | 498.154092 | |
本科批 | 物理类 | 社会工作 | 平行志愿 | 504.176103 | |
本科批 | 物理类 | 生物技术 | 平行志愿 | 519.195107 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学 | 平行志愿 | 545.185111 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项计划) | 平行志愿 | 537.185095 | |
本科批 | 物理类 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 472.163092 | |
本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 平行志愿 | 508.193102 | |
本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 平行志愿 | 521.171086 | |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 平行志愿 | 553.199104 | |
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 平行志愿 | 551.190104 | |
本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 538.186108 | |
本科批 | 物理类 | 特殊教育 | 平行志愿 | 519.197101 | |
本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 526.180105 | |
本科批 | 物理类 | 统计学 | 平行志愿 | 513.182096 | |
本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 493.187105 | |
本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 平行志愿 | 500.171111 | |
本科批 | 物理类 | 物理学 | 平行志愿 | 540.1971 | |
本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项计划) | 平行志愿 | 539.223123 | |
本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 537.196102 | |
本科批 | 物理类 | 小学教育 | 平行志愿 | 533.180098 | |
本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 平行志愿 | 514.175106 | |
本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 平行志愿 | 524.184109 | |
本科批 | 物理类 | 学前教育 | 平行志愿 | 511.182106 | |
本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 平行志愿 | 520.190096 | |
本科批 | 物理类 | 英语 | 平行志愿 | 545.195104 | |
本科批 | 物理类 | 英语(地方专项计划) | 平行志愿 | 547.202108 | |
本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 平行志愿 | 535.181107 | |
本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 平行志愿 | 512.181091 |
重庆师范大学2023年高考录取结果——重庆市以外省份
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取类型 | 最低分 | 备注 |
港澳台 | 本科批 | 文史类 | 新闻传播学类等专业 | 平行志愿 | 412 | |
港澳台 | 本科批 | 理工类 | 材料类 | 平行志愿 | 412 | |
江苏 | 艺术本科小2批 | 美术(物理等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 534 | |
江苏 | 艺术本科小2批 | 美术(历史等科目类) | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 507 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 书法学 | 平行志愿 | 217.4823 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 268.33 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 207.9042 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 平行志愿 | 308.4 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 325.9 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 315.6 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 680 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 324.3 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 美术学 | 平行志愿 | 313.7 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 327.1 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 平行志愿 | 315.2 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 701 | |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 326.9 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 绘画 | 平行志愿 | 570.1 | |
河北 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 570.259 | |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育 | 平行志愿 | 602.783 | |
河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育 | 平行志愿 | 600.639 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 绘画 | 平行志愿 | 266.3209 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 253.0009 | |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 263.3409 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 设计学类 | 平行志愿 | 571.9953 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 书法学 | 平行志愿 | 561.9955 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 文理综合 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 560.9934 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 657.80009 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 设计学类 | 平行志愿 | 760.87009 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 平行志愿 | 519 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 平行志愿 | 527 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学 | 平行志愿 | 565 | |
浙江 | 体育类 | 体育 | 体育教育 | 平行志愿 | 590 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 绘画 | 平行志愿 | 557 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 编导统考 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 570 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 平行志愿 | 269.100114087 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 529.000126077 | |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 341.600100088 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 581.132094 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 平行志愿 | 483.62 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 绘画 | 平行志愿 | 582.15 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 平行志愿 | 588.4 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 平行志愿 | 583.65 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 书法学(师范类) | 平行志愿 | 541.6 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 平行志愿 | 588.55 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学(师范类) | 平行志愿 | 551.56 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 平行志愿 | 520.48 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 522.43 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 平行志愿 | 553.12 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 平行志愿 | 547.95 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 平行志愿 | 554.69 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 平行志愿 | 555.93 | |
山东 | 常规批 | 体育类 | 体育教育 | 平行志愿 | 632.63 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 地理科学类 | 平行志愿 | 568 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 电子商务 | 平行志愿 | 555 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学(师范类) | 平行志愿 | 571 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 平行志愿 | 570 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 教育学(师范类) | 平行志愿 | 572 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 经济学 | 平行志愿 | 569 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 历史学(师范类) | 平行志愿 | 582 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 软件工程 | 平行志愿 | 571 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 社会工作 | 平行志愿 | 558 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 平行志愿 | 586 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 平行志愿 | 580 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 平行志愿 | 581 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 平行志愿 | 548 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 物理学(师范类) | 平行志愿 | 568 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 英语(师范类) | 平行志愿 | 581 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 平行志愿 | 577 | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学)(师范类) | 平行志愿 | 546 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 平行志愿 | 558.5599236 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 戏剧与影视学类 | 平行志愿 | 519.7899904 | |
江西 | 一本 | 理工 | 生物科学(中外合作办学) | 平行志愿 | 534.95852 | |
江西 | 一本 | 理工 | 新闻传播学类等专业 | 平行志愿 | 549.968591 | |
江西 | 一本 | 文史 | 工商管理类等专业 | 平行志愿 | 567.994605 | |
