0338 | 重庆建筑工程职业学院 | ||||
理 工 类 | |||||
代码 | 院校 专业 | 计划 | 语种 | 学制 | 学费 |
01 | 环境管理与评价 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
02 | 计算机应用技术 | 8 | 不限 | 3 | 7300 |
03 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
04 | 大数据与财务管理 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
05 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
06 | 建筑钢结构工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
07 | 新能源汽车技术 | 10 | 不限 | 3 | 6200 |
08 | 市政工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
09 | 风景园林设计 | 2 | 不限 | 3 | 11500 |
10 | 建设工程监理 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
11 | 金融服务与管理 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
12 | 土木工程检测技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
14 | 工程造价 | 24 | 不限 | 3 | 8100 |
15 | 电气自动化技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
16 | 建筑设计 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
17 | 道路工程检测技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
18 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 不限 | 3 | 6200 |
19 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
20 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
21 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
22 | 人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 3 | 7300 |
23 | 建筑动画技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
24 | 建筑工程技术 | 13 | 不限 | 3 | 8100 |
25 | 机电一体化技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
26 | 工程测量技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
27 | 软件技术 | 4 | 不限 | 3 | 7300 |
28 | 装配式建筑工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
29 | 智能网联汽车技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
30 | 园林工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
31 | 给排水工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
32 | 全媒体广告策划与营销 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
33 | 商务管理 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
34 | 智能建造技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
35 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
36 | 建筑室内设计 | 7 | 不限 | 3 | 8100 |
37 | 城乡规划 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
38 | 信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
39 | 工业机器人技术 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
40 | 电子商务 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
41 | 测绘地理信息技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
42 | 建设工程管理 | 4 | 不限 | 3 | 8100 |
43 | 社区管理与服务 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
44 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
艺术类(美术类) | |||||
代码 | 院校 专业 | 计划 | 语种 | 学制 | 学费 |
01 | 环境艺术设计 | 4 | 不限 | 3 | 11500 |
02 | 室内艺术设计 | 6 | 不限 | 3 | 11500 |
03 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 不限 | 3 | 11500 |
文 史 类 | |||||
代码 | 院校 专业 | 计划 | 语种 | 学制 | 学费 |
01 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
02 | 智能网联汽车技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
03 | 建筑工程技术 | 7 | 不限 | 3 | 8100 |
04 | 工程测量技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
05 | 建筑钢结构工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
06 | 建设工程监理 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
07 | 土木工程检测技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
08 | 测绘地理信息技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
09 | 装配式建筑工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
10 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
11 | 智能建造技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
12 | 园林工程技术 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
13 | 全媒体广告策划与营销 | 2 | 不限 | 3 | 7300 |
14 | 给排水工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
15 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
16 | 信息安全技术应用 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
17 | 工业机器人技术 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
18 | 电子商务 | 5 | 不限 | 3 | 7300 |
19 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
20 | 建设工程管理 | 5 | 不限 | 3 | 8100 |
21 | 社区管理与服务 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
22 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
23 | 软件技术 | 2 | 不限 | 3 | 7300 |
24 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 3 | 6200 |
25 | 人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 3 | 7300 |
26 | 计算机应用技术 | 7 | 不限 | 3 | 7300 |
27 | 环境管理与评价 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
28 | 机电一体化技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
29 | 地下与隧道工程技术 | 1 | 不限 | 3 | 8100 |
30 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 不限 | 3 | 6200 |
31 | 大数据与财务管理 | 5 | 不限 | 3 | 8100 |
32 | 新能源汽车技术 | 10 | 不限 | 3 | 6200 |
33 | 市政工程技术 | 2 | 不限 | 3 | 8100 |
34 | 风景园林设计 | 4 | 不限 | 3 | 11500 |
35 | 金融服务与管理 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
36 | 工程造价 | 18 | 不限 | 3 | 8100 |
37 | 建筑动画技术 | 3 | 不限 | 3 | 8100 |
38 | 电气自动化技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
39 | 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 不限 | 3 | 6200 |
40 | 建筑设计 | 5 | 不限 | 3 | 8100 |
41 | 建筑室内设计 | 9 | 不限 | 3 | 8100 |
42 | 道路工程检测技术 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
43 | 商务管理 | 1 | 不限 | 3 | 7300 |
44 | 城乡规划 | 1 | 不限 | 3 | 6200 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://www.cqjzc.edu.cn/zsjy/info/1012/1296.htm