华侨大学2012年录取分数线-高校录取分数线 - 高考分数线

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
华侨大学2012年录取分数线 省份 批次 总分 文史类 理工类 备注 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 重庆 提前 750 587 577 570 554 494 593 554 544 522 462 河北 提前A 750 607 593 587 572 529 610 585 576 564 509 内

网址:www.yikaochacha.com 时间:2013-04-23 整理:高考分数线 华侨大学2012年录取分数线

省份 批次 总分 文史类 理工类 备注
最高分 平均分 最低分 本一线 本二线 最高分 平均分 最低分 本一线 本二线
重庆 提前 750 587 577 570 554 494 593 554 544 522 462
河北 提前A 750 607 593 587 572 529 610 585 576 564 509
内蒙古 提前A 750 539 514 504 492 429 538 497 478 469 390
安徽 提前一批 750 607 598 593 577 541 612 576 564 544 478
宁夏 提前一批 750 531 513 505 489 453 502 466 457 440 401
四川 提前一批 750 556 537 531 516 454 570 538 527 518 445
福建(面向全省) 本一 750 609 580 572 557 466 616 583 576 546 435
福建(面向泉州) 本一 750 595 579 574 557 466 595 581 576 546 435
福建(面向厦门) 本一 750 586 565 557 557 466 607 567 552 546 435
福建(预科班) 本一征求 750 566 550 539 557 466 542 529 519 546 435 招收“三侨一台”考生
甘肃 本一 750 551 541 533 533 485 562 531 517 517 462
广东 本一 750 617 593 589 589 A线545 613 592 585 585 A线523
贵州 本一 750 580 568 563 539 461 566 520 514 470 390
海南 本一 900 724 710 701 668 591 705 666 651 614 545
河南 本一 750 580 574 570 557 509 572 563 559 540 481
黑龙江 本一 750 574 546 532 526 449 578 539 518 514 425
湖北 本一 750 582 574 572 561 515 582 567 562 551 494
湖南 本一 750 606 594 591 571 523 579 555 547 520 451
江苏 本一 480 357 343 341 341 311 368 343 340 340 312
江西 本一 750 599 592 589 570 523 589 576 570 547 486
青海 本一 750 487 457 436 433 372 491 449 427 401 355
山东 本一 750 602 587 577 573 - 639 600 582 582 -
陕西 本一 750 581 574 569 556 497 585 547 537 517 461
新疆 本一 750 554 538 528 493 426 520 489 474 445 390
云南 本一 772 576 564 559 520 460 550 515 503 465 395
浙江 本一 810 624 617 612 606 - 645 610 603 593 -
广西 本一A 750 590 578 570 544 473 591 566 553 528 444
吉林 本一A 750 556 548 542 529 435 556 530 516 515 412
辽宁 本一B 750 586 575 570 563 506 578 548 540 517 445
山西 本一B 750 558 546 542 539 492 562 543 537 530 476
天津 本一B 750 579 559 553 549 489 565 542 531 530 440
北京 本二 750 478 472 460 495 446 511 462 440 477 433
上海 本二 600 418 408 404 438 379 392 374 359 423 342
福建 高职 750 513 486 455 557 466 520 448 332 546 435
备注:艺术类、体育类录取分数详见各省的各专业录取分数

首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-福建本科院校-华侨大学-录取分数线-华侨大学2012年录取分数线-高校录取分数线 - 高考分数线