招生代码:1156 | |||||||
序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学费 (元/年) | 学制(年) | 所属院系 | 备注 | |
文 | 理 | ||||||
1 | 财务管理 | 27 | 20 | 4700 | 3 | 会计学院 | |
2 | 会计 | 38 | 25 | 4700 | 3 | ||
3 | 税务 | 5 | 5 | 4700 | 3 | ||
4 | 审计 | 25 | 20 | 4700 | 3 | ||
5 | 市场营销 | 15 | 13 | 4700 | 3 | 工商管理学院 | |
6 | 连锁经营管理 | 20 | 12 | 4700 | 3 | ||
7 | 工商企业管理 | 10 | 7 | 4700 | 3 | ||
8 | 人力资源管理 | 40 | 10 | 4700 | 3 | ||
9 | 金融管理 | 15 | 13 | 4700 | 3 | 金融学院 | |
10 | 国际金融 | 13 | 10 | 4700 | 3 | ||
11 | 投资与理财 | 7 | 5 | 4700 | 3 | ||
12 | 国际贸易实务 | 21 | 10 | 4700 | 3 | 贸易与物流学院 | |
13 | 报关与国际货运 | 7 | 4 | 5300 | 3 | ||
14 | 物流管理 | 32 | 15 | 4700 | 3 | ||
15 | 社会工作 | 15 | 5 | 4700 | 3 | 公共管理学院 | |
16 | 老年服务与管理 | 16 | 6 | 4700 | 3 | ||
17 | 文化市场经营管理 | 17 | 5 | 4700 | 3 | ||
18 | 康复治疗技术 | 20 | 19 | 6200 | 3 | ||
19 | 法律事务 | 5 | 3 | 4700 | 3 | ||
20 | 空中乘务 | 24 | 5 | 5300 | 3 | 旅游外语学院 | |
21 | 旅游管理 | 12 | 9 | 4700 | 3 | ||
22 | 商务英语 | 26 | 7 | 4700 | 3 | ||
23 | 商务日语 | 13 | 4 | 4700 | 3 | ||
24 | 物联网应用技术 | 7 | 10 | 5300 | 3 | 信息技术学院 | |
25 | 移动商务 | 17 | 12 | 4700 | 3 | ||
26 | 电子商务 | 15 | 16 | 4700 | 3 | ||
27 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 5300 | 3 | ||
28 | 食品药品监督管理 | 10 | 13 | 4700 | 3 | 工程技术学院 | |
29 | 制冷与空调技术 | 5 | 19 | 5300 | 3 | ||
30 | 汽车营销与服务 | 25 | 8 | 4700 | 3 | ||
31 | 食品营养与检测 | 10 | 24 | 5300 | 3 | ||
合计 | 517 | 339 | |||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的计划和收费标准为准。 |