山东省2018年普通高等学校自主招生(含高水平艺术团)理工类分专业计划

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
山东省2018年普通高等学校自主招生(含高水平艺术团)理工类分专业计划。
2018年普通高等学校自主招生(含高水平艺术团)理工类分专业计划
院校代号 院校及专业名称 科类 学制(年) 计划数 年收费(元)
A001 北京大学 0
0X文科试验班类(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、外国语 理工类 4 0 5300
3X历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) 理工类 4 0 5000
5X社会学类(社会学、社会工作) 理工类 4 0 5000
F5数学类(数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) 理工类 4 0 5000
F6工科试验班类(理论与应用力学、工程力学(工程结构分析)、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) 理工类 4 0 5000
F7物理学类(物理学、大气科学(大气与海洋)) 理工类 4 0 5000
F8天文学 理工类 4 0 5000
F9电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程) 理工类 4 0 5300
G8心理学类(心理学、应用心理学) 理工类 4 0 5000
G9信息管理与信息系统 理工类 4 0 5000
H0理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术 理工类 4 0 5300
H1中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) 理工类 4 0 5000
H2考古学 理工类 4 0 5000
H3哲学类(哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学)) 理工类 4 0 5000
H4国际政治(国政、外交学、国际政经) 理工类 4 0 5000
H5经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) 理工类 4 0 5000
H6工商管理类(金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销) 理工类 4 0 5000
H7公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) 理工类 4 0 5000
H8法学 理工类 4 0 5000
H9新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) 理工类 4 0 5000
J0人文科学试验班(艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业)) 理工类 4 0 5000
J1英语 理工类 4 0 5000
S0计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术) 理工类 4 0 5300
S1化学类(化学、应用化学、材料化学、化学生物学) 理工类 4 0 5000
S2生物科学类(生物科学、生物技术) 理工类 4 0 5300
S3地质学类(地质学、地球化学) 理工类 4 0 5000
S4地球物理学类(地球物理学、地理信息科学(遥感与地理信息系统)、空间科学与技术) 理工类 4 0 5000
S5环境科学(环境、生态、地理与资源环境) 理工类 4 0 5000
S6城乡规划 理工类 4 0 5000
S7环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) 理工类 4 0 5000
A002 中国人民大学 0
A5经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) 理工类 4 0 5000
A6金融学类(金融学、金融工程、信用管理、保险学) 理工类 4 0 5000
A7统计学类(统计学、应用统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术) 理工类 4 0 5000
A8法学 理工类 4 0 5000
A9国际政治 理工类 4 0 5000
AA新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) 理工类 4 0 5000
AD理科试验班(环境理工、环境经管,环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理(环境与资源管理)) 理工类 4 0 5000
AG理科试验班(信息与数学,计算机科学与技术、信息安全、软件工程、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统) 理工类 4 0 5000
AJ理科试验班(物理、化学与心理学,物理学、材料物理、应用心理学、化学) 理工类 4 0 5000
AK工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、市场营销、贸易经济、管理科学) 理工类 4 0 5000
AL信息资源管理 理工类 4 0 5000
AN人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) 理工类 4 0 5000
AP政治学、经济学与哲学(PPE实验班) 理工类 4 0 5000
A003 清华大学 0
17建筑类(建筑学、风景园林、城乡规划) 理工类 5 0 5000
1B土木类(土木工程、水利科学与工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) 理工类 4 0 5000
1F工科试验班类(环境、化工与新材料,环境工程、环境工程(全球环境国际班)、化学工程与工业生物工程(全球环境国际班)、高分子材料与工程(全球环境国际班)、材料科学与工程(全球环境国际班)) 理工类 4 0 5000
1K工科试验班类(机械、航空与动力,机械工程、机械工程(实验班)、测控技术与仪器、能源与动力工程、能源与动力工程(烽火班)、车辆工程、车辆工程(车身方向)、工程力学(钱学森力学班)、航空航天类) 理工类 4 0 5000
1P工科试验班类(能源,电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程、能源与动力工程(烽火班)、航空航天类) 理工类 4 0 5000
1T电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、车辆工程、生物医学工程) 理工类 4 0 5000
1Y计算机类(计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) 理工类 4 0 5000
22工科试验班类(自动化与工业工程,自动化、工业工程、信息管理与信息系统) 理工类 4 0 5000
26理科试验班类(数理,数学与应用数学、物理学、航空航天类、工程物理、工程物理(能源实验班)、材料科学与工程、数理基础科学) 理工类 4 0 5000
2B理科试验班类(化生,化学、生物科学、药学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程、化学生物学(化生基础科学班)、生物医学工程) 理工类 4 0 5000
2F理科试验班类(经济、金融与管理,经济与金融(国际班)、会计学、信息管理与信息系统) 理工类 4 0 5000
2J法学(含国际班) 理工类 4 0 5000
2M临床医学类(协和,临床医学(协和)) 理工类 8 0 5000
2Q理科试验班类(新雅书院,物理学(等我校各专业)) 理工类 4 0 5000
2S数学与应用数学(丘成桐数学英才班) 理工类 4 0 5000
2U临床医学类(医学实验班,临床医学(医学实验班)) 理工类 8 0 5000
2X理科试验班类(人文与社会,汉语言文学、哲学、历史学、经济学、社会学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、新闻学(国际新闻传播)、新闻学(融媒体传播)) 理工类 4 0 5000
A004 北京交通大学 0
1A法学 理工类 4 0 5000
1B外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语) 理工类 4 0 5500
1C新闻传播学类(传播学、网络与新媒体) 理工类 4 0 5000
1E经济管理试验班(经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) 理工类 4 0 5000
1G电子信息类(通信与控制方向,含通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程) 理工类 4 0 5500
1K计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、计算机科学与技术(医学信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术) 理工类 4 0 5500
1N软件工程 理工类 4 0 5500
1Q交通运输类(交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) 理工类 4 0 5500
1T土木类(土木工程、铁道工程、环境工程) 理工类 4 0 5500
1W机械类(机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) 理工类 4 0 5500
1Z电气类(电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) 理工类 4 0 5500
21电气工程及其自动化(新能源国际班) 理工类 4 0 5500
23理科试验班类(信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) 理工类 4 0 5500
26建筑类(建筑学、城乡规划) 理工类 5 0 5500
A006 北京航空航天大学 0
09理科试验班类(中法工程师学院,数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) 理工类 4 0 5500
0A工科试验班类(国际通用工程学院,机械工程、航空航天工程) 理工类 4 0 5500
0C工科试验班类(航空H航天类,材料科学与工程、纳米材料与技术、飞行器动力工程、能源与动力工程、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学、机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计、生物医学工程、车辆工程、交通运输、飞 理工类 4 0 5500
0F工科试验班类(信息类,计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) 理工类 4 0 5500
0J理科试验班类(工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、经济统计学、能源经济、会计学、数学与应用数学、工商管理、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、空间科学与技术、环境工程、化学生物学、信息安全) 理工类 4 0 5500
A007 北京理工大学 0
12工科试验班(航空航天与武器类,飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程) 理工类 4 0 5500
15工科试验班(车辆类,车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程) 理工类 4 0 5500
18工科试验班(信息科学技术,光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) 理工类 4 0 5500
1B电子信息工程(实验班) 理工类 4 0 5500
1E理科试验班(理学与材料菁英班,材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学。) 理工类 4 0 5500
1H经济管理试验班(信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际经济与贸易) 理工类 4 0 5000
1L工商管理类(中外合作办学)(会计学,会计学,只录取有该专业志愿的考生,只招英语考生,入学后不得转出到其他专业。) 理工类 4 0 56000
1N设计学类(工业设计,该专业包含的专业为工业设计。) 理工类 4 0 5500
A008 北京科技大学 0
22材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习。) 理工类 4 0 5000
23工商管理类(工商管理、会计学,学生进校一年后,可进入工商管理、会计学专业学习。) 理工类 4 0 5000
24经济与贸易类(国际经济与贸易、金融工程,学生进校一年后,可进入国际经济与贸易、金融工程专业学习。) 理工类 4 0 5000
26管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理,学生进校一年后,可进入信息管理与信息系统、工程管理专业学习。) 理工类 4 0 5000
29机械类(机械工程、车辆工程、物流工程、工业设计,学生进校一年后,可进入机械工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业学习。) 理工类 4 0 5000
2C环境科学与工程类(环境工程) 理工类 4 0 5000
2F能源动力类(能源与动力工程) 理工类 4 0 5000
2J自动化类(自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器,学生进校一年后,可进入自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器专业学习。) 理工类 4 0 5000
2L计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程,学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习。) 理工类 4 0 5000
2N通信工程 理工类 4 0 5000
2Q冶金工程 理工类 4 0 5000
2T土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程,学生进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习。) 理工类 4 0 5000
2V安全工程 理工类 4 0 5000
2X矿业类(采矿工程、矿物加工工程,学生进校一年后,可进入采矿工程、矿物加工工程专业学习。) 理工类 4 0 5000
2Z数学类(数学与应用数学、信息与计算科学,学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学专业学习。) 理工类 4 0 5000
30应用物理学 理工类 4 0 5000
31应用化学 理工类 4 0 5000
33生物技术 理工类 4 0 5000
A010 北京化工大学 0
16国际经济与贸易(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
17工商管理类(会计学、工商管理、财务管理,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
21公共管理类(行政管理、公共事业管理,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
29工科试验班(绿色化工与新能源类,化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2B环境工程(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2D材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造,高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2G生物工程类(生物技术、生物医学工程、生物工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2K制药工程(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2N化学类(应用化学、化学,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2R数学类(金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2T电子科学与技术(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2V机械类(高端装备与智能制造,机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、安全工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
2Y自动化类(自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
31计算机类(计算机科学与技术,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
33管理科学与工程类(物流管理、信息管理与信息系统,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) 理工类 4 0 5000
A013 北京邮电大学 0
0L通信工程(双一流实验班,大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、信息工程专业。一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
0P电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
0S计算机类(计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
0V自动化类(机器人与人工智能)(机械工程、测控技术与仪器、自动化,一至三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
0X软件工程(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) 理工类 4 0 5500
0Z科技与创意设计试验班(工业设计、数字媒体技术,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
11邮政工程(互联网与智慧物流)(一至三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
13邮政管理(互联网与智慧物流)(一至三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5000
15信息安全(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
17网络空间安全(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
18电磁场与无线技术(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
19理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学,一至三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5500
1B管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统,一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5000
1D工商管理(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5000
1F经济学(一、二、三年级教学安排在沙河校区,四年级教学安排地点将根据学校整体规划安排确定。) 理工类 4 0 5000
A019 中国农业大学 0
43理科试验班类(生命科学,生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、化学类、种子科学与工程) 理工类 4 0 5000
44理科试验班(信息科学,电气工程及其自动化、电子信息类、计算机类) 理工类 4 0 5000
45农学 理工类 4 0 3000
46种子科学与工程 理工类 4 0 3000
47园艺 理工类 4 0 3000
48园林(考生宜有一定的绘画基础) 理工类 4 0 3000
49植物保护 理工类 4 0 3000
4A生物科学类(包括生物科学、生物技术2个专业,第4学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4B环境科学与工程类(包括应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程4个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4D草业科学 理工类 4 0 3000
4E动物科学 理工类 4 0 3000
4G动物医学 理工类 5 0 3000
4J食品科学与工程类(包括食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程4个专业,第4学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4K农业工程类(包括农业机械化及其自动化、农业工程2个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4L车辆工程 理工类 4 0 5000
4M机械设计制造及其自动化 理工类 4 0 5000
4N工业设计(考生宜有一定的绘画基础) 理工类 4 0 5000
4P机械电子工程 理工类 4 0 5000
4R电气工程及其自动化 理工类 4 0 5000
4S电子信息类(包括电子信息工程、通信工程、自动化3个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4T计算机类(包括计算机科学与技术、数据科学与大数据技术2个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4U农业建筑环境与能源工程 理工类 4 0 5000
4V土木工程 理工类 4 0 5000
4W水利类(包括农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程3个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4X化学类(包括化学、应用化学2个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
4Z数学与应用数学 理工类 4 0 5000
50工程力学 理工类 4 0 5000
51经济学类(包括国际经济与贸易、金融学、农林经济管理3个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
52工商管理类(包括工商管理、会计学、电子商务3个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
53传播学 理工类 4 0 5000
55农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养) 理工类 4 0 5000
56地理科学类(包括地理信息科学、土地资源管理2个专业,第3学期分专业培养) 理工类 4 0 5000
A022 北京林业大学 0
30英语 理工类 4 0 6000
37野生动物与自然保护区管理 理工类 4 0 2500
40环境工程 理工类 4 0 5500
4B林学类(林学、森林保护、林学(城市林业方向),按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) 理工类 4 0 2500
4E草业科学(草坪科学与管理方向) 理工类 4 0 5000
4G水土保持与荒漠化防治 理工类 4 0 2500
4J自然地理与资源环境 理工类 4 0 5500
4L土木工程 理工类 4 0 5500
4P生物科学类(生物科学、生物技术,按大类招生,入学一年后,择优组成“基地班”即生物科学专业,其余就读生物技术专业。“基地班”学生实行滚动分流管理。) 理工类 4 0 5500
4R食品科学与工程 理工类 4 0 5500
4U园林 理工类 4 0 5000
4W风景园林 理工类 4 0 5500
4Y城乡规划(五年制) 理工类 5 0 5500
50园艺(观赏园艺方向) 理工类 4 0 5000
51旅游管理 理工类 4 0 5000
52工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理,按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) 理工类 4 0 5000
54信息管理与信息系统(管理信息方向) 理工类 4 0 5000
55国际经济与贸易 理工类 4 0 5000
56统计学 理工类 4 0 5000
57金融学 理工类 4 0 5000
59机械设计制造及其自动化 理工类 4 0 5500
5C车辆工程 理工类 4 0 5500
5F自动化 理工类 4 0 5500
5H电气工程及其自动化 理工类 4 0 5500
5K林业工程类(木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸方向)、包装工程、林产化工(生物质能源科学与工程方向),按大类招生,分流政策详见学校招生网) 理工类 4 0 5500
5M法学 理工类 4 0 5000
5P商务英语 理工类 4 0 6000
5R日语 理工类 4 0 6000
5S信息管理与信息系统 理工类 4 0 5000
5T计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程,按大类招生,前三个学期统一进行基础教学,第四学期开始按专业方向培养。) 理工类 4 0 5500
5V电子信息科学与技术 理工类 4 0 5500
5W数学与应用数学 理工类 4 0 5500
5X野生动物与自然保护区管理(森林康养方向) 理工类 4 0 2500
5Z环境科学 理工类 4 0 5500
60给排水科学与工程 理工类 4 0 5500
A026 北京中医药大学 0
23中医学(岐黄国医班) 理工类 9 0 5800
24中医学(卓越中医班) 理工类 A 0 5800
26中医学(卓越中医京华班) 理工类 A 0 5800
28中医学(卓越中西医班) 理工类 A 0 5800
2A中医学(卓越针推班) 理工类 A 0 5800
2C中医学(卓越针推对外班) 理工类 A 0 5800
2D中药学(卓越中药班) 理工类 4 0 5800
2G中医学 理工类 5 0 5800
2J中医学(实验班) 理工类 5 0 5800
2L针灸推拿学 理工类 5 0 5800
2N中药学 理工类 4 0 5800
A027 北京师范大学 0
20天文学 理工类 4 0 4800
22俄语 理工类 4 0 6000
23日语 理工类 4 0 6000
32哲学 理工类 4 0 4800
EC教育学(国家试点学院) 理工类 4 0 4800
A032 北京语言大学 0
02英语(英西复语,自主招生) 理工类 4 0 6000
04法语(自主招生) 理工类 4 0 6000
05德语(自主招生) 理工类 4 0 6000
08朝鲜语(韩国语,自主招生) 理工类 4 0 6000
11意大利语(自主招生) 理工类 4 0 6000
13葡萄牙语(自主招生) 理工类 4 0 6000
16翻译(汉英法,自主招生) 理工类 4 0 6000
28英语(自主招生) 理工类 4 0 6000
29西班牙语(自主招生) 理工类 4 0 6000
2A日语(自主招生) 理工类 4 0 6000
2C日语(日英复语,自主招生) 理工类 4 0 6000
2D阿拉伯语(自主招生) 理工类 4 0 6000
2E土耳其语(土英复语,自主招生) 理工类 4 0 6000
2F俄语(自主招生) 理工类 4 0 6000
2G翻译(英语,自主招生) 理工类 4 0 6000
2H翻译(本地化,自主招生) 理工类 4 0 6000
A033 中国传媒大学 0
20广播电视学 理工类 4 0 5000
21广播电视学(国际新闻传播方向) 理工类 4 0 5000
22广播电视学(电视摄影方向) 理工类 4 0 5000
23编辑出版学(新媒体方向) 理工类 4 0 5000
24网络与新媒体 理工类 4 0 5000
25新闻学(数据新闻报道方向) 理工类 4 0 5000
26广播电视工程 理工类 4 0 5500
A034 中央财经大学 0
0E经济学类(经济学、国民经济管理) 理工类 4 0 5000
LL保险学 理工类 4 0 5000
LN统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学) 理工类 4 0 5000
LQ工商管理类(商学院,工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、物流管理) 理工类 4 0 5000
LS管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理) 理工类 4 0 5000
LW金融学类(金融学、金融工程) 理工类 4 0 5000
LY工商管理类(会计学院,会计学、财务管理) 理工类 4 0 5000
A036 对外经济贸易大学 0
08外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)(要求英语语种考生) 理工类 4 0 6000
15俄语(要求英语语种考生) 理工类 4 0 6000
2A经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) 理工类 4 0 5000
2B金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) 理工类 4 0 5000
2C物流管理 理工类 4 0 5000
2E金融学类(金融学、金融工程、投资学) 理工类 4 0 5000
2F工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) 理工类 4 0 5000
2G日语(要求英语语种考生) 理工类 4 0 6000
2H法学类(法学) 理工类 4 0 5000
2J公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) 理工类 4 0 5000
2L电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) 理工类 4 0 5000
2N保险学 理工类 4 0 5000
2P精算学 理工类 4 0 5000
A053 中国政法大学 0
29法学 理工类 4 0 5000
2A法学(法学人才培养模式改革实验班) 理工类 4 0 5000
2B法学(涉外法律人才培养模式实验班) 理工类 4 0 5000
A054 华北电力大学(北京) 0
0G电气类(电气工程及其自动化) 理工类 4 0 5500
0J电子信息类(智能电网信息工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) 理工类 4 0 5500
0L能源动力类(能动,能源与动力工程) 理工类 4 0 5500
0P材料类(材料科学与工程) 理工类 4 0 5500
0S自动化类(自动化、测控技术与仪器) 理工类 4 0 5500
0U计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) 理工类 4 0 5500
0W管理科学与工程类(工商管理、信息管理与信息系统、工程管理、人力资源管理、市场营销、物流管理、电子商务、劳动与社会保障) 理工类 4 0 5000
0Y能源动力类(新能源科学与工程(太阳能)、新能源科学与工程(风电)、新能源科学与工程(生物质)、新能源材料与器件) 理工类 4 0 5500
11核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) 理工类 4 0 5500
14数学类(信息与计算科学、应用物理学) 理工类 4 0 5500
A055 南开大学 0
05中国语言文学类(汉语言文学、编辑出版学、广播电视学) 理工类 4 0 5200
19历史学类(历史学、世界史、文物与博物馆学) 理工类 4 0 5200
21哲学类(哲学、逻辑学) 理工类 4 0 5200
23思想政治教育 理工类 4 0 5200
32日语 理工类 4 0 5800
33俄语 理工类 4 0 5800
34法语 理工类 4 0 5800
36西班牙语 理工类 4 0 5800
38数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) 理工类 4 0 5800
3A物理学类(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程) 理工类 4 0 5800
3D化学类(化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程) 理工类 4 0 5800
3G生物科学类(生物科学、生物技术) 理工类 4 0 5800
3J经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、国际商务,其中国家商务专业授予管理学学位) 理工类 4 0 5200
3K工商管理类(含工商、图档、管科、国会,工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、物流管理、图书馆学、档案学、会计学(国际会计)) 理工类 4 0 5200
3L电子信息类(电子信息科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、通信工程、光电信息科学与工程) 理工类 4 0 5800
3N自动化类(自动化、智能科学与技术) 理工类 4 0 5800
3P计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) 理工类 4 0 5800
3R软件工程(一、二年级5800/年,三、四年级12000元/年) 理工类 4 0 5800
3S环境科学与工程类(环境科学、环境工程、资源循环科学与工程) 理工类 4 0 5800
3V临床医学 理工类 A 0 6200
3Y口腔医学 理工类 5 0 6200
41药学 理工类 4 0 6200
43公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学,行政管理、城市管理、政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、应用心理学) 理工类 4 0 5200
45法学 理工类 4 0 5200
47旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 理工类 4 0 5200
49材料类(材料物理、材料化学) 理工类 4 0 5800
4B金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学、精算学) 理工类 4 0 5200
A056 天津大学 0
14金融学 理工类 4 0 5200
19数学与应用数学 理工类 4 0 5800
27工程力学 理工类 4 0 5800
28机械设计制造及其自动化 理工类 4 0 5800
32测控技术与仪器 理工类 4 0 5800
33材料科学与工程 理工类 4 0 5800
34功能材料 理工类 4 0 5800
35能源与动力工程 理工类 4 0 5800
41光电信息科学与工程 理工类 4 0 5800
46计算机科学与技术 理工类 4 0 5800
47软件工程 理工类 4 0 待定
49土木工程 理工类 4 0 5800
53化学工程与工艺 理工类 4 0 5800
57环境科学 理工类 4 0 5800
66信息管理与信息系统 理工类 4 0 5200
68工程管理 理工类 4 0 5200
7A法学 理工类 4 0 5200
7D教育学 理工类 4 0 5200
7H英语 理工类 4 0 5800
7K应用化学 理工类 4 0 5800
7P应用化学(工) 理工类 4 0 5800
7R海洋技术 理工类 4 0 5800
7V生物科学 理工类 4 0 5800
7Y材料成型及控制工程 理工类 4 0 5800
7Z工业设计 理工类 4 0 5800
81过程装备与控制工程 理工类 4 0 5800
82电气工程及其自动化 理工类 4 0 5800
83电子信息工程 理工类 4 0 5800
85集成电路设计与集成系统 理工类 4 0 5800
86自动化 理工类 4 0 5800
87物联网工程 理工类 4 0 5800
89水利水电工程 理工类 4 0 5800
8C港口航道与海岸工程 理工类 4 0 5800
8F制药工程 理工类 4 0 5800
8H船舶与海洋工程 理工类 4 0 5800
8L生物医学工程 理工类 4 0 5800
8P食品科学与工程 理工类 4 0 5800
8R生物工程 理工类 4 0 5800
8T生物工程(合成生物学) 理工类 4 0 5800
