学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 3600 | 4 |
资源环境与安全工程学院 | 安全工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 5 |
资源环境与安全工程学院 | 勘查技术与工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 3600 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 地理科学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5900 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 地理信息科学 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
资源环境与安全工程学院 | 测绘工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 土木工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 工程力学 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
机电工程学院 | 工业工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 自动化 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
信息与电气工程学院 | 电子信息工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 3 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
化学化工学院 | 制药工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 4500 | 4 |
物理与电子科学学院 | 光电信息科学与工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 4 |
生命科学学院 | 生物科学 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 4000 | 3 |
生命科学学院 | 生物工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
人文学院 | 汉语言文学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 4 |
人文学院 | 历史学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
人文学院 | 新闻学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 6000 | 2 |
人文学院 | 思想政治教育 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
外国语学院 | 英语(师范) | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
外国语学院 | 英语(师范) | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4500 | 3 |
教育学院 | 教育学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 4 |
教育学院 | 小学教育 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 4000 | 2 |
教育学院 | 小学教育 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 4000 | 2 |
商学院 | 经济学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 会计学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 市场营销 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
体育学院 | 体育教育 | 体育类本科批 | 体理 | 4 | 4000 | 4 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体理 | 4 | 5900 | 2 |
法学与公共管理学院 | 法学 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 一批本科(A) | 文史 | 4 | 5000 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 一批本科(A) | 理工 | 4 | 5900 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。