中南大学在河北省2016-2017分专业录取情况及2018年计划数

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
中南大学在河北省2016-2017分专业录取情况及2018年计划数

 

大类名称 专业名称 2016年 2017年 2018年计划数
最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数
金融学类(经济管理类) 国际经济与贸易(文史) 624 623 623.5 2 624 622 623 2 18(文8;理10)
金融学(文史) / / / / / / / /
金融学 651 650 650.50  2 625 624 624.50  2
信息管理与信息系统 648 647 647.50  2 625 623 624.00  2
电子商务 647 644 645.50  2 624 623 623.50  2
工商管理 652 649 650.50  2 622 622 622.00  2
市场营销 / / / / / / / /
财务管理 627 625 626.00  2 625 625 625.00  1
财务管理(文史) / / / / 630 624 627.00  2
会计学 649 626 638.25  4 627 626 626.50  2
会计学(文史) / / / / 628 625 626.50  2
行政管理(理工) / / / / 619 618 618.50  2
行政管理(文史) 645 622 633.00  4 618 618 618.00  2
劳动与社会保障 / / / / / / / /
法学类 社会学(文史) 621 620 620.67  3 619 618 618.33  3 6
法学(文史) 623 622 622.50  4 621 619 619.67  3
中国语言文学类 汉语言文学 622 620 621.33  3 621 618 619.50  4 6
数字出版 620 620 620.00  2 619 618 618.50  2
广播电视学(文史) 624 621 622.50  2 622 620 621.00  2
外国语言文学类 英语(文史) 623 621 622.00  2 6
法语(文史) 631 621 626.00  2 622 621 621.50  2
日语 / / / / / / / /
西班牙语(文史) 623 620 621.50  2 623 621 622.00  2
建筑类(建筑城规类) 建筑学(5年制) 654 654 654.00  2 625 622 623.67  3 6
城乡规划(5年制) 648 646 647.00  2 619 617 618.00  3
数学类(数学物理类) 数学与应用数学 657 645 651.00  3 628 624 626.00  3 10
信息与计算科学 645 645 645.00  2 622 622 622.00  2
统计学 645 644 644.50  4 625 619 621.50  4
应用物理学 / / / / / / / /
化工与制药类(化学生物环境类) 应用化学 644 642 643.00  4 621 617 618.67  3 10
化学工程与工艺 643 642 642.50  4 620 620 620.00  4
制药工程 643 642 642.50  2 623 617 620.00  2
生物工程 / / / / / / / /
生物技术 / / / / / / / /
材料类(冶金材料类) 材料科学与工程 653 647 648.55  11 629 621 623.90  10 36
材料化学 646 643 644.33  3 619 617 618.00  3
高分子材料与工程 651 644 647.50  2 621 620 620.50  2
粉体材料科学与工程 651 643 645.60  5 625 618 621.33  6
冶金工程 646 642 644.20  5 619 618 618.25 4
新能源材料与器件 647 644 645.67  3 623 617 619.33  3
无机非金属材料工程 643 642 642.50  2 621 619 620.00  2
土木类(土木安全类) 土木工程 657 642 644.79  19 631 619 621.86  22 37
铁道工程 642 642 642.00  3 628 618 621.33  3
工程力学 644 644 644.00  2 618 618 618.00  2
消防工程 644 642 643.00  2 620 617 618.50  2
工程管理 642 642 642.00  2 618 618 618.00  2
城市地下空间工程 643 642 642.50  2 617 617 617.00  2
安全工程 646 643 644.67  3 617 617 617.00  3
交通运输类 交通运输 648 644 646.50  8 628 620 622.88  8 16
轨道交通信号与控制 / / / / / / / /
交通设备与控制工程 644 643 643.14  7 620 618 619.00  7
机械类 机械设计制造及其自动化 652 644 647.00  20 629 619 621.36  22 28
车辆工程 645 645 645.00  2 620 618 618.67  3
微电子科学与工程 643 643 643.00  2 620 620 620.00  2
能源动力类(能源类) 能源与动力工程 645 643 643.57  7 623 617 619.14  7 11
新能源科学与工程 644 643 643.50  2 621 620 620.50  2
建筑环境与能源应用工程 643 642 642.50  2 619 618 618.50  2
电子信息类 光电信息科学与工程 645 644 644.50  2 620 619 619.33  3 7
电子信息科学与技术 646 644 644.50  4 623 621 622.00  4
自动化类(自动化与电气类) 电气工程及其自动化 652 648 648.83  6 630 621 623.86  7 32
自动化 650 645 646.80  10 627 620 622.60  10
测控技术与仪器 643 642 642.33  3 621 619 620.00  3
电子信息工程 645 645 645.00  3 623 621 622.00  2
智能科学与技术 656 647 651.50  2 627 625 626.33  3
计算机类(计算机信息类) 计算机科学与技术 651 646 648.50  8 629 624 625.63  8 22
信息安全 / / / / 627 620 623.50  2
物联网工程 649 645 646.67  3 631 624 626.33  3
通信工程 648 646 647.00  5 626 623 624.80  5
数据科学与大数据技术 657 646 650.00  3 628 628 628.00  3
航空航天类 航空航天工程 652 646 649.00  2 622 622 622.00  2 4
探测制导与控制技术 642 642 642.00  2 618 617 617.50  2
软件工程 软件工程 644 643 643.17  6 627 621 623.00  7 8
临床医学(八年制)(临床八年类) 临床医学(8年制) 686 683 684.33  3 666 652 660.67  3 3
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) 临床医学(5年制) 677 665 668.70  10 652 638 644.92  12 15
口腔医学(5年制) 664 663 663.50  2 638 632 635.00  2
麻醉学 663 656 660.20  5 632 630 631.00  2
医学技术类(医学四年类) 医学检验技术 656 656 656.00  2 633 620 624.25  4 6
药学 661 644 648.25  4 622 618 620.20  5

备注:

     1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。 仅做报考数据参考,不作为专业分流方向

     2.2018年我校本科一批实行大类招生。

     3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准

 

首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-高考-湖南-招生计划-中南大学在河北省2016-2017分专业录取情况及2018年计划数