学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(02)历史系 | (060101)历史学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(02)历史系 | (120210)文化产业管理 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(03)商学院 | (020101)经济学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(03)商学院 | (020301)金融学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(03)商学院 | (120201)工商管理 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(03)商学院 | (120203)会计学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 6 | |
(03)商学院 | (120901)旅游管理 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 5 | |
(06)法学院 知识产权学院 | (030101)法学(卓越班) | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(07)文学与新闻学院 | (050101)汉语言文学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(07)文学与新闻学院 | (050303)广告学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(08)外国语学院 | (050205)西班牙语 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(08)外国语学院 | (050207)日语 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 6 | |
(10)数学与计算科学学院 | (0701)数学类(韶峰班) | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(10)数学与计算科学学院 | (080910)数据科学与大数据技术 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(11)物理与光电工程学院 | (070201)物理学(韶峰班) | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(11)物理与光电工程学院 | (080704)微电子科学与工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(12)材料科学与工程学院 | (0804)材料类(师昌绪班) | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(12)材料科学与工程学院 | (080401)材料科学与工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(12)材料科学与工程学院 | (080414)新能源材料与器件 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(13)化学学院 | (0703)化学类(韶峰班) | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(13)化学学院 | (070302)应用化学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(13)化学学院 | (080403)材料化学 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(13)化学学院 | (080407)高分子材料与工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(14)化工学院 | (081301)化学工程与工艺 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
(15)机械工程学院 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(15)机械工程学院 | (080205)工业设计 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(15)机械工程学院 | (0805)能源动力类 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 4 | |
(16)信息工程学院 | (080701)电子信息工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(16)信息工程学院 | (080703)通信工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 5 | |
(16)信息工程学院 | (080901)计算机科学与技术 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 4 | |
(16)信息工程学院 | (080902)软件工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(17)土木工程与力学学院 | (081001)土木工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 6 | |
(18)环境与资源学院 | (082502)环境工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 3 | |
(18)环境与资源学院 | (082505)环保设备工程 | 一批 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | 2 | |
专业、批次、计划数以教育主管部门公布为准 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。