学院 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 语种 | 计划数 | 省外计划 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 专升本 | 省内民族预科2017 | 新疆民族预科2016 |
合计 | 5980 | 2106 | 3 | 30 | 100 | 130 | 30 | 80 | 60 | 5 | 40 | 15 | 90 | 20 | 50 | 200 | 255 | 40 | 100 | 80 | 109 | 25 | 60 | 110 | 250 | 69 | 28 | 42 | 30 | 20 | 10 | 25 | 3356 | 447 | 66 | 5 | ||||
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 不限 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学 与工程学院 |
焊接技术与工程 | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 54 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 34 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 32 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院* 旅游管理学院 |
日语 | 4 | 文理 | 英语 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文理 | 英语 | 110 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 文理 | 英语 | 50 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 文理 | 英语 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(S) | 4 | 文理 | 英语 | 61 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文理 | 不限 | 60 | 28 | 5 | 10 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学(S) | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 20 | 5 | 5 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理学(S) | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 16 | 1 | 5 | 0 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(S) | 4 | 理工 | 不限 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 学院 |
机械类(工学类I) | 4 | 理工 | 不限 | 355 | 199 | 5 | 20 | 4 | 10 | 30 | 10 | 5 | 5 | 30 | 15 | 18 | 22 | 5 | 5 | 15 | 156 | ||||||||||||||||||
能源动力类 (工学类I) | 4 | 理工 | 不限 | 100 | 0 | 95 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
农业工程类(工学类II) | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 34 | 10 | 4 | 10 | 10 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 理工 | 不限 | 50 | 17 | 2 | 15 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包装工程 | 4 | 理工 | 不限 | 35 | 19 | 6 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 理工 | 不限 | 35 | 24 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息电子 技术学院 |
仪器类(工学类IV) | 4 | 理工 | 不限 | 70 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气类(工学类IV) | 4 | 理工 | 不限 | 200 | 172 | 3 | 23 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||
电子信息类(工学类IV) | 4 | 理工 | 不限 | 205 | 0 | 185 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 不限 | 135 | 35 | 5 | 15 | 10 | 5 | 65 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 不限 | 135 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程 学院 |
建筑学 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 30 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 68 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||||
经济与管理 学院 |
工商管理类(管理学类) | 4 | 文理 | 不限 | 283 | 39 | 5 | 4 | 20 | 10 | 152 | 76 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理与工程类(管理学类) | 4 | 文理 | 不限 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 不限 | 75 | 2 | 2 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学 学院 |
生物科学类 | 4 | 理工 | 不限 | 120 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 理工 | 不限 | 95 | 30 | 10 | 10 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 4 | 理工 | 不限 | 30 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 不限 | 140 | 20 | 5 | 10 | 5 | 70 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 4 | 文史 | 不限 | 75 | 14 | 4 | 10 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论类(法学类) | 4 | 文史 | 不限 | 70 | 0 | 61 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(S) | 4 | 文史 | 不限 | 43 | 5 | 5 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(S) | 4 | 文史 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学 学院 |
教育学类(S) | 4 | 文理 | 不限 | 220 | 50 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 4 | 文理 | 不限 | 65 | 25 | 4 | 6 | 10 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
基础医学院 | 临床医学 | 5 | 理工 | 不限 | 360 | 144 | 30 | 14 | 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学院*检验医学院 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 不限 | 63 | 30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
康复医学院*护理学院 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 不限 | 90 | 48 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 理工 | 不限 | 100 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 4 | 理工 | 不限 | 110 | 47 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理工 | 不限 | 110 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 4 | 理工 | 不限 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学(S) | 4 | 理工 | 不限 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 电子商务 | 4 | 文理 | 不限 | 105 | 41 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 19 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 4 | 文理 | 不限 | 65 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 文理 | 不限 | 60 | 15 | 10 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(S) | 4 | 艺术文理 | 不限 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 220 | 86 | 6 | 6 | 5 | 30 | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 40 | 35 | 2 | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学类 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 190 | 95 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
设计学类 | 4 | 艺术文理 | 不限 | 120 | 60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(S) | 4 | 体育文理 | 不限 | 60 | 30 | 15 | 5 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 体育文理 | 不限 | 40 | 30 | 15 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批B (中外合 作办学) |
工商管理 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 文理 | 不限 | 40 | 0 | 40 |