北京师范大学2018年在辽宁本科招生计划和2015-2017年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2018年 招生计划 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学(国家试点学院) | 文 | 2 | 631 | 628 | 629.5 | 614 | 613 | 613.5 | 620 | 620 | 620.0 |
经济与工商管理学院 | 金融学 | 文 | 2 | 625 | 623 | 624.0 | 613 | 611 | 612.0 | 621 | 618 | 619.5 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 624 | 623 | 623.5 | 612 | 612 | 612.0 | 620 | 619 | 619.5 | |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 625 | 623 | 624.0 | 611 | 611 | 611.0 | 621 | 618 | 619.5 |
心理学部 | 心理学 | 理 | 4 | 658 | 646 | 652.0 | 668 | 661 | 665.0 | 660 | 647 | 652.0 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 632 | 626 | 629.0 | 621 | 615 | 618.3 | 627 | 622 | 623.5 |
外国语言文学院 | 英语 | 文 | 2 | 625 | 622 | 623.5 | 616 | 612 | 614.0 | 625 | 621 | 623.0 |
理 | 2 | 644 | 644 | 644.0 | 657 | 657 | 657.0 | 651 | 651 | 651.0 | ||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 655 | 649 | 652.0 | 663 | 662 | 662.3 | 663 | 656 | 659.5 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 3 | 660 | 658 | 659.0 | 653 | 651 | 652.0 | |||
化学学院 | 化学 | 理 | 3 | 662 | 645 | 653.5 | 659 | 659 | 659.0 | 653 | 646 | 648.3 |
地理科学学部 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 646 | 643 | 644.5 | 661 | 658 | 659.5 | 650 | 649 | 649.5 |
资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 645 | 644 | 644.5 | 659 | 657 | 658.0 | 650 | 644 | 647.0 | |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) | 理 | 2 | 653 | 647 | 650.0 | 659 | 658 | 658.5 | 645 | 645 | 645.0 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 643 | 643 | 643.0 | 659 | 657 | 658.0 | 648 | 648 | 648.0 |
电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 643 | 643 | 643.0 | 658 | 658 | 658.0 | 647 | 646 | 646.5 | |
政府管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) | 理 | 2 | 644 | 643 | 643.5 | 658 | 657 | 657.5 | 650 | 647 | 648.5 |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 653 | 645 | 650.3 | 662 | 661 | 661.5 | 661 | 657 | 659.0 |
合计 | 共42人(含文科14,理科28) | |||||||||||
文科 | 调档线 | 622 | 611 | 618 | ||||||||
一本线 | 530 | 525 | 532 | |||||||||
理科 | 调档线 | 643 | 657 | 644 | ||||||||
一本线 | 500 | 498 | 480 | |||||||||
说明:2018年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。以上专业分数均为考生实考分; 北师大招生咨询电话:010-58807962; 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科第一批次录取。 |