北京师范大学2018年在云南本科招生计划和2015-2017年各专业录取分数线

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
北京师范大学2018年在云南本科招生计划和2015-2017年各专业录取分数线
北京师范大学2018年在云南本科招生计划和2015-2017年各专业录取分数线
院系名称 专业名称 科类 2018年
招生计划
2015年 2016年 2017年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
教育学部 教育学(国家试点学院) 2 638 635 636.5 652 644 646.7 650 641 645.5
经济与工商管理学院 经济学(实验班) 2 633 631 632 655 655 655.0 625 623 624.0
国际经济与贸易(瀚德实验2班西班牙语,仅招有专业志愿考生) 2 655 646 650.5 665 656 660.5 638 628 633.0
金融学 2 644 634 637.67 646 642 644.3 639 639 639.0
2 651 648 649.5 626 623 624.5
工商管理(国际商务管理实验班) 2 632 631 631.5 646 644 645.0 621 621 621.0
法学院 法学(瀚德实验1班葡萄牙语仅,招有专业志愿考生) 2 637 637 637 641 636 638.5 638 638 638.0
社会学院 社会学 2 636 636 636 640 640 640.0 639 637 637.7
心理学部 心理学 4 653 643 646.5 657 650 653.3 633 628 629.8
文学院 汉语言文学 7 652 640 644.38 660 645 649.3 653 642 647.4
外国语言文学学院 英语 2 656 632 641 649 645 647.0 635 633 634.0
2 635 628 630.67 662 650 656.0 630 626 628.0
历史学院 历史学 4 643 633 639.25 645 632 639.5 650 635 641.3
数学科学学院 数学与应用数学 4 640 632 636.25 672 655 661.8 654 629 636.4
物理学系 物理学(协同创新实验班) 2 640 623 630.67 650 643 647.0 627 622 624.7
物理学(基地班) 3 656 650 652.7 628 625 626.5
化学学院 化学 6 662 622 631.86 652 632 644.5 632 620 624.8
地理科学学部 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 2 622 621 621.5 649 622 639.3 627 610 619.3
资源环境科学(本研一体培养班) 2 627 622 624.33 643 643 643.0 626 626 626.0
统计学院 统计学 2 628 627 627.33 654 648 651.7 629 624 626.5
环境学院 环境科学 (含环境科学专业、环境工程专业) 2 644 621 632.5 645 644 644.5 634 608 622.0
生命科学学院 生物科学类(含生物科学专业、生物技术专业) 3 634 625 629.67 652 635 643.5 627 610 619.5
信息科学与技术学院 计算机科学与技术 2 653 643 648.0 624 620 622.0
政府管理学院 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) 2 643 633 638 640 630 635.0 640 618 628.3
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) 2 642 633 637.5 624 624 624.0
国家基础学科拔尖人才学生培养试验计划 理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 2 648 646 646.67 664 662 663.0 643 633 638.0
合计 69(含文科23,理科46),另有国家贫困专项计划13人
文科 调档线 632 640 635
一本线 540 560 555
理科 调档线 621 642 620
一本线 500 525 500
说明:2018年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。以上专业成绩均为实考分。
北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科提前批录取。
首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-高考-北京-招生计划-北京师范大学2018年在云南本科招生计划和2015-2017年各专业录取分数线