2018年高会统招招生专业一览表(450人),学院代码:1105。
序号 | 校区 | 招生专业 | 招生计划 | 会考成绩要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 理 | 合计 | 科目一 | 成绩 | 科目二 | 成绩 | |||
1 | 本部 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 6 | 9 | 15 | 政治 | C | 信息技术 | C |
2 | 微电子技术(集成电路设计) | 7 | 9 | 16 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
3 | 东区 | 计算机网络技术 | 5 | 8 | 13 | 政治 | C | 信息技术 | C |
4 | 信息安全与管理(网络安全) | 4 | 8 | 12 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
5 | 物联网应用技术(国防军工合作班) | 7 | 8 | 15 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
6 | 云计算技术与应用 | 6 | 8 | 14 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
7 | 移动通信技术(国防军工合作班) | 6 | 8 | 14 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
8 | 软件技术 | 6 | 9 | 15 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
9 | 移动应用开发(联想合作班) | 4 | 7 | 11 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
10 | 计算机信息管理(空间信息技术) | 6 | 8 | 14 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
11 | 大数据技术与应用 | 3 | 5 | 8 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
12 | 电子商务(策划与运营) | 8 | 6 | 14 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
13 | 会计(会计信息化) | 5 | 8 | 13 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
14 | 市场营销(新媒体营销) | 8 | 12 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
15 | 卫生信息管理(医疗信息化) | 5 | 8 | 13 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
16 | 健康管理(健康信息管理) | 7 | 8 | 15 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
17 | 会展策划与管理(会展职业经理人) | 7 | 8 | 15 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
18 | 商务英语(国际商务) | 6 | 6 | 12 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
19 | 应用英语(幼儿教育) | 6 | 6 | 12 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
20 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) | 6 | 8 | 14 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
21 | 数字媒体应用技术(游戏设计) | 6 | 6 | 12 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
22 | 广告设计与制作(平面设计 美术类) | 5 | 6 | 11 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
23 | 数字媒体艺术设计(交互设计 美术类) | 5 | 6 | 11 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
24 | 影视动画(影视 美术类) | 5 | 6 | 11 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
25 | 南区 | 新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 6 | 12 | 18 | 政治 | C | 信息技术 | C |
26 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 8 | 8 | 16 | 政治 | C | 信息技术 | C | |
27 | 密云 分校 |
市场营销(新媒体运营管理订单班) | 12 | 12 | 24 | 历史 | C | 信息技术 | C |
28 | 证券与期货(互联网金融) | 12 | 12 | 24 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
29 | 会计(注册会计师) | 12 | 12 | 24 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
30 | 计算机应用技术(移动APP设计与开发) | 12 | 12 | 24 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
小计 | 201 | 249 | 450 | ||||||
合计 | 450 |
注:
1.学制:均为三年。
2.学费:美术类专业学费8000元/学年;其它专业学费6000元/学年。