科类 | 专业 | 学制 | 合计 | 安徽 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 海南 | 甘肃 | 四川 | 辽宁 | 备注 |
艺术 | 动画 | 4 | 40 | 15 | 10 | 6 | 9 | |||||||
艺术 | 环境设计 | 4 | 60 | 33 | 10 | 7 | 10 | |||||||
艺术 | 美术学 | 4 | 60 | 24 | 17 | 7 | 12 | 师范 | ||||||
艺术 | 美术学(中国书画) | 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 师范 | |||||||
艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 70 | 35 | 13 | 9 | 13 | |||||||
艺术 | 视觉传达设计(中外合作) | 4 | 35 | 35 | ||||||||||
艺术 | 音乐表演 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||
体育 | 体育教育 | 4 | 99 | 74 | 7 | 10 | 4 | 4 | 师范 | |||||
文史 | 财务管理 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 法学 | 4 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||
文史 | 广播电视学 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
文史 | 广告学 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 42 | 2 | 4 | 2 | |||||||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||
文史 | 互联网金融 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 会计学 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||
文史 | 金融工程 | 4 | 60 | 56 | 4 | |||||||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||
文史 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | ||||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 40 | 32 | 8 | |||||||||
文史 | 商务英语 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||
文史 | 审计学 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 学前教育 | 4 | 50 | 50 | 师范 | |||||||||
文史 | 英语 | 4 | 65 | 65 | 师范 | |||||||||
理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 65 | 65 | ||||||||||
理工 | 财务管理 | 4 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||
理工 | 电子商务 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 40 | 2 | 5 | 3 | |||||||
理工 | 互联网金融 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
理工 | 会计学 | 4 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||
理工 | 会展经济与管理 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||
理工 | 机械电子工程 | 4 | 70 | 70 | ||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 120 | 111 | 9 | |||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||
理工 | 金融工程 | 4 | 60 | 55 | 5 | |||||||||
理工 | 酒店管理 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||
理工 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | ||||||||||
理工 | 旅游管理 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||
理工 | 软件工程 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||
理工 | 商务英语 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||
理工 | 审计学 | 4 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||
理工 | 生物工程 | 4 | 75 | 75 | ||||||||||
理工 | 生物制药 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 120 | 120 | 师范 | |||||||||
理工 | 网络工程 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||
理工 | 学前教育 | 4 | 30 | 30 | 师范 | |||||||||
理工 | 英语 | 4 | 35 | 35 | 师范 | |||||||||
理工 | 应用化学 | 4 | 80 | 80 | ||||||||||
理工 | 应用统计学 | 4 | 110 | 110 | ||||||||||
理工 | 应用心理学 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||
备注: | 1.以上计划不含专升本及对口招生计划; | |||||||||||||
2.计划若有变动,以2018年各省普通高校招生报考指导公布为准。 |