韩山师范学院2018年专科各专业招生计划表 | ||||||||||
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 专业属性 | 办学地 | 所在学院 | 收费标准(元/学年) | 体检要求 | 2018年招生计划数 |
101 | 专科 | 630903 | 物流管理 | 文史 | 非师范 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 5250 | 45 | |
102 | 专科 | 630903 | 物流管理 | 理工 | 非师范 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 5250 | 45 | |
303 | 专科 | 630903 | 物流管理 | 3+证书 | 非师范 | 韩东校区 | 经济与管理学院 | 5250 | 10 | |
103 | 专科 | 650108 | 服装与服饰设计 | 美术 | 非师范 | 韩东校区 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 10000 | 不招色盲 | 68 |
304 | 专科 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3+证书 | 非师范 | 韩东校区 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 10000 | 不招色盲 | 10 |
A01 | 专科 | 650101 | 艺术设计 | 三二分段 | 非师范 | 韩东校区 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 10000 | 不招色盲 | 45 |
A02 | 专科 | 650219 | 音乐表演 | 三二分段 | 非师范 | 校本部 | 音乐学院 | 10000 | 39 | |
小计 | 262 | |||||||||
104 | 专科 | 670112k | 音乐教育 | 音乐 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 10000 | 45 | |
105 | 专科 | 670113k | 美术教育 | 美术 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 10000 | 不招色盲 | 40 |
106 | 专科 | 630503 | 国际商务 | 文史 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 25 | |
107 | 专科 | 670202 | 商务英语 | 文史 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 25 | |
108 | 专科 | 670102k | 学前教育 | 文史 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 不招色盲色弱 | 130 |
109 | 专科 | 670104k | 语文教育 | 文史 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 180 | |
110 | 专科 | 670106k | 英语教育 | 文史 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 60 | |
111 | 专科 | 630503 | 国际商务 | 理工 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 20 | |
112 | 专科 | 670202 | 商务英语 | 理工 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 20 | |
113 | 专科 | 670105k | 数学教育 | 理工 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 110 | |
114 | 专科 | 670106k | 英语教育 | 理工 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 50 | |
115 | 专科 | 670120k | 现代教育技术 | 理工 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 45 | |
305 | 专科 | 630503 | 国际商务 | 3+证书 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 15 | |
306 | 专科 | 670202 | 商务英语 | 3+证书 | 非师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 15 | |
307 | 专科 | 670102k | 学前教育 | 3+证书 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 不招色盲色弱 | 50 |
308 | 专科 | 670113k | 美术教育 | 3+证书 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 10000 | 不招色盲 | 5 |
309 | 专科 | 670120k | 现代教育技术 | 3+证书 | 师范 | 潮师 | 潮州师范分院 | 5250 | 15 | |
小计 | 850 | |||||||||
总计 | 1112 | |||||||||
注:招生专业代码和招生计划数以各省招生办公布的《招生专业目录》为准。 |