2018年云南省普通高校招生第十轮征集志愿招生计划

招生计划
内容摘要:
速读文章内容
2018年云南省普通高校招生第十轮征集志愿招生计划
院校 批次 科类 专业 专业方向 专业备注 学制 学费 征集志愿招生计划
(1156)北京工商大学嘉华学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)会计学(注册会计师CPA、3十1十1本硕联合培养项目) 注册会计师CPA、3十1十1本硕联合培养项目 学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国、澳大利亚海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。建议考生入学前办理好护照,并登陆我校网站,提前了解海外基地情况,同时所有本硕连读学生免费雅思教学 4 69800 3
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)英语 4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 文史 (02)财务管理 4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 文史 (03)电子商务 4 26000 1
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院)(学费中包含一次免费出国实习实践,出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用) 二本及预科 文史 (00)会展经济与管理(策划与经营) 策划与经营 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担教学及食宿行等全部费用)。 4 69800 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)酒店管理(人力资源方向) 人力资源方向 高收费专业 4 49800 2
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 文史 (05)会计学 4 16000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 文史 (09)物流管理 4 16000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 文史 (07)人力资源管理 4 16000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 文史 (04)市场营销 4 16000 3
(2133)大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)国际经济与贸易 4 21000 2
(2133)大连工业大学艺术与信息工程学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)日语 4 21000 1
(2139)辽宁理工学院(民办)(英语专业只招收英语考生) 二本及预科 文史 (00)英语 4 19800 3
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 文史 (01)会计学 4 21000 1
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 文史 (04)物流管理 4 20000 2
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 文史 (06)旅游管理 4 20000 2
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 文史 (01)信息管理与信息系统 4 20000 1
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 文史 (05)电子商务 4 20000 1
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本及预科 文史 (00)英语 4 16800 2
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本及预科 文史 (01)健康服务与管理 4 18800 7
(2332)哈尔滨石油学院(民办) 二本及预科 文史 (01)工商管理类(市场营销、财务管理) 4 16500 1
(2332)哈尔滨石油学院(民办) 二本及预科 文史 (00)国际经济与贸易 4 16500 3
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本及预科 文史 (01)软件工程 学校网址:http://www.网址未加载,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 4 19800 4
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本及预科 文史 (02)电子商务 学校网址:http://www.网址未加载,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 4 17800 4
(2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本及预科 文史 (01)会计学 4 17000 19
(2357)黑龙江东方学院(民办) 二本及预科 文史 (03)旅游管理 4 17000 3
(2357)黑龙江东方学院(民办) 二本及预科 文史 (02)财务管理 4 18000 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 文史 (03)电子商务 4 19800 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 文史 (00)国际经济与贸易 4 19800 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 文史 (01)应用心理学 4 19800 1
(2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本及预科 文史 (01)人力资源管理 4 18000 2
(3155)上海兴伟学院(民办) 二本及预科 文史 (01)国际商务 学费:149985元 4 7
(3155)上海兴伟学院(民办) 二本及预科 文史 (00)英语 学费:149985元 4 3
(3287)南通理工学院(民办)(南通理工学院有南通校区(校本部)和海安新校区两个校区) 二本及预科 文史 (03)健康服务与管理 4 18000 1
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 文史 (05)会计学 英语单科成绩不低于90分 4 24750 1
(3366)温州商学院(民办) 二本及预科 文史 (00)金融学类(金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语) 按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流,详见学校招生官网说明 4 35000 1
(3616)江西科技学院(民办) 二本及预科 文史 (00)商务英语 4 16000 1
(3616)江西科技学院(民办) 二本及预科 文史 (01)会计学 4 17000 1
(3637)江西服装学院(民办) 二本及预科 文史 (00)服装设计与工程(服装设计与智能制造、服装设计与现代工程) 服装设计与智能制造、服装设计与现代工程 4 18000 8
(3637)江西服装学院(民办) 二本及预科 文史 (01)财务管理 4 14000 7
(36R5)南昌工学院(预科)(民办) 二本及预科 文史 (Y1)少数民族预科班(本科) 1 8000 1
(3793)青岛滨海学院(民办) 二本及预科 文史 (02)酒店管理 4 17000 1
(4265)武汉工程科技学院(民办)((原中国地质大学江城学院)) 二本及预科 文史 (04)商务英语 4 19800 1
(4266)武汉华夏理工学院(民办)(原武汉理工大学华夏学院) 二本及预科 文史 (00)市场营销 (原武汉理工大学华夏学院) 4 17000 1
(4266)武汉华夏理工学院(民办)(原武汉理工大学华夏学院) 二本及预科 文史 (01)会计学 (原武汉理工大学华夏学院) 4 18000 1
(4319)湖南商学院(新增计划) 二本及预科 文史 (05)旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) 大类招生,最终收费标准以2018年湖南省物价局核定的为准 4 5000 1
(4436)华南农业大学珠江学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)英语 4 29800 2
(4436)华南农业大学珠江学院(独立学院) 二本及预科 文史 (02)会计学 4 29800 2
(4436)华南农业大学珠江学院(独立学院) 二本及预科 文史 (04)人力资源管理 4 29800 2
(4436)华南农业大学珠江学院(独立学院) 二本及预科 文史 (03)财务管理 4 29800 2
(4436)华南农业大学珠江学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)汉语言文学 4 29800 1
(4550)广西大学行健文理学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)国际经济与贸易 4 13500 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (07)电子商务 4 15000 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (02)地理信息科学 4 15000 2
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (08)旅游管理 4 14500 1
(4566)桂林理工大学博文管理学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (03)宝石及材料工艺学 4 15000 4
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (00)经济学 4 19800 4
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (0C)电子商务 4 19800 1
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (09)审计学 4 19800 1
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (07)财务管理 4 19800 7
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (06)会计学 4 19800 6
(4606)海口经济学院(民办) 二本及预科 文史 (01)金融工程 4 19800 2
(4612)三亚学院(民办)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (01)社会学 4 16000 1
(5027)重庆人文科技学院(民办) 二本及预科 文史 (06)风景园林 4 16000 1
(51R1)西华大学(预科) 二本及预科 文史 (Y1)少数民族预科班(本科) 只招收通过预科资格审核的边防子女考生 1 12000 2
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (08)土木工程 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 16000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0K)市场营销 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 18000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0N)审计学 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 15000 5
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0Q)电子商务 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 15000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0J)工程造价 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0C)中药学 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 22000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (05)车辆工程 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0F)康复治疗学 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 2
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (04)机械电子工程 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0A)建筑学 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0P)物流管理 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 18000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0I)工程管理 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (03)网络与新媒体 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 18000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (06)电气工程及其自动化 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 16000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (0B)药学 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 19000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (00)贸易经济 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 18000 1
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (07)物联网工程 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 16000 2
(5331)云南经济管理学院(民办) 二本及预科 文史 (09)水利水电工程 学费收费标准以云南省发改委批准为准 4 16000 1
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (01)金融学 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (07)汉语国际教育 4 16000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0O)行政管理 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0P)物流管理 4 18000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0Q)旅游管理 4 18000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0J)会计学 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0K)财务管理 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (00)经济学 4 18000 4
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0H)工商管理 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0I)市场营销 4 18000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0A)泰语 4 16000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0F)建筑学 5 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0G)城乡规划 5 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (03)国际经济与贸易 4 18000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (05)社会工作 4 18000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0E)广告学 4 16000 3
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0D)广播电视学 4 16000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0C)新闻学 4 16000 2
(5337)云南大学滇池学院(独立学院)(只招二本线上考生) 二本及预科 文史 (0M)人力资源管理 4 18000 2
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (06)英语 4 18000 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (08)护理学 4 23000 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0G)旅游管理 4 18500 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)经济学 4 18500 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)金融学 4 18500 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (05)秘书学 4 18000 10
(5338)云南大学旅游文化学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0C)会计学 4 18500 10
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0E)财务管理 4 19800 40
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (02)经济与金融 4 19800 3
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (04)法学 4 19800 14
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (05)学前教育 4 19800 10
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (06)汉语言文学 4 19800 8
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (07)英语 4 19800 14
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (08)广告学 4 19800 5
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (09)应用心理学 4 19800 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0A)物联网工程 4 19800 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0B)工程造价 4 19800 2
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0C)工商管理 4 19800 5
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0D)会计学 4 19800 29
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0F)电子商务 4 19800 6
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)经济学 4 19800 5
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)金融学 4 19800 3
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) 二本及预科 文史 (03)国际经济与贸易 4 19800 5
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) 二本及预科 文史 (01)学前教育 4 14500 5
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) 二本及预科 文史 (00)艺术教育 4 14500 1
(5342)云南师范大学文理学院(独立学院) 二本及预科 文史 (05)汉语言文学 4 18000 4
(5343)昆明理工大学津桥学院(独立学院) 二本及预科 文史 (02)知识产权 4 18000 1
(5343)昆明理工大学津桥学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0A)物业管理 4 18000 2
(5343)昆明理工大学津桥学院(独立学院) 二本及预科 文史 (0B)文化产业管理 4 18000 4
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (0L)审计学 4 18000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (02)汉语言文学 4 18000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (00)学前教育 4 18000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (01)小学教育 4 18000 3
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (0J)会计学 4 18000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (08)计算机科学与技术 4 18000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (0G)工程造价 4 18000 2
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (0K)财务管理 4 18000 1
(5350)云南工商学院(民办) 二本及预科 文史 (0F)护理学 4 20000 3
(53RF)云南经济管理学院(预科)(民办) 二本及预科 文史 (A1)少数民族预科班(本科) 1 5000 29
(53RH)云南师范大学商学院(预科)(独立学院) 二本及预科 文史 (Y1)少数民族预科班(本科) 1 5000 29
(53RJ)云南师范大学文理学院(预科)(独立学院) 二本及预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科) 1 5000 22
(53RK)云南工商学院(预科)(民办) 二本及预科 文史 (YK)少数民族预科班(本科) 1 5000 3
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (07)财务管理 4 20000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (03)商务英语 4 21000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (06)工程造价 4 19000 1
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (09)审计学 4 19000 2
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (01)汉语国际教育 4 20000 2
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (00)学前教育 4 20000 2
(6137)西安翻译学院(民办) 二本及预科 文史 (0A)电子商务 4 19000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本及预科 文史 (06)广告学 4 17000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本及预科 文史 (08)工程造价 4 19000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本及预科 文史 (0C)书法学 4 21000 2
(6139)西安思源学院(民办) 二本及预科 文史 (07)网络与新媒体 4 19000 1
(6139)西安思源学院(民办) 二本及预科 文史 (01)教育学 4 17000 1
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本及预科 文史 (04)宝石及材料工艺学 主要培养鉴定、营销和玉雕等方面人才 4 19000 2
(6140)陕西国际商贸学院(民办) 二本及预科 文史 (06)人力资源管理 主要培养中小企业人力资源管理和社会保险等方面人才 4 18000 2
(6141)陕西服装工程学院(民办) 二本及预科 文史 (01)会计学 4 19000 3
(6141)陕西服装工程学院(民办) 二本及预科 文史 (00)学前教育 4 19000 2
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (09)电子商务 4 24000 2
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (07)城市管理 4 24000 2
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (01)汉语国际教育 4 24000 2
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (02)英语 4 26000 1
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (03)新闻学 4 24000 1
(6159)西京学院(民办) 二本及预科 文史 (0A)旅游管理 4 24000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (04)自动化 4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (0B)电子商务 4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (00)英语 4 26000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (09)财务管理 4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (08)数字媒体技术 4 32000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (05)计算机科学与技术 4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (0A)物流工程 4 28000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (03)通信工程 4 32000 1
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) 二本及预科 理工 (01)机械电子工程 4 28000 1
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院)(学费中包含一次免费出国实习实践,出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用) 二本及预科 理工 (00)会展经济与管理(策划与经营) 策划与经营 各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担教学及食宿行等全部费用)。 4 69800 2
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 二本及预科 理工 (01)酒店管理(人力资源方向) 人力资源方向 高收费专业 4 49800 1
(1180)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(独立学院) 二本及预科 理工 (00)酒店管理(财务及投融资方向) 财务及投融资方向 高收费专业 4 49800 2
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本及预科 理工 (02)宝石及材料工艺学 4 18000 2
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本及预科 理工 (00)地理信息科学 4 18000 2
(1345)中国地质大学长城学院(独立学院) 二本及预科 理工 (05)工程造价 4 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 理工 (0B)会计学 4 16000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 理工 (05)数据科学与大数据技术 4 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 理工 (09)护理学 4 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 理工 (08)建筑学 5 18000 1
(1346)燕京理工学院(民办) 二本及预科 理工 (0D)人力资源管理 4 16000 1
(2139)辽宁理工学院(民办)(英语专业只招收英语考生) 二本及预科 理工 (00)英语 4 19800 3
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0A)建筑电气与智能化 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (09)给排水科学与工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0F)城乡规划 5 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (07)土木工程 4 21000 3
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (08)建筑环境与能源应用工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0B)道路桥梁与渡河工程 4 21000 2
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0C)测绘工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (01)机械电子工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (02)无机非金属材料工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0J)物流工程 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0I)会计学 4 21000 1
(2147)沈阳城市建设学院(民办) 二本及预科 理工 (0G)安全工程 4 21000 1
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 理工 (07)电子商务 4 20000 1
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 理工 (06)物流管理 4 20000 3
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 理工 (08)旅游管理 4 20000 1
(2158)辽宁对外经贸学院(民办) 二本及预科 理工 (05)资产评估 4 20000 4
(22R1)长春工程学院(预科) 二本及预科 理工 (Y2)少数民族预科班(本科)(边防军人子女预科班) 只招收通过预科资格审核的边防子女考生,一年后选专业 1 5000 2
(2327)齐齐哈尔工程学院(民办) 二本及预科 理工 (01)汽车服务工程 4 16800 3
(2331)黑龙江财经学院(民办) 二本及预科 理工 (0G)物流管理 4 17000 2
(2331)黑龙江财经学院(民办) 二本及预科 理工 (09)市场营销 4 18000 1
(2331)黑龙江财经学院(民办) 二本及预科 理工 (0H)电子商务 4 17000 1
(2332)哈尔滨石油学院(民办) 二本及预科 理工 (03)化学工程与工艺 4 16500 2
(2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本及预科 理工 (02)会计学 4 18000 12
(2336)哈尔滨剑桥学院(民办) 二本及预科 理工 (01)电气工程及其自动化 4 18000 6
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本及预科 理工 (04)电子商务 学校网址:http://www.网址未加载,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 4 17800 6
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本及预科 理工 (03)软件工程 学校网址:http://www.网址未加载,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 4 19800 21
(2343)哈尔滨信息工程学院(民办) 二本及预科 理工 (02)计算机科学与技术 学校网址:http://www.网址未加载,咨询电话:0451-58607888。详见招生章程及入学须知 4 19800 6
(2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本及预科 理工 (01)电气工程及其自动化 4 17000 8
(2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本及预科 理工 (03)会计学 4 17000 7
(2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本及预科 理工 (02)工程造价 4 17000 4
(2349)哈尔滨远东理工学院(民办) 二本及预科 理工 (00)机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) 4 17000 6
(2357)黑龙江东方学院(民办) 二本及预科 理工 (07)生物工程 4 18000 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 理工 (01)应用心理学 4 19800 4
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 理工 (02)财务管理 4 19800 1
(2371)哈尔滨广厦学院(民办) 二本及预科 理工 (03)电子商务 4 19800 3
(2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本及预科 理工 (02)软件工程 4 18000 4
(2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本及预科 理工 (00)电气工程及其自动化(英才班) 英才班 4 22000 5
(2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本及预科 理工 (03)土木工程 4 18000 5
(2372)哈尔滨华德学院(民办) 二本及预科 理工 (01)机器人工程 4 19000 4
(3155)上海兴伟学院(民办) 二本及预科 理工 (00)英语 学费:149985元 4 3
(3155)上海兴伟学院(民办) 二本及预科 理工 (01)国际商务 学费:149985元 4 3
(3287)南通理工学院(民办)(南通理工学院有南通校区(校本部)和海安新校区两个校区) 二本及预科 理工 (04)酒店管理 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 18000 2
(3287)南通理工学院(民办)(南通理工学院有南通校区(校本部)和海安新校区两个校区) 二本及预科 理工 (01)汽车服务工程 4 20000 8
(3287)南通理工学院(民办)(南通理工学院有南通校区(校本部)和海安新校区两个校区) 二本及预科 理工 (02)工程管理 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 4 20000 7
(3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本及预科 理工 (01)国际经济与贸易 4 23000 1
(3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本及预科 理工 (09)物流管理 4 20000 1
(3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本及预科 理工 (08)财务管理 4 23000 2
(3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本及预科 理工 (06)市场营销 4 20000 2
(3329)宁波大红鹰学院(民办) 二本及预科 理工 (05)工商管理 4 23000 2
(3359)浙江工业大学之江学院(独立学院) 二本及预科 理工 (05)财务管理 4 24750 1
(3362)浙江理工大学科技与艺术学院(独立学院) 二本及预科 理工 (0F)电子商务 4 23200 1
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 理工 (06)财务管理 英语单科成绩不低于90分 4 24750 2
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 理工 (02)广告学 英语单科成绩不低于90分 4 18000 1
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 理工 (01)英语 英语单科成绩不低于90分 4 24750 1
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 理工 (03)中药学 英语单科成绩不低于90分 4 27750 2
(3364)浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 二本及预科 理工 (04)工商管理 英语单科成绩不低于90分 4 24750 2
(3365)温州大学瓯江学院(独立学院) 二本及预科 理工 (00)机械工程 4 22000 1
(3365)温州大学瓯江学院(独立学院) 二本及预科 理工 (01)安全工程 4 20000 1
(3366)温州商学院(民办) 二本及预科 理工 (03)工商管理类(会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理) 按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流,详见学校招生官网说明 4 35000 1
(3366)温州商学院(民办) 二本及预科 理工 (00)金融学类(金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语) 按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流,详见学校招生官网说明 4 35000 1
(3371)绍兴文理学院元培学院(独立学院) 二本及预科 理工 (03)会计学(财会类) 财会类 一年后由学生自主选择分流到会计学、财务管理专业 4 23250 1
(3371)绍兴文理学院元培学院(独立学院) 二本及预科 理工 (02)管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 一年后由学生自主选择分流到工程管理、工程造价专业 4 17000 3
(33A2)浙江树人学院(民办) 二本及预科 理工 (03)食品质量与安全 按资源环境与科学类招生,大一绍兴校区就读,大二起杭州校区就读,一年后专业分流,详见2018年招生章程 4 22000 2
(3561)福建农林大学东方学院(独立学院) 二本及预科 理工 (06)工商管理 4 18000 1
(3576)福建农林大学金山学院(独立学院) 二本及预科 理工 (06)旅游管理 4 18000 1
(3616)江西科技学院(民办) 二本及预科 理工 (01)土木工程 4 17000 1
(3616)江西科技学院(民办) 二本及预科 理工 (00)汽车服务工程 4 17000 2
(3637)江西服装学院(民办) 二本及预科 理工 (00)服装设计与工程(服装设计与智能制造、服装设计与现代工程) 服装设计与智能制造、服装设计与现代工程 4 18000 4
(3637)江西服装学院(民办) 二本及预科 理工 (01)财务管理 4 14000 4
(3640)南昌工学院(民办) 二本及预科 理工 (03)材料成型及控制工程(注塑模具设计方向) 注塑模具设计方向 4 19600 1
(4240)武昌理工学院(民办)(新增计划) 二本及预科 理工 (00)电气工程及其自动化 4 19800 1
(4265)武汉工程科技学院(民办)((原中国地质大学江城学院)) 二本及预科 理工 (08)工程管理 4 19800 1
(4265)武汉工程科技学院(民办)((原中国地质大学江城学院)) 二本及预科 理工 (02)通信工程 4 19800 1
(4265)武汉工程科技学院(民办)((原中国地质大学江城学院)) 二本及预科 理工 (01)电子信息工程 4 19800 1
