序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安庆医药高等专科学校 | 13 | 平行 | 378 | 338 |
2 | 补报 | 397 | 363 | ||
2 | 安顺职业技术学院 | 520 | 平行 | 409 | 314 |
5 | 补报 | 399 | 382 | ||
3 | 鞍山师范学院 | 34 | 平行 | 390 | 226 |
3 | 补报 | 401 | 352 | ||
4 | 北海职业学院 | 71 | 平行 | 377 | 201 |
5 | 补报 | 381 | 287 | ||
5 | 北京汇佳职业学院 | 4 | 平行 | 335 | 265 |
1 | 补报 | 403 | 403 | ||
6 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 132 | 平行 | 407 | 352 |
2 | 补报 | 410 | 408 | ||
7 | 沧州职业技术学院 | 11 | 平行 | 378 | 222 |
11 | 补报 | 362 | 273 | ||
8 | 长白山职业技术学院 | 10 | 平行 | 332 | 207 |
15 | 补报 | 362 | 209 | ||
9 | 长春大学 | 5 | 平行 | 381 | 375 |
10 | 长春大学(中外合作办学、国际本科学术互认) | 3 | 平行 | 377 | 369 |
1 | 补报 | 412 | 412 | ||
11 | 长春工业大学 | 39 | 平行 | 409 | 340 |
6 | 补报 | 422 | 407 | ||
12 | 长春师范大学 | 18 | 平行 | 395 | 368 |
3 | 补报 | 411 | 409 | ||
13 | 长春医学高等专科学校 | 45 | 平行 | 386 | 331 |
3 | 补报 | 400 | 370 | ||
14 | 长春中医药大学 | 12 | 平行 | 386 | 367 |
2 | 补报 | 413 | 409 | ||
15 | 长江艺术工程职业学院 | 93 | 平行 | 358 | 201 |
17 | 补报 | 344 | 232 | ||
16 | 长沙航空职业技术学院 | 51 | 平行 | 396 | 268 |
6 | 补报 | 387 | 365 | ||
17 | 长垣烹饪职业技术学院 | 27 | 平行 | 397 | 206 |
3 | 补报 | 383 | 285 | ||
18 | 常州机电职业技术学院 | 50 | 平行 | 363 | 205 |
1 | 补报 | 469 | 469 | ||
19 | 成都工业职业技术学院 | 29 | 平行 | 364 | 252 |
1 | 补报 | 379 | 379 | ||
20 | 重庆城市职业学院 | 18 | 平行 | 382 | 347 |
3 | 补报 | 402 | 348 | ||
21 | 重庆电力高等专科学校 | 85 | 平行 | 407 | 321 |
3 | 补报 | 353 | 325 | ||
22 | 重庆电子工程职业学院 | 112 | 平行 | 404 | 363 |
6 | 补报 | 410 | 389 | ||
23 | 重庆房地产职业学院 | 45 | 平行 | 385 | 209 |
7 | 补报 | 362 | 202 | ||
24 | 重庆工程职业技术学院 | 25 | 平行 | 379 | 346 |
5 | 补报 | 383 | 302 | ||
25 | 重庆工商职业学院 | 17 | 平行 | 375 | 364 |
1 | 补报 | 377 | 377 | ||
26 | 重庆建筑工程职业学院 | 144 | 平行 | 382 | 307 |
5 | 补报 | 379 | 348 | ||
27 | 重庆轻工职业学院 | 15 | 平行 | 358 | 228 |
2 | 补报 | 309 | 303 | ||
28 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 30 | 平行 | 386 | 371 |
6 | 补报 | 412 | 386 | ||
29 | 重庆文化艺术职业学院 | 5 | 平行 | 334 | 310 |
3 | 补报 | 387 | 353 | ||
30 | 重庆信息技术职业学院 | 48 | 平行 | 373 | 207 |
12 | 补报 | 380 | 268 | ||
31 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 14 | 平行 | 406 | 367 |
2 | 补报 | 381 | 377 | ||
32 | 达州职业技术学院 | 12 | 平行 | 375 | 323 |
1 | 补报 | 381 | 381 | ||
33 | 大理护理职业学院 | 8 | 平行 | 359 | 228 |
2 | 补报 | 387 | 355 | ||
34 | 大兴安岭职业学院 | 18 | 平行 | 374 | 204 |
1 | 补报 | 324 | 324 | ||
35 | 电子科技大学成都学院 | 44 | 平行 | 383 | 353 |
4 | 补报 | 357 | 332 | ||
36 | 东北石油大学 | 28 | 平行 | 404 | 358 |
1 | 补报 | 402 | 402 | ||
37 | 福建电力职业技术学院 | 6 | 平行 | 368 | 210 |
1 | 补报 | 371 | 371 | ||
38 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 平行 | 386 | 225 |
9 | 补报 | 404 | 307 | ||
39 | 福建商学院 | 31 | 平行 | 379 | 350 |
3 | 补报 | 442 | 413 | ||
40 | 福建卫生职业技术学院 | 43 | 平行 | 394 | 339 |
1 | 补报 | 345 | 345 | ||
41 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 14 | 平行 | 398 | 365 |
1 | 补报 | 398 | 398 | ||
42 | 赣西科技职业学院 | 291 | 平行 | 381 | 243 |
2 | 补报 | 395 | 390 | ||
43 | 广东工贸职业技术学院 | 29 | 平行 | 382 | 230 |
5 | 补报 | 387 | 311 | ||
44 | 广东交通职业技术学院 | 37 | 平行 | 373 | 272 |
1 | 补报 | 413 | 413 | ||
45 | 广东理工职业学院 | 20 | 平行 | 369 | 290 |
1 | 补报 | 386 | 386 | ||
46 | 广东轻工职业技术学院 | 23 | 平行 | 406 | 359 |
2 | 补报 | 409 | 380 | ||
47 | 广西科技大学 | 9 | 平行 | 386 | 375 |
1 | 补报 | 413 | 413 | ||
48 | 广西职业技术学院 | 7 | 平行 | 357 | 242 |
1 | 补报 | 366 | 366 | ||
49 | 贵阳护理职业学院 | 535 | 平行 | 441 | 367 |
32 | 补报 | 417 | 385 | ||
50 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 29 | 平行 | 395 | 351 |
1 | 补报 | 363 | 363 | ||
51 | 贵阳职业技术学院(中外合作办学) | 17 | 平行 | 396 | 349 |
15 | 补报 | 378 | 302 | ||
52 | 贵州电子商务职业技术学院 | 682 | 平行 | 417 | 326 |
18 | 补报 | 402 | 334 | ||
53 | 贵州工业职业技术学院 | 732 | 平行 | 412 | 321 |
15 | 补报 | 405 | 326 | ||
54 | 贵州航天职业技术学院 | 1410 | 平行 | 395 | 269 |
43 | 补报 | 406 | 265 | ||
55 | 贵州警察学院 | 266 | 平行 | 411 | 368 |
7 | 补报 | 420 | 402 | ||
56 | 贵州商学院 | 127 | 平行 | 406 | 378 |
12 | 补报 | 420 | 407 | ||
57 | 贵州装备制造职业学院 | 916 | 平行 | 388 | 204 |
14 | 补报 | 381 | 263 | ||
58 | 桂林电子科技大学 | 51 | 平行 | 391 | 360 |
5 | 补报 | 416 | 390 | ||
59 | 汉中职业技术学院 | 11 | 平行 | 357 | 271 |
60 | 河北东方学院 | 12 | 平行 | 366 | 275 |
2 | 补报 | 404 | 401 | ||
61 | 河北科技学院 | 2 | 平行 | 290 | 272 |
1 | 补报 | 360 | 360 | ||
62 | 河北司法警官职业学院 | 84 | 平行 | 383 | 310 |
5 | 补报 | 411 | 348 | ||
63 | 河套学院 | 10 | 平行 | 372 | 204 |
20 | 补报 | 409 | 295 | ||
64 | 菏泽家政职业学院 | 30 | 平行 | 382 | 207 |
28 | 补报 | 397 | 289 | ||
65 | 黑龙江司法警官职业学院 | 22 | 平行 | 370 | 287 |
3 | 补报 | 351 | 315 | ||
66 | 黑龙江中医药大学 | 23 | 平行 | 386 | 357 |
2 | 补报 | 469 | 408 | ||
67 | 红河卫生职业学院 | 32 | 平行 | 351 | 287 |
2 | 补报 | 337 | 336 | ||
68 | 湖北交通职业技术学院 | 23 | 平行 | 357 | 212 |
2 | 补报 | 382 | 342 | ||
69 | 湖北民族学院科技学院 | 31 | 平行 | 377 | 206 |
9 | 补报 | 379 | 316 | ||
70 | 湖北商贸学院 | 6 | 平行 | 316 | 223 |
1 | 补报 | 386 | 386 | ||
71 | 湖北文理学院理工学院 | 16 | 平行 | 378 | 232 |
2 | 补报 | 316 | 308 | ||
72 | 湖南工程学院 | 5 | 平行 | 347 | 328 |
1 | 补报 | 346 | 346 | ||
73 | 湖南工商职业学院 | 59 | 平行 | 378 | 289 |
11 | 补报 | 347 | 268 | ||
74 | 湖南环境生物职业技术学院 | 39 | 平行 | 398 | 312 |
10 | 补报 | 385 | 336 | ||
75 | 湖南机电职业技术学院 | 71 | 平行 | 381 | 231 |
2 | 补报 | 413 | 394 | ||
76 | 湖南民族职业学院 | 17 | 平行 | 379 | 363 |
2 | 补报 | 406 | 404 | ||
77 | 湖南食品药品职业学院 | 61 | 平行 | 365 | 260 |
19 | 补报 | 381 | 292 | ||
78 | 湖南医药学院 | 7 | 平行 | 487 | 387 |
2 | 补报 | 411 | 410 | ||
79 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 14 | 平行 | 382 | 376 |
2 | 补报 | 398 | 375 | ||
80 | 湖州师范学院 | 9 | 平行 | 404 | 365 |
1 | 补报 | 405 | 405 | ||
81 | 华北理工大学轻工学院 | 23 | 平行 | 365 | 232 |
14 | 补报 | 395 | 310 | ||
82 | 黄冈科技职业学院 | 153 | 平行 | 386 | 200 |
12 | 补报 | 384 | 245 | ||
83 | 吉林医药学院 | 18 | 平行 | 402 | 354 |
2 | 补报 | 409 | 406 | ||
84 | 济宁学院 | 13 | 平行 | 328 | 225 |
2 | 补报 | 420 | 400 | ||
85 | 济源职业技术学院 | 11 | 平行 | 361 | 211 |
9 | 补报 | 394 | 281 | ||
86 | 江苏农林职业技术学院 | 67 | 平行 | 392 | 244 |
8 | 补报 | 391 | 243 | ||
87 | 焦作大学 | 49 | 平行 | 378 | 291 |
1 | 补报 | 404 | 404 | ||
88 | 锦州师范高等专科学校 | 28 | 平行 | 374 | 335 |
2 | 补报 | 380 | 358 | ||
89 | 凯里学院 | 51 | 平行 | 394 | 376 |
10 | 补报 | 421 | 405 | ||
90 | 昆明卫生职业学院 | 32 | 平行 | 375 | 328 |
1 | 补报 | 354 | 354 | ||
91 | 连云港职业技术学院 | 47 | 平行 | 379 | 204 |
5 | 补报 | 353 | 214 | ||
92 | 辽宁医药职业学院 | 21 | 平行 | 396 | 241 |
9 | 补报 | 397 | 303 | ||
93 | 聊城职业技术学院 | 9 | 平行 | 331 | 234 |
1 | 补报 | 362 | 362 | ||
94 | 柳州铁道职业技术学院 | 11 | 平行 | 384 | 310 |
1 | 补报 | 385 | 385 | ||
95 | 六盘水师范学院 | 50 | 平行 | 392 | 374 |
2 | 补报 | 423 | 410 | ||
96 | 六盘水职业技术学院 | 360 | 平行 | 377 | 300 |
28 | 补报 | 392 | 323 | ||
97 | 闽北职业技术学院 | 3 | 平行 | 283 | 205 |
14 | 补报 | 399 | 304 | ||
98 | 南昌工学院 | 86 | 平行 | 377 | 203 |
6 | 补报 | 395 | 359 | ||
99 | 南昌理工学院 | 37 | 平行 | 395 | 352 |
5 | 补报 | 396 | 383 | ||
100 | 南京信息职业技术学院 | 7 | 平行 | 353 | 224 |
1 | 补报 | 389 | 389 | ||
101 | 南宁职业技术学院 | 4 | 平行 | 322 | 254 |
1 | 补报 | 356 | 356 | ||
102 | 盘锦职业技术学院 | 9 | 平行 | 330 | 244 |
14 | 补报 | 386 | 294 | ||
103 | 琼台师范学院 | 31 | 平行 | 407 | 358 |
3 | 补报 | 393 | 387 | ||
104 | 三明医学科技职业学院 | 26 | 平行 | 354 | 203 |
14 | 补报 | 386 | 310 | ||
105 | 三峡旅游职业技术学院 | 5 | 平行 | 345 | 266 |
5 | 补报 | 333 | 224 | ||
106 | 山东力明科技职业学院 | 23 | 平行 | 375 | 202 |
2 | 补报 | 369 | 352 | ||
107 | 山东协和学院 | 40 | 平行 | 387 | 332 |
10 | 补报 | 407 | 378 | ||
108 | 山西医科大学 | 16 | 平行 | 389 | 369 |
2 | 补报 | 470 | 409 | ||
109 | 商丘职业技术学院 | 3 | 平行 | 325 | 221 |
7 | 补报 | 400 | 292 | ||
110 | 邵阳学院 | 9 | 平行 | 404 | 373 |
1 | 补报 | 413 | 413 | ||
111 | 四川长江职业学院 | 3 | 平行 | 335 | 247 |
2 | 补报 | 342 | 332 | ||
112 | 四川工程职业技术学院 | 46 | 平行 | 390 | 337 |
7 | 补报 | 409 | 381 | ||
113 | 四川三河职业学院 | 86 | 平行 | 390 | 202 |
29 | 补报 | 381 | 253 | ||
114 | 四川西南航空职业学院 | 23 | 平行 | 378 | 319 |
2 | 补报 | 368 | 270 | ||
115 | 四川职业技术学院 | 14 | 平行 | 363 | 215 |
1 | 补报 | 240 | 240 | ||
116 | 四平职业大学 | 21 | 平行 | 357 | 207 |
7 | 补报 | 385 | 280 | ||
117 | 苏州工业职业技术学院 | 73 | 平行 | 405 | 244 |
2 | 补报 | 355 | 333 | ||
118 | 宿迁泽达职业技术学院 | 24 | 平行 | 437 | 347 |
2 | 补报 | 397 | 338 | ||
119 | 天津商务职业学院 | 17 | 平行 | 378 | 283 |
1 | 补报 | 374 | 374 | ||
120 | 天津医学高等专科学校 | 99 | 平行 | 400 | 348 |
9 | 补报 | 401 | 372 | ||
121 | 天津职业大学 | 15 | 平行 | 388 | 369 |
2 | 补报 | 410 | 409 | ||
122 | 通辽职业学院 | 2 | 平行 | 323 | 276 |
1 | 补报 | 272 | 272 | ||
123 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 521 | 平行 | 414 | 358 |
18 | 补报 | 394 | 345 | ||
124 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 29 | 平行 | 340 | 210 |
1 | 补报 | 357 | 357 | ||
125 | 武昌工学院 | 8 | 平行 | 377 | 349 |
2 | 补报 | 403 | 357 | ||
126 | 武汉软件工程职业学院 | 13 | 平行 | 381 | 348 |
2 | 补报 | 402 | 347 | ||
127 | 武汉商贸职业学院 | 70 | 平行 | 376 | 202 |
10 | 补报 | 320 | 247 | ||
128 | 武汉商学院 | 11 | 平行 | 389 | 376 |
1 | 补报 | 390 | 390 | ||
129 | 武汉生物工程学院 | 59 | 平行 | 378 | 319 |
7 | 补报 | 399 | 381 | ||
130 | 武威职业学院 | 2 | 平行 | 336 | 254 |
3 | 补报 | 349 | 251 | ||
131 | 西安海棠职业学院 | 48 | 平行 | 376 | 245 |
17 | 补报 | 389 | 219 | ||
132 | 西安交通工程学院 | 43 | 平行 | 369 | 209 |
3 | 补报 | 360 | 327 | ||
133 | 西安培华学院 | 7 | 平行 | 376 | 339 |
1 | 补报 | 366 | 366 | ||
134 | 厦门医学院 | 28 | 平行 | 383 | 366 |
2 | 补报 | 421 | 410 | ||
135 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 7 | 平行 | 377 | 359 |
1 | 补报 | 392 | 392 | ||
136 | 兴义民族师范学院 | 199 | 平行 | 394 | 345 |
23 | 补报 | 403 | 359 | ||
137 | 徐州工业职业技术学院 | 155 | 平行 | 384 | 200 |
1 | 补报 | 407 | 407 | ||
138 | 宣化科技职业学院 | 45 | 平行 | 371 | 207 |
25 | 补报 | 405 | 322 | ||
139 | 延边大学 | 7 | 平行 | 390 | 370 |
2 | 补报 | 423 | 402 | ||
140 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 10 | 平行 | 363 | 345 |
1 | 补报 | 350 | 350 | ||
141 | 宜春职业技术学院 | 48 | 平行 | 381 | 303 |
2 | 补报 | 401 | 357 | ||
142 | 营口职业技术学院 | 8 | 平行 | 347 | 242 |
18 | 补报 | 390 | 280 | ||
143 | 岳阳职业技术学院 | 78 | 平行 | 363 | 271 |
3 | 补报 | 376 | 357 | ||
144 | 云南旅游职业学院 | 7 | 平行 | 348 | 315 |
4 | 补报 | 388 | 309 | ||
145 | 云南农业大学 | 7 | 平行 | 389 | 373 |
5 | 补报 | 420 | 410 | ||
146 | 云南农业职业技术学院 | 26 | 平行 | 370 | 229 |
7 | 补报 | 354 | 276 | ||
147 | 云南文化艺术职业学院 | 1 | 平行 | 203 | 203 |
1 | 补报 | 247 | 247 | ||
148 | 湛江幼儿师范专科学校 | 14 | 平行 | 354 | 212 |
1 | 补报 | 365 | 365 | ||
149 | 浙江机电职业技术学院 | 16 | 平行 | 363 | 331 |
2 | 补报 | 388 | 243 | ||
150 | 浙江同济科技职业学院 | 26 | 平行 | 369 | 304 |
1 | 补报 | 349 | 349 | ||
151 | 浙江艺术职业学院 | 8 | 平行 | 367 | 288 |
1 | 补报 | 275 | 275 | ||
152 | 郑州黄河护理职业学院 | 3 | 平行 | 261 | 213 |
1 | 补报 | 373 | 373 | ||
153 | 遵义师范学院 | 30 | 平行 | 433 | 395 |
2 | 补报 | 456 | 421 | ||
154 | 遵义医药高等专科学校 | 2531 | 平行 | 424 | 367 |
30 | 补报 | 433 | 404 | ||
155 | 遵义职业技术学院 | 441 | 平行 | 419 | 334 |
41 | 补报 | 407 | 329 | ||
156 | 黔东南民族职业技术学院(医学类) | 494 | 平行 | 402 | 336 |
7 | 补报 | 439 | 410 |
注:录取人数含计划调整数。