保险职业学院2018年湖南第一次录取名单

录取查询
内容摘要:
速读文章内容
保险职业学院2018年湖南第一次录取名单
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18430104111651 黄茂荣 金融管理 湖南 1089905666224 8.21  
18430104116008 李珑玉 商务管理 湖南 1089905667624 8.21  
18430106112416 章博文 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905668024 8.21  
18430106114147 王佳宇 会计 湖南 1089905669324 8.21  
18430106114719 卓皓玥 保险(核保核赔) 湖南 1089905670224 8.21  
18430106155108 刘怡云 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905671624 8.21  
18430106155136 蔡东航 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905672024 8.21  
18430106155155 冯蕙阳 保险(核保核赔) 湖南 1089905673324 8.21  
18430121110733 楚文韬 保险(讲师) 湖南 1089905674724 8.21  
18430121113644 庄专 老年服务与管理 湖南 1089905675524 8.21  
18430121114241 孙小红 金融管理 湖南 1089905676424 8.21  
18430121154758 罗志为 保险 湖南 1089905677824 8.21  
18430122111204 温馨 会计 湖南 1089905678124 8.21  
18430123111222 杨忠富 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905679524 8.21  
18430123113354 刘宇洋 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905680424 8.21  
18430123113367 唐磊 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905681824 8.21  
18430123153043 何琼华 会计 湖南 1089905682124 8.21  
18430123155123 屈紫薇 财务管理 湖南 1089905683524 8.21  
18430124111546 胡彧瑄 保险 湖南 1089905684924 8.21  
18430124112364 罗若兰 金融管理 湖南 1089905685224 8.21  
18430124115446 胡丹丹 商务管理 湖南 1089905686624 8.21  
18430124116400 黄靖心 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905687024 8.21  
18430124116930 张炯 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905688324 8.21  
18430124116953 彭琛 老年服务与管理 湖南 1089905689724 8.21  
18430124119589 胡心如 保险(讲师) 湖南 1089905690624 8.21  
18430124157291 蒋璐 保险 湖南 1089905691024 8.21  
18430126810077 姚怀宇 电子商务 湖南 1089905692324 8.21  
18430203112698 刘子锐 保险 湖南 1089905693724 8.21  
18430221111590 唐梓菱 会计 湖南 1089905694524 8.21  
18430221150695 彭旭翔 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905695424 8.21  
18430223111297 刘佳欣 投资与理财 湖南 1089905696824 8.21  
18430223111838 谢珍妮 保险(人伤理赔) 湖南 1089905697124 8.21  
18430224112782 谢英祺 金融管理 湖南 1089905698524 8.21  
18430224115538 谭奕 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905699924 8.21  
18430224153213 胡泰禹 保险 湖南 1089905700524 8.21  
18430304116059 郭思蔓 会计 湖南 1089905701924 8.21  
18430319117640 谭韵仪 保险(核保核赔) 湖南 1089905702224 8.21  
18430319153101 陈斯达 财务管理 湖南 1089905703624 8.21  
18430319154135 赵珑翔 金融管理 湖南 1089905704024 8.21  
18430321116458 赵予扬 投资与理财 湖南 1089905705324 8.21  
18430321118322 周广燕 保险 湖南 1089905706724 8.21  
18430321157193 严深豪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905707524 8.21  
18430321157228 梁青杰 会计 湖南 1089905708424 8.21  
18430321158605 谭佳乐 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905709824 8.21  
18430401110175 蒋团亮 商务管理 湖南 1089905710724 8.21  
18430401110211 郭翔 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905711524 8.21  
18430401111634 杨瑶 电子商务 湖南 1089905712424 8.21  
18430401111996 王菲 会计 湖南 1089905713824 8.21  
18430401112011 单艳凤 会计 湖南 1089905714124 8.21  
18430401112512 刘晟睿 金融管理 湖南 1089905715524 8.21  
18430401112615 邓佳成 投资与理财 湖南 1089905716924 8.21  
18430401112628 邓莉 电子商务 湖南 1089905717224 8.21  
18430401113253 李婷 会计(金融企业财务) 湖南 1089905718624 8.21  
18430401113272 李迪超 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905719024 8.21  
18430401113278 肖畅 金融管理 湖南 1089905720924 8.21  
18430401113283 汤芳 会计 湖南 1089905721224 8.21  
18430401115047 袁勤凤 金融管理 湖南 1089905722624 8.21  
18430401116494 洪浩 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905723024 8.21  
18430401117206 陈怡筱 老年服务与管理 湖南 1089905724324 8.21  
18430401117317 李良逸 会计 湖南 1089905725724 8.21  
18430401117825 谭盛龙 金融管理 湖南 1089905726524 8.21  
18430401153804 邓凯 商务管理 湖南 1089905727424 8.21  
18430401154424 彭珂源 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905728824 8.21  
18430415111043 阳奕 金融管理 湖南 1089905729124 8.21  
18430419110132 李珺喆 金融管理 湖南 1089905730524 8.21  
18430419113706 伍绍可 金融管理 湖南 1089905731424 8.21  
18430419114243 陶丹 保险(人伤理赔) 湖南 1089905732824 8.21  
18430419114619 姚嘉丽 会计 湖南 1089905733124 8.21  
18430419114624 任丹 保险 湖南 1089905734524 8.21  
18430419114634 黄秀乾 老年服务与管理 湖南 1089905735924 8.21  
18430419115603 李洁 保险(核保核赔) 湖南 1089905736224 8.21  
18430419115607 廖丹 金融管理 湖南 1089905737624 8.21  
18430419115617 赵术英 保险 湖南 1089905738024 8.21  
18430419115625 阳欢 老年服务与管理 湖南 1089905739324 8.21  
18430419115824 张蕾 保险(核保核赔) 湖南 1089905740224 8.21  
18430419150883 陈艳 会计 湖南 1089905741624 8.21  
18430419155482 何洁 会计 湖南 1089905742024 8.21  
18430419156587 邓海燕 财务管理 湖南 1089905743324 8.21  
18430421110138 肖李城 金融管理 湖南 1089905744724 8.21  
18430421110296 张晨光 保险(运营支持与管理) 湖南 1089905745524 8.21  
18430421113584 李好 电子商务 湖南 1089905746424 8.21  
18430421113633 黄峥 互联网金融 湖南 1089905747824 8.21  
18430421113660 唐旭 金融管理 湖南 1089905748124 8.21  
18430421113712 林丹 财务管理 湖南 1089905749524 8.21  
18430421113785 李晓慧 保险 湖南 1089905750424 8.21  
18430421113791 刘小洁 电子商务 湖南 1089905751824 8.21  
18430421114604 李佞 金融管理 湖南 1089905752124 8.21  
18430421114728 张延 金融管理 湖南 1089905753524 8.21  
18430421114813 左婷 会计 湖南 1089905754924 8.21  
18430421114847 曾锶玉 投资与理财 湖南 1089905755224 8.21  
18430421114895 刘春庭 金融管理 湖南 1089905756624 8.21  
18430421116795 颜恒英 电子商务 湖南 1089905757024 8.21  
18430421116874 麻靖雯 会计 湖南 1089905758324 8.21  
18430421116882 冯之健 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905759724 8.21  
18430421117023 蒋宜辰 会计 湖南 1089905760624 8.21  
18430421117895 李峥 保险(讲师) 湖南 1089905761024 8.21  
18430421117896 刘荣圣 商务管理 湖南 1089905762324 8.21  
18430421150892 刘露 投资与理财 湖南 1089905763724 8.21  
18430421151831 胡敏 会计 湖南 1089905764524 8.21  
18430421152270 方寒 金融管理 湖南 1089905765424 8.21  
18430421152484 刘娇林 保险(营销管理) 湖南 1089905766824 8.21  
18430421152490 蒋春红 金融管理 湖南 1089905767124 8.21  
18430421153142 常一鸣 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905768524 8.21  
18430421153421 王媛 保险(讲师) 湖南 1089905769924 8.21  
18430421154042 王鑫 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905770824 8.21  
18430421154201 曾胜寒 财务管理 湖南 1089905771124 8.21  
18430421154246 傅满 金融管理 湖南 1089905772524 8.21  
18430421154446 邹龙顺 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905773924 8.21  
18430421154456 欧紫晴 金融管理 湖南 1089905774224 8.21  
18430421154458 李聪 金融管理 湖南 1089905775624 8.21  
18430421155188 易妍 会计 湖南 1089905776024 8.21  
18430421156415 黄诗怡 会计(金融企业财务) 湖南 1089905777324 8.21  
18430421156649 李旺民 电子商务 湖南 1089905778724 8.21  
18430421159261 刘志超 金融管理 湖南 1089905779524 8.21  
18430422111327 陈芷华 保险(核保核赔) 湖南 1089905780024 8.21  
18430422111435 王雨洋 老年服务与管理 湖南 1089905781324 8.21  
18430422111510 陈薪宇 互联网金融 湖南 1089905782724 8.21  
18430422113037 罗欣雨 金融管理 湖南 1089905783524 8.21  
18430422119109 谷旺龙 保险 湖南 1089905784424 8.21  
18430422119519 唐蓉 保险 湖南 1089905785824 8.21  
18430422150397 李文豪 电子商务 湖南 1089905786124 8.21  
18430422150921 刘瑞雪 老年服务与管理 湖南 1089905787524 8.21  
18430423111881 张子越 投资与理财 湖南 1089905788924 8.21  
18430423112562 阳卫宇 商务管理 湖南 1089905789224 8.21  
18430423114388 肖毅 财务管理 湖南 1089905790124 8.21  
18430423114395 李楚毅 金融管理 湖南 1089905791524 8.21  
18430423151596 赵奕然 投资与理财 湖南 1089905792924 8.21  
18430423154129 廖克定 商务管理 湖南 1089905793224 8.21  
18430423815012 李建华 电子商务 湖南 1089905794624 8.21  
18430423815028 边怡双 电子商务 湖南 1089905795024 8.21  
18430423815030 罗芊 电子商务 湖南 1089905796324 8.21  
18430423815031 谭益湛 电子商务 湖南 1089905797724 8.21  
18430423815132 赵泉 电子商务 湖南 1089905798524 8.21  
18430423815191 胡贵荣 会计 湖南 1089905799424 8.21  
18430423815194 刘辉 会计 湖南 1089905800524 8.21  
18430424118236 夏涛 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905801424 8.21  
18430425116502 朱咸军 财务管理 湖南 1089905802824 8.21  
18430425156224 徐小龙 保险(人伤理赔) 湖南 1089905803124 8.21  
18430426111707 彭雨涓 金融管理 湖南 1089905804524 8.21  
18430426114758 刘阳 电子商务 湖南 1089905805924 8.21  
18430426115044 陈禹佳 财务管理 湖南 1089905806224 8.21  
18430426117440 陈玉娟 投资与理财 湖南 1089905807624 8.21  
18430426117461 屈海伦 互联网金融 湖南 1089905808024 8.21  
18430426117473 周杰 金融管理 湖南 1089905809324 8.21  
18430426117540 李雅岚 电子商务 湖南 1089905810224 8.21  
18430426117545 刘涛 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905811624 8.21  
18430426150443 肖鸿飞 金融管理 湖南 1089905812024 8.21  
18430426152287 高源 保险(讲师) 湖南 1089905813324 8.21  
18430426154406 张洛 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905814724 8.21  
18430431810482 魏灿 会计 湖南 1089905815524 8.21  
18430431810487 何丹容 会计 湖南 1089905817824 8.21  
18430501111239 唐迟 投资与理财 湖南 1089905818124 8.21  
18430501112596 刘英淇 保险(人伤理赔) 湖南 1089905819524 8.21  
18430501113051 曹梦洁 会计 湖南 1089905820424 8.21  
18430501113652 赵雯倩 保险(讲师) 湖南 1089905821824 8.21  
18430501113658 李诗雯 会计 湖南 1089905822124 8.21  
18430501113696 乐冰 保险(讲师) 湖南 1089905823524 8.21  
18430501114224 姚潇 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905824924 8.21  
18430501115303 陈文科 会计 湖南 1089905825224 8.21  
18430501115435 呙思勰 互联网金融 湖南 1089905826624 8.21  
18430501115692 谢歆仪 电子商务 湖南 1089905827024 8.21  
18430501152247 伍炜 会计 湖南 1089905828324 8.21  
18430501153251 胡磊 投资与理财 湖南 1089905829724 8.21  
18430501153282 唐艺丹 金融管理 湖南 1089905830624 8.21  
18430501153293 陈浩敏 金融管理 湖南 1089905831024 8.21  
18430501153734 孙伟 保险(讲师) 湖南 1089905832324 8.21  
18430521110312 李全 金融管理 湖南 1089844296524 8.21  
18430521112849 宁新 金融管理 湖南 1089844297924 8.21  
18430521112874 申佳怡 会计 湖南 1089844298224 8.21  
18430521112876 易大盼 金融管理 湖南 1089905836824 8.21  
18430521112880 罗韩 会计 湖南 1089844299624 8.21  
18430521113270 谢柯 保险(讲师) 湖南 1089905838524 8.21  
18430521113759 邓梦婷 电子商务 湖南 1089905839924 8.21  
18430521113820 谢亚涛 金融管理 湖南 1089905840824 8.21  
18430521113954 尹紫凤 金融管理 湖南 1089905841124 8.21  
18430521115881 石玉芳 保险(讲师) 湖南 1089905842524 8.21  
18430521118918 汪诗诗 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905843924 8.21  
18430521119100 申敏杰 会计 湖南 1089905844224 8.21  
18430521151721 李秋 保险(人伤理赔) 湖南 1089905845624 8.21  
18430521152978 刘鸿 会计 湖南 1089905846024 8.21  
18430521154430 羊肇鑫 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905847324 8.21  
18430521157683 岳航 金融管理 湖南 1089905848724 8.21  
18430521157684 黎剑 金融管理 湖南 1089905849524 8.21  
18430521157690 贺前晟 金融管理 湖南 1089905850024 8.21  
18430522112744 屈斐斐 会计 湖南 1089905851324 8.21  
18430522112756 刘若雪 保险 湖南 1089905852724 8.21  
18430522112781 李基业 保险 湖南 1089905853524 8.21  
18430522114915 肖丹 电子商务 湖南 1089905854424 8.21  
18430522152542 罗志起 保险 湖南 1089905855824 8.21  
18430522153391 陈稳娟 保险(讲师) 湖南 1089905856124 8.21  
18430522153393 杨琴 保险(人伤理赔) 湖南 1089905857524 8.21  
18430522153655 刘陈洋 金融管理 湖南 1089905858924 8.21  
18430522154007 钟伦斌 会计 湖南 1089905859224 8.21  
18430522815357 唐江 会计 湖南 1089905860124 8.21  
18430523110048 陈曼 金融管理 湖南 1089844300224 8.21  
18430523110100 陈娟 会计 湖南 1089905862924 8.21  
18430523110132 唐蓉 金融管理 湖南 1089905863224 8.21  
18430523110151 黎梦琪 电子商务 湖南 1089905864624 8.21  
18430523110246 尹蔚 电子商务 湖南 1089905865024 8.21  
18430523110314 王黎辉 保险(人伤理赔) 湖南 1089905866324 8.21  
18430523110327 张梦姚 会计 湖南 1089905867724 8.21  
18430523110340 肖祥礼 保险(营销管理) 湖南 1089905868524 8.21  
18430523110353 李杰 保险(核保核赔) 湖南 1089905869424 8.21  
18430523110458 李雅君 金融管理 湖南 1089844301624 8.21  
18430523112148 曾将璨 会计 湖南 1089905871724 8.21  
18430523112170 刘辉 保险 湖南 1089905872524 8.21  
18430523112197 陈志涛 保险(讲师) 湖南 1089905873424 8.21  
18430523112203 伍敏 电子商务 湖南 1089905874824 8.21  
18430523117076 屈思逸 会计 湖南 1089905875124 8.21  
18430523117110 谢芳 老年服务与管理 湖南 1089905876524 8.21  
18430523117127 刘旦 金融管理 湖南 1089905877924 8.21  
18430523118327 周武杰 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905878224 8.21  
18430523119615 袁兰兰 电子商务 湖南 1089905879624 8.21  
18430523119647 刘超超 电子商务 湖南 1089905880524 8.21  
18430523119664 姜婷婷 会计 湖南 1089905881924 8.21  
18430523119676 田燕 保险(讲师) 湖南 1089905882224 8.21  
18430523119677 邓西西 保险(讲师) 湖南 1089905883624 8.21  
18430523119686 刘兴华 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905884024 8.21  
18430523119688 陈治兴 金融管理 湖南 1089905885324 8.21  
18430523119694 何雪龙 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905886724 8.21  
18430523119699 谢文莉 财务管理 湖南 1089905887524 8.21  
18430523119702 周璇琪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905888424 8.21 自取
18430523119712 银格格 商务管理 湖南 1089905889824 8.21  
18430523150525 莫少聪 电子商务 湖南 1089905890724 8.21  
18430523150601 陆翠红 保险 湖南 1089905891524 8.21  
18430523150714 伍凯 投资与理财 湖南 1089905892424 8.21  
18430523150721 黄城龙 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905893824 8.21  
18430523150764 胡德祥 金融管理 湖南 1089905894124 8.21  
18430523152317 赵玲玲 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905895524 8.21  
18430523152470 苏雄伟 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905896924 8.21  
18430523152770 郭万良 投资与理财 湖南 1089905897224 8.21  
18430523152816 郭美华 会计(金融企业财务) 湖南 1089905898624 8.21  
18430523152839 莫诗忆 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905899024 8.21  
18430523152848 蒋伟 电子商务 湖南 1089905900624 8.21  
18430523152856 邓伟林 电子商务 湖南 1089905901024 8.21  
18430523152859 杨晶 会计(金融企业财务) 湖南 1089905902324 8.21  
18430523152860 颜丽 会计(金融企业财务) 湖南 1089905903724 8.21  
18430523152862 李丽雯 会计(金融企业财务) 湖南 1089905904524 8.21  
18430523153148 胡怡 保险(讲师) 湖南 1089905905424 8.21  
18430523158515 彭湃 金融管理 湖南 1089905906824 8.21  
18430523159752 周述权 电子商务 湖南 1089905907124 8.21  
18430523159759 林章涵 电子商务 湖南 1089905908524 8.21  
18430523159764 唐御锋 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905909924 8.21  
18430523159789 徐如燕 保险(讲师) 湖南 1089905910824 8.21  
18430524110036 蒋慧 互联网金融 湖南 1089905911124 8.21  
18430524116008 邱湘荔 电子商务 湖南 1089905912524 8.21  
18430524116061 田芬华 保险(讲师) 湖南 1089905913924 8.21  
18430524116123 胡志 保险(讲师) 湖南 1089905914224 8.21  
18430524116161 宋鹏涛 金融管理 湖南 1089844302024 8.21  
18430524116261 范银萍 保险(讲师) 湖南 1089905916024 8.21  
18430524117385 欧阳胡 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905917324 8.21  
18430524117408 彭小航 投资与理财 湖南 1089905918724 8.21  
18430524117418 文艺 会计 湖南 1089905919524 8.21  
18430524153320 陈慧娟 电子商务 湖南 1089905920024 8.21  
18430524154454 何慧芳 投资与理财 湖南 1089905921324 8.21  
18430524156332 张慧湘 保险(讲师) 湖南 1089905922724 8.21  
18430525110958 周文涛 保险 湖南 1089905923524 8.21  
18430525111003 曾幼红 互联网金融 湖南 1089905924424 8.21  
18430525113431 戴隆阳 电子商务 湖南 1089905925824 8.21  
18430525150366 苏文来 财务管理 湖南 1089905926124 8.21  
18430525153164 林跃湘 会计(金融企业财务) 湖南 1089905927524 8.21  
18430525153194 申玉涓 保险(人伤理赔) 湖南 1089905928924 8.21  
18430525153494 周滔 保险(核保核赔) 湖南 1089905929224 8.21  
18430525815586 李小燕 会计 湖南 1089905930124 8.21  
18430525815670 刘华丽 会计 湖南 1089905931524 8.21  
18430526112885 谢丹 会计 湖南 1089905932924 8.21  
18430526114282 张洋洋 会计 湖南 1089844303324 8.21  
18430526119251 付羽佳 财务管理 湖南 1089905934624 8.21  
18430526152151 谢君华 保险 湖南 1089905935024 8.21  
18430526153368 曾江君 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905936324 8.21  
18430526153516 曾英 投资与理财 湖南 1089905937724 8.21  
18430526159812 刘姝容 会计 湖南 1089905938524 8.21  
18430526815048 姚远宏 电子商务 湖南 1089905939424 8.21  
18430527111663 兰慧玲 会计 湖南 1089905940324 8.21  
18430527111673 吴雯丽 会计 湖南 1089905941724 8.21  
18430527112073 李仁配 会计 湖南 1089905942524 8.21  
18430527112077 唐梦婷 金融管理 湖南 1089905943424 8.21  
18430527117711 李金晶 保险 湖南 1089905944824 8.21  
18430528110139 陈霏嫣 电子商务 湖南 1089905945124 8.21  
18430528113017 阳瑶 商务管理 湖南 1089905946524 8.21  
18430528113031 陶玉洁 老年服务与管理 湖南 1089905947924 8.21  
18430529152287 肖芸 电子商务 湖南 1089905948224 8.21  
18430541112188 陈诚 金融管理 湖南 1089905949624 8.21  
18430541112410 申晨露 金融管理 湖南 1089905950524 8.21  
18430601111995 马嘉鸿 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089905951924 8.21  
18430601112550 许雷 会计 湖南 1089905952224 8.21  
18430601116463 曹子璇 会计 湖南 1089905953624 8.21  
18430601116566 周旺雄 金融管理 湖南 1089905954024 8.21  
18430601156017 廖嘉骏 金融管理 湖南 1089905955324 8.21  
18430601156346 陈子豪 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905956724 8.21  
18430603150374 李奕婷 保险(核保核赔) 湖南 1089905957524 8.21  
18430621113138 付德玉 商务管理 湖南 1089905958424 8.21  
18430621113164 向紫薇 财务管理 湖南 1089905959824 8.21  
18430621114230 陈佳丽 会计 湖南 1089905960724 8.21  
18430621153473 徐贤威 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905961524 8.21  
18430622117004 童熠 会计 湖南 1089905962424 8.21  
18430623152895 吕哲伦 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905963824 8.21  
18430624156020 徐骞 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905964124 8.21  
18430624818822 杨柯 会计 湖南 1089905965524 8.21  
18430624818838 何慧 会计 湖南 1089905966924 8.21  
18430625110866 吴杏 商务管理 湖南 1089905967224 8.21  
18430625111079 吴哲 老年服务与管理 湖南 1089905968624 8.21  
18430625151746 谢世伟 金融管理 湖南 1089905969024 8.21  
18430625151753 刘嘉妮 财务管理 湖南 1089905970924 8.21  
18430625151759 王泽云 金融管理 湖南 1089905971224 8.21  
18430625152429 程可 保险(营销管理) 湖南 1089905972624 8.21  
18430625152445 卢钰伶 金融管理 湖南 1089905973024 8.21  
18430625152547 叶英英 财务管理 湖南 1089905974324 8.21  
18430625152562 李奇 保险(讲师) 湖南 1089905975724 8.21  
18430625152586 李叶 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905976524 8.21  
18430626156932 陈龙 金融管理 湖南 1089905977424 8.21  
18430701111722 乔月 保险(运营支持与管理) 湖南 1089905978824 8.21  
18430701155258 黄金浩 金融管理 湖南 1089905979124 8.21  
18430723111605 杨茜雅 电子商务 湖南 1089905980524 8.21  
18430723114242 骆杨惠 金融管理 湖南 1089905981424 8.21  
18430724113046 周敏 会计 湖南 1089905982824 8.21  
18430725110223 王玥 老年服务与管理 湖南 1089905983124 8.21  
18430725152303 闫俊含 保险(核保核赔) 湖南 1089905984524 8.21  
18430726113742 朱玲 保险(核保核赔) 湖南 1089905985924 8.21  
18430726113754 刘佳铖 电子商务 湖南 1089905986224 8.21  
18430726154589 陈泽禹 保险(讲师) 湖南 1089905987624 8.21  
18430727110343 李广 保险(人伤理赔) 湖南 1089905988024 8.21  
18430801117461 张海伦 会计 湖南 1089905989324 8.21  
18430821113011 张漫 金融管理 湖南 1089905990224 8.21  
18430821113905 朱祁英 保险(核保核赔) 湖南 1089905991624 8.21  
18430821113924 朱丹 保险(运营支持与管理) 湖南 1089905992024 8.21  
18430821114102 卓湘东 保险(讲师) 湖南 1089905993324 8.21  
18430821114267 刘锟 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905994724 8.21  
18430821154747 吴泓婵 金融管理 湖南 1089905995524 8.21  
18430822113006 余清颖 金融管理 湖南 1089905996424 8.21  
18432301112312 魏萍 电子商务 湖南 1089905997824 8.21  
18432321112072 邹欣欣 保险(车险查勘定损) 湖南 1089905998124 8.21  
18432321112090 卜晓薇 金融管理 湖南 1089905999524 8.21  
18432321112169 段嘉龙 金融管理 湖南 1089906000424 8.21  
18432321112218 吴舒涵 财务管理 湖南 1089844006824 8.21  
18432321115018 李佳 保险(讲师) 湖南 1089844007124 8.21  
18432321115030 肖维 会计(金融企业财务) 湖南 1089844008524 8.21  
18432321116550 文彩香 财务管理 湖南 1089844009924 8.21  
18432321817659 李家雄 电子商务 湖南 1089844010824 8.21  
18432322112418 梅佳 会计 湖南 1089844011124 8.21  
18432322153004 程佳祥 电子商务 湖南 1089844012524 8.21  
18432323112213 肖玲 会计 湖南 1089844013924 8.21  
18432323112736 肖芷 金融管理 湖南 1089844014224 8.21  
18432323152270 曾倩倩 投资与理财 湖南 1089844015624 8.21  
18432323152575 王定浩 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844016024 8.21  
18432325113699 刘君怡 会计(金融企业财务) 湖南 1089844017324 8.21  
18432326110043 彭振 互联网金融 湖南 1089844018724 8.21  
18432326110076 龚新 电子商务 湖南 1089844019524 8.21  
18432501113189 肖卓梁 商务管理 湖南 1089844020024 8.21  
18432501114727 邓佳鑫 老年服务与管理 湖南 1089844021324 8.21  
18432502112404 苏静怡 金融管理 湖南 1089844022724 8.21  
18432502112472 杨雨欣 会计 湖南 1089844023524 8.21  
18432502112474 余雯 会计 湖南 1089844024424 8.21  
18432502112641 刘慧姝 金融管理 湖南 1089844025824 8.21  
18432502112664 罗婧蕾 金融管理 湖南 1089844026124 8.21  
18432502113516 李振荣 保险(讲师) 湖南 1089844027524 8.21  
18432502113538 何敏 保险(讲师) 湖南 1089844028924 8.21  
18432502113552 段伟鹏 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844029224 8.21  
18432502151462 陈婧婷 电子商务 湖南 1089844030124 8.21  
18432502152693 易理议 金融管理 湖南 1089844031524 8.21  
18432502152728 潘璐祺 金融管理 湖南 1089844032924 8.21  
18432502152832 刘炫 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844033224 8.21  
18432502152835 龙云亮 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844034624 8.21  
18432502152865 刘铁斌 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844035024 8.21  
18432502153003 刘继辉 会计(金融企业财务) 湖南 1089844036324 8.21  
18432503110099 梁亮 金融管理 湖南 1089844037724 8.21  
18432503111632 刘浩 电子商务 湖南 1089844038524 8.21  
18432503111660 李雪慧 金融管理 湖南 1089844039424 8.21  
18432503111705 钟婷 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844040324 8.21  
18432503111731 梁苗 金融管理 湖南 1089844041724 8.21  
18432503111835 颜良 老年服务与管理 湖南 1089844042524 8.21  
18432503112442 赵亚林 金融管理 湖南 1089844043424 8.21  
18432503112459 谢红艳 金融管理 湖南 1089844044824 8.21  
18432503112471 梁洞娥 金融管理 湖南 1089844045124 8.21  
18432503112474 刘洁 金融管理 湖南 1089844046524 8.21  
18432503112486 刘亦欣 金融管理 湖南 1089844047924 8.21  
18432503112488 彭思鸶 金融管理 湖南 1089844048224 8.21  
18432503112491 石斐涵 金融管理 湖南 1089844049624 8.21  
18432503112874 曾赛兰 金融管理 湖南 1089844050524 8.21  
18432503112885 刘敏 投资与理财 湖南 1089844051924 8.21  
18432503112886 杨强 保险(核保核赔) 湖南 1089844052224 8.21  
18432503112927 刘聪恋 保险(人伤理赔) 湖南 1089844053624 8.21  
18432503112953 卢丽 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844054024 8.21  
18432503112968 邹育林 财务管理 湖南 1089844055324 8.21  
18432503113009 吴凯伟 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844056724 8.21  
18432503113014 邓艳 保险(核保核赔) 湖南 1089844057524 8.21  
18432503113029 童卓轩 保险(讲师) 湖南 1089844058424 8.21  
18432503113030 周文科 会计(金融企业财务) 湖南 1089844059824 8.21  
18432503113032 谢选明 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844060724 8.21  
18432503114712 谭炤昭 电子商务 湖南 1089844061524 8.21  
18432503150363 龙诚博 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844062424 8.21  
18432503152120 王焰 保险(人伤理赔) 湖南 1089844063824 8.21  
18432503152130 刘宇婧 会计 湖南 1089844064124 8.21  
18432503152156 梁洁 保险 湖南 1089844065524 8.21  
18432503152160 谢融基 电子商务 湖南 1089844066924 8.21  
18432503152197 殷志成 会计 湖南 1089844067224 8.21  
18432503152562 肖丹花 保险(讲师) 湖南 1089844068624 8.21  
18432503152565 李松柏 保险(营销管理) 湖南 1089844069024 8.21  
18432503152582 刘超 保险(核保核赔) 湖南 1089844070924 8.21  
18432503152608 周裕荣 金融管理 湖南 1089844071224 8.21  
18432503152645 刘煦 保险 湖南 1089844072624 8.21  
18432503152654 李莹 保险(核保核赔) 湖南 1089844073024 8.21  
18432503152685 黄文 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844074324 8.21  
18432503155452 张淑军 财务管理 湖南 1089844075724 8.21  
18432503155558 梁发林 保险(讲师) 湖南 1089844076524 8.21  
18432503155568 梁威 保险(讲师) 湖南 1089844077424 8.21  
18432503155578 刘祥涛 会计 湖南 1089844078824 8.21  
18432503155593 唐艳红 财务管理 湖南 1089844079124 8.21  
