皖南医学院招生网发布了《皖南医学院2023年普教本科分省录取情况统计表》相关文件通知,@各位关注皖南医学院2024年高考录取分请及时数线的考生:本文汇总整理了皖南医学院2023年普教本科分省录取情况统计表相关内容,供各位考生查阅参考。
一、2024年皖南医学院2023年普教本科分省录取情况统计表公布
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/ 一段线 | 二本线/ 二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 计划数 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) 免费医学定向生 | 临床医学 | 为肥东县定向培养 | 2 | 2 | 527 | 519 | 523.6 | 482 | 427 | ||||
临床医学 | 为濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529.9 | ||||||||
临床医学 | 为涡阳县定向培养 | 2 | 2 | 502 | 501 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为太和县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.7 | ||||||||
临床医学 | 为阜南县定向培养 | 2 | 2 | 510 | 505 | 508.2 | ||||||||
临床医学 | 为界首市定向培养 | 2 | 2 | 520 | 503 | 512.2 | ||||||||
临床医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.8 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519.9 | ||||||||
临床医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.7 | ||||||||
临床医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.6 | ||||||||
临床医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531.6 | ||||||||
临床医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 2 | 2 | 533 | 532 | 533.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.4 | ||||||||
临床医学 | 为泾县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.8 | ||||||||
临床医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.4 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530.7 | ||||||||
临床医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.4 | ||||||||
临床医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为东至县定向培养 | 3 | 3 | 525 | 514 | 521.7 | ||||||||
临床医学 | 为桐城市定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.5 | ||||||||
临床医学 | 为岳西县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.6 | ||||||||
临床医学 | 为宿松县定向培养 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548.8 | ||||||||
临床医学 | 为望江县定向培养 | 2 | 2 | 503 | 498 | 501.4 | ||||||||
临床医学 | 为黟县定向培养 | 1 | 1 | 535 | 535 | 535.8 | ||||||||
临床医学 | 为休宁县定向培养 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528.8 | ||||||||
口腔医学 | 为肥东县定向培养 | 3 | 3 | 533 | 519 | 525.0 | ||||||||
口腔医学 | 为利辛县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.8 | ||||||||
口腔医学 | 为界首市定向培养 | 4 | 4 | 513 | 505 | 509.9 | ||||||||
口腔医学 | 为寿县定向培养 | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.9 | ||||||||
口腔医学 | 为六安市金安区定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
口腔医学 | 为霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.5 | ||||||||
口腔医学 | 为舒城县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.6 | ||||||||
口腔医学 | 为含山县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为和县定向培养 | 1 | 1 | 533 | 533 | 533.7 | ||||||||
口腔医学 | 为无为市定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.9 | ||||||||
口腔医学 | 为芜湖市繁昌区定向培养 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526.7 | ||||||||
口腔医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 2 | 2 | 520 | 517 | 519.2 | ||||||||
口腔医学 | 为旌德县定向培养 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
口腔医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572.7 | ||||||||
口腔医学 | 为枞阳县定向培养 | 1 | 1 | 517 | 517 | 517.7 | ||||||||
口腔医学 | 为铜陵市义安区定向培养 | 1 | 1 | 520 | 520 | 520.7 | ||||||||
口腔医学 | 为石台县定向培养 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504.7 | ||||||||
口腔医学 | 为太湖县定向培养 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.7 | ||||||||
口腔医学 | 为望江县定向培养 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513.7 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 568 | 566 | 567.9 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 581 | 554 | 560.7 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 570 | 561 | 566.0 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 557 | 542 | 548.3 | |||||||||
医学影像学 | 20 | 20 | 550 | 534 | 538.7 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 552 | 536 | 540.3 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔医学 | 64 | 64 | 580 | 562 | 567.8 | ||||||||
临床医学 | 433 | 433 | 579 | 547 | 555.6 | |||||||||
麻醉学 | 177 | 177 | 569 | 537 | 543.9 | |||||||||
医学影像学 | 130 | 130 | 561 | 535 | 543.3 | |||||||||
预防医学 | 254 | 223 | 558 | 489 | 507.0 | 31 | 543 | 492 | 507.7 | |||||
法医学 | 108 | 108 | 545 | 505 | 523.2 | |||||||||
临床药学 | 90 | 90 | 563 | 506 | 521.8 | |||||||||
药学 | 254 | 176 | 543 | 489 | 506.8 | 78 | 568 | 488 | 496.3 | |||||
卫生检验与检疫 | 81 | 27 | 534 | 489 | 507.0 | 54 | 539 | 488 | 493.5 | |||||
医学检验技术 | 106 | 106 | 535 | 518 | 526.6 | |||||||||
医学影像技术 | 30 | 30 | 545 | 525 | 531.0 | |||||||||
基础医学 | 30 | 30 | 534 | 509 | 522.2 | |||||||||
本科二批(理) | 药物制剂 | 46 | 46 | 489 | 472 | 477.8 | ||||||||
生物制药 | 55 | 55 | 485 | 469 | 474.5 | |||||||||
中药学 | 50 | 50 | 491 | 475 | 479.4 | |||||||||
康复治疗学 | 30 | 30 | 499 | 477 | 482.1 | |||||||||
智能医学工程 | 210 | 199 | 484 | 464 | 468.5 | 11 | 502 | 470 | 481.9 | |||||
生物医学工程 | 130 | 130 | 499 | 466 | 471.3 | |||||||||
食品卫生与营养学 | 30 | 30 | 476 | 467 | 470.6 | |||||||||
助产学 | 30 | 30 | 487 | 469 | 474.7 |
点击查看官方原文:皖南医学院2023年普教本科分省录取情况统计表 二、皖南医学院简介及招生专栏:
皖南医学院地处素有“长江巨埠、皖之中坚”之称的历史名城——芜湖市,濒临浩瀚长江,汇集江南神秀。学校建于1958年,时为芜湖医学专科学校;1971年并入安徽医学院,为安徽医学院皖南分院;1974年经国务院批准独立建校,命名为皖南医学院;1981年学校获得国务院学位委员会学士学位和硕士学位授予权;1998年一次性通过教育部本科教学工作合格评价;2008年顺利通过教育...【进入皖南医学院招生信息专栏>】 如需了解皖南医学院官方发布的录取分数线、高考录取结果查询、皖南医学院2024征集志愿及补录信息、2024招生章程、2024各专业招生简章及录取原则,皖南医学院最新的高考招生信息、招生政策改革,请点击:皖南医学院招生专栏浏览! 》〉2024高考院校相关专题推荐: 1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】 2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】 3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】 4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】 5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】 6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】 文中提到的大学相关内容最新发布专题合集 |