类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档分 | 科目要求 |
普通类 | 014701 | 天津海运职业学院(01) | 493 | 000 |
普通类 | 083902 | 江苏海事职业技术学院(02) | 534 | 000 |
普通类 | 085101 | 江苏航运职业技术学院(01) | 508 | 000 |
普通类 | 126201 | 泉州海洋职业学院(01) | 447 | 000 |
普通类 | 146001 | 青岛港湾职业技术学院(01) | 480 | 000 |
普通类 | 151401 | 青岛远洋船员职业学院(01) | 479 | 000 |
普通类 | 176201 | 武汉船舶职业技术学院(01) | 485 | 000 |
普通类 | 177401 | 武汉航海职业技术学院(01) | 475 | 000 |
普通类 | 202201 | 广东交通职业技术学院(01) | 512 | 000 |
普通类 | 600411 | 海南医科大学(11) | 255 | 54 |
普通类 | 600480 | 海南医科大学(80) | 255 | 54 |
普通类 | 600481 | 海南医科大学(81) | 255 | 54 |
普通类 | 600482 | 海南医科大学(82) | 430 | 54 |
普通类 | 600483 | 海南医科大学(83) | 452 | 54 |
普通类 | 600484 | 海南医科大学(84) | 255 | 54 |
普通类 | 600485 | 海南医科大学(85) | 455 | 54 |
普通类 | 600486 | 海南医科大学(86) | 306 | 54 |
普通类 | 600487 | 海南医科大学(87) | 475 | 54 |
普通类 | 600488 | 海南医科大学(88) | 459 | 54 |
普通类 | 600489 | 海南医科大学(89) | 454 | 54 |
普通类 | 600490 | 海南医科大学(90) | 446 | 54 |
普通类 | 600491 | 海南医科大学(91) | 380 | 54 |
普通类 | 600492 | 海南医科大学(92) | 457 | 54 |
普通类 | 600493 | 海南医科大学(93) | 465 | 54 |
普通类 | 600494 | 海南医科大学(94) | 452 | 54 |
普通类 | 600495 | 海南医科大学(95) | 448 | 54 |
普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 432 | 000 |
普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 383 | 000 |
普通类 | 602159 | 海南卫生健康职业学院(59) | 506 | 000 |
普通类 | 602160 | 海南卫生健康职业学院(60) | 255 | 000 |
普通类 | 602161 | 海南卫生健康职业学院(61) | 255 | 000 |
普通类 | 602162 | 海南卫生健康职业学院(62) | 478 | 000 |
普通类 | 602163 | 海南卫生健康职业学院(63) | 497 | 000 |
普通类 | 602164 | 海南卫生健康职业学院(64) | 454 | 000 |
普通类 | 602165 | 海南卫生健康职业学院(65) | 411 | 000 |
普通类 | 602166 | 海南卫生健康职业学院(66) | 432 | 000 |
普通类 | 602167 | 海南卫生健康职业学院(67) | 407 | 000 |
普通类 | 602168 | 海南卫生健康职业学院(68) | 501 | 000 |
普通类 | 602169 | 海南卫生健康职业学院(69) | 459 | 000 |
普通类 | 602170 | 海南卫生健康职业学院(70) | 255 | 000 |
普通类 | 602171 | 海南卫生健康职业学院(71) | 471 | 000 |
普通类 | 602172 | 海南卫生健康职业学院(72) | 255 | 000 |
普通类 | 602173 | 海南卫生健康职业学院(73) | 457 | 000 |
普通类 | 602174 | 海南卫生健康职业学院(74) | 465 | 000 |
普通类 | 602175 | 海南卫生健康职业学院(75) | 455 | 000 |
普通类 | 602176 | 海南卫生健康职业学院(76) | 436 | 000 |
普通类 | 602179 | 海南卫生健康职业学院(79) | 255 | 000 |
普通类 | 602180 | 海南卫生健康职业学院(80) | 490 | 000 |
普通类 | 602181 | 海南卫生健康职业学院(81) | 504 | 000 |
普通类 | 602182 | 海南卫生健康职业学院(82) | 517 | 000 |
普通类 | 602183 | 海南卫生健康职业学院(83) | 492 | 000 |
普通类 | 602184 | 海南卫生健康职业学院(84) | 539 | 000 |
普通类 | 602185 | 海南卫生健康职业学院(85) | 530 | 000 |
普通类 | 602186 | 海南卫生健康职业学院(86) | 488 | 000 |
普通类 | 602187 | 海南卫生健康职业学院(87) | 502 | 000 |
普通类 | 602188 | 海南卫生健康职业学院(88) | 466 | 000 |
普通类 | 602189 | 海南卫生健康职业学院(89) | 505 | 000 |
普通类 | 602190 | 海南卫生健康职业学院(90) | 482 | 000 |
普通类 | 602191 | 海南卫生健康职业学院(91) | 481 | 000 |
体育类 | 015101 | 天津体育职业学院(01) | 429 | 000 |
体育类 | 122102 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 354 | 000 |
体育类 | 122201 | 泉州华光职业学院(01) | 396 | 000 |
体育类 | 125902 | 漳州理工职业学院(02) | 387 | 000 |
体育类 | 131809 | 南昌职业大学(09) | 389 | 000 |
体育类 | 131908 | 南昌工学院(08) | 401 | 000 |
体育类 | 136201 | 赣州师范高等专科学校(01) | 436 | 000 |
体育类 | 136601 | 江西洪州职业学院(01) | 416 | 000 |
体育类 | 181401 | 咸宁职业技术学院(01) | 447 | 000 |
体育类 | 196601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 364 | 000 |
体育类 | 211801 | 广州城建职业学院(01) | 396 | 000 |
体育类 | 218001 | 广西体育高等专科学校(01) | 408 | 000 |
体育类 | 225203 | 崇左幼儿师范高等专科学校(03) | 408 | 000 |
体育类 | 237901 | 四川国际标榜职业学院(01) | 260 | 000 |
体育类 | 239404 | 成都外国语学院(04) | 392 | 000 |
体育类 | 242401 | 四川汽车职业技术学院(01) | 240 | 000 |
体育类 | 245201 | 绵阳飞行职业学院(01) | 311 | 000 |
体育类 | 245303 | 德阳农业科技职业学院(03) | 240 | 000 |
体育类 | 257505 | 云南经济管理学院(05) | 407 | 000 |
体育类 | 262501 | 云南理工职业学院(01) | 368 | 000 |
体育类 | 284204 | 新疆和田学院(04) | 440 | 000 |
体育类 | 600618 | 海口经济学院(18) | 240 | 000 |
体育类 | 601003 | 海南外国语职业学院(03) | 281 | 000 |
体育类 | 601202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 412 | 000 |
体育类 | 601509 | 三亚航空旅游职业学院(09) | 338 | 000 |
体育类 | 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 240 | 000 |
体育类 | 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 313 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202408/t20240804_3709356.html