想考重庆交通大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021重庆交通大学录取分数线以及最近三年历年重庆交通大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,重庆交通大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年重庆交通大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与重庆交通大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找重庆交通大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机类(5625元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 611/34290 |
电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
数学类(5600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
电子信息类(5600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
人工智能(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
交通运输类(5600元/年;包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
新闻传播学类(6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
应用化学(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
数据科学与大数据技术(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
飞行器制造工程(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
工商管理类(5600元/年;包含专业工商管理、会计学、市场营销;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
机械类(5625元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
土木类(6250元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
建筑类(学制五年)(6800元/年;包含专业建筑学、风景园林、城乡规划;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
应用统计学(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 601/43222 |
材料类(6250元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 601/43222 |
水利类(5600元/年;包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
测绘工程(6250元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
汽车服务工程(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
计算机类(5625元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 611/34290 |
电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 608/36876 |
数学类(5600元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
电子信息类(5600元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 606/38611 |
人工智能(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
交通运输类(5600元/年;包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
新闻传播学类(6250元/年;包含专业广播电视学、广告学;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
应用化学(5600元/年;办学地点重庆交通大学双福校区2) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
数据科学与大数据技术(5625元/年;办学地点重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
经济学(办学地点:重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学;办学地点:重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销;办学地点:重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
旅游管理(办学地点:重庆交通大学双福校区1) | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 576 | 573/32636 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 572/33407 |
能源与动力工程(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 571/34124 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
应用化学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 571 | 570/34852 |
应用统计学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 570 | 570/34852 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 570/34852 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 571 | 569/35574 |
飞行器制造工程(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
建筑类(学制五年)(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,后续阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 571 | 568/36336 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 569 | 567/37129 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理;办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 567 | 566/37938 |
环境科学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 566 | 565/38753 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价、信息管理与信息系统;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 569 | 565/38753 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 567 | 564/39606 |
物流管理(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 564 | 563/40404 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;办学地点:重庆交通大学双福校区;只招英语语种考生。大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 565 | 561/42168 |
地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 564 | 561/42168 |
电气工程及其自动化(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 576 | 573/32636 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 572/33407 |
能源与动力工程(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 571/34124 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 572 | 571/34124 |
应用化学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 571 | 570/34852 |
应用统计学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 570 | 570/34852 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 574 | 570/34852 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(理科) | 571 | 569/35574 |
飞行器制造工程(办学地点:重庆交通大学双福校区;大学四年均在双福校区就读) | 本科一批(理科) | 569 | 568/36336 |
新闻传播学类(包含专业:广播电视学、广告学;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(文科) | 567 | 566/8791 |
经济学(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(文科) | 566 | 566/8791 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、市场营销;办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(文科) | 567 | 565/9096 |
旅游管理(办学地点:重庆交通大学双福校区;大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 本科一批(文科) | 565 | 563/9781 |
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,刘伯承、邓小平领导的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院,成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,更名为重庆交..
以上就是重庆交通大学录取分数线2021以及2021重庆交通大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。