想考武汉大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021武汉大学录取分数线以及最近三年历年武汉大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,武汉大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年武汉大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与武汉大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找武汉大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学类(4500元/年;包含专业数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 676/2213 |
经济学类(5850元/年;包含专业经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 674/2546 |
临床医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 674/2546 |
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 673/2742 |
计算机类(国家网络安全学院)(5850元/年;包含专业信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 671/3152 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(办学地点:校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(文科) | - | 646/259 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学(含哲学、国学);办学地点:校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(文科) | - | 644/316 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 644/316 |
新闻传播学类(卓越新闻传播人才教育培养计划)(包含专业:新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学、传播学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 642/370 |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、外交学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 640/449 |
工商管理类(包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 640/449 |
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业:图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学(国家级一流本科专业);办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 639/487 |
社会学类(包含专业:社会学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 639/487 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学(国家级一流本科专业)、汉语国际教育;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 639/487 |
外国语言文学类(包含专业:英语、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译;办学地点:校本部;口吃不宜报考) | 本科一批(文科) | - | 639/487 |
历史学类(包含专业:历史学(国家级一流本科专业)、世界史、考古学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 639/487 |
公共卫生与预防医学类(学制五年)(包含专业:全球健康学(四年制)、预防医学(五年制);办学地点:校本部;单列专业。只录取明确填报有该专业志愿的考生) | 本科一批(文科) | - | 623/1563 |
护理学(办学地点:校本部;单列专业。只录取明确填报有该专业志愿的考生;当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准) | 本科一批(文科) | - | 612/2903 |
口腔医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 684/1159 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(4500元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 683/1272 |
口腔医学(五加三一体化)(学制五年)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 683/1272 |
工科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业机械类(先进制造)、计算机类;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 681/1521 |
理科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 680/1660 |
数学类(4500元/年;包含专业数学与应用数学(国家级一流本科专业)、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 676/2213 |
经济学类(5850元/年;包含专业经济学(国家级一流本科专业)、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 674/2546 |
临床医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 674/2546 |
计算机类(计算机学院,卓越工程师教育培养计划)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、人工智能、软件工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 673/2742 |
计算机类(国家网络安全学院)(5850元/年;包含专业信息安全(国家级一流本科专业)、网络空间安全;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 671/3152 |
心理学(4500元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 670/3375 |
临床医学(五加三一体化)(学制五年)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 670/3375 |
地球物理学(4500元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业。色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 本科一批(理科) | - | 669/3612 |
电子信息类(卓越工程师教育培养计划)(5850元/年;包含专业电子信息工程(国家级一流本科专业)、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 669/3612 |
遥感科学与技术(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业。含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 本科一批(理科) | - | 669/3612 |
临床医学类(学制五年)(4500元/年;包含专业临床医学(五年制,国家级一流本科专业)、医学检验技术(四年制);办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 669/3612 |
工商管理类(5850元/年;包含专业工程管理、物流管理、工商管理、市场营销(国家级一流本科专业)、会计学、财务管理、人力资源管理;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 668/3845 |
社会科学试验班(信息管理类)(4500元/年;包含专业图书馆学(国家级一流本科专业)、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学(国家级一流本科专业);办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 667/4082 |
物理学类(4500元/年;包含专业物理学(国家级一流本科专业)、材料物理、微电子科学与工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 667/4082 |
生物科学类(4500元/年;包含专业生物科学(国家级一流本科专业)、生物技术、生态学;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 667/4082 |
口腔医学(学制八年医)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 684/1159 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(4500元/年;包含专业经济学、金融学;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 683/1272 |
口腔医学(五加三一体化)(学制五年)(5850元/年;办学地点校本部;国家级一流本科专业) | 本科一批(理科) | - | 683/1272 |
工科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业机械类(先进制造)、计算机类;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 681/1521 |
理科试验班(弘毅学堂)(4500元/年;包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;办学地点校本部;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | - | 680/1660 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(包含专业:金融学、经济学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 656 | 656/1275 |
工科试验班(弘毅学堂)(包含专业:计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程);基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 657 | 655/1372 |
口腔医学(学制八年医)(八年一贯制) | 本科一批(理科) | 656 | 654/1465 |
理科试验班(弘毅学堂)(包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 655 | 653/1584 |
经济学类(包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 本科一批(理科) | 652 | 650/1899 |
心理学 | 本科一批(理科) | 647 | 647/2230 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批(理科) | 650 | 647/2230 |
法学 | 本科一批(理科) | 648 | 646/2358 |
计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科一批(理科) | 649 | 646/2358 |
计算机类(国家网络安全学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全) | 本科一批(理科) | 646 | 644/2638 |
物理学类(包含专业:物理学、材料物理、微电子科学与工程) | 本科一批(理科) | 646 | 643/2783 |
遥感科学与技术(含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术,色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 本科一批(理科) | 645 | 642/2921 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 本科一批(理科) | 644 | 642/2921 |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化;色弱、色盲不宜报考) | 本科一批(理科) | 643 | 641/3085 |
建筑类(学制五年)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 本科一批(理科) | 642 | 640/3242 |
工科试验班(动力与机械类)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术) | 本科一批(理科) | 641 | 639/3434 |
地球物理学(色弱、色盲及肢体残疾不宜报考) | 本科一批(理科) | 640 | 639/3434 |
临床医学(五加三一体化)(学制5+3医) | 本科一批(理科) | 646 | 639/3434 |
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业:图书馆学、档案学、编辑出版学、信息管理与信息系统、电子商务) | 本科一批(理科) | 641 | 638/3641 |
轻工类(包含专业:印刷工程、包装工程) | 本科一批(理科) | 638 | 638/3641 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(包含专业:金融学、经济学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 656 | 656/1275 |
工科试验班(弘毅学堂)(包含专业:计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程);基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 657 | 655/1372 |
口腔医学(学制八年医)(八年一贯制) | 本科一批(理科) | 656 | 654/1465 |
理科试验班(弘毅学堂)(包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 655 | 653/1584 |
经济学类(包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 本科一批(理科) | 652 | 650/1899 |
心理学 | 本科一批(理科) | 647 | 647/2230 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批(理科) | 650 | 647/2230 |
法学 | 本科一批(理科) | 648 | 646/2358 |
计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科一批(理科) | 649 | 646/2358 |
计算机类(国家网络安全学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全) | 本科一批(理科) | 646 | 644/2638 |
金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(包含专业:金融学、经济学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 656 | 656/1275 |
工科试验班(弘毅学堂)(包含专业:计算机科学与技术、机械类(先进制造)、土木类(国际工程);基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 657 | 655/1372 |
口腔医学(学制八年医)(八年一贯制) | 本科一批(理科) | 656 | 654/1465 |
理科试验班(弘毅学堂)(包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学;基础学科拔尖学生培养试验计划) | 本科一批(理科) | 655 | 653/1584 |
经济学类(包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学) | 本科一批(理科) | 652 | 650/1899 |
心理学 | 本科一批(理科) | 647 | 647/2230 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 本科一批(理科) | 650 | 647/2230 |
法学 | 本科一批(理科) | 648 | 646/2358 |
计算机类(计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科一批(理科) | 649 | 646/2358 |
计算机类(国家网络安全学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全) | 本科一批(理科) | 646 | 644/2638 |
法学(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 632 | 629/286 |
人文科学试验班(弘毅学堂)(包含专业:汉语言文学、哲学、历史学;基础学科拔尖学生培养试验计划)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 630 | 628/309 |
经济学类(包含专业:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 630 | 628/309 |
政治学类(包含专业:政治学与行政学、外交学)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 627 | 627/339 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、传播学)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 627 | 625/393 |
工商管理类(包含专业:工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 626 | 624/431 |
社会科学试验班(信息管理类)(包含专业:图书馆学、档案学、编辑出版学、信息管理与信息系统、电子商务)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 625 | 623/473 |
中国语言文学类(六包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 625 | 623/473 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 624 | 623/473 |
哲学类(包含专业:哲学、宗教学)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 623 | 622/523 |
社会学类(包含专业:社会学、社会工作)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 623 | 622/523 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、法语、日语、俄语、德语;口吃不宜报考)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 623 | 622/523 |
历史学类(包含专业:历史学、世界史、考古学)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 623 | 622/523 |
护理学(单列专业。只录取明确填报有该专业志愿的考生;当投档线上生源不足时,可适当降分择优录取,降分幅度以教育部及生源所在省级招办批准的分数为准)(我校的学费收取规则为:实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费构成。) | 本科一批(文科) | 592 | 581/4920 |
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学..
以上就是武汉大学录取分数线2021以及2021武汉大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。