想考西南科技大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021西南科技大学录取分数线以及最近三年历年西南科技大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,西南科技大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年西南科技大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与西南科技大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找西南科技大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电子信息类(4920元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
数学类(4920元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
应用化学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
机械类(4920元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
矿业类(4920元/年;包含专业采矿工程、矿物加工工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
电子商务(4440元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 597/47088 |
应用物理学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
生物技术(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
工程力学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
土木类(4920元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
能源化学工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
交通工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
生物医学工程(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
植物生产类(4440元/年;包含专业农学、园艺;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 596/48117 |
电子信息类(4920元/年;包含专业电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 603/41377 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
自动化(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
计算机类(4920元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 602/42274 |
数学类(4920元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
材料类(4920元/年;包含专业材料科学与工程、材料物理、功能材料;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 600/44162 |
建筑类(学制五年)(6600元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
应用化学(4920元/年;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
机械类(4920元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程;办学地点校本部) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
法学类(包含专业:法学、知识产权;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语;办学地点:校本部;只招英语语种考生。大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | - | 578/11728 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 578/11728 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 577/12113 |
广播电视学(办学地点:校本部) | 本科一批(文科) | - | 577/12113 |
思想政治教育(办学地点:校本部;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | - | 576/12523 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
自动化 | 本科一批(理科) | 569 | 567/37129 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 本科一批(理科) | 562 | 561/42168 |
应用化学 | 本科一批(理科) | 559 | 558/44724 |
生物医学工程 | 本科一批(理科) | 558 | 558/44724 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 本科一批(理科) | 560 | 558/44724 |
化工与制药类(包含专业:能源化学工程、制药工程) | 本科一批(理科) | 558 | 557/45612 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程) | 本科一批(理科) | 558 | 556/46572 |
地质工程 | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
安全工程 | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
电子商务(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 本科一批(理科) | 557 | 555/47516 |
生物技术 | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
动物科学 | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
工程力学 | 本科一批(理科) | 557 | 554/48470 |
应用物理学 | 本科一批(理科) | 554 | 554/48470 |
交通工程 | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
建筑类(学制五年)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 本科一批(理科) | 555 | 554/48470 |
自动化 | 本科一批(理科) | 569 | 567/37129 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 本科一批(理科) | 562 | 561/42168 |
应用化学 | 本科一批(理科) | 559 | 558/44724 |
生物医学工程 | 本科一批(理科) | 558 | 558/44724 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 本科一批(理科) | 560 | 558/44724 |
化工与制药类(包含专业:能源化学工程、制药工程) | 本科一批(理科) | 558 | 557/45612 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程) | 本科一批(理科) | 558 | 556/46572 |
地质工程 | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
安全工程 | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
电子商务(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(理科) | 556 | 555/47516 |
法学类(包含专业:法学、知识产权;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | 561 | 560/10833 |
国际经济与贸易(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | 559 | 557/11925 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | 559 | 557/11925 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学;大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 本科一批(文科) | 560 | 557/11925 |
思想政治教育 | 本科一批(文科) | 557 | 556/12293 |
广播电视学 | 本科一批(文科) | 555 | 555/12684 |
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记陈永灿、校长董发勤。建校以来,学校几..
以上就是西南科技大学录取分数线2021以及2021西南科技大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。