想考河海大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021河海大学录取分数线以及最近三年历年河海大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,河海大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年河海大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与河海大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找河海大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
法学 | 本科一批(文科) | - | 619/1981 |
会计学 | 本科一批(文科) | - | 617/2213 |
财务管理 | 本科一批(文科) | - | 616/2360 |
人力资源管理 | 本科一批(文科) | - | 615/2509 |
国际经济与贸易(常州校区)(办学地点:常州校区) | 本科一批(文科) | - | 614/2635 |
土地资源管理 | 本科一批(文科) | - | 612/2903 |
劳动与社会保障 | 本科一批(文科) | - | 612/2903 |
英语(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | - | 611/3072 |
思想政治教育 | 本科一批(文科) | - | 610/3216 |
社会学 | 本科一批(文科) | - | 610/3216 |
广播电视学 | 本科一批(文科) | - | 607/3712 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
水文与水资源工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 642/13368 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 642/13368 |
给排水科学与工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 641/13884 |
法学(5720元/年) | 本科一批(理科) | - | 641/13884 |
金融工程(5200元/年) | 本科一批(理科) | - | 641/13884 |
水务工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
交通工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
环境科学(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
新能源科学与工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
会计学(5720元/年) | 本科一批(理科) | - | 640/14443 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
环境工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
通信工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
电子信息工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
智能科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
自动化(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 643/12897 |
计算机科学与技术(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
水利类(大禹强化班)(6380元/年;包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | - | 646/11437 |
电气工程及其自动化(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
软件工程(5800元/年) | 本科一批(理科) | - | 645/11903 |
水利水电工程(6380元/年) | 本科一批(理科) | - | 644/12396 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | 618 | 615/9736 |
计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 612 | 611/11219 |
电子信息工程 | 本科一批(理科) | 610 | 609/12015 |
电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
水利水电工程 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
智能科学与技术 | 本科一批(理科) | 609 | 609/12015 |
水文与水资源工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
通信工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
自动化 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 本科一批(理科) | 608 | 607/12858 |
物联网工程(常州校区)(办学地点:常州校区) | 本科一批(理科) | 608 | 607/12858 |
会计学 | 本科一批(理科) | 610 | 606/13279 |
新能源科学与工程 | 本科一批(理科) | 609 | 606/13279 |
社会学 | 本科一批(理科) | 606 | 606/13279 |
计算机科学与技术(常州校区)(办学地点:常州校区) | 本科一批(理科) | 607 | 606/13279 |
水务工程 | 本科一批(理科) | 606 | 605/13725 |
土木工程 | 本科一批(理科) | 607 | 605/13725 |
能源与动力工程 | 本科一批(理科) | 607 | 605/13725 |
环境工程 | 本科一批(理科) | 607 | 605/13725 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | 618 | 615/9736 |
计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 612 | 611/11219 |
电子信息工程 | 本科一批(理科) | 610 | 609/12015 |
电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
水利水电工程 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
智能科学与技术 | 本科一批(理科) | 609 | 609/12015 |
水文与水资源工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
通信工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
自动化 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | 618 | 615/9736 |
计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 612 | 611/11219 |
电子信息工程 | 本科一批(理科) | 610 | 609/12015 |
电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
水利水电工程 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
智能科学与技术 | 本科一批(理科) | 609 | 609/12015 |
水文与水资源工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
通信工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
自动化 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | 618 | 615/9736 |
计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 612 | 611/11219 |
电子信息工程 | 本科一批(理科) | 610 | 609/12015 |
电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
水利水电工程 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
智能科学与技术 | 本科一批(理科) | 609 | 609/12015 |
水文与水资源工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
通信工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
自动化 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 本科一批(理科) | 618 | 615/9736 |
计算机科学与技术 | 本科一批(理科) | 612 | 611/11219 |
电子信息工程 | 本科一批(理科) | 610 | 609/12015 |
电气工程及其自动化 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
水利水电工程 | 本科一批(理科) | 611 | 609/12015 |
智能科学与技术 | 本科一批(理科) | 609 | 609/12015 |
水文与水资源工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
通信工程 | 本科一批(理科) | 610 | 608/12435 |
自动化 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
港口航道与海岸工程 | 本科一批(理科) | 608 | 608/12435 |
会计学 | 本科一批(文科) | 601 | 600/1980 |
法学 | 本科一批(文科) | 600 | 599/2092 |
人力资源管理 | 本科一批(文科) | 599 | 599/2092 |
财务管理 | 本科一批(文科) | 599 | 599/2092 |
土地资源管理 | 本科一批(文科) | 598 | 598/2198 |
英语(只招英语语种考生) | 本科一批(文科) | 598 | 598/2198 |
广播电视学 | 本科一批(文科) | 598 | 597/2323 |
劳动与社会保障 | 本科一批(文科) | 598 | 597/2323 |
思想政治教育 | 本科一批(文科) | 598 | 596/2454 |
国际经济与贸易 | 本科一批(文科) | 597 | 596/2454 |
社会学 | 本科一批(文科) | 597 | 596/2454 |
国际经济与贸易(常州校区)(办学地点:常州校区) | 本科一批(文科) | 596 | 595/2584 |
河海大学是一所拥有百年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、一流学科建设以及设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康..
以上就是河海大学录取分数线2021以及2021河海大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。