想考河南财经政法大学的高考生在2022高考填报志愿时,2021河南财经政法大学录取分数线以及最近三年历年河南财经政法大学录取分数线是考生和家长朋友们十分关心的数据。
为了方便大家查询,河南财经政法大学分数线汇总表已经为大家整理好了2018-2021年河南财经政法大学的录取分数线。
以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与河南财经政法大学学校官网数据进行核对,确保无误。希望对在找河南财经政法大学分数线的同学有用。
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
会计学(注册会计师方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
会计学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
审计学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
财务管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科学(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
人文地理与城乡规划(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 588/56402 |
国际商务(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 588/56402 |
经济统计学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
俄语(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销(大数据营销方向)) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 本科一批(理科) | - | 587/57472 |
房地产开发与管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
人力资源管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
金融数学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
经济与贸易类(4400元/年;包含专业国际经济与贸易、贸易经济) | 本科一批(理科) | - | 586/58573 |
会计学(注册会计师方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
会计学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
审计学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
财务管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科学(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
会计学(注册会计师方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
会计学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
审计学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
财务管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科学(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
会计学(注册会计师方向)(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 604/40431 |
金融学类(4400元/年;包含专业金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(理科) | - | 599/45122 |
会计学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 598/46111 |
计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
审计学(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 593/51170 |
财务管理(4400元/年) | 本科一批(理科) | - | 592/52176 |
经济学类(4400元/年;包含专业经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(理科) | - | 591/53210 |
地理信息科学(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 590/54281 |
法学(4800元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
数据科学与大数据技术(5000元/年) | 本科一批(理科) | - | 589/55355 |
金融学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点郑东校区;合作方俄罗斯人民友谊大学) | 本科二批(理科) | - | 543/112214 |
经济学(中外课程合作)(18000元/年;与爱尔兰国立考克大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 538/119222 |
法学(检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院) | 本科二批(理科) | - | 534/124788 |
经济统计学(中外课程合作)(18000元/年;与美国欧道明大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 528/133199 |
计算机科学与技术(中外课程合作)(18000元/年;与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 526/135998 |
国际经济与贸易(中外课程合作)(18000元/年;办学地点文北校区;与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
市场营销(中外课程合作)(18000元/年;办学地点文北校区;与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
软件工程(金融信息化方向中外课程合作)(18000元/年;与印度班加罗尔大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
金融数学(中外课程合作)(18000元/年;与爱尔兰国立考克大学本科课程合作项目) | 本科二批(理科) | - | 523/140403 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(18000元/年;办学地点郑东校区;合作方俄罗斯人民友谊大学) | 本科二批(理科) | - | 516/150331 |
工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 400/306756 |
计算机信息管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 400/306756 |
会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 399/307862 |
计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 专科批(理科) | - | 399/307862 |
国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 专科批(理科) | - | 399/307862 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
会计学 | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
审计学 | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
财务管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法学 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
农林经济管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
资产评估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
国际商务 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
知识产权 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
房地产开发与管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
人力资源管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
经济统计学 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
物流管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
信息管理与信息系统 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
信用管理 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
俄语 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
电子商务 | 本科一批(文科) | - | 579/11327 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
会计学 | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
审计学 | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
财务管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法学 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
农林经济管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
资产评估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | - | 591/7416 |
会计学 | 本科一批(文科) | - | 588/8305 |
审计学 | 本科一批(文科) | - | 586/8914 |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、投资学(期货方向)、金融工程) | 本科一批(文科) | - | 585/9226 |
财务管理 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
法学 | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
经济学类(包含专业:经济学、经济学(经济计量方向)、能源经济) | 本科一批(文科) | - | 583/9896 |
旅游管理类(包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 本科一批(文科) | - | 581/10573 |
农林经济管理 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
资产评估 | 本科一批(文科) | - | 580/10935 |
金融学(中外合作办学)(18000元/年;办学地点郑东校区;合作方俄罗斯人民友谊大学) | 本科二批(文科) | - | 554/23278 |
经济学(中外课程合作)(18000元/年;与爱尔兰国立考克大学本科课程合作项目) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
法学(检察方向)(4400元/年;办学地点河南检察职业学院) | 本科二批(文科) | - | 552/24442 |
经济统计学(中外课程合作)(18000元/年;与美国欧道明大学本科课程合作项目) | 本科二批(文科) | - | 545/28679 |
软件工程(金融信息化方向中外课程合作)(18000元/年;与印度班加罗尔大学本科课程合作项目) | 本科二批(文科) | - | 545/28679 |
国际经济与贸易(中外课程合作)(18000元/年;办学地点文北校区;与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目) | 本科二批(文科) | - | 544/29350 |
市场营销(中外课程合作)(18000元/年;办学地点文北校区;与美国爱达荷州立大学本科课程合作项目) | 本科二批(文科) | - | 544/29350 |
计算机信息管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 448/115258 |
计算机网络技术(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 专科批(文科) | - | 447/116267 |
国际金融(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰国立考克大学) | 专科批(文科) | - | 447/116267 |
工商企业管理(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 447/116267 |
会计(中外合作办学)(13600元/年;办学地点文北校区;合作方爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 446/117304 |
专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电子商务(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 524.69 | 522/31022 |
广播电视学(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 526.68 | 522/31022 |
金融学(联合办学) | 本科二批(文科) | 526 | 521/31726 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 521.89 | 520/32432 |
计算机信息管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 431/115802 |
工商企业管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 430/116845 |
国际金融(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 专科批(文科) | - | 430/116845 |
会计(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(文科) | - | 430/116845 |
计算机网络技术(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 专科批(文科) | - | 430/116845 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
会计学 | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
审计学 | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融学类 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法学 | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
经济学类 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
财务管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
体育经济与管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城乡规划 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
物业管理 | 本科一批(理科) | 550.82 | 548/54135 |
农林经济管理 | 本科一批(理科) | 549.95 | 548/54135 |
管理科学(项目管理方向) | 本科一批(理科) | 551.96 | 548/54135 |
公共管理类 | 本科一批(理科) | 549.42 | 548/54135 |
房地产开发与管理 | 本科一批(理科) | 554.65 | 547/55105 |
经济统计学 | 本科一批(理科) | 553.28 | 547/55105 |
信息管理与信息系统 | 本科一批(理科) | 549.63 | 547/55105 |
信用管理 | 本科一批(理科) | 558.07 | 547/55105 |
金融数学 | 本科一批(理科) | 552.74 | 547/55105 |
电子商务 | 本科一批(理科) | 551.35 | 547/55105 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
会计学 | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
审计学 | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融学类 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法学 | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
经济学类 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
财务管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
体育经济与管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城乡规划 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
会计学 | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
审计学 | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融学类 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法学 | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
经济学类 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
财务管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
体育经济与管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城乡规划 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(理科) | 568 | 563/40404 |
会计学 | 本科一批(理科) | 563 | 559/43868 |
审计学 | 本科一批(理科) | 560.40 | 556/46572 |
金融学类 | 本科一批(理科) | 561.29 | 556/46572 |
法学 | 本科一批(理科) | 558.83 | 554/48470 |
计算机类 | 本科一批(理科) | 556.11 | 553/49387 |
经济学类 | 本科一批(理科) | 557.09 | 552/50338 |
财务管理 | 本科一批(理科) | 556.20 | 550/52220 |
体育经济与管理 | 本科一批(理科) | 551.33 | 549/53206 |
城乡规划 | 本科一批(理科) | 552.83 | 549/53206 |
会计学 | 国家专项计划本科批(理科) | 559.80 | 557/45612 |
金融学类 | 国家专项计划本科批(理科) | 557.87 | 554/48470 |
法学 | 国家专项计划本科批(理科) | 555.20 | 551/51294 |
经济学类 | 国家专项计划本科批(理科) | 553.80 | 551/51294 |
审计学 | 国家专项计划本科批(理科) | 551 | 549/53206 |
人力资源管理 | 国家专项计划本科批(理科) | 550.27 | 549/53206 |
财务管理 | 国家专项计划本科批(理科) | 552.12 | 549/53206 |
管理科学(项目管理方向) | 国家专项计划本科批(理科) | 552.20 | 549/53206 |
工商管理类 | 国家专项计划本科批(理科) | 551.50 | 549/53206 |
金融学类 | 地方专项计划本科批(理科) | 548.10 | 545/57178 |
工商管理类 | 地方专项计划本科批(理科) | 541.80 | 536/66504 |
法学 | 地方专项计划本科批(理科) | 534.20 | 526/77523 |
电子商务 | 地方专项计划本科批(理科) | 534.60 | 519/85649 |
管理科学与工程类 | 地方专项计划本科批(理科) | 526.40 | 516/89282 |
管理科学(项目管理方向) | 地方专项计划本科批(理科) | 527.60 | 515/90542 |
物流管理 | 地方专项计划本科批(理科) | 534.90 | 515/90542 |
人力资源管理 | 地方专项计划本科批(理科) | 521.80 | 513/93105 |
金融学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 506 | 500/109722 |
法学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 502 | 492/120507 |
金融学(联合办学) | 本科二批(理科) | 498 | 490/123275 |
法学(检察方向)(联合办学) | 本科二批(理科) | 495 | 485/130391 |
经济学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 493.50 | 483/133227 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 486.24 | 483/133227 |
软件工程(金融信息化方向)(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 486.57 | 475/144952 |
工商管理(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 488.23 | 475/144952 |
市场营销(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 482.42 | 475/144952 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 487.51 | 475/144952 |
工程管理(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 488.07 | 475/144952 |
金融数学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 489.65 | 475/144952 |
电子商务(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 481.81 | 475/144952 |
广播电视学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 484.77 | 475/144952 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 487.42 | 474/146428 |
经济统计学(中外合作办学) | 本科二批(理科) | 490.96 | 474/146428 |
工商企业管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 374/294694 |
计算机信息管理(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 374/294694 |
国际金融(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 专科批(理科) | - | 373/295910 |
会计(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰卡罗理工学院) | 专科批(理科) | - | 373/295910 |
计算机网络技术(中外合作办学)(办学地点:文北校区;合作方:爱尔兰国立考克大学) | 专科批(理科) | - | 373/295910 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
会计学 | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城乡规划 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物业管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
经济学类 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
审计学 | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
体育经济与管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
财务管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法学 | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融学类 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
信息管理与信息系统 | 本科一批(文科) | 563.80 | 561/10480 |
国际商务 | 本科一批(文科) | 564.53 | 559/11213 |
信用管理 | 本科一批(文科) | 563.67 | 559/11213 |
外国语言文学类 | 本科一批(文科) | 561.97 | 559/11213 |
经济与贸易类 | 本科一批(文科) | 561.47 | 559/11213 |
工商管理类 | 本科一批(文科) | 561.90 | 559/11213 |
知识产权 | 本科一批(文科) | 561.48 | 558/11576 |
人力资源管理 | 本科一批(文科) | 560.15 | 558/11576 |
农林经济管理 | 本科一批(文科) | 563 | 558/11576 |
物流管理 | 本科一批(文科) | 561.13 | 558/11576 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
会计学 | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城乡规划 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物业管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
经济学类 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
审计学 | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
体育经济与管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
财务管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法学 | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融学类 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
会计学(注册会计师方向) | 本科一批(文科) | 570 | 568/8150 |
会计学 | 本科一批(文科) | 568 | 566/8791 |
城乡规划 | 本科一批(文科) | 566.14 | 566/8791 |
物业管理 | 本科一批(文科) | 565 | 565/9096 |
经济学类 | 本科一批(文科) | 566.91 | 565/9096 |
审计学 | 本科一批(文科) | 566.60 | 564/9433 |
体育经济与管理 | 本科一批(文科) | 564.33 | 564/9433 |
财务管理 | 本科一批(文科) | 565.30 | 563/9781 |
法学 | 本科一批(文科) | 565.01 | 562/10145 |
金融学类 | 本科一批(文科) | 565.38 | 562/10145 |
会计学 | 国家专项计划本科批(文科) | 562.40 | 561/10480 |
法学 | 国家专项计划本科批(文科) | 562.30 | 560/10833 |
审计学 | 国家专项计划本科批(文科) | 560.80 | 559/11213 |
金融学类 | 国家专项计划本科批(文科) | 562 | 559/11213 |
经济学类 | 国家专项计划本科批(文科) | 563 | 559/11213 |
工商管理类 | 国家专项计划本科批(文科) | 559 | 558/11576 |
人力资源管理 | 国家专项计划本科批(文科) | 558.60 | 557/11925 |
财务管理 | 国家专项计划本科批(文科) | 558.86 | 557/11925 |
金融学类 | 地方专项计划本科批(文科) | 556.90 | 554/13072 |
法学 | 地方专项计划本科批(文科) | 557.50 | 553/13502 |
人力资源管理 | 地方专项计划本科批(文科) | 549.80 | 546/16694 |
物流管理 | 地方专项计划本科批(文科) | 547.70 | 543/18264 |
电子商务 | 地方专项计划本科批(文科) | 545.60 | 543/18264 |
工商管理类 | 地方专项计划本科批(文科) | 548.20 | 543/18264 |
金融学(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 535 | 531/25044 |
法学(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 534 | 529/26327 |
法学(检察方向)(联合办学) | 本科二批(文科) | 532 | 527/27625 |
工商管理(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 527.85 | 523/30353 |
经济学(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 527.79 | 522/31022 |
软件工程(金融信息化方向)(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 528.08 | 522/31022 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 527.42 | 522/31022 |
市场营销(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 525.66 | 522/31022 |
经济统计学(中外合作办学) | 本科二批(文科) | 526.63 | 522/31022 |
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省特色骨干大学。学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。学校建有各类教学实验室,图书馆文献资源总量达1016.1万册(种),其中纸质文献249.6万册,电子资源766.5万种。教学、科..
以上就是河南财经政法大学录取分数线2021以及2021河南财经政法大学近三年录取分数线(最新)的内容,希望对大家有帮助。