高考填报志愿时,合肥师范学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,网已经为大家整理好了合肥师范学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、合肥师范学院院系设置情况截至2018年3月,学校设有14个学院和4个公共课教学部,普通本科专业57个。院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科门类 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2008年 |
经济学 | 20101 | 经济学 | 2008年 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2009年 | |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2010年 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2012年 | |
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 2013年 | |
经济与金融 | 020307T | 经济学 | 2017年 | |
教师教育学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 2009年 |
应用心理学 | 71102 | 理学 | 2010年 | |
学前教育 | 40106 | 教育学 | 2012年 | |
小学教育 | 40107 | 教育学 | 2016年 | |
艺术传媒学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 2007年 |
动画 | 130310 | 艺术学 | 2009年 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2013年 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2013年 | |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2013年 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2013年 | |
电子信息工程学院 | 物理学 | 70201 | 理学 | 2008年 |
电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2008年 | |
通信工程 | 80703 | 工学 | 2010年 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2011年 | |
光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 2012年 | |
微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 2013年 | |
新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 2014年 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2015年 | |
文学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 2007年 |
编辑出版学 | 50305 | 文学 | 2010年 | |
网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 2012年 | |
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2018年 | |
外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 2007年 |
西班牙语 | 50205 | 文学 | 2013年 | |
商务英语 | 50262 | 文学 | 2014年 | |
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2008年 |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2011年 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 2007年 |
统计学 | 71201 | 理学 | 2009年 | |
经济统计学 | 20102 | 经济学 | 2013年 | |
应用统计学 | 71202 | 理学 | 2013年 | |
金融工程 | 20302 | 经济学 | 2016年 | |
化学与化学工程学院 | 化学 | 70301 | 理学 | 2007年 |
制药工程 | 81302 | 工学 | 2012年 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 2013年 | |
材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 2016年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 2008年 |
生物技术 | 71002 | 理学 | 2009年 | |
食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 2012年 | |
生物制药 | 083002T | 工学 | 2018年 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2008年 |
软件工程 | 80902 | 工学 | 2010年 | |
物联网工程 | 80905 | 工学 | 2012年 | |
网络工程 | 80903 | 工学 | 2015年 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2018年 | |
体育科学学院 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 2010年 |
运动训练 | 040202K | 教育学 | 2012年 | |
舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 2015年 | |
运动康复 | 040206T | 教育学 | 2016年 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 2007年 |
继续教育学院 | ----- | ----- | ----- | ----- |
院系名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学科门类 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2008年 |
经济学 | 20101 | 经济学 | 2008年 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2009年 | |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2010年 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2012年 | |
酒店管理 | 120902 | 管理学 | 2013年 | |
经济与金融 | 020307T | 经济学 | 2017年 | |
教师教育学院 | 教育学 | 40101 | 教育学 | 2009年 |
应用心理学 | 71102 | 理学 | 2010年 | |
学前教育 | 40106 | 教育学 | 2012年 | |
小学教育 | 40107 | 教育学 | 2016年 | |
艺术传媒学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 2007年 |
动画 | 130310 | 艺术学 | 2009年 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2013年 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2013年 | |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2013年 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2013年 | |
电子信息工程学院 | 物理学 | 70201 | 理学 | 2008年 |
电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2008年 | |
通信工程 | 80703 | 工学 | 2010年 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2011年 | |
光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 2012年 | |
微电子科学与工程 | 80704 | 工学 | 2013年 | |
新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 2014年 | |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2015年 | |
文学院 | 汉语言文学 | 50101 | 文学 | 2007年 |
编辑出版学 | 50305 | 文学 | 2010年 | |
网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 2012年 | |
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2018年 | |
外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 2007年 |
西班牙语 | 50205 | 文学 | 2013年 | |
商务英语 | 50262 | 文学 | 2014年 | |
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2008年 |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2011年 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 2007年 |
统计学 | 71201 | 理学 | 2009年 | |
经济统计学 | 20102 | 经济学 | 2013年 | |
应用统计学 | 71202 | 理学 | 2013年 | |
金融工程 | 20302 | 经济学 | 2016年 | |
化学与化学工程学院 | 化学 | 70301 | 理学 | 2007年 |
制药工程 | 81302 | 工学 | 2012年 | |
化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 2013年 | |
材料科学与工程 | 80401 | 工学 | 2016年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 71001 | 理学 | 2008年 |
生物技术 | 71002 | 理学 | 2009年 | |
食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 2012年 | |
生物制药 | 083002T | 工学 | 2018年 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2008年 |
软件工程 | 80902 | 工学 | 2010年 | |
物联网工程 | 80905 | 工学 | 2012年 | |
网络工程 | 80903 | 工学 | 2015年 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2018年 | |
体育科学学院 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 2010年 |
运动训练 | 040202K | 教育学 | 2012年 | |
舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 2015年 | |
运动康复 | 040206T | 教育学 | 2016年 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 30503 | 法学 | 2007年 |
继续教育学院 | ----- | ----- | ----- | ----- |
1 | 数学教育 | 4.5(79人) |
2 | 计算机应用技术 | 4.5(75人) |
3 | 电子信息工程技术 | 4.6(62人) |
4 | 英语教育 | 4.6(59人) |
5 | 语文教育 | 4.1(58人) |
6 | 学前教育 | 4.6(40人) |
7 | 计算机网络技术 | 4.8(31人) |
8 | 生物技术及应用 | 4.1(30人) |
9 | 初等教育 | 4.5(28人) |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于合肥师范学院有哪些专业和院系-什么专业比较好问题,想要了解的更多关于《合肥师范学院有哪些专业和院系-什么专业比较好》相关文章,请继续关注高考网!