高考填报志愿时,2020安徽工贸职业技术学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大学查询,网已经为大家整理好了安徽工贸职业技术学院2018-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020安徽工贸职业技术学院录取分数线【安徽】2020安徽工贸职业技术学院录取分数线(安徽)年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | 205 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 |
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 239 | 222473 |
2019 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 228 | 223203 |
2019 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 223 | 223466 |
2019 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 223512 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 223512 |
2019 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 220 | 223589 |
2019 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 220 | 223589 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 219 | 223639 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 223678 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
2019 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
2019 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 223716 |
2019 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 216 | 223764 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
2019 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 224080 |
2019 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 224114 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 224152 |
2019 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 245 | 178185 |
2019 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 241 | 178462 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 241 | 178462 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 239 | 178578 |
2019 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 239 | 178578 |
2019 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 200 | 237 | 178693 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 237 | 178693 |
2019 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 237 | 178693 |
2019 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 236 | 178747 |
2019 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 235 | 178809 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 233 | 178910 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 233 | 178910 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 233 | 178910 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 232 | 178968 |
2019 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 179409 |
2019 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
2019 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
2019 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
2019 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
2019 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 179547 |
2019 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
2019 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 179589 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 179646 |
2019 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 179675 |
2019 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
2019 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
2019 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 179710 |
2019 | 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 179742 |
2018安徽工贸职业技术学院各专业录取分数线(安徽)
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2018 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 243 | 231263 |
2018 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 237 | 231901 |
2018 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 218 | 233625 |
2018 | 国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 200 | 217 | 233688 |
2018 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 214 | 233896 |
2018 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 212 | 234034 |
2018 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 211 | 234094 |
2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 234155 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 234155 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 209 | 234215 |
2018 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
2018 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 234274 |
2018 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 234334 |
2018 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 234546 |
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 电子商务技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 室内环境检测与控制技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 网络营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 234685 |
2018 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 200 | 236 | 162113 |
2018 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 223 | 163208 |
2018 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 222 | 163273 |
2018 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 200 | 221 | 163350 |
2018 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 220 | 163426 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
2018 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 163511 |
2018 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
2018 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
2018 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 163561 |
2018 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 163761 |
2018 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 163820 |
2018 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 163820 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 164107 |
2018 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 164205 |
2018 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 电子商务技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 室内环境检测与控制技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 电子商务技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 室内环境检测与控制技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
2018 | 网络营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 202 | 164452 |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2020安徽工贸职业技术学院录取分数线汇总问题,想要了解的更多关于《2020安徽工贸职业技术学院录取分数线汇总》相关文章,请继续关注高考网!