本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
招生学校学校名称 | 性质 | 省份 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江阴职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京交通职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
武威职业学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
兰州资源环境职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
沈阳职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
开封大学 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁省交通高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
达州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
兰州职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
济南职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
雅安职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川财经职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广安职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川工程职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
酒泉职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川商务职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川现代职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
兰州石化职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南经贸职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
九江职业大学 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
杨凌职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川信息职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁金融职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陇南师范高等专科学校 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川工商职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
盘锦职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
定西师范高等专科学校 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东科技职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
内江职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
滨州职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
济宁职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁轻工职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁农业职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
泰山职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州旅游职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南科技职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川文化产业职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州财经学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南昌理工学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西科技学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川科技职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
九江职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁建筑职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
聊城职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
眉山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川国际标榜职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃工业职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州信息科技职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽阳职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
焦作师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川城市职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川托普信息技术职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
公办 | 3 | 暂无 | 暂无 | ||
陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南工学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南软件职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南交通职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
济南工程职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川邮电职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
许昌职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南京城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西外语外贸职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南应用技术职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
信阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
无锡职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
东营职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西京学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
无锡商业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长沙南方职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州理工职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西能源职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州工商学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南机电职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西财经职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
焦作大学 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
哈尔滨信息工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南建筑职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
德州职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安交通工程学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
宝鸡职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南农业职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西工商职业学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长春职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江林业职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东电子职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
兰州外语职业学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山西工程职业技术学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川长江职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
兰州科技职业学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
庆阳职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黎明职业大学 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆交通职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
抚顺职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山西交通职业技术学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
白银矿冶职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川华新现代职业学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山西职业技术学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
吉林交通职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃机电职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安外事学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东旅游职业学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
营口职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山东劳动职业技术学院 | 公办 | 山东 | 3 | 暂无 | 暂无 |
渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南检察职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽宁工程职业学院 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南外国语职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西司法警官职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
呼和浩特职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长沙电力职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
扬州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
三门峡职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南外贸职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆能源职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
商丘学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
平凉职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
云南机电职业技术学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南网络工程职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新乡职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州科技学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
临夏现代职业学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南工业贸易职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川汽车职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州工业应用技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
闽西职业技术学院 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
鹤壁职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
商丘职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
云南经济管理学院 | 公办 | 云南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
吉林科技职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新疆交通职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黄河交通学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
汉中职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
洛阳科技职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南通航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃财贸职业学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新疆农业职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
柳州职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
淮安信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
开封文化艺术职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西工程职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西电子信息职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
锡林郭勒职业学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
平顶山工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江生物科技职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安高新科技职业学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
重庆科创职业学院 | 公办 | 重庆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州工业园区职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
内蒙古机电职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
柳州城市职业学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州电力高等专科学校 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南都市职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖北生物科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
吉林工程职业学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
河南水利与环境职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
济源职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南工商职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广西职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江生态工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 3 | 暂无 | 暂无 |
包头轻工职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
内蒙古交通职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安汽车科技职业学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
商丘工学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安科技大学高新学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
怀化职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州财税金融职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
辽源职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州信息工程职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
郑州电力职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
盐城工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
长春信息技术职业学院 | 公办 | 吉林 | 3 | 暂无 | 暂无 |
濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江农业职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新疆石河子职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安城市建设职业学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
南昌工学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
山西华澳商贸职业学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
晋中职业技术学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
太原城市职业技术学院 | 公办 | 山西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江农垦科技职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
四川电子机械职业技术学院 | 公办 | 四川 | 3 | 暂无 | 暂无 |
黑龙江商业职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
无锡科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西服装工程学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 3 | 暂无 | 暂无 |
娄底职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
福建信息职业技术学院 | 公办 | 福建 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安培华学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
桂林师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
江西机电职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
陕西国际商贸学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
广西国际商务职业技术学院 | 公办 | 广西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 3 | 暂无 | 暂无 |
西安翻译学院 | 公办 | 陕西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
新疆轻工职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 3 | 暂无 | 暂无 |
永城职业学院 | 公办 | 河南 | 3 | 暂无 | 暂无 |
宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 3 | 暂无 | 暂无 |
苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 3 | 暂无 | 暂无 |
克拉玛依职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 3 | 暂无 | 暂无 |
