一、2020高考530分理科能上什么学校
1、2019年沈阳农业大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
2、2019年山东农业大学在四川省理科二本最低录取分数线为530分;
3、2019年上海工程技术大学在云南省理科二本最低录取分数线为530分;
4、2019年长江大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
5、2019年大连工业大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
6、2019年桂林电子科技大学在江西省理科二本最低录取分数线为530分;
7、2019年青岛大学在山西省理科一本最低录取分数线为530分;
8、2019年陆军工程大学在天津市理科一本最低录取分数线为530分;
9、2019年大连工业大学在江西省理科二本最低录取分数线为530分;
10、2019年西南大学(荣昌校区)在山西省理科一本最低录取分数线为530分;
11、2019年南京医科大学在广东省理科一本最低录取分数线为530分;
12、2019年东北石油大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
13、2019年沈阳航空航天大学在四川省理科二本最低录取分数线为530分;
14、2019年河南大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
15、2019年沈阳药科大学在吉林省理科一本最低录取分数线为530分;
16、2019年江苏师范大学在云南省理科二本最低录取分数线为530分;
二、2019年高考理科530分大学有哪些考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 530 |
青海省 | 上海大学 | 上海市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 530 |
宁夏回族自治区 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 530 |
宁夏回族自治区 | 东北师范大学 | 长春市 | 一本 | 530 |
宁夏回族自治区 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 530 |
广东省 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 一本 | 530 |
广东省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 530 |
广东省 | 南京医科大学 | 南京市 | 一本 | 530 |
内蒙古自治区 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 南华大学 | 衡阳市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 530 |
福建省 | 西安邮电大学 | 西安市 | 一本 | 530 |
山西省 | 天津理工大学 | 天津市 | 一本 | 530 |
山西省 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 530 |
内蒙古自治区 | 青岛大学 | 青岛市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 530 |
湖南省 | 湖南科技大学 | 湘潭市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 沈阳药科大学 | 沈阳市 | 一本 | 530 |
四川省 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 二本 | 530 |
吉林省 | 长春理工大学 | 长春市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 长江大学 | 荆州市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 东北石油大学 | 大庆市 | 一本 | 530 |
重庆市 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 530 |
湖南省 | 中南林业科技大学 | 长沙市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 一本 | 530 |
湖北省 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 青岛科技大学 | 青岛市 | 一本 | 530 |
湖南省 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 一本 | 530 |
河南省 | 南京工程学院 | 南京市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 一本 | 530 |
天津市 | 西北师范大学 | 兰州市 | 一本 | 530 |
湖北省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 530 |
山东省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 一本 | 530 |
山东省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 一本 | 530 |
山东省 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 一本 | 530 |
四川省 | 成都师范学院 | 成都市 | 二本 | 530 |
吉林省 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 一本 | 530 |
天津市 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 530 |
安徽省 | 山东建筑大学 | 济南市 | 一本 | 530 |
山西省 | 北京联合大学 | 北京市 | 一本 | 530 |
内蒙古自治区 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 大连工业大学 | 大连市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 山东理工大学 | 淄博市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 沈阳农业大学 | 沈阳市 | 一本 | 530 |
河南省 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 一本 | 530 |
云南省 | 山东农业大学 | 泰安市 | 一本 | 530 |
安徽省 | 闽江学院 | 福州市 | 一本 | 530 |
山东省 | 桂林医学院 | 桂林市 | 一本 | 530 |
四川省 | 聊城大学 | 聊城市 | 二本 | 530 |
河南省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 一本 | 530 |
辽宁省 | 山东中医药大学 | 济南市 | 一本 | 530 |
云南省 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 二本 | 530 |
吉林省 | 长春中医药大学 | 长春市 | 一本 | 530 |
河南省 | 滨州医学院 | 烟台市 | 二本 | 530 |
四川省 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 二本 | 530 |
四川省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 二本 | 530 |
云南省 | 湖南第一师范学院 | 长沙市 | 二本 | 530 |
四川省 | 合肥学院 | 合肥市 | 二本 | 530 |
四川省 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 二本 | 530 |
四川省 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 二本 | 530 |
四川省 | 陕西中医药大学 | 西安市 | 二本 | 530 |
重庆市 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 二本 | 530 |
四川省 | 山东农业大学 | 泰安市 | 二本 | 530 |
四川省 | 广西民族大学 | 南宁市 | 二本 | 530 |
江西省 | 山东理工大学 | 淄博市 | 二本 | 530 |
云南省 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 二本 | 530 |
江西省 | 江苏师范大学 | 徐州市 | 二本 | 530 |
江西省 | 大连工业大学 | 大连市 | 二本 | 530 |
广西壮族自治区 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 二本 | 530 |
海南省 | 无锡太湖学院 | 无锡市 | 一本 | 530 |
江西省 | 福建中医药大学 | 福州市 | 二本 | 530 |
江西省 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 二本 | 530 |
云南省 | 南京工程学院 | 南京市 | 二本 | 530 |
四川省 | 沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 二本 | 530 |
云南省 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 二本 | 530 |
云南省 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 二本 | 530 |
江西省 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 二本 | 530 |
湖南省 | 广东金融学院 | 广州市 | 二本 | 530 |
吉林省 | 西安邮电大学 | 西安市 | 二本 | 530 |
山西省 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 一本 | 530 |
吉林省 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一本 | 530 | |
天津市 | 陆军工程大学 | 南京市 | 一本 | 530 |
四川省 | 上海健康医学院 | 上海市 | 二本 | 530 |
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 529 |
内蒙古自治区 | 北京工商大学 | 北京市 | 一本 | 529 |
山西省 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 一本 | 529 |
贵州省 | 天津外国语大学 | 天津市 | 一本 | 529 |
陕西省 | 内蒙古大学 | 呼和浩特市 | 一本 | 529 |
山西省 | 长沙理工大学 | 长沙市 | 一本 | 529 |
贵州省 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 一本 | 529 |
甘肃省 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 一本 | 529 |
福建省 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 一本 | 529 |
内蒙古自治区 | 华南农业大学 | 广州市 | 一本 | 529 |
青海省 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 一本 | 529 |
福建省 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 529 |
陕西省 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 一本 | 529 |
湖北省 | 南华大学 | 衡阳市 | 一本 | 529 |
天津市 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 一本 | 529 |
北京市 | 河南大学 | 开封市 | 一本 | 529 |
甘肃省 | 山东财经大学 | 济南市 | 一本 | 529 |
江西省 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 一本 | 529 |
福建省 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 529 |
甘肃省 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 一本 | 529 |
重庆市 | 东北石油大学 | 大庆市 | 一本 | 529 |
山东省 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 | 529 |
广西壮族自治区 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 529 |
黑龙江省 | 中南民族大学 | 武汉市 | 一本 | 529 |
山西省 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 一本 | 529 |
重庆市 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 一本 | 529 |
陕西省 | 上海电力大学 | 上海市 | 一本 | 529 |
安徽省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 一本 | 529 |
河南省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 一本 | 529 |
辽宁省 | 大连大学 | 大连市 | 一本 | 529 |
天津市 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 529 |
河南省 | 兰州理工大学 | 兰州市 | 一本 | 529 |
甘肃省 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 一本 | 529 |
湖北省 | 北京印刷学院 | 北京市 | 一本 | 529 |
安徽省 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 一本 | 529 |
重庆市 | 辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 一本 | 529 |
天津市 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 一本 | 529 |
山西省 | 成都信息工程大学 | 成都市 | 一本 | 529 |
山西省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 529 |
山东省 | 北京服装学院 | 北京市 | 一本 | 529 |
内蒙古自治区 | 南京林业大学 | 南京市 | 一本 | 529 |
云南省 | 山东政法学院 | 济南市 | 二本 | 529 |
辽宁省 | 鲁东大学 | 烟台市 | 一本 | 529 |
河南省 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 一本 | 529 |
四川省 | 成都医学院 | 成都市 | 二本 | 529 |
四川省 | 西藏大学 | 拉萨市 | 二本 | 529 |
云南省 | 滨州医学院 | 烟台市 | 二本 | 529 |
四川省 | 云南警官学院 | 昆明市 | 二本 | 529 |
海南省 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 一本 | 529 |
湖南省 | 上海海关学院 | 上海市 | 二本 | 529 |
四川省 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 529 |
四川省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 二本 | 529 |
海南省 | 中山大学南方学院 | 广州市 | 一本 | 529 |
河南省 | 浙江大学宁波理工学院 | 宁波市 | 一本 | 529 |
海南省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 一本 | 529 |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2021年高考理科530分能上什么学校 理科530分左右的大学有哪些问题,想要了解的更多关于《2021年高考理科530分能上什么学校 理科530分左右的大学有哪些》相关文章,请继续关注高考网!