高考填报志愿时,海南外国语职业学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,网已经为大家整理好了海南外国语职业学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。一、海南外国语职业学院收费项目及收费标准2020年海南外国语职业学院收费标准
1.学费:2020级高职音乐表演专业学费为8000元/学年;视觉传播设计与制作专业学费为6600元/学年;语文教育专业学费为4950元/学年;其余各专业学费为5400元/学年。
2.住宿费:住宿费1050—1450元/学年(缴费时,先按最低住宿标准1050元/学年收取。入学报到后,再根据所选择的住宿标准补足相应费用)。
以上两项缴费合计:
1.音乐表演专业缴费为9050元/学年;
2. 视觉传播设计与制作专业缴费为7650元/学年;
3. 语文教育专业缴费为6000元/学年;
4.除音乐表演专业、视觉传播设计与制作专业、语文教育专业外,其余各专业缴费均为6450元/学年。
我院2020年高职各类招生专业及计划投放一览表
序号 | 系部 | 专业(方向)/省份 | 专业代码 | 省内 普招 计划 | 省外 普招 计划 | 省内 综合 评价 招生 计划 | 省内 单招 计划 | 省内 “3+2” 试点项目 招生计划 | 省内 五年制 转段计划 | 合计 计划数 | 学费 (元/年) | |
连续培养计划 | 分段培养计划 | |||||||||||
1 | 英语系 | 应用英语 | 670203 | 44 | 44 | 5400 | ||||||
2 | 英语系 | 应用英语(英语翻译) | 670203 | 40 | 43 | 83 | 5400 | |||||
3 | 英语系 | 应用英语(涉外事务) | 670203 | 20 | 24 | 61 | 105 | 5400 | ||||
4 | 英语系 | 英语教育 | 670106K | 70 | 82 | 155 | 307 | 5400 | ||||
5 | 英语系 | 学前教育 | 670102K | 30 | 16 | 46 | 5400 | |||||
6 | 国商系 | 商务英语 | 670202 | 80 | 52 | 68 | 200 | 5400 | ||||
7 | 国商系 | 国际贸易实务 | 630501 | 10 | 22 | 3 | 35 | 5400 | ||||
8 | 国商系 | 电子商务(跨境电商) | 630801 | 15 | 17 | 32 | 5400 | |||||
9 | 国商系 | 电子商务 | 630801 | 12 | 12 | 5400 | ||||||
10 | 国商系 | 物流管理 | 630903 | 15 | 10 | 31 | 56 | 5400 | ||||
11 | 国商系 | 会计(会计电算化) | 630302 | 10 | 22 | 2 | 34 | 5400 | ||||
12 | 旅游系 | 旅游管理(三年制) | 640101 | 20 | 22 | 20 | 16 | 78 | 5400 | |||
13 | 旅游系 | 酒店管理(三年制) | 640105 | 15 | 25 | 12 | 52 | 5400 | ||||
14 | 旅游系 | 旅游管理(二年制) | 640101 | 8 | 43 | 48 | 62 | 161 | 5400 | |||
15 | 旅游系 | 酒店管理(二年制) | 640105 | 14 | 48 | 81 | 143 | 5400 | ||||
16 | 旅游系 | 烹调工艺与营养(二年制) | 640202 | 22 | 22 | 5400 | ||||||
17 | 旅游系 | 旅游英语 | 670204 | 46 | 46 | 5400 | ||||||
18 | 人文艺术系 | 语文教育 | 670104K | 75 | 67 | 142 | 4950 | |||||
19 | 人文艺术系 | 音乐表演 | 650219 | 8 | 12 | 1 | 21 | 8000 | ||||
20 | 人文艺术系 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 7 | 13 | 1 | 21 | 6600 | ||||
21 | 东语系 | 商务日语 | 670205 | 20 | 31 | 51 | 5400 | |||||
22 | 东语系 | 应用日语 | 670206 | 15 | 18 | 14 | 47 | 5400 | ||||
23 | 东语系 | 应用韩语 | 670208 | 17 | 33 | 10 | 19 | 79 | 5400 | |||
24 | 东语系 | 应用阿拉伯语 | 670215 | 5 | 11 | 16 | 5400 | |||||
25 | 东语系 | 应用泰语 | 670214 | 5 | 18 | 23 | 5400 | |||||
26 | 东语系 | 应用越南语 | 670213 | 5 | 15 | 20 | 5400 | |||||
27 | 东语系 | 应用外语(老挝语) | 670216 | 5 | 15 | 20 | 5400 | |||||
28 | 东语系 | 应用外语(柬埔寨语) | 670216 | 5 | 15 | 20 | 5400 | |||||
29 | 东语系 | 应用外语(缅甸语) | 670216 | 5 | 12 | 17 | 5400 | |||||
30 | 东语系 | 应用外语(印尼语) | 670216 | 5 | 14 | 19 | 5400 | |||||
31 | 东语系 | 应用外语(马来语) | 670216 | 5 | 10 | 15 | 5400 | |||||
32 | 西语系 | 应用俄语 | 670209 | 15 | 35 | 10 | 9 | 69 | 5400 | |||
33 | 西语系 | 应用法语 | 670210 | 22 | 29 | 51 | 5400 | |||||
34 | 西语系 | 应用西班牙语 | 670212 | 20 | 35 | 55 | 5400 | |||||
35 | 西语系 | 应用德语 | 670211 | 15 | 22 | 1 | 38 | 5400 | ||||
36 | 西语系 | 应用外语(葡萄牙语) | 670216 | 10 | 19 | 29 | 5400 | |||||
37 | 西语系 | 应用外语(意大利语) | 670216 | 10 | 23 | 33 | 5400 | |||||
38 | 西语系 | 应用外语(罗马尼亚语) | 670216 | 3 | 13 | 16 | 5400 | |||||
39 | 西语系 | 应用外语(克罗地亚语) | 670216 | 3 | 13 | 16 | 5400 | |||||
40 | 西语系 | 应用外语(保加利亚语) | 670216 | 3 | 14 | 17 | 5400 | |||||
合计 | 608 | 822 | 40 | 130 | 43 | 195 | 453 | 2291 |
以上就是高考网小编为大家介绍的关于2020海南外国语职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准问题,想要了解的更多关于《2020海南外国语职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准》相关文章,请继续关注高考网!