合肥经济学院2023年面向中职对口招生考试已经完成前期报名审核、免试生审核面试、非免试生的专业理论及专业技能测试的考试、阅卷、统分、分数公布、查分申请及复核工作;根据《合肥经济学院 2023年面向中职毕业生对口招生章程》的录取办法,报经学校2023年招生领导小组批准,现将我校2023年面向中职对口招生各专业预录取分数线、预录取结果予以公示,公示时间为:2023年5月12日至5月18日,如有异议,请于5月18日15:00前以书面形式反馈合肥经济学院纪委。联系电话: 0551-64380215。
一、招生专业预录取分数线:
财务管理:总分671;
电子商务:总分645(依据章程第八项第一款第三条规定:如考生总分相同时,则按单科顺序分数从高到低排序,择优录取,单科排序为专业理论考试、专业技能测试、文化素质测试科目。专业理论192分);
网络工程:总分653(依据章程第八项第一款第三条规定:如考生总分相同时,则按单科顺序分数从高到低排序,择优录取,单科排序为专业理论考试、专业技能测试、文化素质测试科目。专业理论172分);
机械设计制造及其自动化:总分555;
工程造价:总分541;
二、预录取名单
姓名 | 考生号 | 专业名称 |
纪岚岚 | 23341203111471 | 财务管理 |
崔浩 | 23341882110766 | 财务管理 |
丁倩倩 | 23341622112136 | 财务管理 |
熊金宇 | 23341225113576 | 财务管理 |
杨世彩 | 23341103151161 | 财务管理 |
邢佳慧 | 23340521110782 | 财务管理 |
刘欣雨 | 23341881110767 | 财务管理 |
许欣欣 | 23341602113879 | 财务管理 |
姚曾林 | 23341882110813 | 财务管理 |
赵雅茹 | 23341882110885 | 财务管理 |
郭一凡 | 23341122110725 | 财务管理 |
卓梦露 | 23341323112384 | 财务管理 |
王绍玄 | 23341524111728 | 财务管理 |
杜莺莺 | 23341125111380 | 财务管理 |
陈馨 | 23341881110757 | 财务管理 |
丁子涵 | 23340828110822 | 财务管理 |
任天元 | 23341282111934 | 财务管理 |
李晴 | 23341225113625 | 财务管理 |
薛梦茹 | 23341225113578 | 财务管理 |
孙俊毅 | 23341882111373 | 财务管理 |
管薪羽 | 23341181111396 | 财务管理 |
杨志城 | 23341225113699 | 财务管理 |
张雨欣 | 23341122110734 | 财务管理 |
彭开琪 | 23341882110786 | 财务管理 |
葛睿鑫 | 23341622112139 | 财务管理 |
储丽娜 | 23340828110802 | 财务管理 |
吕雯 | 23341122110732 | 财务管理 |
张传静 | 23341225113585 | 财务管理 |
刘欢欢 | 23341225113556 | 财务管理 |
何洁 | 23341124111025 | 财务管理 |
李悦 | 23341881110751 | 财务管理 |
方钰 | 23340827153325 | 财务管理 |
郑美琪 | 23340521110797 | 财务管理 |
潘宇兴 | 23341524111716 | 财务管理 |
王鑫龙 | 23341225113726 | 财务管理 |
董有洁 | 23341181111530 | 财务管理 |
巩佳佳 | 23341203111525 | 财务管理 |
商振国 | 23340827153288 | 财务管理 |
曹政艳 | 23341181111389 | 财务管理 |
程小珂 | 23341525110353 | 财务管理 |
赵丽娜 | 23340701112185 | 财务管理 |
周李萍 | 23341181111503 | 财务管理 |
高侠 | 23341623113426 | 财务管理 |
王佳怡 | 23340521110812 | 财务管理 |
李明悦 | 23341525110437 | 财务管理 |
王一文 | 23341622112116 | 财务管理 |
许珂 | 23341882111455 | 财务管理 |
王振东 | 23341623114187 | 财务管理 |
史明忠 | 23341522112222 | 财务管理 |
程琳 | 23341021110648 | 财务管理 |
储溪莲 | 23340828110866 | 财务管理 |
熊婉婷 | 23341882110864 | 财务管理 |
张佳慧 | 23341181111470 | 财务管理 |
周维奕 | 23340181111372 | 财务管理 |
张栩 | 23340701112180 | 财务管理 |
蒋欣雨 | 23341122110691 | 财务管理 |
魏文洁 | 23340501111654 | 财务管理 |
冯子豪 | 23341622112137 | 财务管理 |
虞鑫雨 | 23340827153348 | 财务管理 |
昝国雨 | 23341181111423 | 财务管理 |
王佩玉 | 23340825111504 | 财务管理 |
刘晓玲 | 23340701112154 | 财务管理 |
叶欣愉 | 23341882110875 | 财务管理 |
刘永丽 | 23341225113635 | 财务管理 |
章宇 | 23340827153304 | 财务管理 |
费维健 | 23341125112843 | 财务管理 |
胡敏 | 23340181111347 | 财务管理 |
陆佳佳 | 23340181111358 | 财务管理 |
刘永辉 | 23341225113704 | 财务管理 |
朱玉涵 | 23341181111434 | 财务管理 |
尹凤玲 | 23341882110877 | 财务管理 |
谭子勇 | 23341882110856 | 财务管理 |
付文彪 | 23341323112371 | 财务管理 |
王倩 | 23341181111478 | 财务管理 |
胡志钰 | 23341525110424 | 财务管理 |
薛伟 | 23341225113654 | 财务管理 |
李欣悦 | 23340521110815 | 财务管理 |
詹乔洁 | 23340825153468 | 财务管理 |
李晓阳 | 23341524111767 | 财务管理 |
李月 | 23340181111352 | 财务管理 |
李苏辉 | 23341524111714 | 财务管理 |
赖鑫雨 | 23340701111535 | 财务管理 |
罗心茹 | 23341181111406 | 财务管理 |
童兴媚 | 23340101114668 | 财务管理 |
符佳艳 | 23341801111884 | 财务管理 |
钟智龙 | 23341182152499 | 财务管理 |
耿瑞洁 | 23340521110798 | 财务管理 |
吴晓亮 | 23340828110874 | 财务管理 |
郭峰 | 23341882110831 | 财务管理 |
孙怡冉 | 23340102112305 | 财务管理 |
王乐凡 | 23341622112113 | 财务管理 |
兰云乐 | 23341203111480 | 财务管理 |
孟凡祥 | 23341225113637 | 财务管理 |
刘吉瑞 | 23341203111473 | 财务管理 |
王梓鹏 | 23341181111570 | 财务管理 |
刘海洋 | 23341203111487 | 财务管理 |
陶天阳 | 23341181111553 | 财务管理 |
秦莹 | 23341801111893 | 财务管理 |
杨瑞 | 23341282111972 | 财务管理 |
陆兰静 | 23341181111405 | 财务管理 |
苏有朋 | 23341623113423 | 电子商务 |
陈凡凡 | 23341323111217 | 电子商务 |
郁静 | 23341225110808 | 电子商务 |
胡永标 | 23341181111449 | 电子商务 |
汤都乐 | 23340102112804 | 电子商务 |
童苏静 | 23341623113428 | 电子商务 |
杨娜 | 23341125111338 | 电子商务 |
吴秀云 | 23341181111415 | 电子商务 |
鲁雨晨 | 23341323112375 | 电子商务 |
李君如 | 23341181112648 | 电子商务 |
李好 | 23340881111123 | 电子商务 |
林雨露 | 23341125111274 | 电子商务 |
杨晨硕 | 23341321112118 | 电子商务 |
沈萍萍 | 23341125111295 | 电子商务 |
龙成豫 | 23340101116247 | 电子商务 |
董坤 | 23341801110774 | 电子商务 |
黄君豪 | 23340822111370 | 电子商务 |
薛婷婷 | 23341125111313 | 电子商务 |
汤宏斌 | 23341823151196 | 电子商务 |
万羽欣 | 23341823151198 | 电子商务 |
李雪凤 | 23341225113553 | 电子商务 |
吕佳璇 | 23341203111504 | 电子商务 |
尹畅 | 23341282111973 | 电子商务 |
叶健 | 23340722155021 | 电子商务 |
朱振雨 | 23341622112174 | 电子商务 |
杨昊 | 23341882110872 | 电子商务 |
周起航 | 23341225113666 | 电子商务 |
蒋银双 | 23340828110871 | 电子商务 |
周安唐 | 23341881110755 | 电子商务 |
丁佳佳 | 23341181111528 | 电子商务 |
姚裕娟 | 23341181111495 | 电子商务 |
焦自婷 | 23341125111312 | 电子商务 |
任珍 | 23340221110394 | 电子商务 |
刘昕杨 | 23341881110760 | 电子商务 |
段雨晴 | 23341622112095 | 电子商务 |
刘佳晨 | 23341881110754 | 电子商务 |
占宇欣 | 23341882110882 | 电子商务 |
陶国顺 | 23341125111276 | 电子商务 |
朱道扬 | 23340822111371 | 电子商务 |
王青 | 23341125111384 | 电子商务 |
陶国周 | 23341125111316 | 电子商务 |
陈玉 | 23340881111109 | 电子商务 |
熊家怡 | 23341882110807 | 电子商务 |
张锦 | 23341225113731 | 电子商务 |
占成雨 | 23341882110881 | 电子商务 |
江新悦 | 23341103151514 | 电子商务 |
颜霄霄 | 23341122110716 | 电子商务 |
王慕婷 | 23341125111281 | 电子商务 |
张悦 | 23341181111566 | 电子商务 |
胡广倩 | 23341181111479 | 电子商务 |
解梦瑶 | 23341323112381 | 电子商务 |
李帅 | 23341225113730 | 电子商务 |
杨喜雨 | 23341225113581 | 电子商务 |
贺文忠 | 23341203111488 | 电子商务 |
张华连 | 23340102112299 | 电子商务 |
陈燕玲 | 23340122113753 | 电子商务 |
陈曼曼 | 23341323112346 | 电子商务 |
张雨洁 | 23341122110712 | 电子商务 |
毕淑清 | 23341823151169 | 电子商务 |
潘婉婷 | 23341225113728 | 电子商务 |
刘志恒 | 23341882110783 | 电子商务 |
马承庆 | 23341181111541 | 电子商务 |
夏伟云 | 23340521110796 | 电子商务 |
张栩宁 | 23341202114741 | 电子商务 |
唐绪丹 | 23341882110796 | 电子商务 |
郭端伟 | 23341226111747 | 电子商务 |
李贵琴 | 23340101117468 | 电子商务 |
张升 | 23341125111350 | 电子商务 |
闫岳鑫 | 23341622112163 | 电子商务 |
张海航 | 23341225113658 | 电子商务 |
吴淑云 | 23341882110860 | 电子商务 |
韩郭瑞 | 23341882110775 | 电子商务 |
杨玉凡 | 23341225113582 | 电子商务 |
陈雨婷 | 23341323111028 | 电子商务 |
李振烷 | 23341525110328 | 电子商务 |
黄经雯 | 23340181111348 | 电子商务 |
王永俊 | 23341202114725 | 电子商务 |
董如梦 | 23341125111412 | 电子商务 |
崔景兰 | 23340828110831 | 电子商务 |
朱广旭 | 23341321112097 | 电子商务 |
舒甜甜 | 23340825111526 | 电子商务 |
吴凤情 | 23340825111442 | 电子商务 |
张起豪 | 23341202115534 | 电子商务 |
孙宇凡 | 23340722155012 | 电子商务 |
俞彦琪 | 23340722155014 | 电子商务 |
沈晋妍 | 23341181111551 | 电子商务 |
许静培 | 23341882110869 | 电子商务 |
占春莲 | 23340822111369 | 电子商务 |
薛淼 | 23340301112979 | 电子商务 |
王悦悦 | 23341225113646 | 电子商务 |
邹富泽 | 23341622112175 | 电子商务 |
鲁丹 | 23340722155017 | 电子商务 |
谷雅倩 | 23341125111280 | 电子商务 |
沈帅 | 23341323112355 | 电子商务 |
龚成婕 | 23341882111471 | 电子商务 |
徐凡 | 23341222113640 | 电子商务 |
李蕊 | 23341125111378 | 电子商务 |
翟雨可 | 23340521110871 | 电子商务 |
王姝娴 | 23341882110858 | 电子商务 |
刘安娜 | 23341882110781 | 电子商务 |
钱天 | 23341881151290 | 工程造价 |
周庆祝 | 23341125154341 | 工程造价 |
汪建军 | 23341881151293 | 工程造价 |
孙梦坤 | 23341623112852 | 工程造价 |
韩佳明 | 23341623112834 | 工程造价 |
姜相宇 | 23341622154308 | 工程造价 |
陈震 | 23341881151320 | 工程造价 |
徐郑华 | 23341881151291 | 工程造价 |
焦小碟 | 23341622154309 | 工程造价 |
付正阳 | 23341881151318 | 工程造价 |
陈子旗 | 23341622154298 | 工程造价 |
郭子昊 | 23341881151299 | 工程造价 |
徐凤悦 | 23341823151369 | 工程造价 |
许峰 | 23341882111873 | 工程造价 |
熊楚智 | 23341881151292 | 工程造价 |
汪涵 | 23341823151370 | 工程造价 |
何宇杰 | 23341125154336 | 工程造价 |
卓一航 | 23340101115053 | 工程造价 |
窦文斌 | 23341125154345 | 工程造价 |
高宏昌 | 23341623112847 | 工程造价 |
武增强 | 23341202113132 | 工程造价 |
朱莹 | 23341881151319 | 工程造价 |
陆耀杨 | 23341823151378 | 工程造价 |
黎梦颖 | 23341823151371 | 工程造价 |
张家俊 | 23341823151391 | 工程造价 |
张效贵 | 23341622154333 | 工程造价 |
虞坤 | 23341882111875 | 工程造价 |
周欣蕊 | 23341622154337 | 工程造价 |
钼征 | 23341622154319 | 工程造价 |
方世杰 | 23341881151300 | 工程造价 |
丁路阳 | 23341204152826 | 工程造价 |
陆婉燕 | 23341125154340 | 工程造价 |
黄梦雅 | 23341881151296 | 工程造价 |
宋新莱 | 23341125154346 | 工程造价 |
陈天富 | 23341323150606 | 工程造价 |
王达佳 | 23341882111901 | 工程造价 |
柳紫恒 | 23341622154314 | 工程造价 |
丁春雨 | 23341182152655 | 工程造价 |
邵承志 | 23341125154332 | 工程造价 |
倪小雨 | 23340101115048 | 工程造价 |
王金华 | 23341622154326 | 工程造价 |
姚正龙 | 23341125154333 | 工程造价 |
徐颖 | 23341881151297 | 工程造价 |
李超 | 23341622154310 | 工程造价 |
牛超 | 23340102158916 | 工程造价 |
叶中义 | 23341823151372 | 工程造价 |
魏宇航 | 23341125154297 | 工程造价 |
唐莹 | 23341882111899 | 工程造价 |
柳灿 | 23341622154313 | 工程造价 |
徐剑飞 | 23341323150902 | 工程造价 |
徐杰 | 23341823151386 | 工程造价 |
蒋子晨 | 23341323150892 | 工程造价 |
吴有望 | 23341882111885 | 工程造价 |
胡洲涛 | 23341823151389 | 工程造价 |
管正锐 | 23341182152663 | 工程造价 |
怀荣科 | 23341182152668 | 工程造价 |
肖健 | 23341203111592 | 工程造价 |
李飞祥 | 23341623112846 | 工程造价 |
肖健 | 23341823151375 | 工程造价 |
庞晓刚 | 23341125154288 | 工程造价 |
尹基业 | 23341182152693 | 工程造价 |
杨杰 | 23340102158921 | 工程造价 |
温欣悦 | 23340101115056 | 工程造价 |
李荣琦 | 23341882111884 | 工程造价 |
常锦浩 | 23341203111584 | 工程造价 |
汪琰 | 23340101115055 | 工程造价 |
高前程 | 23341125154338 | 工程造价 |
孔维晶 | 23341882111914 | 工程造价 |
栾宇晨 | 23341125153462 | 工程造价 |
赵海 | 23341125154321 | 工程造价 |
邢棱沿 | 23341823151395 | 工程造价 |
刘俊超 | 23341622154312 | 工程造价 |
陈子豪 | 23341182152714 | 工程造价 |
王忠宝 | 23341182152687 | 工程造价 |
王波成 | 23341323150890 | 工程造价 |
于佳乐 | 23341622154331 | 工程造价 |
陈昊 | 23341823151367 | 工程造价 |
胡远祥 | 23341622154307 | 工程造价 |
刘佳琳 | 23341203111588 | 工程造价 |
赵默然 | 23341323150896 | 工程造价 |
杨智勇 | 23341823151400 | 工程造价 |
赵云 | 23341204152845 | 工程造价 |
朱俊杰 | 23341623112849 | 工程造价 |
夏瑞峰 | 23340102158920 | 工程造价 |
王丰军 | 23340102158919 | 工程造价 |
赵雨乐 | 23341622154336 | 工程造价 |
鲁传新 | 23341882111894 | 工程造价 |
卫嘉豪 | 23341823151381 | 工程造价 |
付兴宇 | 23341622154301 | 工程造价 |
丰忠帅 | 23341182152660 | 工程造价 |
葛志祥 | 23340101115074 | 工程造价 |
崔智明 | 23340101115041 | 工程造价 |
张佳勇 | 23341622154332 | 工程造价 |
陈朝阳 | 23341622154297 | 工程造价 |
杨海彪 | 23341622154330 | 工程造价 |
余浩 | 23341882111912 | 工程造价 |
姚泰杰 | 23341882111896 | 工程造价 |
张旻浩 | 23340101115066 | 工程造价 |
王宇乐 | 23341622154329 | 工程造价 |
张伟业 | 23341622154529 | 工程造价 |
孙平林 | 23341181111842 | 机械设计制造及其自动化 |
王飞 | 23340501111516 | 机械设计制造及其自动化 |
郑儒森 | 23341181111835 | 机械设计制造及其自动化 |
周阳 | 23341881151186 | 机械设计制造及其自动化 |
陆传宇 | 23341182152680 | 机械设计制造及其自动化 |
钟加杰 | 23341125153429 | 机械设计制造及其自动化 |
曾智涵 | 23341881151192 | 机械设计制造及其自动化 |
朱志伟 | 23341525110387 | 机械设计制造及其自动化 |
孔涵波 | 23341225156634 | 机械设计制造及其自动化 |
傅立鑫 | 23341182152662 | 机械设计制造及其自动化 |
冯浩阳 | 23341125153412 | 机械设计制造及其自动化 |
蔡方达 | 23341181111887 | 机械设计制造及其自动化 |
王卓 | 23341881151228 | 机械设计制造及其自动化 |
董仕勇 | 23341125153411 | 机械设计制造及其自动化 |
杨坤 | 23341622153890 | 机械设计制造及其自动化 |
叶云龙 | 23341125153305 | 机械设计制造及其自动化 |
叶贤俊 | 23341181111862 | 机械设计制造及其自动化 |
潘坤 | 23341525110393 | 机械设计制造及其自动化 |
吕健 | 23341125153386 | 机械设计制造及其自动化 |
张太森 | 23340825111399 | 机械设计制造及其自动化 |
何恺 | 23341882112196 | 机械设计制造及其自动化 |
陶鑫国 | 23341125153408 | 机械设计制造及其自动化 |
邱立智 | 23341181111855 | 机械设计制造及其自动化 |
薛紫衡 | 23341182152690 | 机械设计制造及其自动化 |
秦才银 | 23341181111819 | 机械设计制造及其自动化 |
刘登成 | 23341125153403 | 机械设计制造及其自动化 |
李华文 | 23341125153388 | 机械设计制造及其自动化 |
王乙超 | 23340828110993 | 机械设计制造及其自动化 |
丁泳琪 | 23341823151024 | 机械设计制造及其自动化 |
颜天同 | 23341203111574 | 机械设计制造及其自动化 |
张华 | 23340222110870 | 机械设计制造及其自动化 |
陈平平 | 23341181111796 | 机械设计制造及其自动化 |
陈子祥 | 23341125153419 | 机械设计制造及其自动化 |
许振宇 | 23341881151170 | 机械设计制造及其自动化 |
张扬 | 23341225113328 | 机械设计制造及其自动化 |
储旭东 | 23341623113110 | 机械设计制造及其自动化 |
方林志 | 23341622153849 | 机械设计制造及其自动化 |
邓齐响 | 23341125153321 | 机械设计制造及其自动化 |
施建伟 | 23341203111567 | 机械设计制造及其自动化 |
何圻 | 23340827153009 | 机械设计制造及其自动化 |
朱永春 | 23341181111868 | 机械设计制造及其自动化 |
阳德文 | 23340825111386 | 机械设计制造及其自动化 |
高凯龙 | 23341221158845 | 机械设计制造及其自动化 |
张浩俊 | 23341202156417 | 机械设计制造及其自动化 |
程志翔 | 23341801111663 | 机械设计制造及其自动化 |
张宇豪 | 23341182152699 | 机械设计制造及其自动化 |
李航进 | 23341882111618 | 机械设计制造及其自动化 |
张宇泽 | 23341221158846 | 机械设计制造及其自动化 |
田楠楠 | 23340825111381 | 机械设计制造及其自动化 |
李二伟 | 23341125153392 | 机械设计制造及其自动化 |
李展俊 | 23341181111847 | 机械设计制造及其自动化 |
张文杰 | 23340501111629 | 机械设计制造及其自动化 |
蒋雅豪 | 23341125153349 | 机械设计制造及其自动化 |
黄伟诚 | 23340828110984 | 机械设计制造及其自动化 |
侯园宽 | 23341181111804 | 机械设计制造及其自动化 |
李源 | 23341124110924 | 机械设计制造及其自动化 |
叶绍伟 | 23341525110571 | 机械设计制造及其自动化 |
钟海涛 | 23341125153344 | 机械设计制造及其自动化 |
杜志汶 | 23341225113293 | 机械设计制造及其自动化 |
闫文聪 | 23341881151235 | 机械设计制造及其自动化 |
刘燚聪 | 23341203111556 | 机械设计制造及其自动化 |
王浩琪 | 23341225156649 | 机械设计制造及其自动化 |
袁金鸣 | 23341203111576 | 机械设计制造及其自动化 |
张有乐 | 23341125153333 | 机械设计制造及其自动化 |
岳心宇 | 23341525110380 | 机械设计制造及其自动化 |
蔡雷星 | 23340825111419 | 机械设计制造及其自动化 |
朱致远 | 23340825111356 | 机械设计制造及其自动化 |
李毕聪 | 23340521151622 | 机械设计制造及其自动化 |
胡智雨 | 23340102112443 | 机械设计制造及其自动化 |
杨晨 | 23341122111007 | 机械设计制造及其自动化 |
张皓 | 23340825111414 | 机械设计制造及其自动化 |
刘雨 | 23341182152679 | 机械设计制造及其自动化 |
吴志成 | 23340521151633 | 机械设计制造及其自动化 |
吴佳乐 | 23341623113126 | 机械设计制造及其自动化 |
冷鑫鑫 | 23341225156635 | 机械设计制造及其自动化 |
张正远 | 23341882111616 | 机械设计制造及其自动化 |
许晨 | 23341202156462 | 机械设计制造及其自动化 |
苏文 | 23340123154853 | 机械设计制造及其自动化 |
王培起 | 23341225113309 | 机械设计制造及其自动化 |
居欣航 | 23341125153329 | 机械设计制造及其自动化 |
张瑞涛 | 23341125153331 | 机械设计制造及其自动化 |
王令辉 | 23340521151603 | 机械设计制造及其自动化 |
田海东 | 23340123154884 | 机械设计制造及其自动化 |
陶志明 | 23341181111877 | 机械设计制造及其自动化 |
张远东 | 23341225156721 | 机械设计制造及其自动化 |
戴铭鑫 | 23340827153005 | 机械设计制造及其自动化 |
于天浩 | 23341225113321 | 机械设计制造及其自动化 |
汪春辉 | 23340881153809 | 机械设计制造及其自动化 |
汪李宝 | 23340825111390 | 机械设计制造及其自动化 |
王桂学 | 23341225156648 | 机械设计制造及其自动化 |
焦磊 | 23341202156443 | 机械设计制造及其自动化 |
姚海龙 | 23341226155442 | 机械设计制造及其自动化 |
王玉山 | 23341181111826 | 机械设计制造及其自动化 |
梁纪文 | 23341181111810 | 机械设计制造及其自动化 |
徐宏 | 23340825111319 | 机械设计制造及其自动化 |
张文杰 | 23341202156470 | 机械设计制造及其自动化 |
晏齐冲 | 23341801111645 | 机械设计制造及其自动化 |
蒋文浩 | 23340701153465 | 机械设计制造及其自动化 |
盛业斌 | 23340501154825 | 机械设计制造及其自动化 |
胡志成 | 23341203112744 | 机械设计制造及其自动化 |
陈豪杰 | 23341221158928 | 网络工程 |
曹文超 | 23341202157429 | 网络工程 |
郭旭亮 | 23341225156236 | 网络工程 |
张佳乐 | 23341225156237 | 网络工程 |
汪凯峰 | 23340222111210 | 网络工程 |
张博瑞 | 23341225156228 | 网络工程 |
熊家雯 | 23341881151022 | 网络工程 |
陶守英 | 23341221158941 | 网络工程 |
朱银成 | 23341181111665 | 网络工程 |
管文跃 | 23341124111045 | 网络工程 |
董正冉 | 23341124111042 | 网络工程 |
柏广慧 | 23341181111621 | 网络工程 |
陈怡伶 | 23341823151227 | 网络工程 |
刘阔 | 23341225156190 | 网络工程 |
凌峰 | 23340822152772 | 网络工程 |
李数 | 23341622153927 | 网络工程 |
伍玉浩 | 23340221110777 | 网络工程 |
李璞玓玏 | 23341801111393 | 网络工程 |
孙焱焱 | 23340822152748 | 网络工程 |
邓开朗 | 23341882110674 | 网络工程 |
王明慧 | 23341221158942 | 网络工程 |
蔡斌 | 23341882110709 | 网络工程 |
朱镇芳 | 23341225156277 | 网络工程 |
江朋中 | 23341623113661 | 网络工程 |
程兴豪 | 23341623113677 | 网络工程 |
王岩岩 | 23341225156242 | 网络工程 |
赵步杰 | 23341181111660 | 网络工程 |
黄钦阳 | 23340881153952 | 网络工程 |
李家乐 | 23341882110683 | 网络工程 |
崔志涛 | 23340828151567 | 网络工程 |
易磊 | 23341882110713 | 网络工程 |
郑田萌 | 23341226155674 | 网络工程 |
王子奇 | 23341622153956 | 网络工程 |
盛元吉 | 23341881151003 | 网络工程 |
郭堂正 | 23341124111046 | 网络工程 |
高洋 | 23341124111044 | 网络工程 |
陶蕊 | 23341524152659 | 网络工程 |
冯国辉 | 23341881151021 | 网络工程 |
芮欣怡 | 23340101114988 | 网络工程 |
江宇琪 | 23340881153885 | 网络工程 |
程鹏 | 23340882153588 | 网络工程 |
王天海 | 23341225156210 | 网络工程 |
骆广阔 | 23341225156342 | 网络工程 |
刘继猛 | 23341225156269 | 网络工程 |
孟令炜 | 23340882153581 | 网络工程 |
汪隆辉 | 23341002110402 | 网络工程 |
刁文鹏 | 23341181111669 | 网络工程 |
周琪 | 23341881150997 | 网络工程 |
徐百胜 | 23340222110902 | 网络工程 |
陈麒 | 23341002110385 | 网络工程 |
张宇峰 | 23340221110787 | 网络工程 |
王信想 | 23341203111530 | 网络工程 |
聂立晖 | 23341882111753 | 网络工程 |
许斌 | 23341124111065 | 网络工程 |
储云 | 23340828151566 | 网络工程 |
薛梦洋 | 23341225156272 | 网络工程 |
凌仕全 | 23341525110618 | 网络工程 |
孙姚杰 | 23341002110445 | 网络工程 |
代家乐 | 23341225156270 | 网络工程 |
陈晨 | 23340822152732 | 网络工程 |
黄生林 | 23341181111634 | 网络工程 |
陈淇 | 23341225156282 | 网络工程 |
汪郑 | 23341882111756 | 网络工程 |
陈家静 | 23341225156175 | 网络工程 |
陈方园 | 23341622153910 | 网络工程 |
张佑功 | 23341225156262 | 网络工程 |
潘乐乐 | 23341225156321 | 网络工程 |
胡鹏 | 23340221110767 | 网络工程 |
陈凯 | 23341203111508 | 网络工程 |
李永国 | 23341622153931 | 网络工程 |
罗剑豪 | 23340221110769 | 网络工程 |
李阿乐 | 23341225156308 | 网络工程 |
张婷 | 23340521110883 | 网络工程 |
郑锦瑞 | 23340822152780 | 网络工程 |
陈杰 | 23341002151280 | 网络工程 |
陈盛凯 | 23341124111039 | 网络工程 |
张雨 | 23341225156353 | 网络工程 |
李帅 | 23341225156275 | 网络工程 |
刘国强 | 23341225156323 | 网络工程 |
汤昌胜 | 23340102112308 | 网络工程 |
程皓 | 23340822152853 | 网络工程 |
吴蓉 | 23340828110625 | 网络工程 |
张柏青 | 23340822152778 | 网络工程 |
黄少宇 | 23341225156285 | 网络工程 |
王磊 | 23341002151285 | 网络工程 |
杨庆旭 | 23341122110795 | 网络工程 |
王盈盈 | 23341525110615 | 网络工程 |
黄祖信 | 23341882110679 | 网络工程 |
侯志勇 | 23341203111538 | 网络工程 |
陈文强 | 23340122113115 | 网络工程 |
杜广胜 | 23340121152368 | 网络工程 |
殷莉 | 23340101116373 | 网络工程 |
朱玉鹏 | 23341203113250 | 网络工程 |
李俊星 | 23340601157096 | 网络工程 |
章益洲 | 23340825153197 | 网络工程 |
洪佳晨 | 23340825152966 | 网络工程 |
江浩楠 | 23341203111533 | 网络工程 |
贾国壮 | 23341203113180 | 网络工程 |
张浩 | 23341203111537 | 网络工程 |
罗朋朋 | 23341203111535 | 网络工程 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.hfue.edu.cn/zsw/col295/25309