注:文化课成绩含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课本科上线考生 | |
综合成绩 (文化课成绩/750*50%+专业课统考成绩/300*50%)*750 | 累计人数 |
494 | 11 |
492 | 14 |
489 | 15 |
486 | 17 |
485 | 18 |
484 | 19 |
483 | 21 |
482 | 22 |
481 | 26 |
480 | 29 |
479 | 30 |
478 | 32 |
477 | 34 |
475 | 35 |
474 | 42 |
473 | 45 |
472 | 46 |
471 | 49 |
470 | 51 |
468 | 55 |
467 | 59 |
466 | 61 |
465 | 64 |
464 | 65 |
463 | 66 |
461 | 68 |
460 | 70 |
459 | 71 |
458 | 75 |
457 | 78 |
456 | 82 |
455 | 87 |
454 | 88 |
453 | 91 |
452 | 95 |
451 | 99 |
450 | 102 |
449 | 106 |
448 | 108 |
447 | 112 |
446 | 115 |
445 | 118 |
444 | 120 |
443 | 122 |
442 | 127 |
441 | 131 |
440 | 135 |
439 | 143 |
438 | 148 |
437 | 153 |
436 | 159 |
435 | 167 |
434 | 175 |
433 | 178 |
432 | 184 |
431 | 187 |
430 | 191 |
429 | 195 |
428 | 198 |
427 | 203 |
426 | 206 |
425 | 210 |
424 | 217 |
423 | 220 |
422 | 228 |
421 | 234 |
420 | 242 |
419 | 246 |
418 | 252 |
417 | 256 |
416 | 264 |
415 | 273 |
414 | 283 |
413 | 289 |
412 | 291 |
411 | 298 |
410 | 301 |
409 | 306 |
408 | 317 |
407 | 323 |
406 | 331 |
405 | 336 |
404 | 339 |
403 | 342 |
402 | 345 |
401 | 351 |
400 | 353 |
399 | 358 |
398 | 359 |
397 | 363 |
396 | 367 |
395 | 370 |
394 | 374 |
393 | 378 |
392 | 384 |
391 | 390 |
389 | 393 |
388 | 394 |
386 | 396 |
385 | 399 |
384 | 400 |
383 | 403 |
382 | 405 |
381 | 407 |
380 | 411 |
379 | 412 |
377 | 417 |
376 | 419 |
375 | 420 |
374 | 422 |
373 | 423 |
371 | 424 |
367 | 425 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://www.nm.zsks.cn/fzlm/24gktj/202406/t20240623_44849.html