招生代码 | 3321 | D749 | 9752 | 13749 | 3276 | 3165 | 2618 | 6327 | (待定) | |||||||||||||||
类别 | 专 业 | 浙江 | 山东 | 河南 | 广西 | 湖南 | 陕西 | 安徽 | 江西 | 新疆 | ||||||||||||||
艺术综合 | 艺术综合 | 总计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 总计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺术综合 | 总计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | ||||||||||
艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
书画艺术 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
雕塑设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工艺美术品设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
广告艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
动漫设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
展示艺术设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
服装陈列与展示设计 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
合计 | 15 | 40 | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 29 | ||||||||||||||
类别 | 专业 | 普通综合 | 普通综合 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 | 总计划 | 文科计划 | 理科计划 |
普通类 | 材料工程技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
陶瓷制造技术与工艺 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
服装设计与工艺 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | ||||||||||||||||||||||||
数控技术 | ||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||
电线电缆制造技术 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件技术 | ||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | ||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | ||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物联网应用技术 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | ||||||||||||||||||||||||
会计信息管理 | ||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsxx.wxgyxy.edu.cn/info/1004/5091.htm