2024届高校招生中,湖南中医药大学2024年各省市各专业招生计划表(本科)现已发布!本文为大家整理了湖南中医药大学现已发布的“湖南中医药大学2024年分省分专业招生计划表”详细内容,以下为具体信息:
湖南中医药大学2024年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 公布合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
4830 | 3016 | 6 | 47 | 173 | 29 | 50 | 30 | 30 | 35 | 10 | 60 | 84 | 88 | 70 | 121 | 100 | 117 | 30 | 82 | 95 | 55 | 57 | 44 | 84 | 100 | 7 | 57 | 29 | 37 | 35 | 32 | 20 | ||||
中西医临床医学(拔尖班,5加4一体化) | 100601 | 5+4 | 理科/物理类/综合改革 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(卓越1班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 92 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中医学(卓越2班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中医学(卓越3班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 100501 | 5 | 文科/历史类 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 432 | 280 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
中医学(定向医学生) | 100501 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 文科/历史类 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 312 | 215 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
中医康复学 | 100510 | 5 | 文科/历史类 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 117 | 78 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中医养生学 | 100511 | 5 | 文科/历史类 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 58 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中医儿科学 | 100512 | 5 | 文科/历史类 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 58 | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 100513 | 5 | 文科/历史类 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 118 | 81 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 5 | 文科/历史类 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 302 | 195 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
中西医临床医学(定向医学生) | 100601 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 320 | 218 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
医学影像学 | 100203 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 110 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
眼视光医学 | 100204 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 50 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 83 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
药学 | 100701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 175 | 94 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
药物制剂 | 100702 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中药学 | 100801 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 175 | 98 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 121 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 120 | 76 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
医学信息工程 | 080711 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 80 | 42 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 134 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
制药工程 | 081302 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 90 | 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
运动康复 | 040206 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 文科/历史类 | 60 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 380 | 303 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 050201 | 4 | 文科/历史类 | 80 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 4 | 文科/历史类 | 80 | 61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 文科/历史类 | 45 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 70 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 120202 | 4 | 文科/历史类 | 75 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 文科/历史类 | 80 | 54 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
医疗保险 | 120413 | 4 | 文科/历史类 | 45 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
高考报考小贴士:招生计划与录取难度的关系
在考生人数不变的情况下,招生计划数量越多,录取难度越高;招生计划数量越少,录取难度越低。这种情况下,考生之间的竞争程度加剧,导致录取难度上升。
仅从录取几率角度考虑时,建议考生避免报考录取难度较高的院校专业,也即尽量不要报考招生计划较少的院校和专业;考生可考虑报考录取难度较低的高校,也即招生计划较多的院校和专业,从而提高自己的录取概率。
为节省考生及家长收集信息的时间与精力,本站特为2024高考生开设了招生计划专题,实时更新全国高校招生计划发布进展:
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】