请点击查看:2024年陕西省普通高校招生(高校专项计划)录取名单公示
生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 县区名称 |
090111**30 | 张舒颜 | 女 | 文史 | 631 | 北京大学 | 高校专项|国际政治(国政、外交学、国际政经) | 汉滨区 |
090711**01 | 夏峻巍 | 男 | 文史 | 625 | 北京大学 | 高校专项|哲学类 | 白河县 |
080315**87 | 屠琦蔚 | 男 | 理工 | 680 | 北京大学 | 高校专项|环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) | 城固县 |
060511**16 | 邢轩祯 | 男 | 文史 | 559 | 中国人民大学 | 高校专项|档案学 | 靖边县 |
090711**19 | 柯竹雅 | 女 | 文史 | 579 | 中国人民大学 | 高校专项|中国古典学 | 白河县 |
080315**82 | 张金梅 | 女 | 理工 | 627 | 中国人民大学 | 高校专项|农业经济管理类 | 城固县 |
090715**86 | 陈厚泽 | 男 | 理工 | 644 | 中国人民大学 | 高校专项|人力资源管理(经管试验班) | 白河县 |
051015**20 | 同嘉宝 | 男 | 理工 | 694 | 清华大学 | 高校专项|理科试验班类(新雅书院) | 合阳县 |
080215**63 | 牛渚荣 | 男 | 理工 | 651 | 清华大学 | 高校专项|工科试验班(秀钟书院) | 南郑区 |
090715**77 | 周先丹 | 女 | 理工 | 660 | 清华大学 | 高校专项|理科试验班类(经济、金融与管理) | 白河县 |
050815**77 | 高永桢 | 女 | 理工 | 587 | 北京交通大学 | 高校专项|机械类(智能制造与智能装备) | 白水县 |
090315**79 | 张文镇 | 男 | 理工 | 595 | 北京交通大学 | 高校专项|机械类(智能制造与智能装备) | 紫阳县 |
051115**70 | 张源 | 男 | 理工 | 644 | 北京航空航天大学 | 高校专项|工科试验班类(航空H航天类) | 富平县 |
080915**92 | 周君 | 男 | 理工 | 625 | 北京理工大学 | 高校专项|理科试验班(理学与材料菁英班) | 镇巴县 |
090315**78 | 曾显浩 | 男 | 理工 | 628 | 北京理工大学 | 高校专项|理科试验班(理学与材料菁英班) | 紫阳县 |
090115**01 | 王化溪 | 男 | 理工 | 580 | 北京科技大学 | 高校专项|应用化学 | 汉滨区 |
060715**79 | 冯颖 | 女 | 理工 | 581 | 北京化工大学 | 高校专项|工科试验班(先进材料) | 绥德县 |
090415**22 | 吴昊 | 男 | 理工 | 565 | 北京化工大学 | 高校专项|理科试验班(绿色化学) | 汉阴县 |
051015**84 | 杨王兴 | 男 | 理工 | 601 | 北京邮电大学 | 高校专项|自动化类(智能机器人) | 合阳县 |
090115**69 | 陈哲汉 | 男 | 理工 | 599 | 北京邮电大学 | 高校专项|自动化类(智能机器人) | 汉滨区 |
041315**04 | 苏妍阳 | 女 | 理工 | 601 | 中国农业大学 | 高校专项|化学类 | 旬邑县 |
051015**05 | 李响 | 女 | 理工 | 573 | 中国农业大学 | 高校专项|动物科学 | 合阳县 |
080215**16 | 宋瑶 | 女 | 理工 | 510 | 北京林业大学 | 高校专项|林业工程类 | 南郑区 |
080215**71 | 张琳宝 | 女 | 理工 | 522 | 北京林业大学 | 高校专项|工商管理类 | 南郑区 |
100211**31 | 张文洁 | 女 | 文史 | 554 | 北京外国语大学 | 高校专项|汉语国际教育 | 洛南县 |
080611**09 | 苟如意 | 女 | 文史 | 527 | 中国传媒大学 | 高校专项|政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 勉县 |
090311**78 | 贺代春 | 女 | 文史 | 522 | 中国传媒大学 | 高校专项|政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 紫阳县 |
090711**17 | 杨涵湘 | 女 | 文史 | 593 | 中央财经大学 | 高校专项|外国语言文学类(财经英语、财经翻译) | 白河县 |
051115**51 | 武雅静 | 女 | 理工 | 539 | 中央财经大学 | 高校专项|统计学类 | 富平县 |
050711**10 | 马兆逸 | 女 | 文史 | 572 | 对外经济贸易大学 | 高校专项|政治学类 | 澄城县 |
060815**09 | 杜欣怡 | 女 | 理工 | 564 | 对外经济贸易大学 | 高校专项|外国语言文学类 | 米脂县 |
071211**10 | 李子璇 | 女 | 文史 | 584 | 中国政法大学 | 高校专项|法学(高校专项计划) | 宜川县 |
060715**99 | 马泽阳 | 男 | 理工 | 601 | 华北电力大学(北京) | 高校专项|能源与动力工程 | 绥德县 |
060515**08 | 郭佳奇 | 男 | 理工 | 563 | 中国石油大学(北京) | 高校专项|石油工程 | 靖边县 |
080915**21 | 王镜超 | 男 | 理工 | 532 | 中国地质大学(北京) | 高校专项|地质类 | 镇巴县 |
100315**09 | 程本驰 | 男 | 理工 | 515 | 中国地质大学(北京) | 高校专项|地下水科学与工程 | 山阳县 |
030811**20 | 杨雪妮 | 女 | 文史 | 578 | 北京师范大学(珠海校区) | 高校专项|国家师范|历史学(履约任教地范围:咸阳市) | 陇县 |
090511**11 | 邱桢皓 | 男 | 文史 | 580 | 北京师范大学(珠海校区) | 高校专项|国家师范|汉语言文学(履约任教地范围:西安市) | 石泉县 |
060615**52 | 乔婧芸 | 女 | 理工 | 543 | 北京师范大学(珠海校区) | 高校专项|国家师范|生物科学(履约任教地范围:宝鸡市) | 定边县 |
100115**96 | 张雪婷 | 女 | 理工 | 616 | 南开大学 | 高校专项|理科试验班(物质科学与可持续发展) | 商州区 |
080615**88 | 徐文博 | 男 | 理工 | 586 | 天津大学 | 高校专项|工科试验班(化工能源与生命健康类) | 勉县 |
090115**88 | 张博越 | 男 | 理工 | 586 | 天津大学 | 高校专项|工科试验班(化工能源与生命健康类) | 汉滨区 |
090115**93 | 陈莉 | 女 | 理工 | 599 | 天津大学 | 高校专项|工科试验班(化工能源与生命健康类) | 汉滨区 |
100615**10 | 黄胜旗 | 男 | 理工 | 584 | 天津大学 | 高校专项|工科试验班(化工能源与生命健康类) | 镇安县 |
060815**11 | 豆宇超 | 男 | 理工 | 585 | 华北电力大学(保定) | 高校专项|机械工程 | 米脂县 |
070115**18 | 贺欣雨 | 女 | 理工 | 604 | 大连理工大学 | 高校专项|智能建造 | 宝塔区 |
090515**07 | 黄世琪 | 女 | 理工 | 585 | 大连理工大学 | 高校专项|智能建造 | 石泉县 |
100615**92 | 李淳蓥 | 女 | 理工 | 594 | 大连理工大学 | 高校专项|化工与制药类 | 镇安县 |
020215**40 | 董家宝 | 男 | 理工 | 575 | 东北大学 | 高校专项|材料类 | 耀州区 |
051115**35 | 张子怡 | 女 | 理工 | 578 | 东北大学 | 高校专项|经济管理试验班 | 富平县 |
060615**78 | 郝永成 | 男 | 理工 | 583 | 东北大学 | 高校专项|工科试验班(1) | 定边县 |
051115**43 | 雷依凡 | 女 | 理工 | 531 | 大连海事大学 | 高校专项|机械类 | 富平县 |
060611**00 | 陈瑞 | 女 | 文史 | 555 | 吉林大学 | 高校专项|社会学类 | 定边县 |
090511**30 | 杨茜 | 女 | 文史 | 567 | 吉林大学 | 高校专项|历史学 | 石泉县 |
051115**16 | 韩晓栋 | 男 | 理工 | 574 | 吉林大学 | 高校专项|农业机械化及其自动化 | 富平县 |
060615**22 | 马云飞 | 男 | 理工 | 576 | 吉林大学 | 高校专项|农业机械化及其自动化 | 定边县 |
060815**46 | 赵邦馨 | 男 | 理工 | 566 | 吉林大学 | 高校专项|植物生产类 | 米脂县 |
080915**14 | 刘安逸 | 男 | 理工 | 550 | 吉林大学 | 高校专项|土木类 | 镇巴县 |
090315**86 | 王立宇 | 男 | 理工 | 554 | 吉林大学 | 高校专项|食品科学与工程类 | 紫阳县 |
090515**35 | 刘金敏 | 女 | 理工 | 550 | 吉林大学 | 高校专项|植物生产类 | 石泉县 |
100315**18 | 李林财 | 男 | 理工 | 550 | 吉林大学 | 高校专项|食品科学与工程类 | 山阳县 |
100615**12 | 陈磊 | 男 | 理工 | 560 | 吉林大学 | 高校专项|土木类 | 镇安县 |
030811**28 | 闫帅 | 男 | 文史 | 546 | 东北师范大学 | 高校专项|经济学类 | 陇县 |
080215**66 | 张冬娜 | 女 | 理工 | 555 | 东北师范大学 | 高校专项|计算机类 | 南郑区 |
070111**53 | 崔湘淼 | 女 | 文史 | 509 | 黑龙江大学 | 高校专项|法学 | 宝塔区 |
051115**46 | 张楠 | 男 | 理工 | 611 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(智能土木类) | 富平县 |
060615**55 | 任雅琪 | 女 | 理工 | 613 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(智慧生态环境类) | 定边县 |
080315**81 | 刘聪 | 男 | 理工 | 645 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(智慧能源与空天动力类) | 城固县 |
080315**84 | 刘佳 | 男 | 理工 | 620 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(新材料化工类) | 城固县 |
080715**93 | 夏明勇 | 男 | 理工 | 634 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(先进材料与智能制造类) | 宁强县 |
090415**14 | 乔宁 | 女 | 理工 | 640 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(先进材料与智能制造类) | 汉阴县 |
100215**55 | 吕夏博 | 男 | 理工 | 627 | 哈尔滨工业大学 | 高校专项|工科试验班(智能交通类) | 洛南县 |
050715**06 | 侯安哲 | 男 | 理工 | 590 | 哈尔滨工程大学 | 高校专项|机械类 | 澄城县 |
060815**22 | 刘鑫宇 | 男 | 理工 | 582 | 哈尔滨工程大学 | 高校专项|数学与应用数学 | 米脂县 |
050515**53 | 马晨亮 | 男 | 理工 | 548 | 东北林业大学 | 高校专项|电子信息类 | 大荔县 |
060515**03 | 刘乐 | 男 | 理工 | 499 | 东北林业大学 | 高校专项|木材科学与工程 | 靖边县 |
060515**72 | 王世豪 | 男 | 理工 | 508 | 东北林业大学 | 高校专项|智能建造与智慧交通 | 靖边县 |
090511**19 | 向凯越 | 男 | 文史 | 557 | 苏州大学 | 高校专项|城市管理 | 石泉县 |
090315**49 | 唐静静 | 女 | 理工 | 543 | 苏州大学 | 高校专项|护理学 | 紫阳县 |
090515**26 | 徐锐 | 男 | 理工 | 559 | 苏州大学 | 高校专项|人力资源管理 | 石泉县 |
090515**02 | 孟少佳 | 女 | 理工 | 625 | 东南大学 | 高校专项|工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 石泉县 |
050515**16 | 赵盈斐 | 女 | 理工 | 594 | 南京航空航天大学 | 高校专项|交通运输(民航机务工程) | 大荔县 |
090115**38 | 章鹏举 | 男 | 理工 | 604 | 南京航空航天大学 | 高校专项|交通运输(民航机务工程) | 汉滨区 |
050715**83 | 刘博鑫 | 男 | 理工 | 604 | 南京理工大学 | 高校专项|化工与制药类 | 澄城县 |
051115**64 | 卢婧瑶 | 女 | 理工 | 606 | 南京理工大学 | 高校专项|计算机类 | 富平县 |
080915**03 | 李益锋 | 男 | 理工 | 601 | 南京理工大学 | 高校专项|电子信息类 | 镇巴县 |
030915**17 | 乔瑞奇 | 男 | 理工 | 537 | 中国矿业大学 | 高校专项|矿业类 | 千阳县 |
060515**68 | 李玉钊 | 男 | 理工 | 520 | 中国矿业大学 | 高校专项|应急管理 | 靖边县 |
060815**91 | 申可 | 男 | 理工 | 522 | 中国矿业大学 | 高校专项|矿业类 | 米脂县 |
090115**52 | 黄海权 | 男 | 理工 | 506 | 中国矿业大学 | 高校专项|应急管理 | 汉滨区 |
050711**01 | 韦亚航 | 男 | 文史 | 548 | 河海大学 | 高校专项|思想政治教育 | 澄城县 |
060611**86 | 李怀平 | 男 | 文史 | 530 | 河海大学 | 高校专项|英语 | 定边县 |
090311**88 | 殷雷磊 | 男 | 文史 | 546 | 河海大学 | 高校专项|法学 | 紫阳县 |
090511**03 | 高朝磊 | 男 | 文史 | 537 | 河海大学 | 高校专项|思想政治教育 | 石泉县 |
030815**61 | 王斌龙 | 男 | 理工 | 578 | 河海大学 | 高校专项|物联网工程 | 陇县 |
090115**50 | 方成英 | 女 | 理工 | 559 | 河海大学 | 高校专项|土木工程 | 汉滨区 |
090515**30 | 李建猛 | 男 | 理工 | 566 | 河海大学 | 高校专项|物联网工程 | 石泉县 |
060515**57 | 高宇帆 | 男 | 理工 | 570 | 江南大学 | 高校专项|机械工程 | 靖边县 |
090115**18 | 宋博文 | 男 | 理工 | 525 | 江南大学 | 高校专项|包装工程 | 汉滨区 |
060615**17 | 李佳轩 | 男 | 理工 | 543 | 南京农业大学 | 高校专项|机械类 | 定边县 |
090915**92 | 尹和意 | 男 | 理工 | 511 | 南京农业大学 | 高校专项|社会学类 | 宁陕县 |
080315**27 | 陈俊尧 | 男 | 理工 | 566 | 中国药科大学 | 高校专项|药事管理 | 城固县 |
091015**29 | 熊彬 | 女 | 理工 | 560 | 中国药科大学 | 高校专项|经济管理试验班(医药方向) | 镇坪县 |
051111**05 | 陈姿伊 | 女 | 文史 | 555 | 南京师范大学 | 高校专项|马克思主义理论 | 富平县 |
020215**93 | 杨亦澍 | 男 | 理工 | 556 | 南京师范大学 | 高校专项|电气工程及其自动化 | 耀州区 |
011015**70 | 李祎康 | 男 | 理工 | 479 | 合肥工业大学(宣城校区) | 高校专项|过程装备与控制工程 | 周至县 |
090111**27 | 马牧然 | 女 | 文史 | 574 | 山东大学 | 高校专项|新闻传播学类 | 汉滨区 |
100611**42 | 张池 | 女 | 文史 | 570 | 山东大学 | 高校专项|外国语言文学类 | 镇安县 |
041315**24 | 邹杨杰 | 男 | 理工 | 608 | 山东大学 | 高校专项|能源动力类 | 旬邑县 |
090215**83 | 李世鹏 | 男 | 理工 | 596 | 山东大学 | 高校专项|化学工程与工艺 | 旬阳市 |
090715**89 | 王星辉 | 男 | 理工 | 596 | 山东大学 | 高校专项|化学工程与工艺 | 白河县 |
090611**73 | 龚燕林 | 女 | 文史 | 571 | 中国海洋大学 | 高校专项|法学 | 平利县 |
090115**94 | 徐胜楠 | 男 | 理工 | 577 | 中国海洋大学 | 高校专项|自动化 | 汉滨区 |
031015**82 | 李富乐 | 男 | 理工 | 574 | 中国石油大学(华东) | 高校专项|石油工程 | 麟游县 |
060515**65 | 李权伟 | 男 | 理工 | 571 | 中国石油大学(华东) | 高校专项|石油工程 | 靖边县 |
060515**43 | 赵蕊 | 女 | 理工 | 564 | 中国石油大学(华东) | 高校专项|材料类 | 靖边县 |
060515**66 | 苗佳佳 | 男 | 理工 | 566 | 中国石油大学(华东) | 高校专项|过程装备与控制工程 | 靖边县 |
030815**92 | 史瑛 | 女 | 理工 | 566 | 哈尔滨工业大学(威海) | 高校专项|环境工程(含菁英班) | 陇县 |
100315**53 | 董洁 | 女 | 理工 | 575 | 哈尔滨工业大学(威海) | 高校专项|船舶与海洋工程 | 山阳县 |
070111**99 | 高美延 | 女 | 文史 | 619 | 复旦大学 | 高校专项|新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 宝塔区 |
090711**05 | 麻光旭 | 男 | 文史 | 615 | 复旦大学 | 高校专项|历史学类(拔尖学生培养基地) | 白河县 |
051015**13 | 梁好 | 男 | 理工 | 662 | 复旦大学 | 高校专项|技术科学试验班(交叉科学类) | 合阳县 |
080315**79 | 刘昊辰 | 女 | 理工 | 628 | 复旦大学 | 高校专项|技术科学试验班(交叉科学类) | 城固县 |
090115**84 | 余英豪 | 男 | 理工 | 604 | 复旦大学 | 高校专项|技术科学试验班(交叉科学类) | 汉滨区 |
090215**91 | 石伟建 | 男 | 理工 | 622 | 复旦大学 | 高校专项|技术科学试验班(交叉科学类) | 旬阳市 |
071215**15 | 李育阳 | 男 | 理工 | 668 | 上海交通大学 | 高校专项|工科试验班类 | 宜川县 |
080215**05 | 蒋晋楠 | 男 | 理工 | 673 | 上海交通大学 | 高校专项|工科试验班类 | 南郑区 |
080715**49 | 刘欢 | 男 | 理工 | 659 | 上海交通大学 | 高校专项|工科试验班类 | 宁强县 |
100315**91 | 王艳 | 女 | 理工 | 667 | 上海交通大学 | 高校专项|工科试验班类 | 山阳县 |
041315**34 | 刘宇涛 | 男 | 理工 | 580 | 华东理工大学 | 高校专项|智能制造工程 | 旬邑县 |
060715**34 | 徐奥哲 | 男 | 理工 | 566 | 华东理工大学 | 高校专项|风景园林(景观建筑规划方向) | 绥德县 |
080215**47 | 董智晖 | 男 | 理工 | 568 | 华东理工大学 | 高校专项|风景园林(景观建筑规划方向) | 南郑区 |
090215**71 | 张康 | 男 | 理工 | 573 | 华东理工大学 | 高校专项|化学工程与工艺 | 旬阳市 |
100115**42 | 吴舒奇 | 男 | 理工 | 575 | 华东理工大学 | 高校专项|智能制造工程 | 商州区 |
011015**01 | 唐谢玉璇 | 女 | 理工 | 553 | 东华大学 | 高校专项|纺织类 | 周至县 |
080515**06 | 邓雪柔 | 女 | 理工 | 541 | 东华大学 | 高校专项|管理科学与工程类 | 西乡县 |
090115**30 | 李研 | 男 | 理工 | 559 | 东华大学 | 高校专项|建筑环境与能源应用工程 | 汉滨区 |
090115**40 | 周锦成 | 男 | 理工 | 563 | 东华大学 | 高校专项|机械工程 | 汉滨区 |
100415**60 | 朱沛玲 | 女 | 理工 | 537 | 东华大学 | 高校专项|土木工程(绿色建造方向) | 丹凤县 |
090511**70 | 范贤林 | 男 | 文史 | 570 | 华东师范大学 | 高校专项|教育学类 | 石泉县 |
090911**63 | 黄嘉玲 | 女 | 文史 | 556 | 华东师范大学 | 高校专项|教育学类 | 宁陕县 |
071215**27 | 杨文婷 | 女 | 理工 | 543 | 华东师范大学 | 高校专项|化学 | 宜川县 |
080715**96 | 张雨婷 | 女 | 理工 | 546 | 华东师范大学 | 高校专项|生物科学类 | 宁强县 |
090215**82 | 梁添余 | 男 | 理工 | 588 | 上海财经大学 | 高校专项|数据科学与大数据技术(工学) | 旬阳市 |
100615**02 | 程培 | 女 | 理工 | 639 | 上海交通大学医学院 | 高校专项|医学试验班(五年)(预防方向) | 镇安县 |
090111**75 | 刘奇峰 | 男 | 文史 | 612 | 浙江大学 | 高校专项|人文科学试验班 | 汉滨区 |
090511**17 | 黄莎莎 | 女 | 文史 | 617 | 浙江大学 | 高校专项|社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 石泉县 |
051115**67 | 张瑶 | 女 | 理工 | 668 | 浙江大学 | 高校专项|工科试验班 | 富平县 |
060815**28 | 刘嘉良 | 男 | 理工 | 665 | 浙江大学 | 高校专项|社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) | 米脂县 |
080215**83 | 汪子琪 | 女 | 理工 | 664 | 浙江大学 | 高校专项|工科试验班(五年)(智慧城市与建筑工程) | 南郑区 |
080315**71 | 樊恬妍 | 女 | 理工 | 665 | 浙江大学 | 高校专项|工科试验班(材料、化工与高分子) | 城固县 |
080715**54 | 李佳昱 | 男 | 理工 | 669 | 浙江大学 | 高校专项|工科试验班(信息) | 宁强县 |
090115**85 | 左皓林 | 男 | 理工 | 666 | 浙江大学 | 高校专项|理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 汉滨区 |
100215**54 | 黄锐晰 | 男 | 理工 | 677 | 浙江大学 | 高校专项|工科试验班(信息) | 洛南县 |
020411**01 | 杨芝彤 | 女 | 文史 | 586 | 厦门大学 | 高校专项|人文科学试验班 | 印台区 |
090115**59 | 张文涛 | 男 | 理工 | 613 | 厦门大学 | 高校专项|工科试验班(化工与材料类) | 汉滨区 |
090715**06 | 陈升旭 | 男 | 理工 | 613 | 厦门大学 | 高校专项|工科试验班(化工与材料类) | 白河县 |
090715**88 | 陈世雄 | 男 | 理工 | 630 | 厦门大学 | 高校专项|工科试验班(化工与材料类) | 白河县 |
051115**36 | 贺政阳 | 男 | 理工 | 555 | 福州大学 | 高校专项|电子信息类 | 富平县 |
060615**94 | 王智龙 | 男 | 理工 | 557 | 福州大学 | 高校专项|过程装备与控制工程 | 定边县 |
090111**87 | 张光琪 | 男 | 文史 | 625 | 武汉大学 | 高校专项|大数据管理与应用 | 汉滨区 |
060615**40 | 何昱瑶 | 女 | 理工 | 624 | 武汉大学 | 高校专项|工科试验班(水利类) | 定边县 |
090115**57 | 薛佳烨 | 男 | 理工 | 629 | 武汉大学 | 高校专项|工科试验班(水利类) | 汉滨区 |
090115**90 | 陈雨洁 | 女 | 理工 | 632 | 武汉大学 | 高校专项|工科试验班(水利类) | 汉滨区 |
030815**74 | 赵丽娟 | 女 | 理工 | 621 | 华中科技大学 | 高校专项|化学类 | 陇县 |
041315**21 | 文依静 | 女 | 理工 | 617 | 华中科技大学 | 高校专项|土木类 | 旬邑县 |
100115**32 | 郭倩倩 | 女 | 理工 | 626 | 华中科技大学 | 高校专项|化学类 | 商州区 |
100315**11 | 詹书鑫 | 男 | 理工 | 591 | 华中科技大学 | 高校专项|土木类 | 山阳县 |
100315**61 | 殷延哲 | 男 | 理工 | 619 | 华中科技大学 | 高校专项|土木类 | 山阳县 |
100615**37 | 高强 | 男 | 理工 | 608 | 华中科技大学 | 高校专项|土木类 | 镇安县 |
030615**32 | 史锦泰 | 男 | 理工 | 578 | 武汉理工大学 | 高校专项|数学类 | 扶风县 |
060615**36 | 张宸翔 | 男 | 理工 | 576 | 武汉理工大学 | 高校专项|物流管理与工程类 | 定边县 |
080915**25 | 江林佳 | 男 | 理工 | 596 | 武汉理工大学 | 高校专项|机械类(智能制造) | 镇巴县 |
090515**49 | 周超 | 男 | 理工 | 585 | 武汉理工大学 | 高校专项|土木类 | 石泉县 |
090715**08 | 胡意飞 | 男 | 理工 | 586 | 武汉理工大学 | 高校专项|材料类 | 白河县 |
100515**15 | 殷沛霖 | 男 | 理工 | 584 | 武汉理工大学 | 高校专项|土木类 | 商南县 |
090315**73 | 付成欢 | 女 | 理工 | 510 | 华中农业大学 | 高校专项|设施农业科学与工程 | 紫阳县 |
091015**10 | 黎梦洁 | 女 | 理工 | 535 | 华中农业大学 | 高校专项|生物工程 | 镇坪县 |
100611**45 | 何懿然 | 女 | 文史 | 547 | 华中师范大学 | 高校专项|马克思主义理论类 | 镇安县 |
090115**84 | 李影菲 | 女 | 理工 | 480 | 华中师范大学 | 高校专项|公共管理类 | 汉滨区 |
080911**51 | 李存朋 | 男 | 文史 | 593 | 中南财经政法大学 | 高校专项|法学类 | 镇巴县 |
100111**02 | 杨悦瑗 | 女 | 文史 | 574 | 中南财经政法大学 | 高校专项|公共管理类 | 商州区 |
041315**12 | 张子月 | 女 | 理工 | 575 | 中南财经政法大学 | 高校专项|工商管理类 | 旬邑县 |
060815**20 | 郭儇 | 女 | 理工 | 572 | 中南财经政法大学 | 高校专项|外国语言文学类 | 米脂县 |
090111**55 | 赵梦凡 | 女 | 文史 | 562 | 湖南大学 | 高校专项|行政管理 | 汉滨区 |
090615**53 | 张佳瑞 | 男 | 理工 | 581 | 湖南大学 | 高校专项|给排水科学与工程 | 平利县 |
030811**37 | 任佳美 | 女 | 文史 | 551 | 中南大学 | 高校专项|思想政治教育 | 陇县 |
100611**08 | 程楷淇 | 女 | 文史 | 567 | 中南大学 | 高校专项|行政管理 | 镇安县 |
080815**68 | 冯万思 | 女 | 理工 | 576 | 中南大学 | 高校专项|药学 | 略阳县 |
080915**21 | 汪悦 | 女 | 理工 | 567 | 中南大学 | 高校专项|矿物加工工程 | 镇巴县 |
090215**70 | 王凤欣 | 女 | 理工 | 596 | 中南大学 | 高校专项|冶金工程 | 旬阳市 |
091015**31 | 秦艺鑫 | 男 | 理工 | 567 | 中南大学 | 高校专项|矿物加工工程 | 镇坪县 |
100515**03 | 刘悦 | 女 | 理工 | 583 | 中南大学 | 高校专项|生物医学工程 | 商南县 |
100615**73 | 阮家航 | 男 | 理工 | 589 | 中南大学 | 高校专项|生物科学 | 镇安县 |
090711**29 | 方德林 | 男 | 文史 | 598 | 中山大学 | 高校专项|旅游管理类 | 白河县 |
060515**02 | 杜宇权 | 男 | 理工 | 611 | 中山大学 | 高校专项|化学工程与工艺 | 靖边县 |
060615**07 | 韩清 | 男 | 理工 | 610 | 中山大学 | 高校专项|化学工程与工艺 | 定边县 |
090115**67 | 何子豪 | 男 | 理工 | 598 | 中山大学 | 高校专项|药学(深圳) | 汉滨区 |
090715**01 | 周敏 | 女 | 理工 | 620 | 中山大学 | 高校专项|药学(深圳) | 白河县 |
090815**25 | 刘良金 | 女 | 理工 | 599 | 中山大学 | 高校专项|药学(深圳) | 岚皋县 |
030815**08 | 赵勇 | 男 | 理工 | 572 | 华南理工大学 | 高校专项|商务英语 | 陇县 |
090415**21 | 吴世坤 | 男 | 理工 | 609 | 华南理工大学 | 高校专项|数学类 | 汉阴县 |
051115**49 | 刘恒 | 男 | 理工 | 548 | 广西大学 | 高校专项|机械电子工程 | 富平县 |
090115**04 | 杜涛 | 男 | 理工 | 560 | 广西大学 | 高校专项|电气工程及其自动化 | 汉滨区 |
041315**07 | 连欣玉 | 男 | 理工 | 579 | 重庆大学 | 高校专项|建筑类(五年) | 旬邑县 |
060815**78 | 冯新月 | 女 | 理工 | 482 | 重庆大学 | 高校专项|建筑类(五年) | 米脂县 |
060511**08 | 张博 | 男 | 文史 | 560 | 西南大学 | 高校专项|中国语言文学类 | 靖边县 |
080311**51 | 黄玲 | 女 | 文史 | 560 | 西南大学 | 高校专项|公共管理类 | 城固县 |
090111**53 | 刘倩 | 女 | 文史 | 552 | 西南大学 | 高校专项|公共管理类 | 汉滨区 |
030615**33 | 白镭宇 | 男 | 理工 | 527 | 西南大学 | 高校专项|工商管理类 | 扶风县 |
041315**16 | 乔雅兰 | 女 | 理工 | 528 | 西南大学 | 高校专项|植物生产类 | 旬邑县 |
080615**37 | 梅雪雯 | 女 | 理工 | 514 | 西南大学 | 高校专项|植物生产类 | 勉县 |
080915**70 | 童仕杰 | 男 | 理工 | 561 | 西南大学 | 高校专项|机械类 | 镇巴县 |
090115**29 | 曹悦 | 女 | 理工 | 517 | 西南大学 | 高校专项|植物生产类 | 汉滨区 |
090415**72 | 张苗淼 | 女 | 理工 | 528 | 西南大学 | 高校专项|材料类 | 汉阴县 |
090711**21 | 姚永炜 | 男 | 文史 | 578 | 西南政法大学 | 高校专项|法学 | 白河县 |
060615**73 | 刘雨彤 | 女 | 理工 | 576 | 西南政法大学 | 高校专项|法学 | 定边县 |
080211**47 | 张诗语 | 女 | 文史 | 583 | 四川大学 | 高校专项|外国语言文学类 | 南郑区 |
030815**77 | 李增欢 | 男 | 理工 | 610 | 四川大学 | 高校专项|工科试验班(智能制造) | 陇县 |
030815**89 | 李文静 | 女 | 理工 | 605 | 四川大学 | 高校专项|高分子材料与工程 | 陇县 |
060615**37 | 薛园园 | 女 | 理工 | 606 | 四川大学 | 高校专项|航空航天类 | 定边县 |
060615**34 | 杨振振 | 男 | 理工 | 608 | 四川大学 | 高校专项|工科试验班(先进化工与高端装备类) | 定边县 |
090115**64 | 张志雄 | 男 | 理工 | 614 | 四川大学 | 高校专项|药学类 | 汉滨区 |
051015**34 | 康婧馨 | 女 | 理工 | 559 | 西南交通大学 | 高校专项|材料类 | 合阳县 |
090215**16 | 罗振阳 | 男 | 理工 | 531 | 西南交通大学 | 高校专项|地质工程 | 旬阳市 |
050715**07 | 郑涛隆 | 男 | 理工 | 626 | 电子科技大学 | 高校专项|工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 澄城县 |
051115**47 | 梁志远 | 男 | 理工 | 610 | 电子科技大学 | 高校专项|工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 富平县 |
060515**29 | 刘博 | 男 | 理工 | 650 | 电子科技大学 | 高校专项|计算机类 | 靖边县 |
060715**30 | 高楠 | 男 | 理工 | 630 | 电子科技大学 | 高校专项|电子信息类(信息与通信) | 绥德县 |
090315**89 | 陈东山 | 男 | 理工 | 620 | 电子科技大学 | 高校专项|微电子科学与工程 | 紫阳县 |
090615**11 | 吴丰雨 | 男 | 理工 | 626 | 电子科技大学 | 高校专项|电子信息类(信息与通信) | 平利县 |
090611**76 | 郑佳飞 | 女 | 文史 | 513 | 西南财经大学 | 高校专项|外国语言文学类 | 平利县 |
060511**36 | 黄佳月 | 女 | 文史 | 526 | 贵州大学 | 高校专项|英语 | 靖边县 |
030815**84 | 杨蕊 | 女 | 理工 | 524 | 贵州大学 | 高校专项|财政学类 | 陇县 |
