学院 代号 | 学院 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 收费标准 (元/学年) | 招生计划 | |||||||||||||||
普高 | 中职 | |||||||||||||||||||
不分 科类 | 农林牧渔类 | 土木水利类 | 财经商贸类 | 计算机类 | 电子信息类 | 智能制造类 | 公共管理与服务类 | 文化艺术类 | 旅游类 | 餐饮类 | 纺织服装类 | 交通技术与服务类 | 材料化工与资源环境类 | 教育类 | 汽车类 | |||||
01 | 纺织学院 | 480401 | 现代纺织技术 | 5720 | 35 | 10 | 15 | |||||||||||||
480404 | 针织技术与针织服装 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||
480411 | 纺织品检验与贸易 | 5720 | 35 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
480406 | 纺织品设计 | 5720 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
02 | 轻材学院 | 480405 | 数字化染整技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
420802 | 环境工程技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||
470101 | 食品生物技术 | 5720 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
03 | 服装学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | 5720 | 55 | 85 | ||||||||||||||
480108 | 皮具制作与工艺 | 5720 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
550105 | 服装与服饰设计 | 8000 | 35 | 25 | ||||||||||||||||
550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
550105H | 服装与服饰设计(中意合作办学) | 22000 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
04 | 智造学院 | 460206 | 电梯工程技术 | 5720 | 30 | 25 | 45 | |||||||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 5720 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
460101 | 机械设计与制造 | 5280 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 5720 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 5720 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||||
05 | 电信学院 | 510103 | 应用电子技术 | 5720 | 25 | 20 | 35 | |||||||||||||
460306 | 电气自动化技术 | 5720 | 30 | 15 | 35 | |||||||||||||||
510205 | 大数据技术 | 5720 | 25 | 45 | ||||||||||||||||
460303 | 智能控制技术 | 5720 | 30 | |||||||||||||||||
06 | 建环学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 5720 | 30 | 35 | 10 | |||||||||||||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5720 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||
440501 | 工程造价 | 5720 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
550106 | 环境艺术设计 | 8000 | 59 | 30 | ||||||||||||||||
07 | 数管学院 | 530810 | 供应链运营 | 5280 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
530701 | 电子商务 | 5280 | 50 | 20 | 19 | |||||||||||||||
530602 | 连锁经营与管理 | 5280 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||
530302 | 大数据与会计 | 5280 | 55 | 45 | ||||||||||||||||
08 | 文旅学院 | 570201 | 商务英语 | 5280 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
570207 | 旅游日语 | 5280 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5280 | 10 | 15 | 30 | |||||||||||||||
540105 | 研学旅行管理与服务 | 5280 | 21 | 40 | 20 | |||||||||||||||
09 | 创艺学院 | 550101 | 艺术设计 | 8000 | 20 | 15 | ||||||||||||||
550102 | 视觉传达设计 | 8000 | 30 | 15 | ||||||||||||||||
550104 | 产品艺术设计 | 8000 | 50 | 29 | ||||||||||||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 8000 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
550101H | 艺术设计(中英合作办学) | 22000 | 19 |
备注:招生专业及计划以四川省教育考试院统一公布为准;学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.cdtc.edu.cn/info/1219/2995.htm