本文为大家整理的是贵州中医药大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022年各省录取分数情况
2021贵州中医药大学招生录取分数统计表 | ||||||
录取省份 | 专业名称 | 科类 | 录取分数 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
贵州(一本) | 中医学(5+3) | 理工 | 30 | 550 | 513 | 526 |
中医学(卓越班) | 理工 | 30 | 512 | 497 | 503 | |
中医学 | 理工 | 140 | 504 | 471 | 479 | |
中西医临床医学 | 理工 | 200 | 519 | 470 | 479 | |
针灸推拿学 | 理工 | 90 | 496 | 465 | 469 | |
药学 | 理工 | 62 | 487 | 467 | 469 | |
中药学 | 理工 | 205 | 537 | 461 | 467 | |
中药制药 | 理工 | 63 | 484 | 461 | 464 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 145 | 498 | 462 | 467 | |
中医学(5+3) | 文史 | 30 | 599 | 585 | 590 | |
中医学(卓越班) | 文史 | 30 | 588 | 574 | 580 | |
中医学 | 文史 | 90 | 585 | 559 | 567 | |
中西医临床医学 | 文史 | 121 | 589 | 556 | 564 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 56 | 584 | 556 | 561 | |
针灸推拿学 | 文史 | 50 | 580 | 556 | 563 | |
合计 | 1342 | |||||
贵州(国家专项) | 中医学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 549 | 493 | 510 |
中西医临床医学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 518 | 498 | 504 | |
针灸推拿学(国家专项计划) | 理工 | 5 | 502 | 492 | 495 | |
中医骨伤科学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 498 | 490 | 493 | |
中药学(国家专项计划) | 理工 | 20 | 494 | 472 | 483 | |
药学(国家专项计划) | 理工 | 10 | 492 | 479 | 484 | |
中药制药(国家专项计划) | 理工 | 5 | 490 | 475 | 483 | |
中医学(国家专项计划) | 文史 | 10 | 585 | 572 | 577 | |
中西医临床医学(国家专项计划) | 文史 | 10 | 575 | 571 | 573 | |
中医骨伤科学(国家专项计划) | 文史 | 10 | 577 | 565 | 569 | |
针灸推拿学(国家专项计划) | 文史 | 5 | 575 | 569 | 571 | |
合计 | 105 | |||||
贵州(地方专项) | 中药制药(地方专项计划) | 理工 | 5 | 487 | 475 | 480 |
中医骨伤科学(地方专项计划) | 理工 | 5 | 485 | 481 | 483 | |
中药学(地方专项计划) | 理工 | 13 | 482 | 473 | 479 | |
药学(地方专项计划) | 理工 | 5 | 480 | 471 | 476 | |
中西医临床医学 (地方专项计划) | 理工 | 10 | 493 | 486 | 489 | |
中医学(地方专项计划) | 理工 | 10 | 494 | 483 | 487 | |
中西医临床医学(地方专项计划) | 文史 | 10 | 575 | 558 | 563 | |
中医学(地方专项计划) | 文史 | 10 | 564 | 559 | 562 | |
中医骨伤科学(地方专项计划) | 文史 | 5 | 569 | 559 | 563 | |
合计 | 73 | |||||
贵州(免费医学生) | 中医学(国家免费医学生) | 文史 | 80 | 579 | 479 | 514 |
合计 | 80 | |||||
贵州(二本) | 法学 | 理工 | 72 | 477 | 430 | 445 |
康复治疗学 | 理工 | 45 | 466 | 435 | 444 | |
公共管理类 | 理工 | 195 | 461 | 367 | 396 | |
电子信息类 | 理工 | 236 | 496 | 367 | 410 | |
中药学类 | 理工 | 138 | 467 | 422 | 434 | |
医学检验技术 | 理工 | 79 | 470 | 448 | 454 | |
制药工程 | 理工 | 80 | 455 | 417 | 430 | |
生物制药 | 理工 | 81 | 470 | 409 | 424 | |
食品质量与安全 | 理工 | 85 | 448 | 367 | 403 | |
医学实验技术 | 理工 | 85 | 465 | 420 | 434 | |
食品卫生与营养学 | 理工 | 85 | 451 | 367 | 403 | |
药物制剂 | 理工 | 81 | 461 | 414 | 432 | |
中医康复学 | 理工 | 100 | 464 | 428 | 441 | |
中医养生学 | 理工 | 140 | 454 | 376 | 415 | |
中医儿科学 | 理工 | 52 | 482 | 454 | 460 | |
运动康复 | 理工 | 101 | 442 | 368 | 408 | |
护理学 | 理工 | 128 | 463 | 424 | 437 | |
应用心理学 | 理工 | 80 | 456 | 410 | 424 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 20 | 409 | 373 | 385 | |
公共管理类 | 文史 | 300 | 559 | 485 | 509 | |
康复治疗学 | 文史 | 30 | 555 | 537 | 542 | |
法学 | 文史 | 70 | 552 | 526 | 534 | |
应用心理学 | 文史 | 65 | 545 | 519 | 528 | |
护理学 | 文史 | 100 | 557 | 525 | 536 | |
运动康复 | 文史 | 62 | 539 | 519 | 527 | |
中医儿科学 | 文史 | 30 | 556 | 550 | 553 | |
中医养生学 | 文史 | 107 | 550 | 529 | 537 | |
中医康复学 | 文史 | 62 | 554 | 539 | 545 | |
合计 | 2709 | |||||
贵州预科 | 公共管理类 | 理工 | 10 | 475 | 390 | 400 |
护理学 | 理工 | 10 | 438 | 396 | 407 | |
电子信息类 | 理工 | 20 | 398 | 390 | 393 | |
中药学类 | 理工 | 20 | 421 | 395 | 402 | |
法学 | 理工 | 10 | 411 | 391 | 397 | |
公共管理类 | 文史 | 10 | 554 | 503 | 509 | |
护理学 | 文史 | 10 | 510 | 504 | 506 | |
法学 | 文史 | 10 | 515 | 505 | 506 | |
合计 | 100 | |||||
河北 | 中医学 | 物理类 | 2 | 541 | 524 | 533 |
中西医临床医学 | 物理类 | 2 | 557 | 538 | 548 | |
中药制药 | 物理类 | 3 | 512 | 510 | 511 | |
康复治疗学 | 物理类 | 2 | 504 | 498 | 501 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 15 | 515 | 427 | 465 | |
中医学 | 历史类 | 2 | 560 | 550 | 556 | |
康复治疗学 | 历史类 | 2 | 549 | 533 | 541 | |
公共管理类 | 历史类 | 2 | 527 | 526 | 527 | |
合计 | 30 | |||||
辽宁 | 电子信息类 | 物理类 | 2 | 496 | 487 | 492 |
公共管理类 | 物理类 | 2 | 468 | 428 | 448 | |
中西医临床医学 | 物理类 | 2 | 518 | 513 | 516 | |
中药学 | 物理类 | 2 | 509 | 504 | 507 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 3 | 488 | 365 | 447 | |
中医学 | 历史类 | 2 | 554 | 551 | 553 | |
公共管理类 | 历史类 | 2 | 534 | 526 | 530 | |
合计 | 15 | |||||
广东 | 运动康复 | 物理类 | 2 | 534 | 532 | 533 |
中医学 | 物理类 | 4 | 553 | 549 | 551 | |
制药工程 | 物理类 | 2 | 530 | 525 | 528 | |
中药制药 | 物理类 | 4 | 537 | 521 | 527 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 483 | 479 | 481 | |
中医养生学 | 历史类 | 2 | 545 | 545 | 545 | |
针灸推拿学 | 历史类 | 4 | 544 | 543 | 544 | |
公共管理类 | 历史类 | 2 | 515 | 514 | 515 | |
合计 | 22 | |||||
福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 2 | 516 | 516 | 516 |
中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 525 | 521 | 523 | |
药物制剂 | 物理类 | 2 | 517 | 516 | 517 | |
中药学类 | 物理类 | 2 | 520 | 517 | 519 | |
中医儿科学 | 物理类 | 4 | 527 | 519 | 522 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 473 | 468 | 471 | |
法学 | 历史类 | 2 | 528 | 526 | 527 | |
中医学 | 历史类 | 4 | 537 | 527 | 531 | |
合计 | 22 | |||||
安徽 | 中医学 | 理工 | 2 | 491 | 489 | 490 |
中药学 | 理工 | 2 | 489 | 485 | 487 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 8 | 454 | 427 | 439 | |
中医学 | 文史 | 2 | 566 | 562 | 564 | |
合计 | 14 | |||||
江苏 | 中医儿科学 | 物理类 | 2 | 528 | 512 | 520 |
针灸推拿学 | 物理类 | 2 | 524 | 511 | 518 | |
医学检验技术 | 物理类 | 2 | 494 | 489 | 492 | |
中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 518 | 507 | 512 | |
中药制药 | 物理类 | 2 | 507 | 507 | 507 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 2 | 493 | 489 | 491 | |
运动康复 | 历史类 | 2 | 532 | 529 | 531 | |
中医儿科学 | 历史类 | 2 | 531 | 530 | 531 | |
中医学 | 历史类 | 4 | 547 | 531 | 541 | |
合计 | 22 | |||||
甘肃 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 455 | 446 | 451 |
药学 | 理工 | 2 | 444 | 443 | 444 | |
药物制剂 | 理工 | 2 | 439 | 438 | 439 | |
法学 | 文史 | 2 | 496 | 489 | 493 | |
公共管理类 | 文史 | 3 | 484 | 461 | 476 | |
合计 | 11 | |||||
重庆 | 康复治疗学 | 物理类 | 2 | 558 | 544 | 551 |
中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 576 | 571 | 573 | |
护理学 | 物理类 | 2 | 543 | 543 | 543 | |
中医学 | 物理类 | 2 | 575 | 574 | 575 | |
生物制药 | 物理类 | 3 | 585 | 535 | 555 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 10 | 529 | 501 | 515 | |
中药学 | 物理类 | 2 | 556 | 548 | 552 | |
中药制药 | 物理类 | 2 | 539 | 535 | 537 | |
康复治疗学 | 历史类 | 2 | 545 | 543 | 544 | |
中西医临床医学 | 历史类 | 2 | 571 | 566 | 569 | |
护理学 | 历史类 | 2 | 550 | 549 | 550 | |
中医学 | 历史类 | 2 | 573 | 568 | 571 | |
合计 | 35 | |||||
湖南 | 中医学 | 物理类 | 4 | 542 | 537 | 539 |
药学 | 物理类 | 4 | 534 | 530 | 533 | |
中药学类 | 物理类 | 2 | 531 | 531 | 531 | |
中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 547 | 536 | 541 | |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 8 | 536 | 474 | 499 | |
针灸推拿学 | 历史类 | 2 | 545 | 543 | 544 | |
中医养生学 | 历史类 | 4 | 536 | 532 | 534 | |
合计 | 28 | |||||
河南 | 制药工程 | 理工 | 2 | 524 | 521 | 523 |
中医学 | 理工 | 2 | 540 | 537 | 539 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 539 | 534 | 537 | |
中药学类 | 理工 | 4 | 527 | 521 | 524 | |
中药学 | 理工 | 2 | 529 | 520 | 525 | |
公共管理类 | 理工 | 2 | 522 | 446 | 484 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 15 | 488 | 410 | 437 | |
法学 | 文史 | 2 | 543 | 535 | 539 | |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 557 | 552 | 555 | |
公共管理类 | 文史 | 2 | 550 | 532 | 541 | |
合计 | 35 | |||||
四川 | 中医骨伤科学 | 理工 | 2 | 533 | 527 | 530 |
运动康复 | 理工 | 2 | 520 | 520 | 520 | |
中医康复学 | 理工 | 2 | 528 | 522 | 525 | |
应用心理学 | 理工 | 2 | 521 | 517 | 519 | |
电子信息类 | 理工 | 4 | 519 | 516 | 817 | |
中药学类 | 理工 | 4 | 521 | 518 | 519 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 533 | 532 | 533 | |
中医学 | 理工 | 2 | 563 | 529 | 546 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 10 | 472 | 436 | 449 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 2 | 549 | 547 | 548 | |
运动康复 | 文史 | 2 | 549 | 547 | 548 | |
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 553 | 550 | 552 | |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 557 | 556 | 557 | |
中医学 | 文史 | 2 | 564 | 555 | 560 | |
合计 | 40 | |||||
云南 | 中医骨伤科学 | 理工 | 2 | 526 | 525 | 526 |
中医康复学 | 理工 | 2 | 519 | 516 | 518 | |
护理学 | 理工 | 2 | 520 | 515 | 518 | |
应用心理学 | 理工 | 2 | 522 | 514 | 518 | |
电子信息类 | 理工 | 2 | 514 | 511 | 513 | |
针灸推拿学 | 理工 | 2 | 543 | 538 | 541 | |
康复治疗学 | 理工 | 2 | 522 | 518 | 520 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 5 | 481 | 446 | 463 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 2 | 569 | 564 | 567 | |
护理学 | 文史 | 2 | 567 | 567 | 567 | |
针灸推拿学 | 文史 | 2 | 585 | 565 | 575 | |
合计 | 25 | |||||
广西 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 483 | 481 | 482 |
电子信息类 | 理工 | 2 | 482 | 479 | 481 | |
制药工程 | 理工 | 2 | 482 | 481 | 482 | |
生物制药 | 理工 | 2 | 481 | 479 | 480 | |
中医学 | 理工 | 2 | 502 | 501 | 502 | |
中医康复学 | 理工 | 2 | 496 | 488 | 492 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 502 | 501 | 502 | |
药学 | 理工 | 2 | 495 | 485 | 480 | |
中药学 | 理工 | 2 | 481 | 479 | 480 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | 481 | 480 | 481 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 5 | 399 | 374 | 392 | |
法学 | 文史 | 2 | 532 | 532 | 532 | |
中医学 | 文史 | 2 | 543 | 540 | 542 | |
中医康复学 | 文史 | 2 | 534 | 533 | 534 | |
中医养生学 | 文史 | 2 | 532 | 531 | 532 | |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 540 | 535 | 538 | |
合计 | 35 | |||||
浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合改革 | 2 | 552 | 548 | 550 |
针灸推拿学 | 综合改革 | 4 | 576 | 574 | 575 | |
中西医临床医学 | 综合改革 | 6 | 587 | 583 | 584 | |
中医学 | 综合改革 | 4 | 590 | 583 | 586 | |
中药学 | 综合改革 | 6 | 571 | 567 | 569 | |
合计 | 22 | |||||
海南 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 2 | 615 | 596 | 606 |
中医学 | 综合改革 | 2 | 602 | 595 | 599 | |
针灸推拿学 | 综合改革 | 2 | 595 | 592 | 594 | |
中药学 | 综合改革 | 4 | 580 | 558 | 571 | |
合计 | 10 | |||||
上海 | 中医学 | 综合改革 | 2 | 476 | 475 | 476 |
中药学 | 综合改革 | 2 | 433 | 430 | 432 | |
合计 | 4 | |||||
陕西 | 中药学类 | 理工 | 3 | 437 | 435 | 436 |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 443 | 443 | 443 | |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 5 | 415 | 410 | 413 | |
合计 | 10 | |||||
江西 | 中医骨伤科学 | 理工 | 2 | 517 | 513 | 515 |
药物制剂(中外合作办学) | 理工 | 3 | 479 | 467 | 472 | |
合计 | 5 | |||||
湖北 | 中西医临床医学 | 物理类 | 3 | 539 | 509 | 528 |
药物制剂(中外合作办学) | 物理类 | 5 | 500 | 429 | 459 | |
中医学 | 历史类 | 2 | 554 | 551 | 553 | |
合计 | 10 |
贵州中医药大学位于贵州省贵阳市,是贵州省人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家中医药管理局和贵州省人民政府共建高校、卓越中医师教育培养计划改革试点高校、贵州省重点支持建设高校。
学校创建于1965年,由原贵阳医学院祖国医学系、贵州省中医研究所、贵州省卫生干部进修学校、贵阳市中医医院合并组建而成,名为贵阳中医学院;2001年,贵州省中医研究院、贵州省中药研究所合并组成贵州省中医研究院后整体并入贵阳中医学院;2002年,滇黔桂石油技工学校整体划归贵阳中医学院;2018年12月,更名为贵州中医药大学。
标签:贵州中医药大学
相关专题:
点击查看>>全国各院校录取分数线汇总(各省、各专业)