总结过去的经验,未来的路才走的更加顺畅!以下是为你准备的暨南大学2017年艺术类录取分数线信息:
艺术类专业录取情况统计
省 | 专业名称 | 专业方向 | 录取人数 | 录取专业校考最低排位 | 录取高考文化最低分 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 3 | 86 | 472 |
北京 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 2 | 104 | 536 |
福建 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 97 | 506 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 53 | 465 |
广东 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 2 | 90 | 479 |
河北 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 67 | 473 |
河南 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 70 | 492 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 47 | 509 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 2 | 33 | 486 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 38 | 561 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 55 | 451 |
宁夏 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 102 | 395 |
四川 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 61 | 521 |
天津 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 95 | 480 |
新疆 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 1 | 59 | 287 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 3 | 89 | 475 |
广东 | 播音与主持艺术 | 粤语 | 12 | 37 | 399 |
广东 | 动画 | 19 | 110 | 376 | |
河南 | 动画 | 8 | 109 | 361 | |
湖南 | 动画 | 3 | 50 | 456 | |
广东 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 53 | 345 |
河南 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 3 | 51 | 341 |
湖南 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 6 | 66 | 388 |
山东 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 6 | 61 | 376 |
山西 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 1 | 22 | 360 |
安徽 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 19 | 433 |
广东 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 7 | 25 | 345 |
湖北 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 2 | 21 | 405 |
湖南 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 40 | 411 |
江西 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 23 | 0 |
山东 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 2 | 11 | 443 |
陕西 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 26 | 468 |
四川 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 15 | 565 |
浙江 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 1 | 26 | 491 |
福建 | 戏剧影视文学 | 1 | 4 | 453 | |
广东 | 戏剧影视文学 | 3 | 43 | 443 | |
贵州 | 戏剧影视文学 | 1 | 35 | 559 | |
湖北 | 戏剧影视文学 | 1 | 14 | 486 | |
湖南 | 戏剧影视文学 | 3 | 39 | 493 | |
江苏 | 戏剧影视文学 | 1 | 47 | 256 | |
江西 | 戏剧影视文学 | 2 | 24 | 439 | |
辽宁 | 戏剧影视文学 | 1 | 39 | 470 | |
山东 | 戏剧影视文学 | 2 | 28 | 468 | |
广东 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 1 | 3 | 309 |
湖南 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 2 | 8 | 352 |
安徽 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 1 | 5 | 389 |
广东 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 7 | 34 | 322 |
江西 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 1 | 6 | 313 |
四川 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 1 | 28 | 345 |
湖南 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 2 | 9 | 380 |
体育教育专业录取情况统计
省 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取高考文化最低分 | 录取投档成绩最低分 |
河北 | 本科提前批A | 体育文 | 4 | 285.00 | 364.00 |
广西 | 本科提前批体育类 | 体育(不分文理) | 3 | 406.00 | 462.00 |
河南 | 体育专业本科 | 文科综合 | 3 | 454.00 | 454.00 |
辽宁 | 体育类一批本科 | 体育(文) | 3 | 356.00 | 143.20 |
福建 | 体育本科批 | 体育(文) | 4 | 292.00 | 600.40 |
广东 | 第一批本科 | 体育术科类 | 4 | 336.00 | 260.00 |