招生组 | 老师 | 咨询电话号码 |
广东(广佛中肇) | 陈老师(广州) | 13650879943 |
谢老师(广州) | 13828429663 | |
周老师(佛山) | 13516536517 | |
那老师(佛山) | 13066830031 | |
卢老师(中山) | 18928104035 | |
夏老师(肇庆) | 15818626863 | |
黄老师(其他) | 18675505995 | |
广东(莞珠惠) | 张老师 | 13510412289 |
骆老师 | 15819857432 | |
广东(粤西) | 葛老师 | 13760129640 |
徐老师 | 17729823613 | |
卢老师 | 18718650604 | |
广东(粤东) | 钟老师 | 13480943789 |
马老师 | 18125131968 | |
张老师 | 13923665922 | |
广东(深圳) | 高老师 | 18898742905 |
丛老师 | 13728718246 | |
韦老师 | 15019430357 | |
何老师 | 15050487575 | |
王老师 | 13243767132 | |
江苏 | 薛老师 | 17722690221 |
何老师 | 15050487575 | |
赵老师 | 13861328693 | |
李老师 | 13570472866 | |
温老师 | 18824630302 | |
浙江 | 王老师 | 18565894446 |
杜老师 | 18520806669 | |
易老师 | 13530566388 | |
倚老师 | 15999685817 | |
马老师 | 13397162631 | |
湖北 | 潘老师(武汉) | 13794098004 |
兰老师(武汉及其他城市) | 19811971547 | |
王老师(襄阳及周边城市) | 15701577857 | |
李老师(襄阳及周边城市) | 18742020480 | |
陈老师(宜昌及周边城市) | 18986837537 | |
马老师(奖助学金负责人) | 13397162631 | |
福建 | 钱老师(福州,厦门) | 15012686471 |
钟老师(福州) | 13376608020 | |
陈老师(福州) | 13530701474 | |
江老师(福州) | 18938855586 | |
林老师(莆田) | 18682040086 | |
刘老师(厦门、漳州) | 17318031525 | |
廖老师(厦门) | 19924464307 | |
廖老师(厦门、南平) | 18682105157 | |
王老师(厦门) | 13242045892 | |
王老师(龙岩) | 18680353751 | |
郭老师(泉州) | 17722527036 | |
山东 | 隋老师(威海、烟台) | 15013602016 |
白老师(威海、烟台) | 13652312024 | |
聂老师(威海、烟台) | 13538048697 | |
王老师(青岛、日照) | 13480103897 | |
卢老师(青岛、日照) | 13035689202 | |
罗老师(青岛、日照) | 13686896021 | |
洪老师(潍坊、德州、聊城) | 13680379625 | |
孙老师(潍坊、德州、聊城) | 18825096425 | |
陈老师(临沂) | 18664592696 | |
杨老师(临沂) | 18022740818 | |
蔡老师(济宁、菏泽、枣庄) | 18637007121 | |
罗老师(济南、泰安、莱芜) | 15817223356 | |
栾老师(济南、泰安、莱芜) | 18588486329 | |
吕老师(济南、泰安、莱芜) | 18666139686 | |
贺老师(淄博、东营、滨州) | 13827406325 | |
衡老师(淄博、东营、滨州) | 13697353668 | |
祝老师(淄博、东营、滨州) | 13772113032 | |
柯老师(学科竞赛生及奖学金咨询) | 18682024284 | |
江西 | 林老师(全省) | 13825250117 |
钟老师(南昌) | 13316806801 | |
李老师(南昌) | 18972160008 | |
赵老师(南昌) | 15112397073 | |
严老师(南昌) | 13162079106 | |
彭老师(南昌) | 17898468986 | |
高老师(九江) | 18898742905 | |
沈老师(九江) | 13524321180 | |
尹老师(赣州、吉安) | 13378430129 | |
游老师(赣州、吉安) | 17727951923 | |
王老师(赣州、吉安) | 15989879681 | |
聂老师(宜春、萍乡、新余) | 15279530671 | |
丰老师(宜春、萍乡、新余) | 18370596528 | |
邓老师(宜春、萍乡、新余) | 13538023796 | |
许老师(上饶、景德镇) | 15120035471 | |
胡老师(抚州、鹰潭) | 15070406169 | |
安徽 | 张老师(合肥) | 18665875660 |
陈老师(合肥) | 13246799299 | |
刘老师(合肥) | 15814009665 | |
章老师(芜湖) | 18300000415 | |
刘老师(安庆) | 13632933816 | |
蔡老师(皖北) | 13631618621 | |
钟老师(其他地区) | 13786852771 | |
温老师(其他地区) | 18565699328 | |
曾老师(其他地区) | 19842563926 | |
林老师(其他地区) | 13590322599 | |
卢老师(经管学院) | 17317244663 | |
湖南 | 李老师(长沙、岳阳) | 18538880986 |
谢老师(长沙、衡阳) | 13590139691 | |
顾老师(娄底、邵阳) | 15915481021 | |
徐老师 (湘潭、株洲) | 19926699534 | |
魏老师(长沙) | 13590156011 | |
曾老师 (长沙) | 13510411666 | |
王老师(长沙) | 15712020731 | |
覃老师(常德) | 13902990857 | |
曾老师(娄底) | 13809891805 | |
贵州 | 林老师 | 13682394007 |
彭老师 | 18320847869 | |
黄老师 | 13798331457 | |
林老师 | 13168047157 | |
刘老师 | 13466683349 | |
闫老师 | 17620497378 | |
骆老师 | 16675570209 | |
四川、重庆 | 姚老师 | 13691854724 |
颜老师 | 19983247009 | |
胡老师 | 18682467787 | |
杜老师 | 18025397403 | |
王老师 | 18566721980 | |
雷老师 | 13537837928 | |
上海 | 芦老师 | 13372882344 |
余老师 | 13244872023 | |
蒋老师 | 18822851791 | |
吴老师 | 13670289051 | |
王老师 | 13076911477 | |
田老师 | 15974167871 | |
天津 | 翁老师 | 15602946998 |
姚老师 | 18819005291 | |
梁老师 | 13682528223 | |
周老师 | 15302710816 | |
李老师 | 13691835611 | |
北京 | 廖老师 | 17801060118 |
罗老师 | 18824292437 | |
易老师 | 18588231823 | |
夏老师 | 15143279797 | |
赵老师 | 13919824587 | |
李老师 | 13828177977 | |
杨老师 | 13149908958 | |
洪老师 | 15699152484 | |
陈老师 | 13794485680 | |
田老师 | 13923788411 | |
朱老师 | 18676361656 | |
河南 | 张老师(郑州地区) | 15303782598 |
王老师(郑州地区) | 13528414106 | |
杨老师(郑州地区) | 15013814221 | |
杜老师(郑州地区) | 18820967982 | |
李老师(郑州地区) | 15625045739 | |
王老师(豫北地区) | 13316910658 | |
谢老师(豫北地区) | 18682498225 | |
张老师(豫西地区) | 13760314681 | |
曹老师(豫西地区) | 18323225518 | |
高老师(豫南地区) | 13925226916 | |
周老师(豫南地区) | 13692825393 | |
王老师(豫南地区) | 18801623589 | |
孙老师(豫东地区) | 13421802486 | |
唐老师(豫东地区) | 18813050424 | |
陕西 | 杨老师 | 15989433472 |
钟老师 | 13590451923 | |
张老师 | 18710942295 | |
朱老师 | 18827012035 | |
黄老师(人文社科学院) | 18598035753 | |
李老师(医学院) | 13682303052 | |
广西 | 杨老师(桂林) | 17602468837 |
马老师 | 13922881218 | |
周老师(南宁) | 18026973366 | |
黄老师(桂林、医学院) | 13558038359 | |
余老师 (柳州) | 13423772678 | |
刘老师(北海) | 13751192589 | |
河北 | 岳老师 | 13509658018 |
王老师 | 18002531954 | |
马老师 | 13421841370 | |
张老师 | 15920035348 | |
滑老师 | 19867703759 | |
黑龙江 | 龚老师 | 18598007990 |
柳老师 | 13530605316 | |
李老师 | 13091431349 | |
王老师 | 15815569048 | |
李老师 | 15817460680 | |
甘肃 | 王老师 | 13714992630 |
常老师 | 13321227950 | |
唐老师 | 13902474656 | |
何老师 | 15768998012 | |
林老师 | 13078210606 | |
樊老师 | 19867755829 | |
何老师 | 13544081610 | |
徐老师 | 18822863344 | |
刘老师 | 13138113804 | |
云南 | 陆老师 | 13509648047 |
黄老师 | 18565858312 | |
陈老师 | 15012880939 | |
杜老师 | 17724738996 | |
乔老师 | 19520510941 | |
王老师 | 18098904694 | |
孙老师 | 15754502495 | |
涂老师 | 13794476122 | |
辽宁 | 叶老师 | 13925218374 |
田老师 | 18150108772 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://admissions.cuhk.edu.cn:443/event/1667