本文为大家整理的是广东培正学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023广东培正学院录取情况
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 最高分 | 最高分排位 | 平均分 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 秘书学 | 2 | 54 | 217 | 67 | 311 | 7 | 255 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 广告学 | 2 | 45 | 249 | 54 | 367 | 1 | 305 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 汉语国际教育 | 2 | 45 | 294 | 3364 | 331 | 1188 | 308 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 445 | 0 | 451 | 0 | 447 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 广告学 | 4 | 25 | 468 | 189883 | 482 | 169151 | 475 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 汉语国际教育 | 4 | 41 | 469 | 188838 | 481 | 170976 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 秘书学 | 4 | 11 | 469 | 188399 | 479 | 172851 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 4 | 27 | 474 | 181419 | 482 | 168393 | 476 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 小学教育 | 4 | 35 | 481 | 170468 | 496 | 148082 | 486 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 45 | 474 | 181568 | 491 | 155754 | 479 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 55 | 464 | 66948 | 486 | 49033 | 469 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 64 | 459 | 70622 | 492 | 44832 | 467 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 秘书学 | 4 | 35 | 460 | 70015 | 473 | 58885 | 467 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 4 | 44 | 469 | 62221 | 486 | 48974 | 473 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 小学教育 | 4 | 87 | 472 | 60330 | 494 | 43757 | 476 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 4 | 25 | 472 | 59731 | 493 | 44357 | 477 |
2023 | 广西壮族自治区 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 2 | 390 | 0 | 413 | 0 | 402 |
2023 | 广西壮族自治区 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 2 | 442 | 0 | 463 | 0 | 453 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 应用心理学 | 4 | 4 | 510 | 0 | 515 | 0 | 513 |
2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 5 | 466 | 0 | 472 | 0 | 470 |
2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 4 | 5 | 466 | 0 | 475 | 0 | 470 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 430 | 0 | 434 | 0 | 432 |
2023 | 江西省 | 理工/物理类 | 广告学 | 4 | 3 | 453 | 0 | 454 | 0 | 455 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 288 | 0 | 299 | 0 | 292 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 2 | 329 | 0 | 349 | 0 | 344 |
2023 | 云南省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 1 | 475 | 0 | 475 | 0 | 476 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 5 | 518 | 0 | 527 | 0 | 522 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 6 | 524 | 0 | 546 | 0 | 530 |
2023 | 重庆市 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 4 | 435 | 0 | 457 | 0 | 443 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 会计学 | 2 | 45 | 314 | 1651 | 349 | 604 | 321 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 财务管理 | 2 | 45 | 308 | 1907 | 333 | 1020 | 311 |
2023 | 安徽省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 2 | 431 | 0 | 431 | 0 | 431 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 2 | 442 | 0 | 452 | 0 | 447 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 4 | 447 | 0 | 449 | 0 | 448 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 4 | 60 | 468 | 189970 | 485 | 163821 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 85 | 475 | 180081 | 493 | 153009 | 479 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 审计学 | 4 | 41 | 469 | 189618 | 481 | 169766 | 474 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 4 | 90 | 459 | 70750 | 489 | 46934 | 465 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 140 | 464 | 66281 | 483 | 51300 | 471 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 审计学 | 4 | 60 | 459 | 70592 | 478 | 55286 | 468 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 会计学 | 4 | 3 | 511 | 0 | 511 | 0 | 511 |
2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 5 | 425 | 0 | 429 | 0 | 427 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 2 | 431 | 0 | 437 | 0 | 434 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 3 | 437 | 0 | 450 | 0 | 444 |
2023 | 山东省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 5 | 471 | 0 | 474 | 0 | 473 |
2023 | 云南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 3 | 398 | 0 | 407 | 0 | 405 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 6 | 524 | 0 | 535 | 0 | 528 |
2023 | 重庆市 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 3 | 428 | 0 | 449 | 0 | 435 |
2023 | 安徽省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 2 | 453 | 0 | 455 | 0 | 455 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 日语 | 4 | 2 | 446 | 0 | 447 | 0 | 447 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 2 | 447 | 0 | 454 | 0 | 451 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 翻译 | 4 | 22 | 468 | 190140 | 479 | 173083 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 日语 | 4 | 14 | 469 | 189093 | 481 | 170256 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 商务英语 | 4 | 23 | 469 | 189732 | 489 | 158539 | 476 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 西班牙语 | 4 | 11 | 473 | 183282 | 481 | 170517 | 478 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 学前教育 | 4 | 21 | 469 | 189592 | 480 | 171423 | 476 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 英语 | 4 | 57 | 474 | 181837 | 493 | 152307 | 479 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 翻译 | 4 | 46 | 460 | 70150 | 472 | 59730 | 469 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 日语 | 4 | 35 | 460 | 70286 | 476 | 56743 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 66 | 460 | 70462 | 477 | 55950 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 西班牙语 | 4 | 22 | 460 | 70511 | 480 | 53472 | 470 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 学前教育 | 4 | 50 | 460 | 70433 | 480 | 53702 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 英语 | 4 | 112 | 460 | 70277 | 491 | 45796 | 468 |
2023 | 广西壮族自治区 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 2 | 448 | 0 | 452 | 0 | 451 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 日语 | 4 | 4 | 507 | 0 | 512 | 0 | 509 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 商务英语 | 4 | 3 | 508 | 0 | 513 | 0 | 510 |
2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 5 | 466 | 0 | 481 | 0 | 471 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 商务英语 | 4 | 2 | 430 | 0 | 433 | 0 | 432 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 3 | 435 | 0 | 437 | 0 | 436 |
2023 | 江西省 | 文史/历史类 | 日语 | 4 | 3 | 480 | 0 | 482 | 0 | 482 |
2023 | 江西省 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 4 | 480 | 0 | 483 | 0 | 482 |
2023 | 山东省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 5 | 462 | 0 | 467 | 0 | 464 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 日语 | 4 | 3 | 288 | 0 | 291 | 0 | 290 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 日语 | 4 | 2 | 345 | 0 | 347 | 0 | 346 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 2 | 342 | 0 | 344 | 0 | 343 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 日语 | 4 | 5 | 510 | 0 | 514 | 0 | 512 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 5 | 511 | 0 | 522 | 0 | 515 |
2023 | 重庆市 | 文史/历史类 | 商务英语 | 4 | 3 | 419 | 0 | 454 | 0 | 434 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 计算机科学与技术 | 2 | 15 | 376 | 970 | 389 | 594 | 382 |
2023 | 安徽省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 435 | 0 | 447 | 0 | 439 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 445 | 0 | 447 | 0 | 446 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 41 | 481 | 170331 | 494 | 150402 | 484 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 软件工程 | 4 | 90 | 477 | 176008 | 494 | 150202 | 480 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术(与百度协同培养) | 4 | 100 | 475 | 178995 | 486 | 162406 | 478 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 数字媒体技术 | 4 | 90 | 475 | 179076 | 487 | 161071 | 479 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 网络工程 | 4 | 55 | 475 | 179074 | 481 | 169729 | 478 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 物联网工程(与百度协同培养) | 4 | 135 | 475 | 179027 | 507 | 131957 | 479 |
2023 | 广西壮族自治区 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 371 | 0 | 394 | 0 | 386 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 511 | 0 | 524 | 0 | 516 |
2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 426 | 0 | 452 | 0 | 435 |
2023 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 319 | 0 | 331 | 0 | 327 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 433 | 0 | 440 | 0 | 437 |
2023 | 江西省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 455 | 0 | 460 | 0 | 457 |
2023 | 山东省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 464 | 0 | 467 | 0 | 465 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 289 | 0 | 291 | 0 | 290 |
2023 | 云南省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 394 | 0 | 397 | 0 | 396 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 508 | 0 | 512 | 0 | 510 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 法学 | 2 | 96 | 311 | 987 | 353 | 328 | 321 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 行政管理 | 2 | 130 | 281 | 982 | 320 | 573 | 296 |
2023 | 安徽省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 3 | 456 | 0 | 464 | 0 | 460 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 2 | 440 | 0 | 445 | 0 | 443 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 3 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 52 | 480 | 171413 | 511 | 126377 | 486 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 劳动与社会保障 | 4 | 18 | 469 | 189384 | 477 | 175853 | 472 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 行政管理 | 4 | 20 | 469 | 189182 | 478 | 175615 | 472 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 144 | 473 | 59269 | 496 | 42185 | 478 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 劳动与社会保障 | 4 | 27 | 460 | 70042 | 476 | 56675 | 467 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 行政管理 | 4 | 32 | 460 | 69967 | 476 | 56934 | 467 |
2023 | 广西壮族自治区 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 4 | 353 | 0 | 386 | 0 | 370 |
2023 | 广西壮族自治区 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 2 | 455 | 0 | 458 | 0 | 457 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 法学 | 4 | 4 | 513 | 0 | 522 | 0 | 518 |
2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 5 | 429 | 0 | 491 | 0 | 447 |
2023 | 河南省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 5 | 472 | 0 | 492 | 0 | 483 |
2023 | 黑龙江省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 3 | 370 | 0 | 398 | 0 | 382 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 2 | 434 | 0 | 435 | 0 | 435 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 3 | 444 | 0 | 454 | 0 | 450 |
2023 | 江西省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 4 | 481 | 0 | 493 | 0 | 486 |
2023 | 山东省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 5 | 478 | 0 | 484 | 0 | 480 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 法学 | 4 | 3 | 289 | 0 | 330 | 0 | 306 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 5 | 350 | 0 | 418 | 0 | 364 |
2023 | 云南省 | 文史/历史类 | 法学 | 4 | 7 | 456 | 0 | 480 | 0 | 465 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 5 | 538 | 0 | 543 | 0 | 541 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 电子商务 | 2 | 97 | 346 | 852 | 362 | 535 | 354 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 物流管理 | 2 | 50 | 223 | 97 | 355 | 4 | 278 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 人力资源管理 | 2 | 102 | 333 | 648 | 358 | 281 | 341 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 旅游管理 | 2 | 55 | 331 | 3091 | 336 | 2549 | 332 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 工商管理 | 2 | 122 | 336 | 2730 | 382 | 489 | 345 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 市场营销 | 2 | 97 | 331 | 3070 | 359 | 1368 | 340 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 工商管理 | 4 | 3 | 441 | 0 | 446 | 0 | 444 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 工商管理 | 4 | 2 | 448 | 0 | 449 | 0 | 449 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 电子商务 | 4 | 80 | 468 | 189838 | 484 | 166434 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 工商管理 | 4 | 28 | 468 | 190138 | 485 | 164340 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 跨境电子商务 | 4 | 20 | 470 | 186697 | 483 | 167414 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 4 | 38 | 469 | 189172 | 475 | 179784 | 472 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 4 | 35 | 468 | 190032 | 489 | 158043 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 市场营销 | 4 | 42 | 468 | 190053 | 480 | 171844 | 476 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 物流管理 | 4 | 59 | 469 | 189647 | 481 | 170006 | 474 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 电子商务 | 4 | 120 | 459 | 70741 | 485 | 49670 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 工商管理 | 4 | 51 | 460 | 70515 | 483 | 51165 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 跨境电子商务 | 4 | 52 | 459 | 70757 | 490 | 46788 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 4 | 61 | 460 | 70357 | 479 | 54282 | 464 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 4 | 55 | 460 | 70551 | 476 | 56511 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 市场营销 | 4 | 60 | 459 | 70665 | 473 | 58734 | 467 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 物流管理 | 4 | 90 | 459 | 70651 | 473 | 59427 | 467 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 工商管理 | 4 | 3 | 508 | 0 | 509 | 0 | 508 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 旅游管理 | 4 | 1 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 |
2023 | 河南省 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 4 | 5 | 425 | 0 | 427 | 0 | 426 |
2023 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 工商管理 | 4 | 3 | 313 | 0 | 315 | 0 | 313 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 工商管理 | 4 | 3 | 430 | 0 | 432 | 0 | 431 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 工商管理 | 4 | 3 | 440 | 0 | 444 | 0 | 441 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 4 | 1 | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 |
2023 | 江西省 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 480 | 0 | 483 | 0 | 482 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 4 | 3 | 342 | 0 | 351 | 0 | 346 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 工商管理 | 4 | 1 | 296 | 0 | 296 | 0 | 296 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 5 | 515 | 0 | 525 | 0 | 518 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 旅游管理 | 4 | 1 | 516 | 0 | 516 | 0 | 516 |
2023 | 福建省 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 442 | 0 | 444 | 0 | 443 |
2023 | 福建省 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 446 | 0 | 447 | 0 | 447 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 大数据管理与应用 | 4 | 102 | 475 | 179013 | 492 | 153537 | 478 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 27 | 468 | 190129 | 481 | 170296 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易(中外学分互认项目) | 4 | 15 | 466 | 193060 | 479 | 173232 | 470 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 金融工程 | 4 | 40 | 469 | 189312 | 481 | 169763 | 472 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 经济统计学 | 4 | 45 | 468 | 190100 | 495 | 149445 | 473 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 经济学 | 4 | 40 | 468 | 190086 | 480 | 171578 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 数字经济 | 4 | 46 | 468 | 190001 | 494 | 151078 | 474 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 投资学 | 4 | 40 | 469 | 189255 | 478 | 175790 | 471 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 应用统计学 | 4 | 22 | 468 | 190124 | 482 | 169485 | 473 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 45 | 460 | 70423 | 485 | 50126 | 465 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易(中外学分互认项目) | 4 | 23 | 443 | 86512 | 471 | 61188 | 451 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 金融工程 | 4 | 62 | 460 | 70402 | 486 | 49144 | 463 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 经济统计学 | 4 | 60 | 459 | 70698 | 486 | 49398 | 464 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 经济学 | 4 | 62 | 460 | 70485 | 474 | 58192 | 465 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 数字经济 | 4 | 60 | 459 | 70736 | 479 | 54554 | 466 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 投资学 | 4 | 62 | 460 | 70055 | 472 | 60080 | 462 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 应用统计学 | 4 | 33 | 460 | 69779 | 486 | 49142 | 471 |
2023 | 海南省 | 文理综合 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 507 | 0 | 520 | 0 | 511 |
2023 | 黑龙江省 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 368 | 0 | 370 | 0 | 369 |
2023 | 湖南省 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 435 | 0 | 443 | 0 | 439 |
2023 | 湖南省 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 435 | 0 | 440 | 0 | 437 |
2023 | 江西省 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 453 | 0 | 459 | 0 | 456 |
2023 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 292 | 0 | 298 | 0 | 293 |
2023 | 浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 513 | 0 | 518 | 0 | 515 |
2023 | 重庆市 | 理工/物理类 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 418 | 0 | 426 | 0 | 421 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 文化产业管理(新媒体运营) | 2 | 92 | 241 | 79 | 366 | 1 | 258 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 环境设计 | 2 | 33 | 350 | 801 | 359 | 318 | 338 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 视觉传达设计 | 2 | 65 | 353 | 691 | 368 | 312 | 359 |
2023 | 广东省 | 普通专升本 | 绘画 | 2 | 35 | 305 | 45 | 354 | 2 | 322 |
2023 | 广东省 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 4 | 15 | 468 | 189887 | 478 | 175255 | 474 |
2023 | 广东省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 460 | 70304 | 472 | 60308 | 465 |
2023 | 广东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 4 | 35 | 478 | 0 | 491 | 0 | 481 |
2023 | 广东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 工艺美术 | 4 | 40 | 478 | 0 | 489 | 0 | 480 |
2023 | 广东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计 | 4 | 60 | 478 | 0 | 490 | 0 | 480 |
2023 | 广东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 60 | 478 | 0 | 489 | 0 | 481 |
2023 | 广东省 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 4 | 60 | 482 | 0 | 492 | 0 | 483 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2022年广东培正学院全国录取情况
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 最高分 | 最高分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东省 | 普通专升本 | 汉语国际教育 | 2 | 60 | 293 | 3211 | 350 | 594 | 306 |
2022 | 广东省 | 普通专升本 | 广告学 | 2 | 61 | 276 | 76 | 413 | 1 | 319 |
2022 | 广东省 | 普通专升本 | 秘书学 | 2 | 59 | 224 | 64 | 373 | 1 | 270 |
2022 | 江西省 | 理工/物理类 | 广告学 | 4 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 449 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2022 | 河南省 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 448 |
2022 | 河南省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 447 |
2022 | 海南省 | 文理综合 | 应用心理学 | 4 | 4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 495 |
2022 | 广西壮族自治区 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2022 | 广西壮族自治区 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 应用心理学 | 4 | 35 | 475 | 62308 | 0 | 0 | 481 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 小学教育 | 4 | 58 | 475 | 62813 | 0 | 0 | 480 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 秘书学 | 4 | 39 | 464 | 73348 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 58 | 465 | 71911 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 65 | 472 | 65190 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 65 | 475 | 171315 | 0 | 0 | 484 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 小学教育 | 4 | 32 | 482 | 182935 | 0 | 0 | 486 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 秘书学 | 4 | 21 | 471 | 190801 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 汉语国际教育 | 4 | 32 | 470 | 191085 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 广告学 | 4 | 35 | 476 | 182036 | 0 | 0 | 480 |
2022 | 福建省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 451 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2022 | 新疆维吾尔自治区 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 广告学 | 4 | 2 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 |
2022 | 浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 5 | 526 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2022 | 浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 533 |
2022 | 重庆市 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 4 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 456 |
2022 | 广东省 | 普通专升本 | 会计学 | 2 | 121 | 324 | 1495 | 372 | 440 | 337 |
2022 | 湖南省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 434 |
2022 | 河南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2022 | 海南省 | 文理综合 | 会计学 | 4 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 497 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 审计学 | 4 | 88 | 464 | 73813 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 114 | 464 | 73381 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 广东省 | 文史/历史类 | 财务管理 | 4 | 98 | 464 | 73690 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 审计学 | 4 | 47 | 470 | 191417 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 58 | 475 | 184155 | 0 | 0 | 479 |
2022 | 广东省 | 理工/物理类 | 财务管理 | 4 | 53 | 470 | 191067 | 0 | 0 | 474 |
2022 | 福建省 | 文史/历史类 | 会计学 | 4 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2022 | 福建省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2022 | 安徽省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2022 | 山东省 | 文理综合 | 会计学 | 4 | 5 | 464 | 0 | 0 | 0 | 465 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 会计学 | 4 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2022 | 浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 532 |
