本文为大家整理的是广州城市职业学院2021-2023年春季高考录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
广州城市职业学院2023年依据学考成绩各专业录取情况统计表
录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通类 | 701 | 市政工程技术 | 22 | 349 | 339 | 342.55 | 70275 | 90184 |
702 | 建筑工程技术 | 15 | 364 | 338 | 345.33 | 40309 | 92707 | |
703 | 智能建造技术 | 37 | 355 | 336 | 340.16 | 57005 | 98062 | |
704 | 古建筑工程技术 | 19 | 360 | 337 | 344.00 | 48419 | 94515 | |
705 | 计算机应用技术 | 37 | 365 | 346 | 350.73 | 38516 | 75425 | |
706 | 物联网应用技术 | 16 | 357 | 341 | 346.25 | 52864 | 86183 | |
707 | 软件技术 | 29 | 364 | 347 | 353.03 | 39840 | 74408 | |
708 | 计算机网络技术 | 20 | 357 | 339 | 343.95 | 52921 | 90500 | |
709 | 大数据技术 | 31 | 359 | 341 | 346.84 | 50814 | 86987 | |
710 | 机电一体化技术 | 26 | 353 | 341 | 345.19 | 60690 | 86043 | |
711 | 工业机器人技术 | 36 | 349 | 336 | 340.22 | 68877 | 97311 | |
712 | 食品检验检测技术 | 66 | 358 | 338 | 343.86 | 51132 | 92918 | |
713 | 食品营养与健康 | 21 | 354 | 339 | 344.57 | 58959 | 91641 | |
714 | 大数据与会计 | 156 | 370 | 336 | 342.56 | 30726 | 98066 | |
715 | 大数据与财务管理 | 70 | 353 | 336 | 338.97 | 61891 | 97578 | |
716 | 金融服务与管理 | 45 | 360 | 336 | 340.20 | 47056 | 98012 | |
717 | 市场营销 | 43 | 361 | 336 | 340.98 | 47036 | 97862 | |
718 | 国际经济与贸易 | 22 | 363 | 336 | 342.32 | 43103 | 97984 | |
719 | 现代物流管理 | 38 | 356 | 336 | 341.63 | 56391 | 98038 | |
720 | 商务英语 | 109 | 360 | 336 | 343.86 | 47848 | 98043 | |
721 | 人力资源管理 | 42 | 370 | 336 | 341.00 | 30251 | 98021 | |
722 | 现代文秘 | 20 | 360 | 337 | 343.30 | 48293 | 95257 | |
723 | 社会工作 | 33 | 365 | 336 | 341.09 | 39501 | 97630 | |
724 | 社区管理与服务 | 8 | 347 | 337 | 341.38 | 73562 | 95475 | |
725 | 旅游管理 | 21 | 350 | 337 | 340.67 | 68283 | 94610 | |
726 | 会展策划与管理 | 76 | 357 | 336 | 342.26 | 53683 | 97760 | |
727 | 网络新闻与传播 | 12 | 365 | 355 | 358.92 | 38560 | 58561 | |
728 | 工程造价 | 34 | 369 | 336 | 340.65 | 31756 | 97803 | |
729 | 道路与桥梁工程技术 | 37 | 354 | 336 | 338.41 | 60120 | 97854 | |
730 | 工程测量技术 | 54 | 361 | 336 | 340.74 | 46013 | 98041 | |
731 | 给排水工程技术 | 27 | 346 | 336 | 339.44 | 76356 | 97537 | |
732 | 城市环境工程技术 | 26 | 348 | 336 | 339.50 | 71468 | 98047 | |
733 | 建筑智能化工程技术 | 29 | 352 | 336 | 340.00 | 64585 | 97924 | |
美术类 | 734 | 视觉传达设计 | 9 | 281 | 271 | 275.33 | 4058 | 5316 |
735 | 民族美术 | 17 | 281 | 259 | 265.18 | 3943 | 6873 | |
736 | 环境艺术设计 | 28 | 282 | 259 | 264.29 | 3892 | 6927 | |
广播电视编导类 | 737 | 广播影视节目制作 | 4 | 313 | 293 | 303.25 | 340 | 651 |
总录取数 | 1335 |
广州城市职业学院2023年“3+证书”各专业录取情况统计表
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
801 | 901 | 房地产经营与管理 | 38 | 268 | 217 | 237.36 | 20565 | 49525 |
902 | 园林技术 | 20 | 307 | 237 | 253.10 | 7657 | 37280 | |
903 | 古建筑工程技术 | 15 | 263 | 234 | 245.33 | 22709 | 38852 | |
904 | 计算机应用技术 | 30 | 308 | 276 | 285.00 | 7258 | 17323 | |
905 | 软件技术 | 25 | 355 | 268 | 282.20 | 1041 | 20425 | |
906 | 大数据技术 | 25 | 288 | 248 | 263.88 | 12583 | 30875 | |
907 | 机电一体化技术 | 17 | 285 | 240 | 249.00 | 13754 | 35060 | |
908 | 工业机器人技术 | 25 | 272 | 234 | 246.88 | 18795 | 38709 | |
909 | 食品检验检测技术 | 34 | 288 | 241 | 255.41 | 12873 | 34612 | |
910 | 食品营养与健康 | 20 | 303 | 243 | 259.70 | 8588 | 33723 | |
911 | 大数据与会计 | 95 | 317 | 256 | 270.33 | 5507 | 26268 | |
912 | 大数据与财务管理 | 60 | 276 | 234 | 251.23 | 16990 | 38681 | |
913 | 金融服务与管理 | 30 | 269 | 234 | 248.53 | 20082 | 38947 | |
914 | 市场营销 | 29 | 272 | 235 | 246.76 | 18655 | 38310 | |
915 | 国际经济与贸易 | 14 | 270 | 243 | 253.43 | 19803 | 33403 | |
916 | 现代物流管理 | 35 | 299 | 237 | 251.88 | 9639 | 37082 | |
917 | 商务英语 | 135 | 308 | 209 | 250.86 | 7393 | 55135 | |
918 | 人力资源管理 | 30 | 281 | 234 | 248.93 | 15361 | 39027 | |
919 | 现代文秘 | 10 | 279 | 235 | 248.80 | 16159 | 38465 | |
920 | 社会工作 | 25 | 273 | 234 | 247.28 | 18308 | 39041 | |
921 | 社区管理与服务 | 21 | 272 | 208 | 235.95 | 18751 | 56240 | |
922 | 旅游管理 | 20 | 268 | 221 | 239.85 | 20663 | 47240 | |
923 | 会展策划与管理 | 30 | 268 | 238 | 252.20 | 20568 | 36262 | |
927 | 工程造价 | 57 | 294 | 234 | 245.91 | 10792 | 38933 | |
928 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 272 | 234 | 246.82 | 18712 | 38741 | |
929 | 工程测量技术 | 75 | 275 | 234 | 243.78 | 17456 | 38553 | |
930 | 给排水工程技术 | 55 | 309 | 234 | 247.80 | 7083 | 39015 | |
931 | 城市环境工程技术 | 50 | 286 | 237 | 249.16 | 13322 | 36861 | |
932 | 建筑智能化工程技术 | 55 | 273 | 235 | 246.58 | 18233 | 38297 | |
802 | 924 | 广播影视节目制作 | 10 | 313 | 272 | 286.70 | 6413 | 18924 |
925 | 视觉传达设计 | 10 | 312 | 277 | 291.60 | 6570 | 16748 | |
926 | 民族美术 | 20 | 273 | 228 | 259.65 | 18498 | 42722 | |
933 | 环境艺术设计 | 45 | 281 | 231 | 262.09 | 15162 | 40914 | |
总录取数 | 1210 |
广州城市职业学院2022年依据学考成绩各专业录取情况统计表
录取类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
普通类 | 701 | 市政工程技术 | 64 | 345 | 304 | 312.9 | 60231 | 125479 |
702 | 建筑工程技术 | 57 | 340 | 303 | 313.6 | 67015 | 126873 | |
703 | 房地产经营与管理 | 25 | 329 | 302 | 310.2 | 85940 | 129721 | |
704 | 园林技术 | 51 | 334 | 301 | 312.0 | 77044 | 130831 | |
705 | 计算机应用技术 | 51 | 352 | 321 | 331.8 | 48590 | 97695 | |
706 | 物联网应用技术 | 45 | 368 | 303 | 313.9 | 27837 | 126843 | |
707 | 软件技术 | 51 | 341 | 314 | 323.6 | 66156 | 109868 | |
708 | 计算机网络技术 | 19 | 353 | 315 | 328.1 | 46889 | 107467 | |
709 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 334 | 304 | 315.5 | 76345 | 125727 | |
710 | 机电一体化技术 | 20 | 334 | 310 | 319.1 | 77600 | 116472 | |
711 | 工业机器人技术 | 50 | 329 | 302 | 308.8 | 84963 | 129724 | |
712 | 食品检验检测技术 | 58 | 341 | 308 | 317.6 | 65240 | 120275 | |
713 | 食品生物技术 | 19 | 333 | 309 | 318.4 | 78337 | 117750 | |
714 | 大数据与会计 | 170 | 354 | 307 | 317.7 | 45561 | 120803 | |
715 | 大数据与财务管理 | 76 | 369 | 301 | 313.7 | 26743 | 130794 | |
716 | 金融服务与管理 | 51 | 355 | 301 | 313.2 | 44073 | 130726 | |
717 | 市场营销 | 62 | 325 | 301 | 309.3 | 92541 | 130945 | |
718 | 国际经济与贸易 | 54 | 326 | 301 | 308.8 | 90285 | 130894 | |
719 | 现代物流管理 | 44 | 349 | 302 | 314.5 | 53548 | 129622 | |
720 | 商务英语 | 173 | 360 | 289 | 310.0 | 37972 | 150538 | |
721 | 大数据与会计 | 98 | 338 | 308 | 318.6 | 70989 | 119831 | |
722 | 市场营销 | 96 | 325 | 301 | 307.5 | 91401 | 130937 | |
723 | 商务英语 | 91 | 333 | 301 | 311.0 | 78969 | 130865 | |
724 | 人力资源管理 | 58 | 333 | 305 | 312.3 | 78074 | 124615 | |
725 | 现代文秘 | 16 | 340 | 308 | 315.9 | 68071 | 120227 | |
726 | 社会工作 | 23 | 328 | 301 | 310.6 | 87650 | 130148 | |
727 | 社区管理与服务 | 12 | 314 | 301 | 306.6 | 110035 | 130463 | |
728 | 旅游管理 | 47 | 331 | 302 | 309.2 | 82302 | 130065 | |
729 | 会展策划与管理 | 97 | 342 | 301 | 311.1 | 64582 | 130940 | |
730 | 国际邮轮乘务管理 | 28 | 317 | 301 | 309.1 | 104496 | 130649 | |
731 | 网络新闻与传播 | 63 | 359 | 314 | 328.2 | 38414 | 109209 | |
737 | 工程造价 | 177 | 357 | 301 | 311.5 | 41761 | 130833 | |
738 | 市政工程技术 | 37 | 334 | 301 | 310.5 | 77221 | 130623 | |
739 | 建筑工程技术 | 40 | 317 | 302 | 309.4 | 104053 | 130069 | |
740 | 道路与桥梁工程技术 | 85 | 323 | 278 | 300.2 | 95315 | 168080 | |
741 | 工程测量技术 | 88 | 322 | 274 | 298.3 | 97277 | 174537 | |
742 | 给排水工程技术 | 63 | 333 | 272 | 299.8 | 77993 | 176498 | |
743 | 城市环境工程技术 | 64 | 325 | 301 | 309.1 | 91711 | 130776 | |
744 | 建筑智能化工程技术 | 69 | 325 | 289 | 307.2 | 91136 | 149880 | |
美术类 | 745 | 视觉传达设计 | 16 | 283 | 253 | 261.1 | 3324 | 7313 |
746 | 广告艺术设计 | 21 | 270 | 226 | 242.5 | 4988 | 9673 | |
747 | 民族美术 | 25 | 259 | 225 | 243.0 | 6451 | 9727 | |
748 | 环境艺术设计 | 53 | 280 | 225 | 241.9 | 3754 | 9750 | |
广播电视编导类 | 749 | 广播影视节目制作 | 3 | 292 | 283 | 288.0 | 476 | 622 |
总录取数 | 2558 |
广州城市职业学院2022年“3+证书”各专业录取情况统计表
专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
901 | 房地产经营与管理 | 10 | 275 | 221 | 240.8 | 17912 | 39038 |
902 | 园林技术 | 25 | 267 | 219 | 239.2 | 20147 | 39755 |
903 | 计算机应用技术 | 10 | 300 | 278 | 286.9 | 11516 | 16840 |
904 | 物联网应用技术 | 10 | 326 | 243 | 261.1 | 6573 | 29062 |
905 | 软件技术 | 10 | 324 | 258 | 282.8 | 6966 | 23208 |
906 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 266 | 229 | 242.7 | 20544 | 35016 |
907 | 机电一体化技术 | 10 | 284 | 233 | 246.4 | 15384 | 33102 |
908 | 工业机器人技术 | 25 | 277 | 218 | 235.9 | 17147 | 40374 |
909 | 食品检验检测技术 | 50 | 267 | 218 | 238.3 | 20135 | 40403 |
910 | 食品生物技术 | 10 | 255 | 217 | 234.1 | 24255 | 40635 |
911 | 大数据与会计 | 50 | 310 | 237 | 254.1 | 9273 | 31618 |
912 | 大数据与财务管理 | 50 | 282 | 222 | 238.7 | 15855 | 38260 |
913 | 金融服务与管理 | 10 | 291 | 251 | 265.8 | 13527 | 25943 |
914 | 市场营销 | 20 | 302 | 220 | 239.8 | 10953 | 39225 |
915 | 国际经济与贸易 | 20 | 288 | 217 | 241.2 | 14372 | 40643 |
916 | 现代物流管理 | 25 | 269 | 219 | 241.9 | 19668 | 39972 |
917 | 商务英语 | 50 | 345 | 234 | 253.6 | 3963 | 33059 |
918 | 大数据与会计 | 20 | 294 | 245 | 256.8 | 12828 | 28277 |
919 | 市场营销 | 20 | 273 | 218 | 241.1 | 18457 | 40409 |
920 | 商务英语 | 20 | 266 | 220 | 239.8 | 20626 | 39650 |
921 | 人力资源管理 | 25 | 284 | 242 | 257.2 | 15379 | 29607 |
922 | 现代文秘 | 10 | 263 | 238 | 250.8 | 21541 | 31190 |
923 | 社会工作 | 15 | 260 | 220 | 243.3 | 22661 | 39161 |
924 | 社区管理与服务 | 10 | 257 | 220 | 236.0 | 23765 | 39379 |
925 | 旅游管理 | 20 | 268 | 218 | 239.7 | 19876 | 40199 |
926 | 会展策划与管理 | 30 | 285 | 218 | 240.6 | 15125 | 40595 |
927 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 271 | 223 | 245.7 | 18976 | 38198 |
932 | 工程造价 | 100 | 293 | 217 | 235.2 | 13069 | 40659 |
933 | 市政工程技术 | 15 | 268 | 218 | 241.9 | 19900 | 40411 |
934 | 建筑工程技术 | 15 | 272 | 220 | 233.1 | 18573 | 39381 |
935 | 道路与桥梁工程技术 | 80 | 274 | 187 | 222.2 | 18022 | 58540 |
936 | 工程测量技术 | 80 | 277 | 186 | 222.6 | 17144 | 59476 |
937 | 给排水工程技术 | 50 | 275 | 190 | 232.1 | 17684 | 56424 |
938 | 城市环境工程技术 | 55 | 272 | 218 | 232.9 | 18628 | 40296 |
939 | 建筑智能化工程技术 | 50 | 271 | 219 | 235.5 | 19142 | 39879 |
928 | 广播影视节目制作 | 10 | 298 | 261 | 276.8 | 11782 | 22246 |
929 | 视觉传达设计 | 10 | 309 | 270 | 288.1 | 9469 | 19368 |
930 | 广告艺术设计 | 10 | 283 | 257 | 265.3 | 15599 | 23590 |
931 | 民族美术 | 10 | 263 | 248 | 255.2 | 21550 | 26921 |
940 | 环境艺术设计 | 30 | 292 | 248 | 261.4 | 13402 | 27019 |
总录取数 | 1100 |
标签:广州城市职业学院