各位考生:
我校2024年自主招生考试及成绩复查工作已经结束,申请复查成绩的13名考生,经过学校组织专人对考试成绩进行复查,均核分无误差。现予以公布。
特此通知。
2024年自主招生(含现代学徒制)考试考生成绩 | ||||
招生类型 | 考生号 | 专业名称 | 成绩 | 备注 |
自主招生 | 1901993216 | 城市轨道车辆应用技术 | 106.5 | |
自主招生 | 0114990328 | 城市轨道车辆应用技术 | 91.5(计划内最后一个计划同分2人) | 同分点二次考试成绩:100.6 |
自主招生 | 0111948131 | 城市轨道车辆应用技术 | 91.5(计划内最后一个计划同分2人) | 同分点二次考试成绩:85.2 |
自主招生 | 1202914028 | 城市轨道交通运营管理 | 311.5 | |
自主招生 | 0111948112 | 城市轨道交通运营管理 | 308.5 | |
自主招生 | 0923914359 | 城市轨道交通运营管理 | 304 | |
自主招生 | 0605936473 | 城市轨道交通运营管理 | 303 | |
自主招生 | 0282904082 | 城市轨道交通运营管理 | 300.5 | |
自主招生 | 0606945193 | 城市轨道交通运营管理 | 291 | |
自主招生 | 0118964371 | 城市轨道交通运营管理 | 289 | |
自主招生 | 2000991591 | 城市轨道交通运营管理 | 286 | |
自主招生 | 1424926271 | 城市轨道交通运营管理 | 280.5 | |
自主招生 | 5281930306 | 城市轨道交通运营管理 | 280.5 | |
自主招生 | 0106954034 | 城市轨道交通运营管理 | 279.5 | |
自主招生 | 1521909478 | 城市轨道交通运营管理 | 279 | |
自主招生 | 0803206119 | 城市轨道交通运营管理 | 271 | |
自主招生 | 0106959036 | 城市轨道交通运营管理 | 270 | |
自主招生 | 1302946213 | 城市轨道交通运营管理 | 268.5 | |
自主招生 | 0306924087 | 城市轨道交通运营管理 | 268 | |
自主招生 | 0201923202 | 城市轨道交通运营管理 | 261 | |
自主招生 | 1401901484 | 城市轨道交通运营管理 | 260.5 | |
自主招生 | 0106990503 | 城市轨道交通运营管理 | 259 | |
自主招生 | 0304915006 | 城市轨道交通运营管理 | 257.5 | |
自主招生 | 1502911312 | 城市轨道交通运营管理 | 257 | |
自主招生 | 0111953327 | 城市轨道交通运营管理 | 256.5 | |
自主招生 | 5122912258 | 城市轨道交通运营管理 | 253.5 | |
自主招生 | 1424925247 | 城市轨道交通运营管理 | 252.5 | |
自主招生 | 0111952400 | 城市轨道交通运营管理 | 250.5 | |
自主招生 | 0105950503 | 城市轨道交通运营管理 | 248.5 | |
自主招生 | 0901913685 | 城市轨道交通运营管理 | 244.5 | |
自主招生 | 1702901069 | 城市轨道交通运营管理 | 244 | |
自主招生 | 1827907077 | 城市轨道交通运营管理 | 243 | |
自主招生 | 0111961684 | 城市轨道交通运营管理 | 241.5 | |
自主招生 | 1581921546 | 城市轨道交通运营管理 | 239 | |
自主招生 | 0902906028 | 城市轨道交通运营管理 | 236 | |
自主招生 | 0105950502 | 城市轨道交通运营管理 | 235.5 | |
自主招生 | 0112989006 | 城市轨道交通运营管理 | 234.5 | |
自主招生 | 0981923141 | 城市轨道交通运营管理 | 232 | |
自主招生 | 0111953441 | 城市轨道交通运营管理 | 228.5 | |
自主招生 | 0106959054 | 城市轨道交通运营管理 | 228 | |
自主招生 | 1223604185 | 城市轨道交通运营管理 | 225.5 | |
自主招生 | 1802916036 | 城市轨道交通运营管理 | 222.5 | |
自主招生 | 1202615006 | 城市轨道交通运营管理 | 219 | |
自主招生 | 0113947030 | 城市轨道交通运营管理 | 214.5 | |
自主招生 | 0811906559 | 城市轨道交通运营管理 | 212 | |
自主招生 | 0111953453 | 城市轨道交通运营管理 | 207.5 | |
自主招生 | 1601911034 | 城市轨道交通运营管理 | 201 | |
自主招生 | 0233903006 | 城市轨道交通运营管理 | 199 | |
自主招生 | 2000628025 | 城市轨道交通运营管理 | 181.5 | |
自主招生 | 0604951909 | 城市轨道交通运营管理 | 177.5 | |
自主招生 | 0501908418 | 大数据与会计 | 138.5 | |
自主招生 | 1224912053 | 大数据与会计 | 138 | |
自主招生 | 0501908248 | 大数据与会计 | 122 | |
自主招生 | 1601906005 | 大数据与会计 | 119.5 | |
自主招生 | 0201921392 | 大数据与会计 | 115.5 | |
自主招生 | 0983621286 | 大数据与会计 | 106 | |
自主招生 | 0781610152 | 电气自动化技术 | 108 | |
自主招生 | 0701609156 | 电气自动化技术 | 87 | |
自主招生 | 1202620327 | 电气自动化技术 | 81 | |
自主招生 | 0811607430 | 电气自动化技术 | 79 | |
自主招生 | 0981921690 | 电气自动化技术 | 74 | |
自主招生 | 2000930354 | 电气自动化技术 | 71 | |
自主招生 | 1723903260 | 电子商务 | 150 | |
自主招生 | 1202918447 | 电子商务 | 148 | |
自主招生 | 0982630025 | 电子商务 | 144(计划内最后两个计划同分5人) | 同分点二次考试成绩:131.3 |
自主招生 | 0981921952 | 电子商务 | 144(计划内最后两个计划同分5人) | 同分点二次考试成绩:128.2 |
自主招生 | 0705921624 | 电子商务 | 144(计划内最后两个计划同分5人) | 同分点二次考试成绩:127.6 |
自主招生 | 0983621274 | 电子商务 | 144(计划内最后两个计划同分5人) | 同分点二次考试成绩:123.9 |
自主招生 | 0515917174 | 电子商务 | 144(计划内最后两个计划同分5人) | 同分点二次考试成绩:123.7 |
自主招生 | 0515917171 | 电子商务 | 142 | |
自主招生 | 1802990030 | 电子商务 | 142 | |
自主招生 | 5281630051 | 电子商务 | 142 | |
自主招生 | 0403917297 | 电子商务 | 140 | |
自主招生 | 0705921626 | 电子商务 | 140 | |
自主招生 | 0981921319 | 电子商务 | 140 | |
自主招生 | 1601607030 | 电子商务 | 140 | |
自主招生 | 0403917111 | 电子商务 | 138 | |
自主招生 | 0501908536 | 电子商务 | 138 | |
自主招生 | 0606944315 | 电子商务 | 136 | |
自主招生 | 0606948032 | 电子商务 | 136 | |
自主招生 | 1323929049 | 电子商务 | 136 | |
自主招生 | 0118962356 | 电子商务 | 134 | |
自主招生 | 1723903259 | 电子商务 | 134 | |
自主招生 | 0403917095 | 电子商务 | 130 | |
自主招生 | 1901991070 | 电子商务 | 130 | |
自主招生 | 0104964271 | 工程测量技术 | 274.5 | |
自主招生 | 0114961302 | 工程测量技术 | 258 | |
自主招生 | 0605935136 | 工程测量技术 | 233.5 | |
自主招生 | 0112661024 | 工程测量技术 | 229.5 | |
自主招生 | 0982930207 | 工程测量技术 | 224.5 | |
自主招生 | 0513927378 | 工程测量技术 | 215 | |
自主招生 | 0881915687 | 工业机器人技术 | 112 | |
自主招生 | 0811607431 | 工业机器人技术 | 95 | |
自主招生 | 1901931217 | 工业机器人技术 | 88 | |
自主招生 | 1881909265 | 工业机器人技术 | 82 | |
自主招生 | 0501916126 | 工业机器人技术 | 71 | |
自主招生 | 0402687029 | 环境艺术设计 | 99 | |
自主招生 | 1802913344 | 环境艺术设计 | 98 | |
自主招生 | 0201624054 | 环境艺术设计 | 94 | |
自主招生 | 0201624058 | 环境艺术设计 | 93 | |
自主招生 | 1622911218 | 环境艺术设计 | 87 | |
自主招生 | 5281919125 | 机电一体化技术 | 101 | |
自主招生 | 1202990133 | 机电一体化技术 | 90 | |
自主招生 | 1802917454 | 机电一体化技术 | 82 | |
自主招生 | 1802917346 | 机电一体化技术 | 81 | |
自主招生 | 0701609127 | 机电一体化技术 | 78 | |
自主招生 | 1802916097 | 机电一体化技术 | 76 | |
自主招生 | 1802917453 | 机电一体化技术 | 76 | |
自主招生 | 0118962533 | 机电一体化技术 | 73 | |
自主招生 | 0606990582 | 机电一体化技术 | 69 | |
自主招生 | 1202620324 | 机电一体化技术 | 69 | |
自主招生 | 0981621013 | 机电一体化技术 | 62 | |
自主招生 | 1802917451 | 机电一体化技术 | 59 | |
自主招生 | 1802917347 | 机电一体化技术 | 34 | |
自主招生 | 1802916577 | 建筑工程技术 | 127 | |
自主招生 | 1802916613 | 建筑工程技术 | 127 | |
自主招生 | 1202618287 | 建筑工程技术 | 120 | |
自主招生 | 0201624057 | 建筑工程技术 | 118.5 | |
自主招生 | 0201624056 | 建筑工程技术 | 110.5 | |
自主招生 | 1523904057 | 建筑工程技术 | 99.5 | |
自主招生 | 1802916856 | 建筑工程技术 | 89.5 | |
自主招生 | 1802916838 | 建筑工程技术 | 87 | |
自主招生 | 2000931427 | 建筑工程技术 | 73.5 | |
自主招生 | 1322925157 | 汽车检测与维修技术 | 82 | |
自主招生 | 1781608123 | 汽车检测与维修技术 | 77 | |
自主招生 | 0981623098 | 汽车检测与维修技术 | 70 | |
自主招生 | 0981922119 | 汽车检测与维修技术 | 69 | |
自主招生 | 0307990809 | 现代物流管理 | 132 | |
自主招生 | 1601907232 | 现代物流管理 | 124 | |
自主招生 | 0103947483 | 现代物流管理 | 116 | |
自主招生 | 0402990290 | 现代物流管理 | 110 | |
自主招生 | 1601906504 | 现代物流管理 | 100 | |
自主招生 | 0104964164 | 新能源汽车技术 | 108 | |
自主招生 | 1901926279 | 新能源汽车技术 | 105 | |
自主招生 | 0112961140 | 新能源汽车技术 | 103 | |
自主招生 | 2000931499 | 新能源汽车技术 | 101 | |
自主招生 | 0981921727 | 新能源汽车技术 | 94 | |
自主招生 | 0981923262 | 新能源汽车技术 | 93 | |
自主招生 | 0981623235 | 新能源汽车技术 | 83 | |
自主招生 | 0114962031 | 新能源汽车技术 | 72 | |
现代学徒制 | 5281107401 | 机电一体化技术(依托载体) | 79 | |
现代学徒制 | 5281207609 | 机电一体化技术(依托载体) | 74 | |
现代学徒制 | 0307919511 | 机电一体化技术(依托载体) | 71.5 | |
现代学徒制 | 0981315051 | 机电一体化技术(依托载体) | 71 | |
现代学徒制 | 0113104088 | 机电一体化技术(依托载体) | 70 | |
现代学徒制 | 1223903253 | 机电一体化技术(依托载体) | 70 | |
现代学徒制 | 5222101600 | 机电一体化技术(依托载体) | 69 | |
现代学徒制 | 5222108126 | 机电一体化技术(依托载体) | 68.5 | |
现代学徒制 | 0113108104 | 机电一体化技术(依托载体) | 68 | |
现代学徒制 | 0511213045 | 机电一体化技术(依托载体) | 68 | |
现代学徒制 | 0983309041 | 机电一体化技术(依托载体) | 67.5 | |
现代学徒制 | 1900227011 | 机电一体化技术(依托载体) | 67 | |
现代学徒制 | 5281203818 | 机电一体化技术(依托载体) | 66 | |
现代学徒制 | 0307624005 | 机电一体化技术(依托载体) | 65.5 | |
现代学徒制 | 0523101082 | 机电一体化技术(依托载体) | 64.5 | |
现代学徒制 | 1204107156 | 机电一体化技术(依托载体) | 64.5 | |
现代学徒制 | 0511213042 | 机电一体化技术(依托载体) | 64 | |
现代学徒制 | 0981215093 | 机电一体化技术(依托载体) | 64 | |
现代学徒制 | 0309403084 | 机电一体化技术(依托载体) | 63 | |
现代学徒制 | 0981315028 | 机电一体化技术(依托载体) | 63 | |
现代学徒制 | 0513206155 | 机电一体化技术(依托载体) | 62 | |
现代学徒制 | 0114204110 | 机电一体化技术(依托载体) | 61.5 | |
现代学徒制 | 1900634005 | 机电一体化技术(依托载体) | 61.5 | |
现代学徒制 | 5281114008 | 机电一体化技术(依托载体) | 61.5 | |
现代学徒制 | 1204607095 | 机电一体化技术(依托载体) | 61 | |
现代学徒制 | 5121115165 | 机电一体化技术(依托载体) | 61 | |
现代学徒制 | 0309107199 | 机电一体化技术(依托载体) | 60.5 | |
现代学徒制 | 1581201306 | 机电一体化技术(依托载体) | 60.5 | |
现代学徒制 | 0307106237 | 机电一体化技术(依托载体) | 59.5 | |
现代学徒制 | 1204107195 | 机电一体化技术(依托载体) | 59.5 | |
现代学徒制 | 5281228128 | 机电一体化技术(依托载体) | 59.5 | |
现代学徒制 | 0514611010 | 机电一体化技术(依托载体) | 59 | |
现代学徒制 | 5221407007 | 机电一体化技术(依托载体) | 58.5 | |
现代学徒制 | 0983115588 | 机电一体化技术(依托载体) | 58 | |
现代学徒制 | 0983921248 | 机电一体化技术(依托载体) | 58 | |
现代学徒制 | 1521106341 | 机电一体化技术(依托载体) | 58 | |
现代学徒制 | 5281207610 | 机电一体化技术(依托载体) | 58 | |
现代学徒制 | 1502104106 | 机电一体化技术(依托载体) | 57.5 | |
现代学徒制 | 5281126961 | 机电一体化技术(依托载体) | 57 | |
现代学徒制 | 5202109039 | 机电一体化技术(依托载体) | 56.5 | |
现代学徒制 | 0923614225 | 机电一体化技术(依托载体) | 56 | |
现代学徒制 | 0981119194 | 机电一体化技术(依托载体) | 56 | |
现代学徒制 | 1581104819 | 机电一体化技术(依托载体) | 56 | |
现代学徒制 | 1202190081 | 机电一体化技术(依托载体) | 55.5 | |
现代学徒制 | 1302220086 | 机电一体化技术(依托载体) | 55.5 | |
现代学徒制 | 5281203425 | 机电一体化技术(依托载体) | 55.5 | |
现代学徒制 | 1424317015 | 机电一体化技术(依托载体) | 54.5 | |
现代学徒制 | 0511190264 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 0983109087 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 1402290003 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 1424306039 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 1621206108 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 1802917399 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 1881204513 | 机电一体化技术(依托载体) | 54 | |
现代学徒制 | 0983209067 | 机电一体化技术(依托载体) | 53.5 | |
现代学徒制 | 1424204332 | 机电一体化技术(依托载体) | 53.5 | |
现代学徒制 | 1881609660 | 机电一体化技术(依托载体) | 53.5 | |
现代学徒制 | 0513334008 | 机电一体化技术(依托载体) | 53 | |
现代学徒制 | 0605447104 | 机电一体化技术(依托载体) | 53 | |
现代学徒制 | 5221109072 | 机电一体化技术(依托载体) | 53 | |
现代学徒制 | 0513107094 | 机电一体化技术(依托载体) | 52.5 | |
现代学徒制 | 0514410003 | 机电一体化技术(依托载体) | 52.5 | |
现代学徒制 | 0608190294 | 机电一体化技术(依托载体) | 52.5 | |
现代学徒制 | 1581304078 | 机电一体化技术(依托载体) | 52.5 | |
现代学徒制 | 5221110371 | 机电一体化技术(依托载体) | 52.5 | |
现代学徒制 | 1621206100 | 机电一体化技术(依托载体) | 52 | |
现代学徒制 | 0901103276 | 机电一体化技术(依托载体) | 51.5 | |
现代学徒制 | 1781203715 | 机电一体化技术(依托载体) | 51.5 | |
现代学徒制 | 0981119175 | 机电一体化技术(依托载体) | 51 | |
现代学徒制 | 1284689131 | 机电一体化技术(依托载体) | 51 | |
现代学徒制 | 0825903114 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 0881103082 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 0902607166 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 1424206307 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 1581110272 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 1722202066 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 1881609707 | 机电一体化技术(依托载体) | 50 | |
现代学徒制 | 0608605191 | 机电一体化技术(依托载体) | 49.5 | |
现代学徒制 | 0883115131 | 机电一体化技术(依托载体) | 49 | |
现代学徒制 | 1602104180 | 机电一体化技术(依托载体) | 49 | |
现代学徒制 | 0902102856 | 机电一体化技术(依托载体) | 48.5 | |
现代学徒制 | 5322608149 | 机电一体化技术(依托载体) | 48.5 | |
现代学徒制 | 0514214098 | 机电一体化技术(依托载体) | 47.5 | |
现代学徒制 | 1621306012 | 机电一体化技术(依托载体) | 47.5 | |
现代学徒制 | 5281123278 | 机电一体化技术(依托载体) | 47.5 | |
现代学徒制 | 5321907171 | 机电一体化技术(依托载体) | 47.5 | |
现代学徒制 | 1881609631 | 机电一体化技术(依托载体) | 47 | |
现代学徒制 | 0403917265 | 机电一体化技术(依托载体) | 46.5 | |
现代学徒制 | 1581112996 | 机电一体化技术(依托载体) | 46.5 | |
现代学徒制 | 1802916094 | 机电一体化技术(依托载体) | 46.5 | |
现代学徒制 | 1322927322 | 机电一体化技术(依托载体) | 46 | |
现代学徒制 | 1423202161 | 机电一体化技术(依托载体) | 46 | |
现代学徒制 | 1602205309 | 机电一体化技术(依托载体) | 46 | |
现代学徒制 | 1881609709 | 机电一体化技术(依托载体) | 45.5 | |
现代学徒制 | 5121203117 | 机电一体化技术(依托载体) | 45.5 | |
现代学徒制 | 0513215126 | 机电一体化技术(依托载体) | 45 | |
现代学徒制 | 1502305027 | 机电一体化技术(依托载体) | 45 | |
现代学徒制 | 1621907094 | 机电一体化技术(依托载体) | 45 | |
现代学徒制 | 0111990411 | 机电一体化技术(依托载体) | 44.5 | |
现代学徒制 | 0981119183 | 机电一体化技术(依托载体) | 44.5 | |
现代学徒制 | 1881609706 | 机电一体化技术(依托载体) | 44.5 | |
现代学徒制 | 0981119282 | 机电一体化技术(依托载体) | 44 | |
现代学徒制 | 0983109333 | 机电一体化技术(依托载体) | 44 | |
现代学徒制 | 0111948394 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 0111952365 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 0882912446 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 1602403030 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 1881609847 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 5202209024 | 机电一体化技术(依托载体) | 43.5 | |
现代学徒制 | 1401902808 | 机电一体化技术(依托载体) | 42.5 | |
现代学徒制 | 5202208146 | 机电一体化技术(依托载体) | 42.5 | |
现代学徒制 | 0902606248 | 机电一体化技术(依托载体) | 42 | |
现代学徒制 | 0902202263 | 机电一体化技术(依托载体) | 41.5 | |
现代学徒制 | 0606946266 | 机电一体化技术(依托载体) | 41 | |
现代学徒制 | 1224613245 | 机电一体化技术(依托载体) | 41 | |
现代学徒制 | 1881609713 | 机电一体化技术(依托载体) | 41 | |
现代学徒制 | 0106660056 | 机电一体化技术(依托载体) | 40.5 | |
现代学徒制 | 0982930099 | 机电一体化技术(依托载体) | 40.5 | |
现代学徒制 | 1881609711 | 机电一体化技术(依托载体) | 40.5 | |
现代学徒制 | 0606948261 | 机电一体化技术(依托载体) | 40 | |
现代学徒制 | 0785603015 | 机电一体化技术(依托载体) | 40 | |
现代学徒制 | 1284689130 | 机电一体化技术(依托载体) | 40 | |
现代学徒制 | 1881609654 | 机电一体化技术(依托载体) | 39.5 | |
现代学徒制 | 0982909100 | 机电一体化技术(依托载体) | 38.5 | |
现代学徒制 | 1881609653 | 机电一体化技术(依托载体) | 38.5 | |
现代学徒制 | 0982622057 | 机电一体化技术(依托载体) | 37.5 | |
现代学徒制 | 5381207043 | 机电一体化技术(依托载体) | 37.5 | |
现代学徒制 | 0232603108 | 机电一体化技术(依托载体) | 37 | |
现代学徒制 | 0983922794 | 机电一体化技术(依托载体) | 36 | |
现代学徒制 | 0983923012 | 机电一体化技术(依托载体) | 35.5 | |
现代学徒制 | 1581209102 | 机电一体化技术(依托载体) | 35.5 | |
现代学徒制 | 1601908476 | 机电一体化技术(依托载体) | 34.5 | |
现代学徒制 | 0803909052 | 机电一体化技术(依托载体) | 34 | |
现代学徒制 | 1424208075 | 机电一体化技术(依托载体) | 33.5 | |
现代学徒制 | 1881609705 | 机电一体化技术(依托载体) | 32.5 | |
现代学徒制 | 0785603055 | 机电一体化技术(依托载体) | 32 | |
现代学徒制 | 1322990213 | 机电一体化技术(依托载体) | 32 | |
现代学徒制 | 1323105237 | 交通运营管理(依托单一企业) | 80.5 | |
现代学徒制 | 0201205132 | 交通运营管理(依托单一企业) | 80 | |
现代学徒制 | 0881115028 | 交通运营管理(依托单一企业) | 79.5 | |
现代学徒制 | 1202108062 | 交通运营管理(依托单一企业) | 77.5 | |
现代学徒制 | 1523607131 | 交通运营管理(依托单一企业) | 77 | |
现代学徒制 | 1302315021 | 交通运营管理(依托单一企业) | 76 | |
现代学徒制 | 0823203341 | 交通运营管理(依托单一企业) | 75 | |
现代学徒制 | 5222108095 | 交通运营管理(依托单一企业) | 75 | |
现代学徒制 | 5202101903 | 交通运营管理(依托单一企业) | 73.5 | |
现代学徒制 | 0983209033 | 交通运营管理(依托单一企业) | 73 | |
现代学徒制 | 1423212014 | 交通运营管理(依托单一企业) | 72 | |
现代学徒制 | 0811204060 | 交通运营管理(依托单一企业) | 70.5 | |
现代学徒制 | 5281608038 | 交通运营管理(依托单一企业) | 70.5 | |
现代学徒制 | 1423606060 | 交通运营管理(依托单一企业) | 70 | |
现代学徒制 | 0114967070 | 交通运营管理(依托单一企业) | 69.5 | |
现代学徒制 | 1802913395 | 交通运营管理(依托单一企业) | 66 | |
现代学徒制 | 1900253039 | 交通运营管理(依托单一企业) | 64.5 | |
现代学徒制 | 0781214015 | 交通运营管理(依托单一企业) | 64 | |
现代学徒制 | 5221109028 | 交通运营管理(依托单一企业) | 64 | |
现代学徒制 | 0882205746 | 交通运营管理(依托单一企业) | 62 | |
现代学徒制 | 1502103095 | 交通运营管理(依托单一企业) | 62 | |
现代学徒制 | 0513209032 | 交通运营管理(依托单一企业) | 61.5 | |
现代学徒制 | 5222208139 | 交通运营管理(依托单一企业) | 61.5 | |
现代学徒制 | 0513619026 | 交通运营管理(依托单一企业) | 61 | |
现代学徒制 | 1901908022 | 交通运营管理(依托单一企业) | 60.5 | |
现代学徒制 | 0781610103 | 交通运营管理(依托单一企业) | 60 | |
现代学徒制 | 0104963176 | 交通运营管理(依托单一企业) | 59.5 | |
现代学徒制 | 1802914099 | 交通运营管理(依托单一企业) | 59 | |
现代学徒制 | 5122210087 | 交通运营管理(依托单一企业) | 57.5 | |
现代学徒制 | 0229606048 | 交通运营管理(依托单一企业) | 56.5 | |
现代学徒制 | 0811607104 | 交通运营管理(依托单一企业) | 55 | |
现代学徒制 | 1721203174 | 交通运营管理(依托单一企业) | 55 | |
现代学徒制 | 0811607107 | 交通运营管理(依托单一企业) | 54 | |
现代学徒制 | 0501911097 | 交通运营管理(依托单一企业) | 53 | |
现代学徒制 | 0811607099 | 交通运营管理(依托单一企业) | 52 | |
现代学徒制 | 1721203180 | 交通运营管理(依托单一企业) | 51 | |
现代学徒制 | 5202203460 | 交通运营管理(依托单一企业) | 50.5 | |
现代学徒制 | 0881207051 | 交通运营管理(依托单一企业) | 50 | |
现代学徒制 | 1423915175 | 交通运营管理(依托单一企业) | 49.5 | |
现代学徒制 | 1802916809 | 交通运营管理(依托单一企业) | 49.5 | |
现代学徒制 | 0118962514 | 交通运营管理(依托单一企业) | 49 | |
现代学徒制 | 0111948429 | 交通运营管理(依托单一企业) | 48 | |
现代学徒制 | 0811607087 | 交通运营管理(依托单一企业) | 47.5 | |
现代学徒制 | 1802914100 | 交通运营管理(依托单一企业) | 47.5 | |
现代学徒制 | 1502911308 | 交通运营管理(依托单一企业) | 46.5 | |
现代学徒制 | 5122601030 | 交通运营管理(依托单一企业) | 45.5 | |
现代学徒制 | 0106990014 | 交通运营管理(依托单一企业) | 44.5 | |
现代学徒制 | 0781610091 | 交通运营管理(依托单一企业) | 44.5 | |
现代学徒制 | 0811607031 | 交通运营管理(依托单一企业) | 44.5 | |
现代学徒制 | 0811607034 | 交通运营管理(依托单一企业) | 43 | |
现代学徒制 | 0106959009 | 交通运营管理(依托单一企业) | 41.5 | |
现代学徒制 | 0811607082 | 交通运营管理(依托单一企业) | 41 | |
现代学徒制 | 0983922038 | 交通运营管理(依托单一企业) | 39.5 | |
现代学徒制 | 1802913820 | 交通运营管理(依托单一企业) | 39 | |
现代学徒制 | 0403917046 | 交通运营管理(依托单一企业) | 38.5 | |
现代学徒制 | 1622611008 | 交通运营管理(依托单一企业) | 32 | |
现代学徒制 | 0811607055 | 交通运营管理(依托单一企业) | 27.5 | |
现代学徒制 | 0811607053 | 交通运营管理(依托单一企业) | 27 | |
现代学徒制 | 0811607093 | 交通运营管理(依托单一企业) | 23.5 |
录取过程按照省教育厅和教育考试院的相关规定执行,结果以省招生办批示为准。
广东交通职业技术学院招生办公室
2024年5月24日
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.gdcp.cn/DocHtml/1452/2023/5/25/3891294158658.html