本文为大家整理的是河池学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
河池学院2023年本科正投各专业录取分数(含加分)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 455 | 452.00 | 449 |
安徽 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 454 | 449.00 | 445 |
安徽 | 理工 | 软件工程 | 5 | 460 | 453.20 | 445 |
安徽 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 453 | 450.00 | 448 |
安徽 | 理工 汇总 | 20 | 460 | 451.05 | 445 | |
安徽 | 文史 | 商务英语 | 5 | 474 | 472.80 | 471 |
安徽 | 文史 | 小学教育(语文) | 6 | 475 | 473.33 | 472 |
安徽 | 文史 汇总 | 11 | 475 | 473.09 | 471 | |
福建 | 历史组 | 汉语言文学 | 4 | 513 | 505.00 | 499 |
福建 | 历史组 | 历史学 | 4 | 498 | 495.75 | 495 |
福建 | 历史组 | 英语 | 4 | 497 | 495.25 | 494 |
福建 | 历史组 汇总 | 12 | 513 | 498.67 | 494 | |
福建 | 物理组 | 化学 | 4 | 487 | 484.50 | 482 |
福建 | 物理组 | 生物科学 | 5 | 483 | 475.00 | 468 |
福建 | 物理组 | 数学与应用数学 | 4 | 491 | 486.50 | 485 |
福建 | 物理组 | 物理学 | 5 | 512 | 494.80 | 488 |
福建 | 物理组 | 小学教育(数学) | 5 | 498 | 494.40 | 489 |
福建 | 物理组 汇总 | 23 | 512 | 487.17 | 468 | |
广东 | 物理组 | 电子信息工程 | 5 | 506 | 504.80 | 504 |
广东 | 物理组 | 应用化学 | 5 | 498 | 496.00 | 494 |
广东 | 物理组 汇总 | 10 | 506 | 500.40 | 494 | |
广西 | 理工 | 人工智能 | 32 | 452 | 419.13 | 414 |
广西 | 理工 | 财务管理 | 47 | 445 | 420.77 | 413 |
广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 58 | 498 | 431.57 | 421 |
广西 | 理工 | 电子信息工程 | 34 | 447 | 423.15 | 417 |
广西 | 理工 | 汉语国际教育 | 4 | 434 | 426.00 | 420 |
广西 | 理工 | 汉语言文学 | 21 | 491 | 468.33 | 459 |
广西 | 理工 | 化学 | 46 | 453 | 432.63 | 417 |
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 445 | 420.84 | 413 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 450 | 427.90 | 422 |
广西 | 理工 | 历史学 | 13 | 455 | 433.77 | 416 |
广西 | 理工 | 旅游管理 | 14 | 431 | 416.71 | 415 |
广西 | 理工 | 贸易经济 | 6 | 421 | 415.83 | 414 |
广西 | 理工 | 人力资源管理 | 22 | 446 | 419.82 | 413 |
广西 | 理工 | 软件工程 | 68 | 458 | 420.97 | 413 |
广西 | 理工 | 商务英语 | 25 | 456 | 430.68 | 414 |
广西 | 理工 | 社会工作 | 5 | 456 | 434.40 | 414 |
广西 | 理工 | 生物工程 | 42 | 454 | 423.67 | 414 |
广西 | 理工 | 生物科学 | 77 | 474 | 436.49 | 425 |
广西 | 理工 | 市场营销 | 5 | 432 | 418.60 | 414 |
广西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 457 | 419.09 | 414 |
广西 | 理工 | 数学与应用数学 | 64 | 465 | 446.22 | 436 |
广西 | 理工 | 泰语 | 19 | 416 | 414.00 | 413 |
广西 | 理工 | 物理学 | 68 | 463 | 428.87 | 417 |
广西 | 理工 | 物联网工程 | 40 | 449 | 419.13 | 414 |
广西 | 理工 | 小学教育(数学) | 40 | 465 | 436.65 | 426 |
广西 | 理工 | 新闻学 | 10 | 459 | 432.80 | 418 |
广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 46 | 457 | 420.46 | 414 |
广西 | 理工 | 行政管理 | 27 | 446 | 421.93 | 414 |
广西 | 理工 | 学前教育 | 17 | 431 | 419.53 | 413 |
广西 | 理工 | 应用化学 | 71 | 454 | 423.21 | 414 |
广西 | 理工 | 应用统计学 | 64 | 467 | 426.17 | 414 |
广西 | 理工 | 英语 | 45 | 470 | 439.11 | 414 |
广西 | 理工 | 制药工程 | 67 | 447 | 421.64 | 413 |
广西 | 理工 汇总 | 1264 | 498 | 427.36 | 413 | |
广西 | 文史 | 财务管理 | 20 | 501 | 487.60 | 481 |
广西 | 文史 | 汉语国际教育 | 35 | 492 | 484.97 | 481 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 149 | 530 | 501.17 | 493 |
广西 | 文史 | 历史学 | 92 | 506 | 487.35 | 481 |
广西 | 文史 | 旅游管理 | 13 | 489 | 482.31 | 481 |
广西 | 文史 | 贸易经济 | 22 | 493 | 486.09 | 481 |
广西 | 文史 | 人力资源管理 | 37 | 492 | 486.05 | 481 |
广西 | 文史 | 商务英语 | 36 | 492 | 485.08 | 481 |
广西 | 文史 | 社会工作 | 27 | 506 | 486.52 | 481 |
广西 | 文史 | 市场营销 | 16 | 493 | 484.38 | 482 |
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 133 | 509 | 488.88 | 483 |
广西 | 文史 | 泰语 | 13 | 489 | 483.31 | 481 |
广西 | 文史 | 小学教育(语文) | 38 | 499 | 486.08 | 482 |
广西 | 文史 | 新闻学 | 56 | 493 | 485.27 | 481 |
广西 | 文史 | 行政管理 | 30 | 491 | 485.10 | 481 |
广西 | 文史 | 学前教育 | 24 | 493 | 485.58 | 481 |
广西 | 文史 | 英语 | 50 | 515 | 488.62 | 482 |
广西 | 文史 汇总 | 791 | 530 | 489.41 | 481 | |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(百色市田东县) | 5 | 507 | 478.00 | 468 |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(河池市都安县) | 28 | 487 | 437.71 | 421 |
广西 | 理工+地方公费师范生 | 小学教育(河池市罗城县) | 7 | 443 | 428.57 | 420 |
广西 | 理工+地方公费师范生 汇总 | 40 | 507 | 441.15 | 420 | |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(百色市田东县) | 5 | 519 | 504.20 | 492 |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(河池市都安县) | 27 | 517 | 487.48 | 479 |
广西 | 文史+地方公费师范生 | 小学教育(河池市罗城县) | 8 | 500 | 485.38 | 479 |
广西 | 文史+地方公费师范生 汇总 | 40 | 519 | 489.15 | 479 | |
广西 | 理工+精准专项 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 6 | 412 | 397.83 | 390 |
广西 | 理工+精准专项 | 计算机科学与技术(精准专项) | 6 | 413 | 405.00 | 394 |
广西 | 理工+精准专项 | 贸易经济(精准专项) | 2 | 391 | 390.00 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 人力资源管理(精准专项) | 5 | 412 | 398.60 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 生物工程(精准专项) | 6 | 414 | 397.00 | 389 |
广西 | 理工+精准专项 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 6 | 410 | 399.33 | 391 |
广西 | 理工+精准专项 | 数学与应用数学(精准专项) | 5 | 450 | 419.20 | 402 |
广西 | 理工+精准专项 | 学前教育(精准专项) | 5 | 421 | 408.40 | 398 |
广西 | 理工+精准专项 | 制药工程(精准专项) | 5 | 416 | 403.20 | 391 |
广西 | 理工+精准专项 汇总 | 46 | 450 | 402.65 | 389 | |
广西 | 文史+精准专项 | 汉语言文学(精准专项) | 6 | 516 | 486.83 | 477 |
广西 | 文史+精准专项 | 社会工作(精准专项) | 2 | 478 | 474.50 | 471 |
广西 | 文史+精准专项 | 思想政治教育(精准专项) | 5 | 487 | 478.40 | 469 |
广西 | 文史+精准专项 | 新闻学(精准专项) | 6 | 476 | 472.33 | 468 |
广西 | 文史+精准专项 | 行政管理(精准专项) | 6 | 470 | 469.00 | 468 |
广西 | 文史+精准专项 | 英语(精准专项) | 6 | 476 | 473.67 | 470 |
广西 | 文史+精准专项 汇总 | 31 | 516 | 475.87 | 468 | |
广西 | 理工+民族班 | 财务管理(民族班) | 5 | 410 | 409.20 | 409 |
广西 | 理工+民族班 | 电气工程及其自动化(民族班) | 6 | 424 | 414.50 | 411 |
广西 | 理工+民族班 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 6 | 418 | 412.83 | 410 |
广西 | 理工+民族班 | 计算机科学与技术(民族班) | 6 | 423 | 414.67 | 410 |
广西 | 理工+民族班 | 应用化学(民族班) | 5 | 413 | 411.00 | 409 |
广西 | 理工+民族班 汇总 | 28 | 424 | 412.61 | 409 | |
广西 | 文史+民族班 | 汉语言文学(民族班) | 6 | 494 | 483.50 | 479 |
广西 | 文史+民族班 | 市场营销(民族班) | 5 | 479 | 478.20 | 478 |
广西 | 文史+民族班 汇总 | 11 | 494 | 481.09 | 478 | |
广西 | 理工+预科A类 | 免费少数民族预科班 | 52 | 404 | 389.81 | 379 |
广西 | 文史+预科A类 | 免费少数民族预科班 | 33 | 477 | 464.85 | 459 |
广西 | 预科A类 汇总 | 85 | ||||
广西 | 理工+预科B类 | 少数民族预科班 | 107 | 419 | 384.69 | 378 |
广西 | 文史+预科B类 | 少数民族预科班 | 67 | 478 | 457.01 | 451 |
广西 | 预科B类 汇总 | 174 | ||||
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 414 | 413.33 | 413 |
贵州 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 418 | 414.83 | 413 |
贵州 | 理工 | 小学教育(数学) | 5 | 419 | 417.00 | 416 |
贵州 | 理工 汇总 | 14 | 419 | 415.29 | 413 | |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 526.50 | 525 |
贵州 | 文史 汇总 | 4 | 529 | 526.50 | 525 | |
海南 | 不分文理 | 汉语言文学 | 4 | 562 | 558.75 | 557 |
海南 | 不分文理 | 旅游管理 | 4 | 551 | 550.75 | 550 |
海南 | 不分文理 | 贸易经济 | 4 | 569 | 555.00 | 549 |
海南 | 不分文理 | 商务英语 | 4 | 556 | 553.50 | 552 |
海南 | 不分文理 | 社会工作 | 4 | 548 | 546.50 | 546 |
海南 | 不分文理 | 物联网工程 | 4 | 557 | 553.00 | 550 |
海南 | 不分文理 | 行政管理 | 4 | 553 | 551.50 | 550 |
海南 | 不分文理 | 应用统计学 | 4 | 559 | 558.00 | 557 |
海南 | 不分文理 | 制药工程 | 4 | 566 | 565.00 | 563 |
海南 | 不分文理 汇总 | 36 | 569 | 554.67 | 546 | |
河北 | 历史组 | 市场营销 | 4 | 471 | 470.25 | 469 |
河北 | 历史组 | 思想政治教育 | 4 | 494 | 493.25 | 491 |
河北 | 历史组 | 新闻学 | 4 | 484 | 482.50 | 480 |
河北 | 历史组 | 行政管理 | 4 | 478 | 477.00 | 476 |
河北 | 历史组 汇总 | 16 | 494 | 480.75 | 469 | |
河北 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 495 | 493.00 | 491 |
河北 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 487 | 485.25 | 484 |
河北 | 物理组 | 物联网工程 | 4 | 491 | 489.25 | 487 |
河北 | 物理组 | 信息与计算科学 | 4 | 489 | 487.25 | 485 |
河北 | 物理组 | 应用统计学 | 4 | 483 | 481.50 | 481 |
河北 | 物理组 | 英语 | 4 | 490 | 488.00 | 486 |
河北 | 物理组 汇总 | 24 | 495 | 487.38 | 481 | |
河南 | 理工 | 人工智能 | 5 | 480 | 476.20 | 474 |
河南 | 理工 | 生物科学 | 5 | 478 | 474.40 | 472 |
河南 | 理工 | 英语 | 5 | 479 | 475.40 | 474 |
河南 | 理工 汇总 | 15 | 480 | 475.33 | 472 | |
河南 | 文史 | 历史学 | 5 | 518 | 517.40 | 517 |
河南 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 521 | 518.20 | 517 |
河南 | 文史 汇总 | 10 | 521 | 517.80 | 517 | |
湖北 | 历史组 | 历史学 | 2 | 481 | 480.50 | 480 |
湖北 | 历史组 | 新闻学 | 2 | 479 | 478.00 | 477 |
湖北 | 历史组 汇总 | 4 | 481 | 479.25 | 477 | |
湖北 | 物理组 | 财务管理 | 3 | 482 | 480.67 | 479 |
湖北 | 物理组 | 电子信息工程 | 2 | 492 | 488.00 | 484 |
湖北 | 物理组 | 化学 | 3 | 478 | 478.00 | 478 |
湖北 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 484 | 484.00 | 484 |
湖北 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 485 | 482.67 | 481 |
湖北 | 物理组 | 物联网工程 | 2 | 483 | 482.00 | 481 |
湖北 | 物理组 | 行政管理 | 2 | 503 | 490.50 | 478 |
湖北 | 物理组 汇总 | 17 | 503 | 483.12 | 478 | |
湖南 | 历史组 | 汉语国际教育 | 4 | 470 | 467.50 | 466 |
湖南 | 历史组 | 汉语言文学 | 4 | 477 | 473.25 | 471 |
湖南 | 历史组 | 历史学 | 4 | 472 | 471.00 | 470 |
湖南 | 历史组 | 新闻学 | 4 | 470 | 468.50 | 467 |
湖南 | 历史组 | 学前教育 | 5 | 469 | 468.00 | 466 |
湖南 | 历史组 汇总 | 21 | 477 | 469.57 | 466 | |
湖南 | 物理组 | 人工智能 | 5 | 466 | 461.20 | 456 |
湖南 | 物理组 | 财务管理 | 5 | 467 | 460.00 | 454 |
湖南 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 469 | 464.25 | 462 |
湖南 | 物理组 | 软件工程 | 5 | 465 | 459.40 | 457 |
湖南 | 物理组 | 应用统计学 | 5 | 458 | 456.40 | 456 |
湖南 | 物理组 | 英语 | 5 | 468 | 461.80 | 458 |
湖南 | 物理组 汇总 | 29 | 469 | 460.38 | 454 | |
江西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 478 | 476.40 | 475 |
江西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 485 | 478.40 | 476 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 485 | 480.40 | 477 |
江西 | 理工 | 物理学 | 5 | 483 | 477.40 | 474 |
江西 | 理工 | 物联网工程 | 5 | 483 | 476.40 | 474 |
江西 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 484 | 478.40 | 473 |
江西 | 理工 | 英语 | 5 | 477 | 475.00 | 473 |
江西 | 理工 汇总 | 35 | 485 | 477.49 | 473 | |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 507 | 506.40 | 506 |
江西 | 文史 | 历史学 | 5 | 510 | 506.20 | 505 |
江西 | 文史 | 贸易经济 | 5 | 506 | 505.40 | 505 |
江西 | 文史 | 社会工作 | 5 | 505 | 505.00 | 505 |
江西 | 文史 | 市场营销 | 4 | 505 | 505.00 | 505 |
江西 | 文史 汇总 | 24 | 510 | 505.63 | 505 | |
山东 | 不分文理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 487 | 485.75 | 485 |
山东 | 不分文理 | 汉语言文学 | 4 | 502 | 501.25 | 501 |
山东 | 不分文理 | 历史学 | 3 | 498 | 495.67 | 494 |
山东 | 不分文理 | 思想政治教育 | 4 | 499 | 498.00 | 497 |
山东 | 不分文理 | 学前教育 | 4 | 490 | 489.25 | 489 |
山东 | 不分文理 | 应用化学 | 4 | 482 | 481.75 | 481 |
山东 | 不分文理 汇总 | 23 | 502 | 491.78 | 481 | |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 487 | 481.00 | 479 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 481 | 478.33 | 477 |
四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 487 | 481.33 | 479 |
四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 6 | 479 | 477.00 | 476 |
四川 | 理工 | 应用化学 | 6 | 479 | 477.33 | 476 |
四川 | 理工 | 制药工程 | 5 | 480 | 477.20 | 475 |
四川 | 理工 汇总 | 35 | 487 | 478.74 | 475 | |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 510 | 508.50 | 508 |
四川 | 文史 | 贸易经济 | 6 | 507 | 506.00 | 505 |
四川 | 文史 | 社会工作 | 6 | 508 | 505.67 | 505 |
四川 | 文史 | 小学教育(语文) | 6 | 508 | 506.50 | 505 |
四川 | 文史 汇总 | 24 | 510 | 506.67 | 505 | |
云南 | 理工 | 财务管理 | 4 | 442 | 439.75 | 437 |
云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 449 | 443.75 | 436 |
云南 | 理工 | 生物工程 | 4 | 450 | 442.50 | 435 |
云南 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 468 | 463.00 | 455 |
云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 455 | 443.75 | 435 |
云南 | 理工 汇总 | 20 | 468 | 446.55 | 435 | |
云南 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 500 | 499.67 | 499 |
云南 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 498 | 497.67 | 497 |
云南 | 文史 | 商务英语 | 3 | 499 | 498.67 | 498 |
云南 | 文史 汇总 | 9 | 500 | 498.67 | 497 | |
重庆 | 历史组 | 汉语言文学 | 4 | 489 | 487.50 | 486 |
重庆 | 历史组 | 社会工作 | 3 | 472 | 471.00 | 470 |
重庆 | 历史组 | 英语 | 4 | 484 | 477.50 | 473 |
重庆 | 历史组 汇总 | 11 | 489 | 479.36 | 470 | |
重庆 | 物理组 | 人工智能 | 4 | 466 | 463.75 | 462 |
重庆 | 物理组 | 人力资源管理 | 4 | 461 | 457.50 | 456 |
重庆 | 物理组 | 生物工程 | 3 | 459 | 457.67 | 456 |
重庆 | 物理组 | 数学与应用数学 | 3 | 470 | 468.67 | 468 |
重庆 | 物理组 汇总 | 14 | 470 | 461.71 | 456 | |
正投录取人数合计 | 2971 |
河池学院2022年本科分专业录取分数,含加分
(含普通本科、精准专项、民族班、预科、地方公费师范生)
省份 | 科类 | 专业名 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理工类 | 电子信息工程 | 4 | 464 | 463.00 | 462 |
安徽 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 463 | 461.50 | 460 |
安徽 | 理工类 | 计算机类 | 5 | 462 | 461.60 | 461 |
安徽 | 理工类 | 人力资源管理 | 3 | 460 | 460.00 | 460 |
安徽 | 理工类 | 应用统计学 | 4 | 462 | 461.50 | 461 |
安徽 | 理工类汇总 | 20 | 464 | 461.60 | 460 | |
安徽 | 文史类 | 商务英语 | 4 | 505 | 503.50 | 503 |
安徽 | 文史类 | 小学教育(语文) | 5 | 505 | 504.20 | 504 |
安徽 | 文史类汇总 | 9 | 505 | 503.89 | 503 | |
福建 | 历史组 | 汉语言文学 | 5 | 514 | 512.20 | 511 |
福建 | 历史组 | 英语 | 5 | 511 | 509.80 | 509 |
福建 | 历史组汇总 | 10 | 514 | 511.00 | 509 | |
福建 | 物理组 | 化学 | 5 | 496 | 490.20 | 488 |
福建 | 物理组 | 生物科学 | 5 | 489 | 486.80 | 485 |
福建 | 物理组 | 数学与应用数学 | 5 | 503 | 494.80 | 489 |
福建 | 物理组 | 物理学 | 5 | 493 | 491.20 | 490 |
福建 | 物理组 | 小学教育(数学) | 5 | 505 | 500.20 | 497 |
福建 | 物理组汇总 | 25 | 505 | 492.64 | 485 | |
广东 | 物理组 | 电子信息工程 | 5 | 508 | 502.80 | 500 |
广东 | 物理组 | 环境工程 | 5 | 498 | 497.20 | 497 |
广东 | 物理组汇总 | 10 | 508 | 500.00 | 497 | |
广西 | 理工类 | 财务管理 | 48 | 440 | 419.81 | 406 |
广西 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 64 | 454 | 416.22 | 406 |
广西 | 理工类 | 电子信息工程 | 36 | 439 | 417.58 | 411 |
广西 | 理工类 | 汉语国际教育 | 5 | 436 | 427.20 | 415 |
广西 | 理工类 | 汉语言文学 | 23 | 465 | 446.30 | 437 |
广西 | 理工类 | 化学 | 43 | 464 | 434.35 | 424 |
广西 | 理工类 | 环境工程 | 22 | 432 | 413.95 | 407 |
广西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 435 | 413.37 | 407 |
广西 | 理工类 | 计算机类 | 124 | 468 | 419.90 | 409 |
广西 | 理工类 | 经济统计学 | 45 | 433 | 414.38 | 406 |
广西 | 理工类 | 旅游管理 | 20 | 417 | 412.65 | 406 |
广西 | 理工类 | 贸易经济 | 8 | 410 | 408.13 | 406 |
广西 | 理工类 | 人工智能 | 37 | 429 | 411.46 | 406 |
广西 | 理工类 | 人力资源管理 | 28 | 424 | 418.18 | 406 |
广西 | 理工类 | 商务英语 | 25 | 431 | 417.04 | 406 |
广西 | 理工类 | 社会工作 | 5 | 427 | 416.60 | 410 |
广西 | 理工类 | 生物工程 | 37 | 430 | 415.78 | 406 |
广西 | 理工类 | 生物科学 | 69 | 456 | 433.29 | 424 |
广西 | 理工类 | 市场营销 | 27 | 430 | 423.11 | 408 |
广西 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 71 | 447 | 412.48 | 406 |
广西 | 理工类 | 数学与应用数学 | 88 | 462 | 437.58 | 428 |
广西 | 理工类 | 泰语 | 15 | 450 | 418.53 | 407 |
广西 | 理工类 | 物理学 | 38 | 466 | 425.82 | 411 |
广西 | 理工类 | 物联网工程 | 29 | 437 | 414.17 | 407 |
广西 | 理工类 | 小学教育(数学) | 41 | 459 | 435.93 | 426 |
广西 | 理工类 | 新闻学 | 12 | 435 | 418.92 | 407 |
广西 | 理工类 | 信息与计算科学 | 48 | 438 | 417.17 | 407 |
广西 | 理工类 | 行政管理 | 27 | 435 | 418.11 | 407 |
广西 | 理工类 | 学前教育 | 17 | 430 | 415.53 | 406 |
广西 | 理工类 | 应用化学 | 70 | 435 | 415.53 | 406 |
广西 | 理工类 | 应用统计学 | 43 | 434 | 415.58 | 406 |
广西 | 理工类 | 英语 | 45 | 475 | 443.93 | 431 |
广西 | 理工类 | 制药工程 | 47 | 450 | 416.15 | 406 |
广西 | 理工类汇总 | 1316 | 475 | 421.59 | 406 | |
广西 | 文史类 | 财务管理 | 23 | 501 | 478.87 | 474 |
广西 | 文史类 | 汉语国际教育 | 31 | 488 | 479.29 | 475 |
广西 | 文史类 | 汉语言文学 | 152 | 529 | 493.94 | 485 |
广西 | 文史类 | 历史学 | 79 | 509 | 484.71 | 477 |
广西 | 文史类 | 旅游管理 | 18 | 478 | 475.44 | 474 |
广西 | 文史类 | 贸易经济 | 23 | 487 | 479.61 | 475 |
广西 | 文史类 | 人力资源管理 | 45 | 492 | 480.20 | 474 |
广西 | 文史类 | 商务英语 | 36 | 491 | 478.00 | 475 |
广西 | 文史类 | 社会工作 | 23 | 485 | 478.09 | 474 |
广西 | 文史类 | 市场营销 | 24 | 484 | 477.33 | 475 |
广西 | 文史类 | 思想政治教育 | 132 | 511 | 484.20 | 477 |
广西 | 文史类 | 泰语 | 18 | 485 | 478.83 | 474 |
广西 | 文史类 | 小学教育(语文) | 39 | 503 | 481.36 | 474 |
广西 | 文史类 | 新闻学 | 51 | 492 | 479.57 | 474 |
广西 | 文史类 | 行政管理 | 35 | 489 | 478.23 | 474 |
广西 | 文史类 | 学前教育 | 26 | 501 | 479.50 | 474 |
广西 | 文史类 | 英语 | 53 | 504 | 486.11 | 479 |
广西 | 文史类汇总 | 808 | 529 | 483.71 | 474 | |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市灵川县) | 7 | 474 | 458.29 | 434 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市龙胜县) | 1 | 440 | 440.00 | 440 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市全州县) | 4 | 434 | 427.25 | 424 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市兴安县) | 4 | 456 | 432.00 | 422 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市雁山区) | 3 | 472 | 459.33 | 446 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市永福县) | 5 | 433 | 425.20 | 421 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(柳州市柳江区) | 5 | 483 | 454.40 | 443 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 | 小学教育(南宁市上林县) | 12 | 437 | 423.08 | 413 |
广西 | 理工类+地方公费师范生 汇总 | 41 | 483 | 437.51 | 413 | |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市灵川县) | 8 | 511 | 492.25 | 474 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市龙胜县) | 1 | 474 | 474.00 | 474 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市全州县) | 4 | 499 | 491.50 | 488 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市兴安县) | 3 | 511 | 491.67 | 480 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市雁山区) | 2 | 543 | 527.00 | 511 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(桂林市永福县) | 5 | 487 | 476.20 | 471 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(柳州市柳江区) | 5 | 535 | 495.40 | 476 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 | 小学教育(南宁市上林县) | 13 | 536 | 482.23 | 473 |
广西 | 文史类+地方公费师范生 汇总 | 41 | 543 | 488.63 | 471 | |
广西 | 理工类+精准专项 | 机械设计制造及其自动化(精准专项) | 5 | 409 | 402.80 | 399 |
广西 | 理工类+精准专项 | 计算机类(精准专项) | 6 | 410 | 408.17 | 407 |
广西 | 理工类+精准专项 | 经济统计学(精准专项) | 6 | 407 | 401.83 | 399 |
广西 | 理工类+精准专项 | 贸易经济(精准专项) | 2 | 399 | 399.00 | 399 |
广西 | 理工类+精准专项 | 人力资源管理(精准专项) | 6 | 407 | 403.17 | 400 |
广西 | 理工类+精准专项 | 生物工程(精准专项) | 6 | 408 | 403.17 | 400 |
广西 | 理工类+精准专项 | 数据科学与大数据技术(精准专项) | 6 | 409 | 403.67 | 399 |
广西 | 理工类+精准专项 | 数学与应用数学(精准专项) | 5 | 449 | 424.20 | 410 |
广西 | 理工类+精准专项 | 学前教育(精准专项) | 6 | 407 | 403.17 | 399 |
广西 | 理工类+精准专项 | 制药工程(精准专项) | 6 | 413 | 403.67 | 400 |
广西 | 理工类+精准专项 汇总 | 54 | 449 | 405.44 | 399 | |
广西 | 文史类+精准专项 | 社会工作(精准专项) | 6 | 473 | 472.33 | 472 |
广西 | 文史类+精准专项 | 思想政治教育(精准专项) | 5 | 504 | 482.40 | 476 |
广西 | 文史类+精准专项 | 新闻学(精准专项) | 6 | 474 | 473.50 | 473 |
广西 | 文史类+精准专项 | 行政管理(精准专项) | 3 | 474 | 473.33 | 472 |
广西 | 文史类+精准专项 | 英语(精准专项) | 5 | 479 | 476.00 | 472 |
广西 | 文史类+精准专项 汇总 | 25 | 504 | 475.48 | 472 | |
广西 | 理工类+民族班 | 财务管理(民族班) | 5 | 409 | 406.00 | 405 |
广西 | 理工类+民族班 | 电气工程及其自动化(民族班) | 6 | 414 | 406.50 | 404 |
广西 | 理工类+民族班 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 5 | 409 | 406.60 | 405 |
广西 | 理工类+民族班 | 计算机类(民族班) | 6 | 412 | 408.50 | 406 |
广西 | 理工类+民族班 | 应用化学(民族班) | 6 | 411 | 407.17 | 405 |
广西 | 理工类+民族班 汇总 | 28 | 414 | 407.00 | 404 | |
广西 | 文史类+民族班 | 汉语言文学(民族班) | 5 | 507 | 485.40 | 478 |
广西 | 文史类+民族班 | 市场营销(民族班) | 3 | 476 | 474.33 | 473 |
广西 | 文史类+民族班 汇总 | 8 | 507 | 481.25 | 473 | |
广西 | 理工类+免费少数民族预科班 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 52 | 411 | 387.67 | 379 |
广西 | 文史类+免费少数民族预科班 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 33 | 471 | 457.88 | 451 |
广西 | 预科A类 汇总 | 85 | ||||
广西 | 理工类+少数民族预科班 | 少数民族预科班(预科B类) | 106 | 402 | 381.58 | 373 |
广西 | 文史类+少数民族预科班 | 少数民族预科班(预科B类) | 67 | 472 | 456.73 | 451 |
广西 | 预科B类 汇总 | 173 | ||||
贵州 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 408 | 392.75 | 382 |
贵州 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 408 | 395.00 | 382 |
贵州 | 理工类 | 小学教育(数学) | 3 | 402 | 391.67 | 379 |
贵州 | 理工类汇总 | 9 | 408 | 392.89 | 379 | |
贵州 | 文史类 | 汉语言文学 | 4 | 527 | 519.00 | 515 |
