关于广西科技大学2023年普通本专科分层次分省份分科类招生专业录取分数,请查看附件。
附件:
省份 | 批次 | 录取专业 | 理工类 | 文史类 | 物理类 | 历史类 | 高考改革不分文理 | 最高分汇总 | 最低分汇总 | 平均分汇总 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽省 | 二本 | 财务管理 | 471.9817 | 470.4539 | 471.335675 | 471.9817 | 470.4539 | 471.335675 | ||||||||||||
车辆工程 | 481.8249 | 480.3097 | 480.9004 | 481.8249 | 480.3097 | 480.9004 | ||||||||||||||
工商管理 | 469.5652 | 467.9271 | 468.87272 | 469.5652 | 467.9271 | 468.87272 | ||||||||||||||
工业工程 | 477.8116 | 472.9166 | 474.861825 | 477.8116 | 472.9166 | 474.861825 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 492.8445 | 481.8235 | 485.809675 | 492.8445 | 481.8235 | 485.809675 | ||||||||||||||
护理学 | 471.33 | 466.6457 | 469.0239 | 471.33 | 466.6457 | 469.0239 | ||||||||||||||
机器人工程 | 486.5162 | 473.4658 | 477.99026 | 486.5162 | 473.4658 | 477.99026 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 481.9411 | 477.5281 | 479.788325 | 481.9411 | 477.5281 | 479.788325 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 475.9929 | 474.5904 | 475.1454 | 475.9929 | 474.5904 | 475.1454 | ||||||||||||||
交通运输(应用本科) | 476.2908 | 468.4889 | 471.954425 | 476.2908 | 468.4889 | 471.954425 | ||||||||||||||
临床医学 | 490.4616 | 483.8774 | 486.7145333 | 490.4616 | 483.8774 | 486.7145333 | ||||||||||||||
社会工作 | 488.757 | 480.7241 | 483.7941 | 488.757 | 480.7241 | 483.7941 | ||||||||||||||
土木工程 | 488.6632 | 472.8018 | 478.556875 | 488.6632 | 472.8018 | 478.556875 | ||||||||||||||
药学 | 480.6653 | 470.7003 | 475.128375 | 480.6653 | 470.7003 | 475.128375 | ||||||||||||||
预防医学 | 480.9943 | 472.5316 | 477.0707333 | 480.9943 | 472.5316 | 477.0707333 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 481.4042 | 477.9306 | 479.5789667 | 481.4042 | 477.9306 | 479.5789667 | ||||||||||||||
福建省 | 本科批次 | 车辆工程 | 521 | 516 | 518.3333333 | 521 | 516 | 518.3333333 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 520 | 514 | 516.3333333 | 520 | 514 | 516.3333333 | ||||||||||||||
纺织工程 | 492 | 480 | 486 | 492 | 480 | 486 | ||||||||||||||
工商管理 | 515 | 509 | 511.5 | 515 | 509 | 511.5 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 497 | 491 | 494.4 | 497 | 491 | 494.4 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 517 | 509 | 512.8571429 | 517 | 509 | 512.8571429 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 534 | 519 | 525.5 | 534 | 519 | 525.5 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 511 | 510 | 510.25 | 511 | 510 | 510.25 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 519 | 512 | 514.4 | 519 | 512 | 514.4 | ||||||||||||||
物联网工程 | 513 | 512 | 512.75 | 513 | 512 | 512.75 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 512 | 510 | 511 | 512 | 510 | 511 | ||||||||||||||
药学 | 522 | 503 | 510.25 | 522 | 503 | 510.25 | ||||||||||||||
甘肃省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 427.09815 | 427.07718 | 427.087665 | 427.09815 | 427.07718 | 427.087665 | ||||||||||||
工程管理 | 419.09117 | 419.08514 | 419.088155 | 419.09117 | 419.08514 | 419.088155 | ||||||||||||||
工商管理 | 463.11021 | 457.10921 | 461.1085467 | 463.11021 | 457.10921 | 461.1085467 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 419.07115 | 418.06718 | 418.319165 | 419.07115 | 418.06718 | 418.319165 | ||||||||||||||
机器人工程 | 425.07022 | 421.06415 | 422.826175 | 425.07022 | 421.06415 | 422.826175 | ||||||||||||||
交通运输(应用本科) | 424.06218 | 418.07916 | 420.574665 | 424.06218 | 418.07916 | 420.574665 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 425.07215 | 423.09418 | 424.41116 | 425.07215 | 423.09418 | 424.41116 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 420.09116 | 420.07915 | 420.085155 | 420.09116 | 420.07915 | 420.085155 | ||||||||||||||
英语 | 464.11519 | 461.10319 | 462.77286 | 464.11519 | 461.10319 | 462.77286 | ||||||||||||||
预防医学 | 421.05319 | 419.08416 | 420.068675 | 421.05319 | 419.08416 | 420.068675 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 425.07614 | 422.06717 | 423.0704933 | 425.07614 | 422.06717 | 423.0704933 | ||||||||||||||
广东省 | 本科批次 | 电子科学与技术 | 535 | 525 | 528 | 535 | 525 | 528 | ||||||||||||
纺织工程 | 514 | 487 | 498.25 | 514 | 487 | 498.25 | ||||||||||||||
工程管理 | 525 | 522 | 523.3333333 | 525 | 522 | 523.3333333 | ||||||||||||||
工商管理 | 525 | 522 | 523.2 | 525 | 522 | 523.2 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 517 | 506 | 510.25 | 517 | 506 | 510.25 | ||||||||||||||
机器人工程 | 538 | 530 | 534 | 538 | 530 | 534 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 528 | 523 | 525.5 | 528 | 523 | 525.5 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 540 | 529 | 536.5 | 540 | 529 | 536.5 | ||||||||||||||
软件工程 | 535 | 526 | 529.75 | 535 | 526 | 529.75 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 523 | 506 | 511.25 | 523 | 506 | 511.25 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 530 | 523 | 526.25 | 530 | 523 | 526.25 | ||||||||||||||
土木工程 | 508 | 481 | 496 | 508 | 481 | 496 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 535 | 526 | 529 | 535 | 526 | 529 | ||||||||||||||
英语 | 522 | 520 | 521.3333333 | 522 | 520 | 521.3333333 | ||||||||||||||
广西壮族自治区 | 广西一本 | 财务管理 | 503.96584 | 488.95809 | 493.755035 | 549.99239 | 527.98757 | 532.6315343 | 549.99239 | 488.95809 | 515.2394162 | |||||||||
车辆工程 | 510.96904 | 490.95939 | 495.4688259 | 510.96904 | 490.95939 | 495.4688259 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 528.97671 | 503.96598 | 510.427291 | 528.97671 | 503.96598 | 510.427291 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 497.96326 | 488.9585 | 492.4001832 | 497.96326 | 488.9585 | 492.4001832 | ||||||||||||||
机器人工程 | 511.96966 | 494.96156 | 498.0047333 | 511.96966 | 494.96156 | 498.0047333 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 534.9791 | 493.96117 | 499.431806 | 534.9791 | 493.96117 | 499.431806 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 482.95511 | 473.94953 | 478.45232 | 482.95511 | 473.94953 | 478.45232 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 522.97443 | 498.96335 | 504.1089018 | 522.97443 | 498.96335 | 504.1089018 | ||||||||||||||
临床医学 | 540.98108 | 503.96606 | 511.2211856 | 540.98108 | 503.96606 | 511.2211856 | ||||||||||||||
土木工程 | 500.96472 | 455.93812 | 477.3227544 | 500.96472 | 455.93812 | 477.3227544 | ||||||||||||||
英语 | 497.96312 | 470.94814 | 486.95713 | 560.99432 | 525.98704 | 533.6316779 | 560.99432 | 470.94814 | 515.3677243 | |||||||||||
广西二本 | 测控技术与仪器 | 480.95392 | 419.91187 | 462.3574398 | 480.95392 | 419.91187 | 462.3574398 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 492.96058 | 471.94867 | 476.5253117 | 492.96058 | 471.94867 | 476.5253117 | ||||||||||||||
纺织工程 | 468.94648 | 396.89318 | 437.272147 | 468.94648 | 396.89318 | 437.272147 | ||||||||||||||
工程管理 | 472.94919 | 451.93598 | 462.8887814 | 472.94919 | 451.93598 | 462.8887814 | ||||||||||||||
工程力学 | 471.94855 | 403.8994 | 428.6955561 | 471.94855 | 403.8994 | 428.6955561 | ||||||||||||||
工商管理 | 477.95217 | 451.93544 | 460.1975285 | 526.98721 | 468.96596 | 490.7069417 | 526.98721 | 451.93544 | 475.8336028 | |||||||||||
工业工程 | 474.95014 | 414.9084 | 454.9221518 | 474.95014 | 414.9084 | 454.9221518 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 470.94816 | 432.92195 | 456.509951 | 470.94816 | 432.92195 | 456.509951 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 543.99138 | 515.98429 | 525.65352 | 543.99138 | 515.98429 | 525.65352 | ||||||||||||||
护理学 | 483.95582 | 404.90017 | 442.7363087 | 517.98497 | 464.9639 | 489.5016673 | 517.98497 | 404.90017 | 465.5036543 | |||||||||||
机械电子工程 | 485.95686 | 471.94856 | 476.0054776 | 485.95686 | 471.94856 | 476.0054776 | ||||||||||||||
建筑学 | 480.95379 | 451.93591 | 460.4912835 | 522.98641 | 502.98024 | 510.9827725 | 522.98641 | 451.93591 | 468.9065317 | |||||||||||
交通运输(应用本科) | 479.95299 | 440.92772 | 460.5717009 | 479.95299 | 440.92772 | 460.5717009 | ||||||||||||||
经济学 | 472.9494 | 397.89357 | 452.2466097 | 472.9494 | 397.89357 | 452.2466097 | ||||||||||||||
软件工程 | 495.96215 | 473.94981 | 481.2151106 | 495.96215 | 473.94981 | 481.2151106 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 458.94006 | 449.9343 | 454.43718 | 458.94006 | 449.9343 | 454.43718 | ||||||||||||||
社会工作 | 519.98554 | 488.97474 | 501.0506814 | 519.98554 | 488.97474 | 501.0506814 | ||||||||||||||
生物工程 | 478.95285 | 450.9354 | 460.8809262 | 478.95285 | 450.9354 | 460.8809262 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 474.95055 | 408.9034 | 450.7803723 | 474.95055 | 408.9034 | 450.7803723 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 490.95947 | 430.92072 | 471.4876964 | 490.95947 | 430.92072 | 471.4876964 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 496.96234 | 471.94854 | 478.302185 | 496.96234 | 471.94854 | 478.302185 | ||||||||||||||
通信工程 | 501.96501 | 450.93477 | 476.095996 | 501.96501 | 450.93477 | 476.095996 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 488.95824 | 426.9174 | 467.1078563 | 488.95824 | 426.9174 | 467.1078563 | ||||||||||||||
物联网工程 | 488.95814 | 473.94993 | 479.7258132 | 488.95814 | 473.94993 | 479.7258132 | ||||||||||||||
物流管理 | 479.95341 | 420.91312 | 455.7443097 | 479.95341 | 420.91312 | 455.7443097 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 479.95354 | 463.94376 | 469.2649907 | 479.95354 | 463.94376 | 469.2649907 | ||||||||||||||
药学 | 478.9527 | 423.91507 | 457.6088021 | 478.9527 | 423.91507 | 457.6088021 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 484.95591 | 449.93426 | 467.6707088 | 484.95591 | 449.93426 | 467.6707088 | ||||||||||||||
应用统计学 | 477.9521 | 400.89626 | 451.6508819 | 477.9521 | 400.89626 | 451.6508819 | ||||||||||||||
预防医学 | 468.94638 | 457.93961 | 462.4040846 | 468.94638 | 457.93961 | 462.4040846 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 492.96055 | 470.94813 | 475.2361761 | 492.96055 | 470.94813 | 475.2361761 | ||||||||||||||
自动化 | 496.9625 | 480.95393 | 486.4114615 | 496.9625 | 480.95393 | 486.4114615 | ||||||||||||||
贵州省 | 二本 | 财务管理 | 458.09471 | 440.09338 | 446.3438525 | 458.09471 | 440.09338 | 446.3438525 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 451.09421 | 441.09348 | 447.34394 | 451.09421 | 441.09348 | 447.34394 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 437.09312 | 437.09312 | 437.09312 | 437.09312 | 437.09312 | 437.09312 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 538.09876 | 535.09869 | 536.598725 | 538.09876 | 535.09869 | 536.598725 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 444.0937 | 443.09362 | 443.59366 | 444.0937 | 443.09362 | 443.59366 | ||||||||||||||
机器人工程 | 457.09466 | 442.09352 | 449.59409 | 457.09466 | 442.09352 | 449.59409 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 457.09463 | 441.09347 | 447.42727 | 457.09463 | 441.09347 | 447.42727 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 458.09473 | 441.09347 | 444.593725 | 458.09473 | 441.09347 | 444.593725 | ||||||||||||||
建筑学 | 442.09354 | 440.09334 | 441.09344 | 442.09354 | 440.09334 | 441.09344 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 458.0947 | 451.0942 | 454.094425 | 458.0947 | 451.0942 | 454.094425 | ||||||||||||||
土木工程 | 445.09378 | 438.09317 | 440.893422 | 445.09378 | 438.09317 | 440.893422 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 448.094 | 446.09382 | 447.09391 | 448.094 | 446.09382 | 447.09391 | ||||||||||||||
药学 | 449.09411 | 439.09326 | 443.8436575 | 449.09411 | 439.09326 | 443.8436575 | ||||||||||||||
英语 | 441.09343 | 437.09311 | 439.09327 | 441.09343 | 437.09311 | 439.09327 | ||||||||||||||
预防医学 | 462.09501 | 439.09326 | 445.8437975 | 462.09501 | 439.09326 | 445.8437975 | ||||||||||||||
海南省 | 本科批次 | 纺织工程 | 571 | 559 | 566.3333333 | 571 | 559 | 566.3333333 | ||||||||||||
工商管理 | 585 | 574 | 579.2 | 585 | 574 | 579.2 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 542 | 535 | 538.5 | 542 | 535 | 538.5 | ||||||||||||||
软件工程 | 596 | 585 | 592 | 596 | 585 | 592 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 545 | 536 | 541.4285714 | 545 | 536 | 541.4285714 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 574 | 565 | 568.8 | 574 | 565 | 568.8 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 581 | 580 | 580.6666667 | 581 | 580 | 580.6666667 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 592 | 580 | 587.5 | 592 | 580 | 587.5 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 584 | 580 | 582 | 584 | 580 | 582 | ||||||||||||||
自动化 | 585 | 579 | 581.2 | 585 | 579 | 581.2 | ||||||||||||||
河北省 | 本科批次 | 财务管理 | 526 | 526 | 526 | 531 | 530 | 530.3333333 | 531 | 526 | 529.25 | |||||||||
车辆工程 | 533 | 526 | 528 | 533 | 526 | 528 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 538 | 537 | 537.2 | 538 | 537 | 537.2 | ||||||||||||||
工程管理 | 516 | 505 | 508.6 | 516 | 505 | 508.6 | ||||||||||||||
工程力学 | 516 | 512 | 513.6 | 516 | 512 | 513.6 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 499 | 474 | 480.2424242 | 499 | 474 | 480.2424242 | ||||||||||||||
临床医学 | 560 | 542 | 551 | 560 | 542 | 551 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 506 | 483 | 489.2333333 | 506 | 483 | 489.2333333 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 532 | 530 | 531 | 532 | 530 | 531 | ||||||||||||||
预防医学 | 513 | 506 | 508.6666667 | 513 | 506 | 508.6666667 | ||||||||||||||
河南省 | 二本 | 车辆工程 | 520.10812 | 516.1251 | 517.7827767 | 520.10812 | 516.1251 | 517.7827767 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 538.1081 | 518.1171 | 524.61435 | 538.1081 | 518.1171 | 524.61435 | ||||||||||||||
工程管理 | 515.1201 | 515.11411 | 515.1171 | 515.1201 | 515.11411 | 515.1171 | ||||||||||||||
护理学 | 537.1271 | 529.12208 | 532.1230967 | 537.1271 | 529.12208 | 532.1230967 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 482.1081 | 471.10708 | 473.6850829 | 482.1081 | 471.10708 | 473.6850829 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 522.1131 | 518.11309 | 519.7820967 | 522.1131 | 518.11309 | 519.7820967 | ||||||||||||||
软件工程 | 522.12509 | 517.1001 | 519.1104333 | 522.12509 | 517.1001 | 519.1104333 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 485.11809 | 472.11209 | 477.7493673 | 485.11809 | 472.11209 | 477.7493673 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 516.12109 | 515.11608 | 515.618585 | 516.12109 | 515.11608 | 515.618585 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 516.11809 | 515.1171 | 515.617595 | 516.11809 | 515.1171 | 515.617595 | ||||||||||||||
黑龙江省 | 二本 | 电气工程及其自动化 | 399.06608 | 389.04207 | 394.3088275 | 399.06608 | 389.04207 | 394.3088275 | ||||||||||||
工程管理 | 381.0671 | 380.07707 | 380.72975 | 381.0671 | 380.07707 | 380.72975 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 395.06112 | 381.07409 | 388.067605 | 395.06112 | 381.07409 | 388.067605 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 376.07006 | 357.04709 | 362.6335029 | 376.07006 | 357.04709 | 362.6335029 | ||||||||||||||
软件工程 | 406.07709 | 398.07606 | 402.0730833 | 406.07709 | 398.07606 | 402.0730833 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 395.05713 | 361.09007 | 370.2505382 | 395.05713 | 361.09007 | 370.2505382 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 401.0601 | 381.10605 | 391.083075 | 401.0601 | 381.10605 | 391.083075 | ||||||||||||||
英语 | 407.09709 | 390.0811 | 398.589095 | 407.09709 | 390.0811 | 398.589095 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 391.06109 | 384.08604 | 387.07507 | 391.06109 | 384.08604 | 387.07507 | ||||||||||||||
湖北省 | 本科批次 | 财务管理 | 524 | 494 | 503.5 | 524 | 494 | 503.5 | ||||||||||||
车辆工程 | 522 | 519 | 520.5 | 522 | 519 | 520.5 | ||||||||||||||
纺织工程 | 501 | 488 | 494.5 | 501 | 488 | 494.5 | ||||||||||||||
工商管理 | 488 | 482 | 484 | 488 | 482 | 484 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 502 | 490 | 495.5 | 502 | 490 | 495.5 | ||||||||||||||
护理学 | 490 | 483 | 486.5 | 490 | 483 | 486.5 | ||||||||||||||
机器人工程 | 527 | 520 | 522.4 | 527 | 520 | 522.4 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 542 | 532 | 536.5 | 542 | 532 | 536.5 | ||||||||||||||
建筑学 | 492 | 489 | 490.5 | 492 | 489 | 490.5 | ||||||||||||||
经济学 | 511 | 507 | 508.75 | 511 | 507 | 508.75 | ||||||||||||||
临床医学 | 538 | 515 | 523.3333333 | 538 | 515 | 523.3333333 | ||||||||||||||
软件工程 | 529 | 522 | 525.25 | 529 | 522 | 525.25 | ||||||||||||||
社会工作 | 487 | 483 | 485 | 487 | 483 | 485 | ||||||||||||||
食品科学与工程 | 511 | 504 | 506 | 511 | 504 | 506 | ||||||||||||||
土木工程 | 514 | 496 | 502.6 | 514 | 496 | 502.6 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 526 | 522 | 524 | 526 | 522 | 524 | ||||||||||||||
物联网工程 | 538 | 521 | 526.75 | 538 | 521 | 526.75 | ||||||||||||||
药学 | 542 | 513 | 522.6666667 | 542 | 513 | 522.6666667 | ||||||||||||||
英语 | 492 | 488 | 489.5 | 492 | 488 | 489.5 | ||||||||||||||
湖南省 | 本科批次 | 车辆工程 | 526 | 511 | 516.6666667 | 526 | 511 | 516.6666667 | ||||||||||||
工程管理 | 508 | 498 | 502.4 | 508 | 498 | 502.4 | ||||||||||||||
工程力学 | 501 | 499 | 499.8 | 501 | 499 | 499.8 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 484 | 482 | 483 | 484 | 482 | 483 | ||||||||||||||
护理学 | 488 | 480 | 483.6 | 488 | 480 | 483.6 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 498 | 491 | 493.8 | 498 | 491 | 493.8 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 514 | 502 | 507.6 | 514 | 502 | 507.6 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 515 | 502 | 506.4 | 515 | 502 | 506.4 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 469 | 448 | 458.2857143 | 469 | 448 | 458.2857143 | ||||||||||||||
建筑学 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
临床医学 | 545 | 527 | 533 | 545 | 527 | 533 | ||||||||||||||
软件工程 | 522 | 509 | 517 | 522 | 509 | 517 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 489 | 447 | 462.8888889 | 489 | 447 | 462.8888889 | ||||||||||||||
社会工作 | 494 | 484 | 488.8 | 494 | 484 | 488.8 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 507 | 498 | 503.75 | 507 | 498 | 503.75 | ||||||||||||||
土木工程 | 508 | 499 | 502.6 | 508 | 499 | 502.6 | ||||||||||||||
吉林省 | 二本 | 财务管理 | 456.09609 | 440.1031 | 446.3505875 | 456.09609 | 440.1031 | 446.3505875 | ||||||||||||
机器人工程 | 411.07309 | 394.0681 | 401.82134 | 411.07309 | 394.0681 | 401.82134 | ||||||||||||||
新媒体技术 | 408.09509 | 384.04513 | 392.7371 | 408.09509 | 384.04513 | 392.7371 | ||||||||||||||
药学 | 386.07807 | 380.05111 | 382.3175875 | 386.07807 | 380.05111 | 382.3175875 | ||||||||||||||
预防医学 | 379.10207 | 379.06409 | 379.08108 | 379.10207 | 379.06409 | 379.08108 | ||||||||||||||
江苏省 | 本科批次 | 车辆工程 | 520 | 519 | 519.6666667 | 520 | 519 | 519.6666667 | ||||||||||||
电子科学与技术 | 536 | 526 | 530.3333333 | 536 | 526 | 530.3333333 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 514 | 514 | 514 | 510 | 507 | 508 | 514 | 507 | 509.2 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 511 | 506 | 509 | 511 | 506 | 509 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 520 | 517 | 518.5 | 520 | 517 | 518.5 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 503 | 487 | 492.5 | 503 | 487 | 492.5 | ||||||||||||||
临床医学 | 564 | 553 | 558.5 | 564 | 553 | 558.5 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 508 | 493 | 497.75 | 508 | 493 | 497.75 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 528 | 520 | 525.25 | 528 | 520 | 525.25 | ||||||||||||||
土木工程 | 506 | 499 | 502.4 | 506 | 499 | 502.4 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 521 | 520 | 520.3333333 | 521 | 520 | 520.3333333 | ||||||||||||||
应用统计学 | 521 | 516 | 518.5 | 521 | 516 | 518.5 | ||||||||||||||
英语 | 516 | 514 | 515 | 519 | 519 | 519 | 519 | 514 | 516.3333333 | |||||||||||
江西省 | 二本 | 财务管理 | 501.931 | 500.93034 | 501.6806325 | 501.931 | 500.93034 | 501.6806325 | ||||||||||||
车辆工程 | 508.93695 | 502.93213 | 505.2671933 | 508.93695 | 502.93213 | 505.2671933 | ||||||||||||||
纺织工程 | 500.9296 | 499.92887 | 500.2625467 | 500.9296 | 499.92887 | 500.2625467 | ||||||||||||||
工程管理 | 501.93046 | 499.92908 | 500.9299533 | 501.93046 | 499.92908 | 500.9299533 | ||||||||||||||
工程力学 | 502.93201 | 500.92978 | 501.9309333 | 502.93201 | 500.92978 | 501.9309333 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 500.93031 | 500.93024 | 500.930275 | 500.93031 | 500.93024 | 500.930275 | ||||||||||||||
护理学 | 507.93622 | 490.91988 | 497.5928833 | 507.93622 | 490.91988 | 497.5928833 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 502.93181 | 501.93074 | 502.5980933 | 502.93181 | 501.93074 | 502.5980933 | ||||||||||||||
机器人工程 | 509.93839 | 503.93247 | 506.9353767 | 509.93839 | 503.93247 | 506.9353767 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 503.93267 | 503.93243 | 503.9325733 | 503.93267 | 503.93243 | 503.9325733 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 487.91678 | 484.91378 | 487.316008 | 487.91678 | 484.91378 | 487.316008 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 520.9482 | 511.93988 | 516.44404 | 520.9482 | 511.93988 | 516.44404 | ||||||||||||||
经济学 | 501.93092 | 499.92931 | 500.9299567 | 501.93092 | 499.92931 | 500.9299567 | ||||||||||||||
软件工程 | 512.94091 | 504.934 | 508.13651 | 512.94091 | 504.934 | 508.13651 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 509.93855 | 487.91682 | 493.922794 | 509.93855 | 487.91682 | 493.922794 | ||||||||||||||
通信工程 | 507.93646 | 504.9341 | 506.43528 | 507.93646 | 504.9341 | 506.43528 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 507.93677 | 503.93233 | 505.2674067 | 507.93677 | 503.93233 | 505.2674067 | ||||||||||||||
药学 | 504.93384 | 500.92979 | 502.931815 | 504.93384 | 500.92979 | 502.931815 | ||||||||||||||
预防医学 | 505.93497 | 503.9327 | 504.933835 | 505.93497 | 503.9327 | 504.933835 | ||||||||||||||
辽宁省 | 本科批次 | 车辆工程 | 468 | 461 | 464 | 468 | 461 | 464 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 489 | 482 | 486.25 | 489 | 482 | 486.25 | ||||||||||||||
工程管理 | 449 | 446 | 446.6 | 449 | 446 | 446.6 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 447 | 445 | 446.25 | 447 | 445 | 446.25 | ||||||||||||||
机器人工程 | 489 | 462 | 468.6 | 489 | 462 | 468.6 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 426 | 422 | 423.25 | 426 | 422 | 423.25 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 435 | 423 | 426.6 | 435 | 423 | 426.6 | ||||||||||||||
土木工程 | 448 | 443 | 444.8 | 448 | 443 | 444.8 | ||||||||||||||
内蒙古自治区 | 二本 | 财务管理 | 435 | 421 | 426.25 | 435 | 421 | 426.25 | ||||||||||||
车辆工程 | 425 | 416 | 420.6666667 | 425 | 416 | 420.6666667 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 376 | 359 | 367.5 | 376 | 359 | 367.5 | ||||||||||||||
机器人工程 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 419 | 413 | 416.5 | 419 | 413 | 416.5 | ||||||||||||||
机械工程(中外合作办学) | 389 | 368 | 374.1 | 389 | 368 | 374.1 | ||||||||||||||
经济学 | 408 | 396 | 403 | 408 | 396 | 403 | ||||||||||||||
软件工程 | 441 | 425 | 433.3333333 | 441 | 425 | 433.3333333 | ||||||||||||||
软件工程(中外合作办学) | 398 | 378 | 388.1666667 | 398 | 378 | 388.1666667 | ||||||||||||||
通信工程 | 437 | 428 | 431 | 437 | 428 | 431 | ||||||||||||||
网络空间安全 | 426 | 421 | 423.6666667 | 426 | 421 | 423.6666667 | ||||||||||||||
英语 | 399 | 360 | 374.75 | 440 | 407 | 428 | 440 | 360 | 397.5714286 | |||||||||||
宁夏回族自治区 | 二本 | 财务管理 | 474.22811 | 474.22811 | 474.22811 | 472.20111 | 471.22611 | 471.5517733 | 474.22811 | 471.22611 | 472.2208575 | |||||||||
车辆工程 | 393.14906 | 381.14909 | 387.149075 | 393.14906 | 381.14909 | 387.149075 | ||||||||||||||
工程管理 | 383.10908 | 382.13507 | 382.622075 | 383.10908 | 382.13507 | 382.622075 | ||||||||||||||
工程力学 | 384.13309 | 381.16807 | 382.4757467 | 384.13309 | 381.16807 | 382.4757467 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 380.13407 | 380.13306 | 380.133565 | 380.13407 | 380.13306 | 380.133565 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 382.14208 | 381.13606 | 381.8034033 | 382.14208 | 381.13606 | 381.8034033 | ||||||||||||||
机械工程(应用本科) | 386.16306 | 383.1411 | 385.15408 | 386.16306 | 383.1411 | 385.15408 | ||||||||||||||
