本文为大家整理的是广西水利电力职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2023 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 398/74671 | 180 |
2023 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 326/169417 | 180 |
2023 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 348/105130 | 180 |
2023 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 285/198341 | 180 |
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 370/84281 | 180 |
2022 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 303/174375 | 180 |
2022 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 333/106806 | 180 |
2022 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 269/195435 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 405/63561 |
2022 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | - | 400/66440 |
2022 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 文科 | 专科批 | - | 397/68181 |
2022 | 广西 | 电力系统继电保护技术 | 文科 | 专科批 | - | 395/69339 |
2022 | 广西 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | - | 392/71076 |
2022 | 广西 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 390/72273 |
2022 | 广西 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | - | 388/73484 |
2022 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价) | 文科 | 专科批 | - | 387/74062 |
2022 | 广西 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 386/74650 |
2022 | 广西 | 城市轨道车辆应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 386/74650 |
2022 | 广西 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/75202 |
2022 | 广西 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/75202 |
2022 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/75202 |
2022 | 广西 | 水利机电设备智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 385/75202 |
2022 | 广西 | 水生态修复技术 | 文科 | 专科批 | - | 384/75778 |
2022 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电) | 文科 | 专科批 | - | 384/75778 |
2022 | 广西 | 工程造价(电力工程造价) | 文科 | 专科批 | - | 383/76365 |
2022 | 广西 | 工程造价(水利工程造价) | 文科 | 专科批 | - | 383/76365 |
2022 | 广西 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 382/76962 |
2022 | 广西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 382/76962 |
2022 | 广西 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 382/76962 |
2022 | 广西 | 水土保持技术 | 文科 | 专科批 | - | 381/77555 |
2022 | 广西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 379/78750 |
2022 | 广西 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 379/78750 |
2022 | 广西 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 文科 | 专科批 | - | 377/79993 |
2022 | 广西 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 377/79993 |
2022 | 广西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 377/79993 |
2022 | 广西 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 376/80587 |
2022 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | - | 376/80587 |
2022 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | - | 375/81201 |
2022 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | - | 375/81201 |
2022 | 广西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 374/81777 |
2022 | 广西 | 现代通信技术 | 文科 | 专科批 | - | 374/81777 |
2022 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 文科 | 专科批 | - | 374/81777 |
2022 | 广西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | - | 373/82377 |
2022 | 广西 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 373/82377 |
2022 | 广西 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 373/82377 |
2022 | 广西 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 372/83014 |
2022 | 广西 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 专科批 | - | 372/83014 |
2022 | 广西 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | - | 372/83014 |
2022 | 广西 | 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科批 | - | 372/83014 |
2022 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 智能网联汽车技术 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 汽车检测与维修技术(工程机械方向) | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 机电设备技术 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 文科 | 专科批 | - | 371/83661 |
2022 | 广西 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 供用电技术(电力营销) | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | - | 370/84281 |
2022 | 广西 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 342/144863 |
2022 | 广西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 332/152932 |
2022 | 广西 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | - | 325/158370 |
2022 | 广西 | 工程造价(水利工程造价) | 理科 | 专科批 | - | 322/160621 |
2022 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 322/160621 |
2022 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电) | 理科 | 专科批 | - | 322/160621 |
2022 | 广西 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | - | 320/162189 |
2022 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价) | 理科 | 专科批 | - | 320/162189 |
2022 | 广西 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | - | 320/162189 |
2022 | 广西 | 工程造价(电力工程造价) | 理科 | 专科批 | - | 320/162189 |
2022 | 广西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 319/162919 |
2022 | 广西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 318/163683 |
2022 | 广西 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 318/163683 |
2022 | 广西 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 理科 | 专科批 | - | 317/164399 |
2022 | 广西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 315/165847 |
2022 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | - | 314/166565 |
2022 | 广西 | 电力系统继电保护技术 | 理科 | 专科批 | - | 314/166565 |
2022 | 广西 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 314/166565 |
2022 | 广西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 313/167311 |
2022 | 广西 | 现代文秘 | 理科 | 专科批 | - | 313/167311 |
2022 | 广西 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | - | 311/168776 |
2022 | 广西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 311/168776 |
2022 | 广西 | 水利水电建筑工程(工程检测技术) | 理科 | 专科批 | - | 311/168776 |
2022 | 广西 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 311/168776 |
2022 | 广西 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 310/169476 |
2022 | 广西 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 供应链运营 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/170189 |
2022 | 广西 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | - | 308/170874 |
2022 | 广西 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | - | 308/170874 |
2022 | 广西 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 308/170874 |
2022 | 广西 | 汽车检测与维修技术(工程机械方向) | 理科 | 专科批 | - | 307/171594 |
2022 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理) | 理科 | 专科批 | - | 307/171594 |
2022 | 广西 | 现代通信技术 | 理科 | 专科批 | - | 307/171594 |
2022 | 广西 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | - | 307/171594 |
2022 | 广西 | 水生态修复技术 | 理科 | 专科批 | - | 306/172279 |
2022 | 广西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | - | 306/172279 |
2022 | 广西 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | - | 306/172279 |
2022 | 广西 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 305/172973 |
2022 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 304/173654 |
2022 | 广西 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 水利机电设备智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 智能网联汽车技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 供用电技术(电力营销) | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 物联网应用技术(平台应用与开发) | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 水土保持技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感) | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
2022 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电) | 理科 | 专科批 | - | 303/174375 |
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 329/94402 | 180 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 283/176187 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 243/126027 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 213/202444 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 广西 | 电力系统自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 391 | 377/68880 |
2021 | 广西 | 水文与水资源技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 388 | 370/72567 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 375 | 362/76843 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 380 | 361/77350 |
2021 | 广西 | 电力系统继电保护技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 359/78378 |
2021 | 广西 | 输配电工程技术(7500元/年,在长埋校区办学) | 文科 | 专科批 | 374 | 358/78919 |
2021 | 广西 | 供用电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 368 | 356/80005 |
2021 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 355/80529 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理)(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 363 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 水利水电工程智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 新能源汽车技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 工程造价(水利工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 347/84850 |
2021 | 广西 | 计算机应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 347/84850 |
2021 | 广西 | 工程造价(电力工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 345/85915 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 358 | 344/86457 |
2021 | 广西 | 建筑室内设计(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 343/86983 |
2021 | 广西 | 房地产经营与管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 348 | 340/88525 |
2021 | 广西 | 计算机网络技术(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 358 | 340/88525 |
2021 | 广西 | 数控技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 339/89053 |
2021 | 广西 | 大数据与会计(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 360 | 339/89053 |
2021 | 广西 | 建筑工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 354 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 市政工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 现代文秘(6000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 355 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 建筑智能化工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 345 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 水土保持技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 353 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 电气自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 361 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 给排水工程技术(3年7000元/年在,长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 363 | 335/91223 |
2021 | 广西 | 工商企业管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 333/92298 |
2021 | 广西 | 现代物流管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 351 | 333/92298 |
2021 | 广西 | 建筑装饰工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 机械制造及自动化(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 351 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 汽车电子技术(8000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 汽车技术服务与营销(8000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 339 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通机电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建筑设备工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建筑电气工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 344 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建设工程管理(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建设工程监理(7500元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 水利机电设备智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 水生态修复技术(在长埋校区办学) | 文科 | 专科批 | 337 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 模具设计与制造(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 工业机器人技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 道路与桥梁工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 337 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 市场营销(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 341 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 电子商务(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 347 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 335 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力营销)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 机电设备技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 现代通信技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 344 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 水利水电工程智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 345 | 324/151423 |
2021 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 317/156102 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 315/157467 |
2021 | 广西 | 计算机应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 323 | 306/163192 |
2021 | 广西 | 水文与水资源技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 305/163792 |
2021 | 广西 | 电力系统自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 303/164976 |
2021 | 广西 | 工程造价(电力工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 321 | 303/164976 |
2021 | 广西 | 计算机网络技术(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 315 | 302/165556 |
2021 | 广西 | 建筑室内设计(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 314 | 301/166147 |
2021 | 广西 | 水利工程(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 325 | 300/166783 |
2021 | 广西 | 物联网应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 297/168537 |
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 313 | 297/168537 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 324 | 296/169121 |
2021 | 广西 | 工程造价(水利工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 296/169121 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 310 | 295/169719 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 322 | 295/169719 |
2021 | 广西 | 电力系统继电保护技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 306 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 建筑装饰工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 301 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 现代文秘(6000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 297 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 建筑工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 数控技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 大数据与会计(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 313 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 291/171975 |
2021 | 广西 | 机械制造及自动化(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 290/172529 |
2021 | 广西 | 电气自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 316 | 290/172529 |
2021 | 广西 | 电子信息工程技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 305 | 289/173067 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力营销)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 市政工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 297 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 汽车电子技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 汽车技术服务与营销(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 310 | 287/174139 |
2021 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 建设工程监理(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 现代通信技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 299 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 建筑电气工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 机电设备技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 295 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 302 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 工商企业管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 电子商务(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 输配电工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 供用电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理)(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建筑设备工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 292 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建筑智能化工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 302 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建设工程管理(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 给排水工程技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 房地产经营与管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利水电建筑工程(工程检测技术)(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利机电设备智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水土保持技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 290 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水生态修复技术(在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 工业机器人技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 294 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 新能源汽车技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 301 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 道路与桥梁工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 292 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道车辆应用技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通机电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 市场营销(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 现代物流管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利水电建筑工程(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 283/176187 |
2021 | 广西 | 模具设计与制造(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 294 | 283/176187 |
广西水利电力职业技术学院是广西壮族自治区水利厅举办的一所全日制普通高等职业院校、国家示范性(骨干)高职院校、全国优质水利高等职业院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西高水平高职学校和高水平专业建设单位、广西示范性高职院校、教育部现代学徒制试点单位、自治区首批现代学徒制试点单位。
学校始建于1956年,原名南宁水利学校;1970年,更名为广西水电学校;2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。
标签:广西水利电力职业技术学院
相关专题:
点击查看>>全国各院校录取分数线汇总(各省、各专业)